Обеспечивает качественную очистку поступающего в двигатель машины воздуха даже в условиях повышенного загрязнения. По своим размерам, конструктиву, а также фильтрующим характеристикам фильтр соответствует требованиям автопроизводителя. Полный аналог оригинального воздушного фильтра от российского производителя.
В продаже на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Autodoc, Emex, Exist, Detali.ru и во многих других интернет-магазинах, а также в магазинах автозапчастей или автосервисах рядом с вами.
AutodocEmexExistWildberriesOZONЯндекс.МаркетМегамаркетDetali.ruМодель (объем) | Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | Примечания | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEBI TRAKTOREN (CH) MFH | |||||||||
2500 | Sofim Euro III | 82 | 112 | 01/2003 → | |||||
5000 | Sofim Euro II | 100 | 136 | 01/2000 → 09/2003 | |||||
5000 | Sofim Euro III | 110 | 150 | 10/2003 → | |||||
AEBI TRAKTOREN (CH) TT / Terratrac-Serie | |||||||||
TT 95 | VM 704 LTE | 60 | 82 | 01/2001 → | |||||
AHLMANN (MECALAC) AF-Serie | |||||||||
1050 | |||||||||
1200 | |||||||||
AHLMANN (MECALAC) AL-Serie | |||||||||
100 | Deutz F4L-2011 | 43 | 58 | ||||||
100 turbo | Deutz BF4L-2011 | 50 | 68 | ||||||
100t/ti Serie II | Deutz BF4L-2011 | 53 | 72 | ||||||
70e Serie II | Deutz BF4L-2011F | 37 | 50 | 01/2001 → 12/2004 | |||||
80 | Deutz F4L-2011 | 40 | 54 | ||||||
85 T (Serie II) | Deutz BF4L-2011FT | 42 | 57 | 01/1999 → 12/2004 | |||||
95 | Deutz BF4L1011FT | ||||||||
AHLMANN (MECALAC) AS-Serie | |||||||||
6, 6S | Deutz BF4L 1011 | 49 | 67 | 06/1994 → | |||||
65, 65S | Deutz BF4L 1011FT | 44 | 60 | 06/1997 → | |||||
70 | Deutz BF4L 1011 | 43 | 59 | 01/2000 → | |||||
700 | Cummins B3.3-C65 / B3.3T-74 | 4855 | 6574 | ||||||
90 | Deutz BF4L 1011 | 51 | 70 | 01/2000 → | |||||
900 | Cummins B3.3T-74 | ||||||||
AIRMAN PDS-Serie | |||||||||
PDS185S-6B4 | Nissan Diesel TD27 | ||||||||
ATLAS (WEYHAUSEN) AR (Radlader / Wheel Loaders) | |||||||||
AR 52 E | Deutz BF4L 1011T | 42 | 57 | 01/1992 → | |||||
AR 65 | Deutz F4L 2011 | 44 | 60 | 04/2001 → | |||||
AR 65 | Deutz F4L 1011 | 44 | 60 | 03/1998 → 05/2001 | |||||
AR 65 Super | Deutz BF4L 2011 | 50 | 68 | 01/2002 → | |||||
AR 72 E | Deutz BF4L 1011 | 52 | 71 | 01/1992 → | |||||
BOMAG BW-Serie | |||||||||
154 AD-5 (101921021007) | Kubota V3307-CR-T | 55 | 75 | 01/2014 → 12/2019 | |||||
177 BVC-5 (101586061001 - 101586069999) | Kubota V3307-CR-T | 55 | 75 | 01/2016 → | |||||
177 DH-5 (101586041001 - 101586049999) | Kubota V3307-CR-T | 15 | 20 | ||||||
177 DH-5 (101586511001 - 101586519999) | Kubota V3307-DIT | 15 | 20 | ||||||
BUCHER (BUCHER-SCHOERLING) BU-Serie | |||||||||
BU 100 | Sofim 8140.43B | 78 | 106 | 01/2000 → | |||||
BU 150 | Sofim 8140.43B | 78 | 106 | 01/2000 → | |||||
BU 200 | Sofim 8140.43B | 78 | 106 | 01/2000 → | |||||
CASE CONSTRUCTION 21-Serie (Radlader / Wheel Loaders) | |||||||||
512 D (->JEE0135501) | |||||||||
521 D (JEEOI35501->) | |||||||||
521 E - Tier III | |||||||||
621 E | Case 667TA | 128 | 174 | 10/2007 → | |||||
CASE CONSTRUCTION 400-Serie | |||||||||
410 | Case 422T/M3 Tier3 | 42 | 56 | 01/2008 → 12/2011 | |||||
420 / CT | Case 432T/M3 Tier3 | 55 | 75 | 01/2008 → 03/2011 | |||||
430 | CASE FAMILY III 445/M2 | 60 | 82 | 02/2005 → | |||||
435 | Case 432T/M3 Tier3 | 61 | 83 | 01/2008 → 03/2011 | |||||
440 | Case 445T/M3 Tier3 | 67 | 91 | 01/2008 → 12/2011 | |||||
440 CT | Case 445T/M2 | 66 | 89 | 03/2006 → 12/2012 | |||||
445 | Case 432T/M3 Tier3 | 61 | 83 | 01/2008 → 03/2011 | |||||
445 CT | Case Family III 445/M2 Tier3 | 60 | 81 | 01/2008 → 03/2011 | |||||
CASE CONSTRUCTION 500-Serie | |||||||||
550 H | Cummins B3.9 | 51 | 70 | 12/1999 → | |||||
570 L XT | Cummins/Case 4T-390 | 60 | 82 | ||||||
570 M XT (3) | 04/2008 → | ||||||||
580 E/K/L/LE/SK/SL | 4-390 | 57 | 80 | ||||||
580 SN - Tier IVA (NCC564000->) | |||||||||
580 SR Plus - Tier III (3) | |||||||||
580 SR Super-R | |||||||||
580 SR Super-R - Tier III (2 / 3) | |||||||||
580 ST - Tier III | |||||||||
580 ST - Tier III ((non-regulated)) | 07/2012 → | ||||||||
580 ST - Tier IVA | |||||||||
580 Super M | Case 4T-390 | 66 | 90 | 03/2002 → | |||||
580 Super M Turbo | |||||||||
580 Super M+ (2) | |||||||||
580 Super M (2) | |||||||||
580 Super R + (3) | Iveco F4GE (4,5 l) | 72 | 98 | 01/2008 → | |||||
580 T - Tier III | 10/2010 → | ||||||||
588 | 4T390 | 63 | 86 | ||||||
588 | 4T-390 | 65 | 88 | 01/1996 → | |||||
590 SR Super-R - Tier III | |||||||||
590 SR Super-R - Tier III (3) | |||||||||
590 SR Super-R (2) | |||||||||
590 SR (3) | |||||||||
590 ST - Tier III | |||||||||
CASE CONSTRUCTION 600-Serie | |||||||||
650 G | 4T-390 | ||||||||
CASE CONSTRUCTION 700-Serie | |||||||||
788, 788 P4A | 4T390 | 65 | 89 | 01/1996 → | |||||
CASE CONSTRUCTION C-Serie | |||||||||
C100 | 61 | 83 | |||||||
C80 | 49 | 67 | |||||||
CASE CONSTRUCTION CT-Serie (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) | |||||||||
420CT (Series 3) (ASN N7M455401) | 01/2008 → 03/2011 | ||||||||
440CT | 03/2006 → 12/2007 | ||||||||
440CT (Series 3, Tier 3) (ASN N7M483467) | 01/2008 → 03/2011 | ||||||||
445CT (BSN N8M458846) | 04/2005 → 12/2007 | ||||||||
445CT (Series 3) (ASN N8M458846) | 01/2008 → 03/2011 | ||||||||
445CT (Series 3, Tier 3) (ASN N8M458846) | 01/2008 → 03/2011 | ||||||||
450CT (Series 3) (ASN N7M464019) | 01/2008 → 03/2011 | ||||||||
CASE CONSTRUCTION CX-Serie (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) | |||||||||
70 | 44 | 60 | |||||||
90 | 66 | 90 | |||||||
CX 135 SR | Isuzu BB-4BG1T | 65 | 88 | 01/2008 → | |||||
CX 80 | Isuzu CC-4JG1 | 39 | 53 | 01/2003 → 02/2008 | |||||
CASE CONSTRUCTION SR-Serie (Kompaktlader / Skid Steer Loader) | |||||||||
SR200 | 54 | 74 | 04/2011 → | ||||||
SR220 | 60 | 82 | 04/2011 → | ||||||
SR250 | 66 | 90 | 04/2011 → | ||||||
SV250 | 60 | 82 | 04/2011 → | ||||||
SV300 | 66 | 90 | 04/2011 → | ||||||
CASE CONSTRUCTION ST-Serie (Baggerlader / Backhoe loaders) | |||||||||
580ST (Tier 4A) | 04/2012 → | ||||||||
590ST (Tier 4A) | 04/2012 → | ||||||||
695ST (Tier 4A) | 04/2012 → | ||||||||
CASE CONSTRUCTION TR-Serie (Raupen-Kompaktlader / Compact Track Load | |||||||||
TR270 | 54 | 74 | |||||||
TR320 | 66 | 90 | |||||||
CASE CONSTRUCTION TX-Serie (Teleskoplader / Telescopic Handlers) | |||||||||
TX130 | Iveco F4BE0484F*D601 | 88 | 120 | 06/2003 → 12/2008 | |||||
TX130-30 | Iveco F4GE0404B*D600 Tier 3 | 74 | 101 | 02/2005 → 06/2013 | |||||
TX130-30 Turbo | Iveco F4GE0454C*D600 | 03/2005 → 12/2008 | |||||||
TX130-33 | Iveco F4GE0404B*D600 Tier 3 | 74 | 101 | 03/2005 → 12/2014 | |||||
TX130-33 Turbo | Iveco F4GE0454C*D600 | 03/2005 → 12/2014 | |||||||
TX130-40 Turbo | Iveco F4GE0484G*D600 | 03/2005 → 12/2014 | |||||||
TX130-40 Turbo | Iveco F4GE0484G*D600 Tier 3 | 03/2005 → 12/2008 | |||||||
TX130-45 | Iveco F4GE9484J*J600 | 88 | 118 | 06/2003 → 12/2008 | |||||
TX140-43 | 82 | 111 | 06/2003 → 12/2015 | ||||||
TX140-45 | Iveco F4GE9484J*J600 Tier 3 | 88 | 118 | 06/2007 → 12/2018 | |||||
TX170 | Iveco F4BE0484F*D601 | 88 | 120 | 06/2003 → 12/2005 | |||||
TX170-45 | Iveco F4GE9484J*J600 Tier 3 | 88 | 118 | 06/2007 → 12/2014 | |||||
TX742 | Iveco F4GE9484C*D600 | 75 | 102 | 07/2007 → 12/2014 | |||||
TX842 | Iveco F4GE9484J*J600 | 90 | 122 | 05/2006 → 12/2015 | |||||
TX945 | Iveco F4GE9484J*J600 | 90 | 122 | 05/2006 → 12/2015 | |||||
CASE CONSTRUCTION XT-Serie (Kompaktlader / Skid Steer Loader) | |||||||||
90 XT | Cummins 4T3.9 | 62 | 85 | 01/1996 → | |||||
95 XT | Cummins 4BT3.9 | 60 | 82 | 01/1996 → | |||||
CASE-IH (CNH GLOBAL) 500-Serie | |||||||||
580 Super N | CASE 445 TA/E3 | 01/2010 → | |||||||
CASE-IH (CNH GLOBAL) AF-Serie | |||||||||
7010 | |||||||||
CASE-IH (CNH GLOBAL) C-Serie | |||||||||
C 80 | 49 | 67 | 01/1998 → | ||||||
C 90 | 01/1998 → | ||||||||
C100 | 61 | 83 | 01/1998 → | ||||||
CASE-IH (CNH GLOBAL) CX-Serie | |||||||||
CX 100 | G 4.0T | 74 | 101 | 01/1998 → 05/2001 | |||||
CX 70 | G 4.2 | 52 | 71 | 01/1998 → 05/2001 | |||||
CX 80 | Perkins 1004.40T | 59 | 80 | 01/1998 → 05/2001 | |||||
CX 90 | G 4.0T | 66 | 90 | 01/1998 → 05/2001 | |||||
CASE-IH (CNH GLOBAL) JX-Serie | |||||||||
1070U | Fiat 8035.25 | 46 | 63 | 01/2007 → 12/2012 | |||||
1085 C | CNH NEF 445/M2 | 59 | 80 | 01/2007 → 12/2008 | |||||
1090 U | NEF 445 Turbo | 67 | 91 | 01/2004 → 12/2008 | |||||
1095C | NEF 445T/M2 | 66 | 90 | 01/2005 → 12/2008 | |||||
1100 U | NEF 445 Turbo | 74 | 100 | 01/2004 → 12/2008 | |||||
60 | 43 | 59 | 01/2006 → 11/2013 | ||||||
60 TIER 3 (SNZ8XXXXXX ->) | 44 | 60 | 12/2008 → 12/2013 | ||||||
65 | 48 | 65 | 11/2002 → 06/2006 | ||||||
70 | 51 | 69 | 01/2006 → 12/2013 | ||||||
70 Straddle Mount | Iveco 8035.25C.939 | 51 | 68 | 01/2006 → | |||||
70 TIER 3A (ASN SNZ8XXXXXX ->) | 12/2008 → 12/2013 | ||||||||
75 | 55 | 75 | 11/2002 → 06/2006 | ||||||
80 | 59 | 80 | 01/2006 → 12/2013 | ||||||
80 TIER 3 (ASN SN Z8XXXXXX ->) | 3.9L 4-cyl diesel | 59 | 80 | 12/2008 → 12/2013 | |||||
85 | 63 | 85 | 11/2002 → 07/2006 | ||||||
90 Straddle Mount | Iveco 8045.25.939 | 66 | 88 | 01/2006 → | |||||
90 TIER 2 | 66 | 89 | 01/2006 → 12/2013 | ||||||
90 TIER 3 (SN Z7XXXXXXX ->) | 01/2007 → 12/2013 | ||||||||
95 | 11/2002 → 06/2006 | ||||||||
95 | 71 | 97 | 01/2006 → | ||||||
95 | 69 | 94 | 01/2007 → 12/2008 | ||||||
95 PLUS TIER 2 | 12/2014 → | ||||||||
95 Straddle Mount | Iveco 8045.25-L939 | 72 | 98 | 01/2006 → 12/2009 | |||||
95 TIER 2 | 72 | 98 | 01/2004 → 03/2007 | ||||||
95 TIER 2 | 01/2006 → 12/2014 | ||||||||
95 TIER 3 (SN Z7XXXXXXX ->) | 70 | 95 | 01/2007 → 09/2014 | ||||||
CASE-IH (CNH GLOBAL) JXC-Serie | |||||||||
1085C | 60 | 82 | 10/2005 → | ||||||
1095C | 68 | 92 | 10/2005 → | ||||||
CASE-IH (CNH GLOBAL) JXU-Serie | |||||||||
JX 100U | Iveco 8045.25K | 71 | 97 | 05/2002 → 12/2005 | |||||
JX 1070U | Iveco NEF F4CE0404D Tier 2 | 53 | 72 | 01/2004 → 12/2008 | |||||
JX 1080U | Iveco NEF F4CE0404C Tier 2 | 60 | 82 | 01/2004 → 12/2008 | |||||
JX 1090U | Iveco NEF F4CE0454E Tier 2 | 67 | 91 | 01/2004 → 12/2008 | |||||
JX 1100U | Iveco NEF F4CE0454D Tier 2 | 74 | 100 | 01/2004 → 12/2008 | |||||
JX 90U | Iveco 8045.25 | 66 | 89 | 05/2002 → 12/2005 | |||||
CASE-IH (CNH GLOBAL) MX-C-Serie | |||||||||
MX 100C | Perkins 1004-40TW | 75 | 102 | 01/1998 → 05/2001 | |||||
MX 115C | Perkins 1006-60T | 85 | 115 | 01/1999 → 05/2001 | |||||
MX 80C | Perkins 1004-40T | 62 | 84 | 01/1999 → 05/2001 | |||||
MX 90C | Perkins 1004-40TW | 66 | 90 | 01/1999 → 05/2001 | |||||
CATERPILLAR 200 (Kettenbagger / Crawler Excavators) | |||||||||
287 C | |||||||||
297 C | |||||||||
CATERPILLAR 200 (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) | |||||||||
236 B (CJS1->; HEN1->) | Cat 3044C DIT | 53 | 72 | 06/2007 → | |||||
236 D (BGZ) | Caterpillar C3.3B DIT | 55 | 73 | 01/2015 → | |||||
242 D (DZT) | Caterpillar C3.3B DIT | 55 | 73 | ||||||
246 | Cat 3034 | 55 | 75 | 01/1996 → | |||||
246 B (PAT1->) | Cat 3044 C DIT | 59 | 80 | 01/2003 → 09/2006 | |||||
246 C (JAY00165 - JAY02471) | Cat C3.4 / 3044T | 54 | 73 | 09/2006 → | |||||
246 D (BYF) | Caterpillar C3.3B DIT | 55 | 74 | 01/2016 → | |||||
248 B (SCL1->) | Cat 3044C DIT | 57 | 78 | ||||||
252 B (SCP1->) | Cat 3044C | 52 | 71 | 10/2005 → 05/2007 | |||||
257 D (EZW) | Caterpillar C3.3B DIT | 55 | 73 | 01/2014 → 12/2019 | |||||
259 D (FTL) | Caterpillar 3.3B DIT | 55 | 73 | 01/2015 → | |||||
262 D (DTB) | Caterpillar C3.3B DIT | 55 | 73 | 01/2016 → | |||||
267 B; 268 B | Cat 3044C DIT | 57 | 78 | ||||||
272 C (RED1->) | Cat 3044C | 67 | 91 | ||||||
272 D XHP (ETL / SHY) | Caterpillar C3.8 T | 73 | 97 | ||||||
272 D (B5W / GSL) | Caterpillar C3.8 T | 73 | 97 | ||||||
277 C; 287 C; 297 C | Cat C3.4 | 61 | 83 | ||||||
277 D (FMT) | Caterpillar 3.3B DIT | 55 | 73 | 01/2013 → | |||||
279 D (GTL) | Caterpillar 3.3B DIT | 55 | 73 | 01/2013 → | |||||
287 B (ZSA1->) | Cat 3044C DIT | 59 | 80 | ||||||
287 D (HMT) | Caterpillar 3.3B DIT | 55 | 74 | ||||||
289 D (TAW) | Caterpillar C3.3B DIT | 55 | 73 | ||||||
CATERPILLAR 300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) | |||||||||
307 | Cat 3054 | ||||||||
307 ( 2WM1-499, 2WM1->) | |||||||||
307 ((2PM1->, 2WM1->)) | Mitsubishi 4D 32 | ||||||||
311 B ((2LS1->, 8GR1->)) | Cat 3064 | ||||||||
311 C ((CKE->, PAD1->, CLK1->)) | Cat 3064T | 59 | 80 | 01/2004 → 12/2008 | |||||
311 D ((CLA1->, DDW1->, DWR1->,LKA1->, P | Cat C4.2 ACERT | 60 | 82 | 01/2009 → | |||||
311 D (CLA1-UP) | |||||||||
311 D (DDW1-UP) | |||||||||
311 D (DWR1-UP) | |||||||||
311 D (LKA1-UP) | |||||||||
311 D (PNJ1-UP) | |||||||||
312 | Cat 3054 | ||||||||
312 (6BL1->) | |||||||||
312 B L | Cat 3054 | ||||||||
312 B L ((2KW1->,3FS1->,8JR1->,9GR->)) | Cat 3064 | ||||||||
312 B ((2KW1->, 6SW1->, 9FS1->,9NW1->)) | Cat 3054 T | 66 | 90 | 01/1996 → | |||||
312 B ((2KW1->,6SW1->,9FS1->)) | Cat 3064 | ||||||||
312 C ((BNN1->,CBT1->,BWH1->,DBN1->, CBA | Cat 3064 T | ||||||||
312 D/312 D L | Cat C4.2 ACERT | 67 | 90 | ||||||
312 D (DLP1-UP) | |||||||||
312 D (HCW1-UP) | |||||||||
312 D (HJX1-UP) | |||||||||
312 D (JBC1-UP) | |||||||||
312 D (KCD1-UP) | |||||||||
312 D (KES1-UP) | |||||||||
312 D (PHH1-UP) | |||||||||
312 D (RHL1-UP) | |||||||||
312 D (RKF1-UP) | |||||||||
312 D (SKA1-UP) | |||||||||
312 D (TGY1-UP) | |||||||||
312 D (XGK1-UP) | |||||||||
312D | C4.2 ACERT | 67 | 91 | ||||||
312D / 312D L | Cat 3054C | 66 | 90 | ||||||
312D2/312D2 GC /312D2 L | 3054C | 67 | 90 | ||||||
312D2/312D2 L | Cat 3054C | 66 | 90 | ||||||
312 ((6BL1->, 6GK1->)) | Cat 3064 | ||||||||
314 C CR | Cat 3145 | ||||||||
314 C ((KJA1->,PCA1->, SNY1->)) | Cat 3064T | 67 | 91 | ||||||
314 D (BYJ1-UP) | |||||||||
314 D (PDP1-UP) | |||||||||
314 D (SBP1-UP) | |||||||||
314 D (SSZ1-UP) | |||||||||
314 D (TXN1-UP) | |||||||||
314 D (WLN1-UP) | |||||||||
314 D (XHR1-UP) | |||||||||
315 (3ZM1->) | |||||||||
315 ((3ZM1->)) | Cat 3046 | ||||||||
317 (4MM1->) | |||||||||
317 N | Cat 3054 | ||||||||
CATERPILLAR 3000 (Motoren / Engines) | |||||||||
3054 C | |||||||||
3054 E | |||||||||
CATERPILLAR 400 (Baggerlader / Backhoe Loaders) | |||||||||
416 C | Perkins | ||||||||
416 C | Cat 3054 | 59 | 60 | ||||||
426 C | Cat 3054 | ||||||||
428 C | Perkins | ||||||||
430 D | Cat 3054 | 72 | 98 | ||||||
436 C | Cat 3054 | ||||||||
438 C | Cat 3054 | 63 | 86 | ||||||
438 D | Cat 3054 T | 70 | 95 | ||||||
442 D | Cat 3054C DIT | 75 | 102 | ||||||
CATERPILLAR 500-Serie (Forstmaschinen / Forest Machines) | |||||||||
554 (1AM1->, TGH1->) | Cat 3054 | ||||||||
CATERPILLAR 900 (Laderaupen / Track Loaders) | |||||||||
907 H | Cat 3044C | 51 | 69 | 01/2007 → 12/2014 | |||||
CATERPILLAR 900 (Radlader / Wheel Loaders) | |||||||||
906 Compact (6ZS1->) | Cat 3034 NA | 45 | 61 | 01/1999 → | |||||
906 H, 908 H Compact (SDH1->, TPE1->, MJ | Cat C3.4 | 56 | 76 | 01/2009 → 12/2013 | |||||
906 (6ZS) | Caterpillar 3034NA | 60 | 82 | 01/1998 → 12/2004 | |||||
907 H2 Compact | Cat C3.3B DIT | 51 | 69 | 01/2012 → | |||||
907H | Cat 3044C | 51 | 69 | 01/2007 → 12/2014 | |||||
908 | Cat 3044C | 60 | 82 | ||||||
908 H | Cat 3044C DIT | 58 | 78 | ||||||
908 H2 Compact | Cat C3.3B DIT | 51 | 69 | ||||||
908 (8BS1->) | Cat 3054 T | 61 | 83 | 01/1999 → | |||||
908 (TAR->) | |||||||||
910 G (AKR1->) | Cat 3064 | ||||||||
914 G (7ZM1->, 9WM1->) | Cat 3054 T | 67 | 91 | 01/1998 → | |||||
CATERPILLAR C (Motoren / Engines) | |||||||||
C 4.4 | |||||||||
CATERPILLAR CB / CC / CD (Tandem-Walzen / Rollers) | |||||||||
CB544 | Cat 3054 | ||||||||
CB545 | Cat 3054 | ||||||||
CATERPILLAR CP / CS (Walzenzuge / Rollers) | |||||||||
CP433 C | Cat 3054 | ||||||||
CP433 C (2JM1->) | Cat 3054 T | 77 | 105 | ||||||
CP433 E | Cat 3054 C | 75 | 102 | ||||||
CS431 C | Cat 3054 | ||||||||
CS433 C | Cat 3054 T | 77 | 105 | ||||||
CATERPILLAR CS (Verdichter/ compactors) | |||||||||
CS 423-E | 62 | 84 | |||||||
CS433 C | Caterpillar 3054T | 78 | 106 | ||||||
CS433 C | Perkins | ||||||||
CS433 E | Caterpillar 3054CT | 75 | 100 | ||||||
CATERPILLAR IT (Werkzeugtrager / Integrated Tool Carriers) | |||||||||
IT14 G | Cat. 3054 T | 67 | 91 | 01/1998 → | |||||
CATERPILLAR M300 (Mobilbagger / Wheeled Excavators) | |||||||||
M 312 (6BL1->) | Cat 3054 DITA | 83 | 113 | 01/1996 → 12/2002 | |||||
M 315 (7ML1->) | Cat 3054 DITA | 86 | 117 | 01/1996 → 12/2002 | |||||
M 315 (7ML1->) | Cat 3054 | ||||||||
CATERPILLAR PF/PM/RS/PS/PST/RM (Paving Equipment) | |||||||||
PF290 B | Cat 3054 | ||||||||
PF300 B | Cat 3054 T | 79 | 108 | ||||||
PS150 B Pneumatic | Cat 3054 | ||||||||
PS200 B Pneumatic | Cat 3054 | ||||||||
PS300 B | Cat 3054 T | 79 | 108 | ||||||
PS360 B | Cat 3054 | ||||||||
CATERPILLAR RT-Serie (kompakte Raupenlader/ compact track load | |||||||||
RT 80 (1GJ..) | |||||||||
CATERPILLAR TH (Teleskoplader / Telehandlers) | |||||||||
TH103 | Cat 3054 | ||||||||
TH210 (CEC1->; MHT1->) | Cat 3054 B-DI | 63 | 86 | ||||||
TH215 (CEG1-09999; MHSP->) | Cat 3054 B-DI | 63 | 86 | 01/2002 → 12/2006 | |||||
TH336 C (MJR00271->) | Cat C3.4B Tier 4i | 75 | 100 | 01/2012 → 12/2017 | |||||
TH336C (MJR00271-UP) | CAT C3.4B | 75 | 100 | 01/2012 → 12/2017 | |||||
TH337 C (DJB0001-00483) | Cat C3.4B Tier 4i | 75 | 100 | 01/2012 → 12/2017 | |||||
TH337C (DJB00001-00483) | CAT C3.4B | 75 | 100 | 01/2012 → 12/2017 | |||||
TH406 C | Cat C3.4B Tier 3 B | 75 | 100 | 01/2012 → 12/2017 | |||||
TH406C | CAT C3.4B | 75 | 100 | 01/2012 → 12/2017 | |||||
TH407 C | Cat C3.4B Tier 3 B | 75 | 101 | 01/2012 → 12/2017 | |||||
TH407C | CAT C3.4B | 75 | 101 | 01/2012 → 12/2017 | |||||
TH414 C | Cat C3.4B Tier 3 B | 75 | 101 | 01/2012 → 12/2017 | |||||
TH414C | CAT C3.4B | 75 | 101 | 01/2012 → 12/2017 | |||||
TH514 C (MWC00001-00406) | Cat C3.4B Tier 3 B | 75 | 100 | 01/2012 → 12/2017 | |||||
TH62 (4TM->) | Cat 3054 | 78 | 106 | ||||||
TH63 | Cat 3054 T | 75 | 102 | 01/1996 → 12/2002 | |||||
TH63 T | Cat 3054 T | ||||||||
TH82 | Cat 3054 DIT | 75 | 102 | 01/1996 → 12/2002 | |||||
TH83 | Cat 3054 DIT | 75 | 102 | 01/1996 → 12/2002 | |||||
CLAAS Ares (Traktoren / Tractors) | |||||||||
540 RX (ZT571) (CT32R0050 - CT32R0839) | John Deere 4039TRT | 63 | 85 | 01/1997 → 12/2001 | |||||
540 RX (ZT571) (CT40R0050 - CT42R2448) | John Deere 4039TRT | 63 | 85 | 01/1997 → 12/2001 | |||||
550 RX (ZT571) (CT32R0050 - CT32R0839) | John Deere 4045TRT | 70 | 95 | 01/1997 → 12/2001 | |||||
550 RX (ZT571) (CT40R0050 - CT42R2448) | John Deere 4045TRT | 70 | 95 | 01/1997 → 12/2001 | |||||
CLAAS Axos (Traktoren / Tractors) | |||||||||
310 (2204 (A22)) | Perkins | 54 | 74 | ||||||
320 (2214 (A22)) | Perkins | 63 | 86 | ||||||
330 (2224 (A22)) | Perkins | 66 | 90 | ||||||
340 (2234 (A22)) | Perkins | 74 | 100 | ||||||
CLAAS Ceres (Traktoren / Tractors) | |||||||||
326 (ITL) (1331 / 1332) | IVECO | 51 | 70 | ||||||
336 (ITL) (1341 / 1342) | IVECO | 58 | 79 | ||||||
345 (M1031 / 1032) | John Deere DPS 4039 | 64 | 87 | 06/2000 → 03/2004 | |||||
346 (ITL) (1351 / 1352) | IVECO | 66 | 90 | ||||||
CLAAS Elios (Traktoren / Tractor) | |||||||||
210 (2804 / 2802) | FPT 4cyl. T | 53 | 72 | ||||||
220 (2814 / 2812) | FPT 4cyl. TI | 57 | 78 | ||||||
230 (2822 / 2824 Stage IIIa) | FPT 4cyl. TI | 65 | 88 | ||||||
CLAAS Nectis (Traktoren / Tractors) | |||||||||
217 | N.E.F. | 40 | 54 | ||||||
217 VE (9511 / 9212 (A12)) | N.E.F | 42 | 57 | ||||||
217 VL (9611 / 9612 (A13)) | N.E.F | 40 | 54 | ||||||
227 | N.E.F | 49 | 66 | ||||||
227 F (9721 / 9722 (A14)) | N.E.F | 50 | 68 | ||||||
227 VE (9521 / 9522 (A12)) | N.E.F | 50 | 68 | ||||||
237 | N.E.F | 57 | 77 | ||||||
237 VE (9531 / 9532 (A12)) | N.E.F | 58 | 79 | ||||||
237 VL (9632 (A13)) | N.E.F | 58 | 79 | ||||||
247 | N.E.F. | 60 | 82 | ||||||
247 F (9771 / 9772 (A14)) | N.E.F | 60 | 82 | ||||||
257 | N.E.F | 65 | 88 | ||||||
257 F (9781 (A14)) | N.E.F | 66 | 90 | ||||||
257 VL (9682 (A13)) | N.E.F | 66 | 90 | ||||||
267 | N.E.F | 73 | 99 | ||||||
267 F (9792 (A14)) | N.E.F | 74 | 101 | ||||||
267 VL (9692 (A13)) | N.E.F | 74 | 101 | ||||||
CLAAS Nexos (Traktoren / Tractors) | |||||||||
F 210 (2504) | FPT 4cyl. T | 53 | 72 | 11/2009 → | |||||
F 220 (2514) | FPT 4cyl. TI | 57 | 77 | ||||||
F 230 (2524) | FPT 4cyl. TI | 65 | 88 | ||||||
F 240 (2634) | FPT 4cyl. TI | 74 | 101 | ||||||
VE 210 (2704) | FPT 4cyl. T | 53 | 72 | ||||||
VE 220 (2714) | FPT 4cyl. TI | 57 | 77 | ||||||
VE 230 (2724) | FPT 4cyl. TI | 65 | 88 | ||||||
VL 210 (2604) | FPT 4cyl. T | 53 | 72 | ||||||
VL 220 (2614) | FPT 4cyl. TI | 57 | 77 | ||||||
VL 230 (2624) | FPT 4cyl. TI | 65 | 88 | ||||||
VL 240 (2734) | FPT 4cyl. TI | 74 | 101 | ||||||
CLAAS Scorpion (Teleskoplader / Telehandlers) | |||||||||
6030 CP (408-01) | Deutz-Dieselmotor TD2011 L04 | 58 | 79 | ||||||
6030 CP (Typ K10) (40801xxxx) | Deutz TCD2011L04W Tier 3 | 75 | 102 | 01/2009 → 12/2013 | |||||
6030 (400-01) | Deutz BF4M2012 | 90 | 122 | 01/2005 → 12/2007 | |||||
6030 (400-01) | Deutz BF4M2012 | 90 | 122 | ||||||
7030 (Typ K02 401-01) | Deutz BF4M 2012 | 90 | 122 | 01/2006 → | |||||
7030 (Typ K02) (40101xxxx) | Deutz TCD2010 L4 | 75 | 102 | ||||||
7030 (Typ K12 401-01) | Deutz BF4M2012 | 75 | 102 | 01/2006 → | |||||
CLAAS Targo (Teleskoplader / Telehandlers) | |||||||||
C 40 | Perkins 1004-40 | 64 | 86 | 01/2001 → | |||||
