Обеспечивает качественную очистку поступающего в салон машины воздуха даже в условиях повышенной запыленности. По своим размерам, конструктиву, а также фильтрующим характеристикам фильтр соответствует требованиям автопроизводителя. Полный доступный аналог оригинального салонного фильтра от российского производителя.
В продаже на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Autodoc, Emex, Exist, Detali.ru и во многих других интернет-магазинах, а также в магазинах автозапчастей или автосервисах рядом с вами.
AutodocEmexExistWildberriesOZONЯндекс.МаркетМегамаркетDetali.ruМодель (объем) | Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | Примечания | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU Charade II | |||||||||
1.33 Dual VVT-i | 1NR-FE | 73 | 99 | 05/2011 → | |||||
ELARIS Dyo / Finn | |||||||||
EV | 35 | 48 | 01/2020 → | ||||||
ELARIS Leo | |||||||||
EV | 125 | 170 | 01/2020 → | ||||||
GEELY X3 PRO | |||||||||
1.5L | JLY-4G15 | 80 | 109 | 04/2021 → | |||||
HONGQI HS7 | |||||||||
2.0T 45TD Mild Hybrid | CA4GC20TD-31 | 185 | 252 | 08/2020 → | |||||
3.0T | CA6GV30TD | 248 | 337 | 07/2019 → | |||||
HONGQI LS7 | |||||||||
4.0T | CA8GV40T-02 | 265 | 360 | 08/2022 → | |||||
JAGUAR I-PACE (X590) | |||||||||
EV320 AWD | QG | 236 | 321 | 10/2020 → | |||||
EV400 AWD | 294 | 400 | 02/2018 → | ||||||
JAGUAR XE (X760) | |||||||||
2.0 D200 MHEV | AJ21D4 | 150 | 204 | 11/2020 → | |||||
2.0 D (X760) | 204DTA | 177 | 241 | 02/2017 → | |||||
2.0 D (X760) | 204DTD(AJ20D4), 204DTH(AJ20D4) | 132 | 180 | 03/2015 → | |||||
2.0 D (X760) | 204DTD(AJ20D4), 204DTH(AJ20D4) | 120 | 163 | 03/2015 → | |||||
2.0 (X760) | PT204 | 221 | 300 | 06/2017 → | |||||
2.0 (X760) | PT204 | 184 | 250 | 02/2017 → | |||||
2.0 (X760) | PT204(AJ20P4) | 147 | 200 | 03/2015 → | |||||
2.0 (X760) | 204PT(GTDI) | 177 | 241 | 03/2015 → | |||||
3.0 S (X760) | 306PS | 279 | 379 | 08/2017 → | |||||
3.0 S (X760) | 306PS(AJ126) | 250 | 340 | 03/2015 → | |||||
3.0 S (X760) | 306PS | 280 | 381 | 02/2017 → | |||||
5.0 (X760) | 508PS(AJ133) | 441 | 600 | 03/2018 → | |||||
JETOUR X70 | |||||||||
1.5T | SQRE4T15C | 115 | 156 | 07/2019 → | |||||
1.5T | SQRE4T15B | 108 | 147 | 08/2018 → | |||||
JETOUR X70 PLUS | |||||||||
1.5T DVVT | SQRE4T15C | 115 | 156 | 10/2020 → | |||||
1.6T DVVT | SQRF4J16 | 145 | 197 | 10/2020 → | |||||
JETOUR X70M | |||||||||
1.5T | SQRE4T15C | 115 | 156 | 12/2019 → | |||||
JETOUR X70S | |||||||||
1.5T | SQRE4T15B | 108 | 147 | 11/2018 → | |||||
1.5T | SQRE4T15C | 115 | 156 | 11/2018 → | |||||
JETOUR X90 | |||||||||
1.5T | SQRE4T15C | 115 | 156 | 07/2019 → | |||||
1.5T | SQRE4T15B | 108 | 147 | 01/2019 → | |||||
1.6T 360TGDi | SQRF4J16; SQRF4J16C | 145 | 197 | 01/2019 → | |||||
LAND ROVER Discovery 5 / LR5 | |||||||||
2.0 Sd 4 | 204DTA | 177 | 240 | 04/2017 → | |||||
2.0 Si | PT204 | 221 | 300 | 09/2017 → | |||||
2.0 Tdi 4 | 204DTD(AJ20D4) | 132 | 180 | 09/2016 → 12/2018 | |||||
3.0 D250 MHEV | AJ20D6 | 183 | 249 | 12/2020 → | |||||
3.0 D300 MHEV | AJ20D6 | 221 | 300 | 12/2020 → | |||||
3.0 P360 MHEV | PT306 (AJ20P)6 | 265 | 360 | 12/2020 → | |||||
3.0 SDV6 | 306DT | 225 | 306 | 09/2018 → | |||||
3.0 TD6 | 306DT | 190 | 258 | 09/2016 → | |||||
3.0 TDV6 | 306DT(TDV6) | 155 | 211 | 09/2016 → | |||||
3.0 V6 Supercharged | 306PS(AJ126) | 250 | 340 | 09/2016 → | |||||
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) | |||||||||
2.0T P400e Hybrid (L405) | PT204 | 297 | 404 | 02/2018 → | |||||
3.0 D250 MHEV | AJ20D6 | 183 | 249 | 07/2020 → | |||||
3.0 D300 | AJ20D6 | 221 | 300 | 07/2020 → | |||||
3.0 D300 MHEV | AJ20D6 | 221 | 300 | 07/2020 → | |||||
3.0 D350 | AJ20D6 | 258 | 351 | 07/2020 → | |||||
3.0 D350 MHEV | AJ20D6 | 258 | 351 | 07/2020 → | |||||
3.0 P400 (L405) | PT306 | 258 | 351 | 07/2020 → | |||||
3.0 SDV6 Hybrid (L405) | 306DT(TDV6) | 225 | 306 | 06/2015 → | |||||
3.0 SDV6 Hybrid (L405) | 306DT | 250 | 340 | 09/2013 → | |||||
3.0 SDV6 (L405) | 182 | 247 | 12/2014 → | ||||||
3.0 SDV6 (L405) | 306DT(TDV6) | 215 | 292 | 10/2012 → | |||||
3.0 SD (L405) | 306DT | 202 | 275 | 10/2018 → | |||||
3.0 TDV6 (L405) | 306DT(TDV6) | 190 | 258 | 01/2013 → | |||||
3.0 V6 (L405) | 306PS(AJ126) | 280 | 380 | 06/2015 → | |||||
3.0 (L405) | 306PS(AJ126) | 250 | 340 | 10/2013 → | |||||
4.4 SDV8 (L405) | 448DT | 230 | 313 | 08/2013 → | |||||
4.4 SDV8 (L405) | 448DT(DITC) | 250 | 339 | 01/2013 → | |||||
5.0 V8 Supercharged (L405) | 508PS(AJ133) | 375 | 510 | 08/2012 → | |||||
5.0 V8 SVR (L405) | 508PS(AJ133) | 405 | 550 | 06/2015 → | |||||
5.0 V8 (L405) | 508PN | 276 | 375 | 11/2012 → | |||||
5.0 V8 (L405) | 508PS | 416 | 566 | 11/2017 → | |||||
5.0 V8 (L405) | 508PS | 386 | 525 | 11/2017 → | |||||
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (LW, L494) | |||||||||
2.0 P400e PHEV (L494) | PT204 | 297 | 404 | 10/2017 → | |||||
2.0 SD4 (L494) | 204DTA | 177 | 241 | 08/2016 → | |||||
2.0 (LW, L494) | PT204 | 221 | 300 | 09/2017 → | |||||
3.0 D250 | AJ20D6 | 183 | 249 | 07/2020 → | |||||
3.0 D250 MHEV | AJ20D6 | 183 | 249 | 07/2020 → | |||||
3.0 D300 | AJ20D6 | 221 | 300 | 07/2020 → | |||||
3.0 D300 MHEV | AJ20D6 | 221 | 300 | 07/2020 → | |||||
3.0 D350 | AJ20D6 | 258 | 351 | 07/2020 → | |||||
3.0 D350 MHEV | AJ20D6 | 258 | 351 | 07/2020 → | |||||
3.0 P400 MHEV (L494) | PT306 (AJ20P6) | 294 | 400 | 02/2019 → | |||||
3.0 SDV6 Hybrid (LW, L494) | 306DT(TDV6) | 250 | 340 | 10/2013 → | |||||
3.0 SDV6 Hybrid (LW, L494) | 306DT(TDV6) | 225 | 306 | 09/2014 → 12/2017 | |||||
3.0 SDV6 (LW, L494) | 306DT(TDV6) | 225 | 306 | 09/2014 → | |||||
3.0 SDV6 (LW, L494) | 306DT(TDV6) | 215 | 292 | 04/2013 → 12/2016 | |||||
3.0 TDV6 (LW, L494) | 306DT(TDV6) | 190 | 258 | 04/2013 → 12/2018 | |||||
3.0 V6 (LW, L494) | 306PS(AJ126) | 280 | 380 | 06/2015 → 12/2018 | |||||
3.0 (LW, L494) | 306PS(AJ126) | 250 | 340 | 04/2013 → 12/2019 | |||||
4.4 SDV8 (LW, L494) | 448DT(DITC) | 250 | 340 | 10/2013 → | |||||
5.0 SVR (LW, L494) | 508PS(AJ133) | 405 | 550 | 01/2014 → 12/2018 | |||||
5.0 V8 (LW, L494) | 508PS | 386 | 525 | 11/2017 → | |||||
5.0 V8 (LW, L494) | 508PS(AJ133) | 375 | 510 | 04/2013 → 12/2018 | |||||
5.0 V8 (LW, L494) | 508PS | 423 | 575 | 11/2017 → | |||||
LAND ROVER Range Rover Velar (L560) | |||||||||
2.0 D165 MHEV (L560) | AJ21D4 | 120 | 163 | 02/2021 → | |||||
2.0 D180 (L560) | 204DTD | 132 | 180 | 03/2017 → | |||||
2.0 D200 MHEV (L560) | AJ20D4 | 150 | 204 | 07/2020 → | |||||
2.0 D240 (L560) | 204DTA | 147 | 240 | 03/2017 → | |||||
2.0 P250 (L560) | 204PT | 184 | 250 | 03/2017 → | |||||
2.0 P300 (L560) | 204PT | 221 | 300 | 03/2017 → | |||||
2.0 P400 Hybrid (L560) | PT204 | 297 | 404 | 07/2020 → | |||||
3.0 D275 (L560) | 306DT | 202 | 275 | 04/2018 → | |||||
3.0 D300 MHEV | AJ20D6 | 221 | 300 | 07/2020 → | |||||
3.0 D300 V6 (L560) | 306DT | 221 | 300 | 03/2017 → | |||||
3.0 P380 V6 (L560) | 30HD0D | 280 | 380 | 03/2017 → | |||||
3.0 P400 MHEV | AJ20P6 | 294 | 400 | 07/2020 → | |||||
LEXUS CT | |||||||||
200h F-Sport (ZWA10) | 2ZR-FXE | 100 | 136 | 03/2012 → | |||||
200h (ZWA10) | 2ZR-FXE | 73 | 99 | 12/2010 → | |||||
LEXUS ES | |||||||||
2.5L 250 | 2AR-FE | 135 | 184 | 06/2012 → 06/2018 | С 06/2012 | ||||
200 | 6AR-FSE | 110 | 150 | 08/2015 → 06/2018 | С 06/2012 | ||||
250 | 118 | 160 | 12/1989 → 09/1991 | С 06/2012 | |||||
3.0 | 1MZ-FE | 140 | 190 | 10/1996 → 07/2001 | С 06/2012 | ||||
3.0L VZV | 1MZ-FE | 157 | 213 | 08/2001 → 10/2006 | С 06/2012 | ||||
3.5L (350) | 2GR-FE | 204 | 277 | 05/2006 → 06/2018 | |||||
300 | 138 | 188 | 09/1991 → 12/1997 | С 06/2012 | |||||
350 | 2GR-FE | 183 | 249 | 06/2012 → 06/2018 | С 06/2012 | ||||
LEXUS GS | |||||||||
300 T3 (JZS160) | 2JZ-GE | 163 | 222 | 12/1997 → 09/2000 | С 04/2005 до 12/2011 | ||||
300 (GRS190) | 3GR-FSE | 183 | 249 | 04/2005 → 12/2011 | С 04/2005 до 12/2011 | ||||
300 (JZS147) | 2JZ-GE | 156 | 212 | 03/1993 → 11/1997 | С 04/2005 до 12/2011 | ||||
300 (JZS160) | 2JZ-GE | 161 | 219 | 10/2000 → 04/2005 | С 04/2005 до 12/2011 | ||||
350 (GRS196) | 2GR-FSE | 223 | 303 | 04/2005 → 12/2012 | С 04/2005 до 12/2011 | ||||
400 (JZS160) | 1UZ-FE | 216 | 294 | 12/1997 → 11/2000 | С 04/2005 до 12/2011 | ||||
430 V8 (JZS160) | 3UZ-FE | 207 | 283 | 11/2000 → 04/2005 | С 04/2005 до 12/2011 | ||||
430 V8 (UZS190) | 3UZ-FE | 208 | 283 | 04/2005 → 12/2011 | С 04/2005 до 12/2011 | ||||
450h (Hybrid) (GWS191) | 2GR-FSE | 254 | 345 | 01/2006 → 12/2011 | С 04/2005 до 12/2011 | ||||
460 (UZS190) | 1UR-FE | 255 | 347 | 05/2008 → 12/2011 | С 04/2005 до 12/2011 | ||||
LEXUS GX | |||||||||
460 (URJ150) | 1UR-FE | 221 | 301 | 01/2009 → | |||||
470 (UZJ120) | 2UZ-FE | 199 | 270 | 01/2005 → 12/2009 | Серия 460 (URJ150) | ||||
470 (UZJ120) | 2UZ-FE | 175 | 238 | 11/2001 → 12/2009 | Серия 460 (URJ150) | ||||
LEXUS IS + IS SportCross | |||||||||
200 | 1G-FE | 114 | 155 | 04/1999 → 08/2005 | С 09/2005 | ||||
200 Compressor | 1GE-FEC | 137 | 187 | 07/2000 → 08/2005 | С 09/2005 | ||||
200d | 2AD-FTV | 110 | 150 | 07/2010 → 07/2012 | С 09/2005 | ||||
220d | 2AD-FHV | 130 | 177 | 09/2005 → 07/2012 | С 09/2005 | ||||
250/250 C | 4GR-FSE | 153 | 208 | 09/2005 → 06/2015 | С 09/2005 | ||||
300 | 2JZ-GE | 157 | 214 | 07/2000 → 08/2005 | С 09/2005 | ||||
350 | 2GR-FSE | 228 | 310 | 10/2005 → 03/2013 | С 09/2005 | ||||
F V8 | 2UR-GSE | 311 | 423 | 05/2008 → 03/2013 | С 09/2005 | ||||
LEXUS LFA | |||||||||
4.8 V10 | 1LRGUE | 412 | 560 | 05/2011 → 11/2012 | |||||
LEXUS LS | |||||||||
400 (UCF10) | 1UZ-FE | 180 | 245 | 12/1989 → 11/1994 | С 04/2006 | ||||
400 (UCF20) | 1UZ-FE | 194 | 264 | 12/1994 → 08/1997 | С 04/2006 | ||||
400 (UCF20) | 1UZ-FE | 203 | 276 | 09/1998 → 10/2000 | С 04/2006 | ||||
400 (UCF20) | 1UZ-FE | 209 | 284 | 09/1997 → 07/2000 | С 04/2006 | ||||
430 V8 (UCF30) | 3UZ-FE | 207 | 281 | 12/2000 → 08/2006 | С 04/2006 | ||||
460 (USF40) | 1UR-FSE | 285 | 387 | 09/2012 → | |||||
460 (USF40) | 1UR-FE | 255 | 347 | 05/2008 → | |||||
460 (USF40) | 1UR-FSE | 270 | 367 | 12/2008 → | |||||
460 (USF40) | 1UR-FSE | 280 | 381 | 04/2006 → | |||||
500h (GVF50) | 8GR-FXS | 220 | 299 | 10/2017 → | С 04/2006 | ||||
500 (GVF55) | 8GR-FKS | 307 | 417 | 10/2017 → | С 04/2006 | ||||
500 (VXFA50) | V35A-FTS | 310 | 421 | 10/2017 → | С 04/2006 | ||||
600h (USF40) | 2UR-FSE | 327 | 445 | 06/2007 → | |||||
LEXUS LX | |||||||||
4.5 (450 (FZJ80_)) | 1FZ-FE | 151 | 205 | 09/1995 → 10/1997 | Серия URJ200 | ||||
4.7i V8 (UZJ100) | 2UZ-FE | 197 | 268 | 01/1998 → 03/2008 | Серия URJ200 | ||||
4.7i V8 (UZJ100) | 2UZ-FE | 202 | 275 | 01/2002 → 12/2007 | Серия URJ200 | ||||
4.7i V8 (UZJ100) | 2UZ-FE | 172 | 234 | 01/1998 → 12/2007 | Серия URJ200 | ||||
450d (VDJ201_) | 1VD-FTV | 200 | 272 | 09/2015 → | |||||
5.7i V8 (URJ200) | 3UR-FE | 282 | 383 | 01/2007 → | |||||
5.7i V8 (URJ200) | 3UR-FE | 270 | 367 | 01/2007 → | |||||
LEXUS NX | |||||||||
200 AWD (ZGZ15_, AYZ15_, AGZ15_) | 3ZR-FAE | 110 | 151 | 11/2014 → | |||||
200t (AYZ1) | 8AR-FTS | 175 | 238 | 09/2014 → 09/2017 | |||||
300h (AYZ1) | 2AR-FXE | 145 | 197 | 07/2014 → | |||||
300 (AGZ15_) | 8AR-FTS | 175 | 238 | 09/2017 → | |||||
LEXUS RX | |||||||||
270 (AGL10) | 1ARFE | 138 | 188 | 06/2012 → 10/2015 | |||||
300 3.0 V6 (MCU15) | 1MZ-FE VVT-i | 148 | 201 | 10/2000 → 04/2003 | С 04/2009 до 08/2015. Серия GYL | ||||
300 3.0 V6 (MCU3) | 1MZ-FE | 150 | 204 | 05/2003 → 12/2008 | С 04/2009 до 08/2015. Серия GYL | ||||
300 (MCU15) | 1MZ-FE | 164 | 223 | 01/1998 → 02/2003 | С 04/2009 до 08/2015. Серия GYL | ||||
350 3.5 V6 (GGL) | 2GR-FE | 202 | 275 | 01/2009 → 09/2015 | С 04/2009 до 08/2015. Серия GYL | ||||
350 3.5 V6 (GYL) | 2GR-FXE | 206 | 280 | 12/2008 → 10/2015 | |||||
350 3.5 V6 (GYL) | 2GR-FXE | 183 | 249 | 04/2009 → | |||||
350 3.5 V6 (MCU3) | 2GR-FE | 204 | 277 | 02/2006 → 12/2008 | С 04/2009 до 08/2015. Серия GYL | ||||
350h (GYL) | 220 | 299 | 04/2012 → | ||||||
400h (MHU38_) | 3MZ-FE | 200 | 272 | 09/2005 → 12/2008 | С 04/2009 до 08/2015. Серия GYL | ||||
450h (Hybrid) (GYL) | 2GR-FXE | 220 | 299 | 04/2009 → 10/2015 | |||||
Livan X3 Pro | |||||||||
1.5L | JLY-4G15 | 80 | 109 | 04/2021 → | |||||
SUBARU Legacy V (BM) | |||||||||
2.0 Diesel | EE20, EE20Z | 110 | 150 | 09/2009 → 12/2014 | |||||
2.0i | EJ204/FB20 | 110 | 150 | 09/2009 → 12/2014 | |||||
2.5 CNG | FB25B | 127 | 173 | 04/2013 → 12/2014 | |||||
2.5 GT | EJ255 | 195 | 265 | 07/2010 → 12/2014 | |||||
2.5i | EJ25 | 125 | 170 | 05/2009 → 12/2014 | |||||
2.5i | FB25 | 127 | 173 | 07/2012 → 12/2014 | |||||
2.5i | EJ253 | 123 | 167 | 09/2009 → 12/2014 | |||||
SUBARU Outback I | |||||||||
2.5L | FB25C, FB25D | 124 | 169 | 03/2021 → | |||||
SUBARU Outback III | |||||||||
2.0D | 110 | 150 | 09/2009 → | С автоматическим климат-контролем | |||||
2.5 BiFuel | EJ253 | 123 | 167 | 01/2010 → 12/2014 | С автоматическим климат-контролем | ||||
2.5 CNG | FB25B | 127 | 173 | 06/2014 → 12/2014 | С автоматическим климат-контролем | ||||
2.5i | EJ253 | 123 | 167 | 09/2009 → | С автоматическим климат-контролем | ||||
2.5i | FB25B | 127 | 173 | 01/2013 → 12/2014 | С автоматическим климат-контролем | ||||
3.6R | 191 | 260 | 09/2009 → | С автоматическим климат-контролем | |||||
SUBARU Outback IV | |||||||||
2.0 D | 110 | 150 | 03/2015 → | ||||||
2.5 | 129 | 175 | 03/2015 → | ||||||
SUBARU TREZIA | |||||||||
1.3i | 73 | 99 | 03/2011 → | ||||||
1.4D | 66 | 90 | 03/2011 → | ||||||
TOYOTA Alphard / Vellfire (H2) | |||||||||
2.4 Hybrid (H2) | 2AZ-FXE | 110 | 150 | 12/2011 → 12/2014 | |||||
2.4 (H2) | 2AZ-FE | 125 | 170 | 04/2008 → 12/2014 | |||||
3.5 (H2) | 2GR-FE | 202 | 275 | 04/2008 → 12/2014 | |||||
3.5 (H2) | 2GR-FE | 206 | 280 | 04/2008 → 12/2014 | |||||
TOYOTA Auris I (E150) | |||||||||
1.33 VVT | 74 | 101 | 05/2009 → 12/2018 | ||||||
1.4 16V | 4ZZ-FE | 71 | 97 | 02/2007 → 09/2012 | |||||
1.4 D-4D | 1ND-TV | 66 | 90 | 02/2007 → 12/2018 | |||||
1.5 | 1NZ-FE | 81 | 110 | 10/2006 → 09/2012 | |||||
1.5 | 1NZ-FE | 77 | 105 | 10/2006 → 09/2012 | |||||
1.6 | 97 | 132 | 05/2009 → 12/2018 | ||||||
1.6 VVT-i | 1ZR-FE | 91 | 124 | 02/2007 → 09/2012 | |||||
1.8 | 2ZR-FE | 100 | 136 | 10/2006 → 10/2009 | |||||
1.8 16V | 2ZR-FAE | 108 | 147 | 02/2009 → 12/2018 | |||||
1.8 Hybrid | 2ZR-FXE | 73 | 99 | 09/2010 → 09/2012 | |||||
2.0 D-4D | 1AD-FTV | 93 | 126 | 02/2007 → 04/2015 | |||||
2.2 D-4D | 2AD-FHV | 130 | 177 | 02/2007 → 09/2012 | |||||
TOYOTA Auris II (E180) | |||||||||
1.2 | 8NR-FTS | 85 | 116 | 05/2015 → 12/2018 | |||||
1.33 VVT | 1NR-FE | 73 | 99 | 10/2012 → 12/2018 | |||||
1.4 D-4D | 1ND-TV | 66 | 90 | 10/2012 → 12/2018 | |||||
1.6 | 1ZR-FAE | 97 | 132 | 10/2012 → 12/2018 | |||||
1.6 D4-D | 1WW | 82 | 111 | 05/2015 → 12/2018 | |||||
1.8 Hybrid | 2ZR-FXE | 73 | 99 | 10/2012 → 12/2018 | |||||
1.8 (ZRE186) | 2ZR-FAE | 102 | 139 | 08/2016 → 12/2018 | |||||
2.0 D-4D | 1AD-FTV | 91 | 124 | 10/2012 → 04/2015 | |||||
TOYOTA Avalon | |||||||||
3.5 (GSX30_) | 2GR-FE | 198 | 269 | 10/2005 → 11/2012 | |||||
TOYOTA Avensis III (T27) | |||||||||
1.6 16V (T27) | 1ZR-FAE | 97 | 132 | 01/2009 → 10/2018 | |||||
1.6 D-4D (T27) | 1WW | 82 | 111 | 04/2015 → 10/2018 | |||||
1.8 16V (T27) | 2ZR-FAE | 108 | 147 | 01/2009 → 10/2018 | |||||
2.0 16 V (T27) | 3ZR-FAE | 112 | 152 | 01/2009 → 10/2018 | |||||
2.0 D-4D (T27) | 2WW | 105 | 143 | 04/2015 → 10/2018 | |||||
2.0 D-4D (T27) | 1AD-FTV | 91 | 124 | 11/2011 → 10/2018 | |||||
2.0 D-4D (T27) | 1AD-FTV | 93 | 126 | 01/2009 → 10/2011 | |||||
2.0 (T27) | 3ZR-FE | 102 | 139 | 12/2012 → 10/2018 | |||||
2.0 (T27) | 1AZ-FE | 100 | 136 | 11/2008 → 04/2011 | |||||
2.2 D-4D (T27) | 2AD-FHV, 2AD-FTV | 110 | 150 | 01/2009 → 10/2018 | |||||
2.2 D-CAT (T27) | 2AD-FHV | 130 | 177 | 01/2009 → 10/2018 | |||||
TOYOTA BB | |||||||||
1.3 | 2NZ-FE | 57 | 78 | 01/2000 → 11/2005 | С 12/2005 | ||||
1.3 (QNC20, QNC25) | K3-VE | 68 | 92 | 12/2005 → | С 12/2005 | ||||
1.5 (NCP34) | 1NZ-FE | 77 | 105 | 03/2000 → 12/2005 | С 12/2005 | ||||
TOYOTA Camry VI (_XV4_) | |||||||||
2.0 | 1AZ-FE | 108 | 147 | 01/2006 → 09/2011 | |||||
2.4i 16V DOHC VVT (AHV40 HYBRID) | 2AZ-FXE | 110 | 150 | 01/2010 → 02/2012 | |||||
2.4 (XV40) | 2AZ-FE | 120 | 163 | 01/2006 → 11/2006 | |||||
2.5 | 2AR-FE | 129 | 175 | 09/2011 → | |||||
3.5 V6 (XV40) | 2GR-FE | 204 | 277 | 01/2006 → 09/2011 | |||||
3.5 (XV40) | 2GR-FE | 209 | 284 | 01/2007 → | |||||
TOYOTA Camry VII (AVV5_, XV5_) | |||||||||
2.0 (ACV51_) | 1AZ-FE | 109 | 148 | 09/2011 → 09/2017 | |||||
2.0 (ASV51_) | 6AR-FSE | 110 | 150 | 01/2015 → 09/2017 | |||||
2.5 Hybrid (XV50) | 2AR-FXE | 115 | 157 | 08/2011 → 09/2017 | |||||
2.5i 16V DOHC VVT (AVV50 HYBRID) | 2AR-FXE, 2JM | 118 | 160 | 03/2012 → | |||||
2.5 (XV50) | 2AR-FE | 133 | 181 | 09/2011 → 09/2017 | |||||
3.5 V6 (XV50) | 2GR-FE | 204 | 277 | 09/2011 → 09/2017 | |||||
TOYOTA Corolla | |||||||||
1.4 D-4D | 1ND-TV | 66 | 90 | 04/2007 → 07/2014 | |||||
TOYOTA Corolla X (E14/E15) | |||||||||
1.33 VVT | 1NR-FE | 74 | 101 | 10/2008 → 07/2014 | |||||
1.4 | 4ZZ-FE | 71 | 97 | 01/2007 → 11/2013 | |||||
1.6 16V | 1ZR-FAE | 97 | 132 | 01/2009 → 11/2013 | |||||
1.6 16V | 1ZR-FE | 91 | 124 | 04/2007 → 04/2013 | |||||
1.6 VVTi | 1ZR-FE | 100 | 136 | 03/2007 → 12/2010 | |||||
1.6 VVTI (ZZE141) | 3ZZ-FE | 80 | 109 | ||||||
1.8 16V | 2ZR-FAE | 108 | 147 | 01/2009 → 11/2013 | |||||
1.8 VVTi (E15) | 2ZR-FE, 2ZR-FBE | 97 | 132 | 08/2010 → | |||||
1.8i 16V DOHC (E15) | 2ZRFE | 100 | 136 | 05/2007 → 07/2014 | |||||
1.8 (E15) | 1ZZ-FE | 94 | 128 | 11/2006 → 12/2009 | |||||
2.0 D-4D | 1AD-FTV | 93 | 126 | 04/2007 → 07/2014 | |||||
2.2 D-4D | 2AD-FHV | 130 | 177 | 02/2007 → | |||||
TOYOTA Corolla XI (E18) | |||||||||
1.33 VVT-i | 1NR-FE | 73 | 99 | 06/2013 → 12/2018 | |||||
1.4 D-4D | 1ND-TV | 66 | 90 | 06/2013 → 12/2018 | |||||
1.5 Hybrid | 1NZ-FXE | 54 | 73 | 10/2014 → | |||||
1.6 | 1ZR-FAE | 97 | 132 | 06/2013 → 12/2018 | |||||
1.6 VVT-i | 1ZR-FE | 90 | 122 | 06/2013 → 12/2018 | |||||
1.8 VVT-i | 2ZR-FE | 100 | 136 | 06/2013 → 12/2018 | |||||
1.8 (L4) | 01/2014 → 12/2014 | ||||||||
2.0 VVT-i | 3ZR-FE | 105 | 143 | 10/2013 → 12/2018 | |||||
TOYOTA Crown | |||||||||
2.0 | 5R | 62 | 84 | 09/1979 → 06/1981 | С 11/2004 | ||||
2.2 D | 53 | 72 | 04/1980 → 07/1983 | С 11/2004 | |||||
2.8 Si (MS112) | 5M-E | 107 | 146 | 04/1980 → 07/1983 | С 11/2004 | ||||
2.8i Super Saloon (S12) | 125 | 170 | 02/1984 → 03/1985 | С 11/2004 | |||||
2.8 (MS1K) | 5M-E | 107 | 146 | 09/1980 → 09/1983 | С 11/2004 | ||||
3.0 ((JZS133_, JZS147_, JZS149_)) | 2JZ-GE | 162 | 220 | С 11/2004 | |||||
3.0 (GRS182) | 3GR-FE | 170 | 231 | 09/2004 → 02/2008 | С 11/2004 | ||||
TOYOTA Fortuner / Hilux II | |||||||||
2.7 (TGN156_, 166_, 168_) | 2TR-FE | 122 | 166 | 05/2015 → | |||||
TOYOTA HiAce | |||||||||
2.5 D-4D | 2 KD-FTV, H | 70 | 95 | 10/2006 → 12/2012 | |||||
2.5 D-4D | 2 KD-FTV, H | 86 | 117 | 10/2006 → 12/2012 | |||||
2.7 VVTi (TRH201) | 2TRFE | 111 | 151 | 01/2004 → | |||||
3.0 DT (H200) | 1KD-FTV | 100 | 136 | 01/2005 → | |||||
3.0 DT (KDH200) | 1KD-FTV | 80 | 109 | 11/2006 → | |||||
TOYOTA Highlander II | |||||||||
2.7 | 1AR-FE | 140 | 187 | 09/2007 → | |||||
3.5 V6 | 2GR-FE | 201 | 273 | 09/2007 → | |||||
TOYOTA Highlander III | |||||||||
2.7 | 1AR-FE | 138 | 188 | 09/2016 → | |||||
TOYOTA HiLux / Fortuner | |||||||||
1.6 (RN2) | 12R | 49 | 67 | 02/1971 → 05/1972 | |||||
1.6 (RN3, RN4) | 12R | 48 | 65 | 08/1978 → 03/1984 | |||||
1.8 (YN5) | 2Y | 58 | 79 | 01/1983 → 12/1989 | |||||
1.8 (YN8, YN9) | 2Y | 61 | 83 | 09/1989 → 12/1993 | |||||
2.0 | 1AZ-FSE | 108 | 147 | 02/2005 → 05/2015 | |||||
2.0 | 1TR-FE | 98 | 133 | 02/2005 → 05/2015 | |||||
2.0 8V SOHC (RZN147) | 1RZ-FE | 80 | 109 | 11/1997 → 10/2002 | |||||
2.0 (RN3, RN4) | 18R | 05/1979 → 10/1984 | |||||||
2.0 (YN5) | 3Y | 65 | 88 | 01/1984 → 12/1986 | |||||
2.2 D (LN4, LN5) | 4Y | 68 | 92 | 01/1979 → 12/1996 | |||||
2.3 4WD (YN5) | 4Y | 69 | 94 | 01/1987 → 03/1989 | |||||
2.4 4WD (RN1, RN5, RN6) | 22R | 84 | 114 | 06/1989 → 12/1995 | |||||
2.4 D | 73 | 99 | 08/1991 → 07/1997 | ||||||
