Обеспечивает качественную очистку поступающего в салон машины воздуха даже в условиях повышенной запыленности. По своим размерам, конструктиву, а также фильтрующим характеристикам фильтр соответствует требованиям автопроизводителя. Полный доступный аналог оригинального салонного фильтра от российского производителя.
В продаже на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Autodoc, Emex, Exist, Detali.ru и во многих других интернет-магазинах, а также в магазинах автозапчастей или автосервисах рядом с вами.
AutodocEmexExistWildberriesOZONЯндекс.МаркетМегамаркетDetali.ruМодель (объем) | Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | Примечания | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN Berlingo II (B9) | |||||||||
1.2 PureTech 110 (B9) | EB2DT | 81 | 110 | 03/2016 → | |||||
1.6 BlueHDi 100 (B9) | DV6FD | 73 | 99 | 02/2015 → | |||||
1.6 BlueHDi 120 (B9) | DV6FD | 88 | 120 | 02/2015 → | |||||
1.6 HDi FAP (B9) | DV6DTED4 | 68 | 92 | 03/2010 → | |||||
1.6 HDi FAP (B9) | DV6C | 82 | 112 | 03/2010 → | |||||
1.6 HDi, 1.6 BlueHDi 75 (B9) | DV6BTED4,DV6ETED/4,DV6FE (E6) | 55 | 75 | 04/2008 → | |||||
1.6 HDi (B9) | DV6ATED4/BU,DV6DTED M (Euro 5) | 66 | 90 | 04/2008 → 12/2014 | |||||
1.6 HDi (B9) | DV6TED4 | 80 | 109 | 04/2008 → | |||||
1.6 VTi 120 (B9) | EP6 | 88 | 120 | 11/2009 → | |||||
1.6 VTi 95 (B9) | EP6CDTR | 72 | 98 | 08/2010 → | |||||
1.6 (B9) | TU5JP4 | 80 | 109 | 04/2008 → | |||||
1.6 (B9) | TU5JP4B | 66 | 90 | 04/2008 → | |||||
Electric (B9) | 49 | 67 | 07/2014 → | ||||||
Electric (B9) | 42 | 57 | 01/2011 → 12/2011 | ||||||
CITROEN Berlingo III (K9) | |||||||||
1.2 PureTech 130 | EB2ADTS | 96 | 130 | 08/2018 → | |||||
1.2 THP | EB2ADT | 81 | 110 | 08/2018 → | |||||
1.5 BlueHDi 100 | DV5RD | 75 | 102 | 08/2018 → | |||||
1.5 BlueHDi 130 | DV5RC | 96 | 130 | 08/2018 → | |||||
1.5 BlueHDi 75 | DV5RE | 55 | 75 | 08/2018 → | |||||
1.6 BlueHDi 100 | DV6FD | 73 | 99 | 08/2018 → | |||||
1.6 BlueHDi 75 | DV6FE | 55 | 75 | 06/2018 → | |||||
e-Berlingo | ZKX, ZKU (ZK01, ZK02) | 100 | 136 | 07/2021 → | |||||
CITROEN C4 Picasso / Grand C4 Picasso | |||||||||
1.6 16V THP 140 Automatic | EP6DT | 103 | 140 | 10/2008 → 12/2010 | |||||
1.6 16V THP 150 | EP6DT | 110 | 150 | 10/2008 → 08/2013 | |||||
1.6 16V VTi 120 | EP6 | 88 | 120 | 10/2008 → 08/2013 | |||||
1.6 HDi 110 | DV6TED4 | 80 | 109 | 10/2006 → 08/2013 | |||||
1.6 HDI 110 FAP | DV6C | 82 | 112 | 03/2010 → 08/2013 | |||||
1.6 THP 155 | EP6CDT | 115 | 156 | 10/2010 → 08/2013 | |||||
1.8 16V | EW7A | 92 | 125 | 10/2006 → 10/2012 | |||||
2.0 16V | EW10A | 103 | 140 | 10/2006 → 08/2013 | |||||
2.0 HDi 135 | DW10BTED4 | 100 | 136 | 10/2006 → 12/2013 | |||||
2.0 HDi 150 | DW10CTED4 | 110 | 150 | 07/2009 → 08/2013 | |||||
2.0 HDi 165 | DW10CTED4 | 120 | 163 | 10/2010 → 08/2013 | |||||
CITROEN C4 Picasso II (B78) / Grand C4 Picasso II (B78) | |||||||||
1.2 PureTech 110 | EP2DT | 81 | 110 | 07/2016 → | |||||
1.2 PureTech 130 | EP2DTS | 96 | 131 | 01/2015 → | |||||
1.5 BlueHDi 100 | DV5RD | 74 | 101 | 07/2018 → | |||||
1.6 BlueHDi 100 | DV6FD | 73 | 99 | 01/2015 → | |||||
1.6 BlueHDi 120 | DV6FC | 88 | 120 | 07/2014 → | |||||
1.6 e-HDi 115 | DV6C, DV6FC | 85 | 116 | 06/2013 → | |||||
1.6 HDi 90, e-HDi 90 | DV6DTED | 68 | 92 | 06/2013 → | |||||
1.6 THP 150/155 | EP6CDT | 115 | 156 | 06/2013 → | |||||
1.6 THP 165 | EP6FDT | 121 | 165 | 07/2014 → | |||||
1.6 VTi 120 | EP6C | 88 | 120 | 06/2013 → | |||||
2.0 BlueHDi 135 | DW10FD | 100 | 136 | 01/2014 → | |||||
2.0 BlueHDi 150 | DW10FD (AHX) | 110 | 150 | 10/2013 → | |||||
CITROEN C4 SpaceTourer / Grand SpaceTourer | |||||||||
1.2 PureTech 110 | EB2DTSD | 81 | 110 | 04/2018 → | |||||
1.2 PureTech 130 | EB2DTS | 96 | 131 | 04/2018 → | |||||
1.5 BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 05/2018 → | |||||
1.6 BlueHDi 100 | DV6FD | 73 | 99 | 04/2018 → | |||||
1.6 BlueHDi 120 | DV6FC | 88 | 120 | 04/2018 → | |||||
1.6 THP 150 | EP6FDTMD | 110 | 150 | 04/2018 → | |||||
1.6 THP 165 | EP6FDT | 121 | 165 | 04/2018 → | |||||
1.6 THP 180 | EP6FADTXD | 133 | 181 | 04/2018 → | |||||
2.0 BlueHDi 150 | DW10FD (AHX) | 110 | 150 | 04/2018 → | |||||
2.0 BlueHDi 160 | DW10FCC (EHY) | 120 | 163 | 04/2018 → | |||||
CITROEN C5 Aircross | |||||||||
1.2 Hybrid 136 | EB2LTDH2 | 100 | 136 | 05/2023 → | |||||
1.2 PureTech 130 | EB2ADTS | 96 | 131 | 05/2018 → | |||||
1.5 BlueHDi 130 | DV5RC | 96 | 131 | 05/2018 → | |||||
1.6 Hybrid | EP6FADTXHP | 165 | 224 | 04/2020 → | |||||
1.6 Hybrid 180 | EP6FADTXD | 133 | 181 | 11/2022 → | |||||
1.6 PureTech 180 | EP6FADTXD | 133 | 181 | 05/2018 → | |||||
1.6 THP 16V 150 | EP6FDT MD | 110 | 150 | 02/2019 → | |||||
1.6 THP 16V 163 | EP6FDT M | 120 | 163 | 02/2019 → | |||||
2.0 BlueHDi 180 | DW10FC | 130 | 177 | 05/2018 → | |||||
CITROEN DS5 | |||||||||
1.6 BlueHDi 115 | DV6FC | 85 | 116 | 12/2013 → | |||||
1.6 BlueHDi 120 | DV6FC | 88 | 120 | 01/2014 → 07/2015 | |||||
1.6 e-HDi 110 | DV6C | 82 | 112 | 10/2011 → 07/2015 | |||||
1.6 THP 155 | EP6CDT | 115 | 156 | 10/2011 → 07/2015 | |||||
1.6 THP 165 | EP6CDT | 121 | 165 | 06/2012 → 12/2018 | |||||
1.6 THP 200 | EP6CDTX | 147 | 200 | 10/2011 → 07/2015 | |||||
1.6 THP 210 | 5GM (EP6FDTX) | 155 | 211 | 11/2015 → 12/2018 | |||||
2.0 BlueHDi 135 | AHS (DW10FD) | 100 | 136 | 11/2014 → | |||||
2.0 BlueHDi 150 | DW10FD | 110 | 150 | 11/2014 → 12/2018 | |||||
2.0 BlueHDi 180 | DW10FC | 133 | 180 | 08/2013 → 12/2018 | |||||
2.0 HDi 135 | DW10CB | 100 | 136 | 11/2011 → 07/2015 | |||||
2.0 HDi 135 Hybrid4 | DW10CB | 100 | 136 | 01/2012 → | |||||
2.0 HDi 165 | DW10CTED4 | 120 | 163 | 10/2011 → 12/2018 | |||||
2.0 HDi 200 Hybrid4 | DW10CTED4 | 147 | 200 | 01/2012 → 07/2015 | |||||
CITROEN DS7 CROSSBACK | |||||||||
1.2 THP 130 (X74) | EB2ADTS | 96 | 131 | 03/2018 → | |||||
1.5 BlueHDi 130 (X74) | DV5RC | 96 | 130 | 01/2018 → | |||||
1.6 PureTech 180 (X74) | EP6FADTXD | 133 | 180 | 04/2018 → | |||||
1.6 PureTech 225 (X74) | EP6FADTX | 165 | 225 | 01/2018 → | |||||
1.6 THP 165 (X74) | EP6FDT | 121 | 165 | 03/2018 → | |||||
2.0 BlueHDi 180 (X74) | DW10FC | 130 | 177 | 01/2018 → | |||||
CITROEN Jumpy III (Dispatch III) K0 | |||||||||
1.5 BlueHDi 100 (K0) | DV5RUCD | 75 | 102 | 06/2018 → | |||||
1.5 BlueHDi 120 (K0) | DV5RUC | 88 | 120 | 06/2018 → | |||||
1.6 BlueHDi 115 (K0) | DV6FCU | 85 | 116 | 04/2016 → | |||||
1.6 BlueHDi 90 (K0) | DV6DU | 66 | 90 | 09/2018 → | |||||
1.6 BlueHDi 95 (K0) | DV6FDU | 70 | 95 | 04/2016 → | |||||
2.0 BlueHDi 120 (K0) | DW10FE | 90 | 122 | 04/2016 → | |||||
2.0 BlueHDi 145 (K0) | DW10FDDU | 106 | 144 | 08/2021 → | |||||
2.0 BlueHDi 150 (K0) | DW10FD | 110 | 150 | 04/2016 → | |||||
2.0 BlueHDi 180 (K0) | DW10FC | 130 | 177 | 04/2016 → | |||||
e-Jumpy (K0) | ZK01, ZK02 | 100 | 136 | 10/2020 → | |||||
CITROEN Spacetourer | |||||||||
1.5 BlueHDi 100 | DV5RD | 74 | 101 | 07/2018 → | |||||
1.5 BlueHDi 120 | DV5RC | 88 | 120 | 06/2018 → | |||||
1.6 BlueHDi 115 | DV6FCU | 85 | 116 | 04/2016 → | |||||
1.6 BlueHDi 95 | DV6FDU | 70 | 95 | 04/2016 → | |||||
1.6 HDi 90 | DV6DU | 66 | 90 | 07/2018 → | |||||
2.0 BlueHDi 145 | DW10FDDU | 106 | 144 | 09/2020 → | |||||
2.0 BlueHDi 150 | DW10FD | 110 | 150 | 04/2016 → | |||||
2.0 BlueHDi 180 | DW10FC | 130 | 177 | 04/2016 → | |||||
E-Spacetourer | ZK01, ZK02 | 100 | 136 | 10/2020 → | |||||
DONGFENG AX7 | |||||||||
2.0i | PSA RFN LH3X | 103 | 140 | 07/2017 → 06/2021 | |||||
DS AUTOMOBILES DS5 | |||||||||
1.6 BlueHDi 115 | DV6FC | 85 | 116 | 12/2013 → 12/2018 | |||||
1.6 BlueHDi 120 | DV6FC | 88 | 120 | 01/2014 → | |||||
1.6 e-HDi 110 | DV6C | 82 | 112 | 10/2011 → | |||||
1.6 THP 155 | EP6CDT | 115 | 156 | 10/2011 → | |||||
1.6 THP 165 | EP6CDT | 121 | 165 | 06/2012 → | |||||
1.6 THP 200 | EP6CDTX | 147 | 200 | 10/2011 → | |||||
1.6 THP 210 | 5GM (EP6FDTX) | 155 | 211 | 11/2015 → | |||||
2.0 BlueHDi 135 | AHS (DW10FD) | 100 | 136 | 11/2014 → 12/2018 | |||||
2.0 BlueHDi 150 | DW10FD | 110 | 150 | 11/2014 → | |||||
2.0 BlueHDi 180 | DW10FC | 133 | 180 | 08/2013 → | |||||
2.0 HDi 135 | DW10CB | 100 | 136 | 11/2011 → | |||||
2.0 HDi 165 | DW10CTED4 | 120 | 163 | 10/2011 → | |||||
2.0 HDi 200 Hybrid4 | DW10CTED4 | 147 | 200 | 01/2012 → 12/2018 | |||||
DS AUTOMOBILES DS7 / DS7 CROSSBACK | |||||||||
1.2 THP 130 (X74) | EB2ADTS | 96 | 131 | 03/2018 → | |||||
1.5 BlueHDi 130 (X74) | DV5RC | 96 | 130 | 01/2018 → | |||||
1.6 PureTech 180 (X74) | EP6FADTXD | 133 | 180 | 04/2018 → | |||||
1.6 PureTech 225 (X74) | EP6FADTX | 165 | 225 | 01/2018 → | |||||
1.6 THP 165 (X74) | EP6FDT | 121 | 165 | 03/2018 → | |||||
2.0 BlueHDi 180 (X74) | DW10FC | 130 | 177 | 01/2018 → | |||||
E-Tense 1.6 (X74) | EP6FADTXHP | 265 | 360 | 09/2022 → | |||||
E-Tense 1.6 (X74) | EP6FADTXHP | 221 | 300 | 05/2019 → | |||||
E-Tense 1.6 (X74) | EP6FADTXHP | 165 | 224 | 05/2021 → | |||||
FIAT Doblo (510, 511) | |||||||||
1.2 PureTech 110 (510, 511) | EB2ADT | 81 | 110 | 06/2022 → | |||||
1.5 BlueHDi 100 (510, 511) | DV5RCF | 75 | 102 | 06/2022 → | |||||
1.5 BlueHDi 130 (510, 511) | DV5RC | 96 | 131 | 06/2022 → | |||||
E-Doblo (510, 511) | ZK01, ZK02 | 100 | 136 | 06/2022 → | |||||
FIAT Scudo III (506, 507) | |||||||||
1.5 Multijet 100 (506) | DV5RUCD | 75 | 102 | 01/2022 → | |||||
1.5 Multijet 120 (506) | DV5RUC | 88 | 120 | 01/2022 → | |||||
2.0 Multijet 145 (506) | DW10FDDU | 106 | 144 | 01/2022 → | |||||
2.0 Multijet 180 (506) | DW10FDCU | 130 | 177 | 01/2022 → | |||||
E-Scudo (507) | ZKX (ZK01), ZKU (ZK02) | 100 | 136 | 01/2022 → | |||||
FIAT Ulysse III (367) | |||||||||
2.0 Multijet 180 (367) | DW10FDCU | 130 | 177 | 01/2022 → | |||||
E-Ulysse (367) | ZKX (ZK01), ZKU (ZK02) | 100 | 136 | 01/2022 → | |||||
OPEL Combo E (X19) | |||||||||
1.2 Turbo (X19) | D12XHL, F12XHL | 81 | 110 | 08/2018 → | |||||
1.2 (X19) | F12XHT | 96 | 131 | 07/2019 → | |||||
1.5 Diesel (X19) | D15DTL | 56 | 76 | 08/2018 → | |||||
1.5 Diesel (X19) | D15DTH | 96 | 130 | 08/2018 → | |||||
1.5 Diesel (X19) | D15DT | 75 | 102 | 08/2018 → | |||||
1.6 D (X19) | B16DT (DV6FD) | 73 | 99 | 06/2018 → | |||||
1.6 D (X19) | B16DTL (DV6FE) | 55 | 75 | 06/2018 → | |||||
Combo-e (X19) | ZKX, ZKU (ZK01, ZK02) | 100 | 136 | 06/2021 → | |||||
OPEL Grandland X | |||||||||
1.2 LPG (A18) | 55 | 75 | 10/2017 → | ||||||
1.2 Turbo Hybrid (A18) | EB2LTDH2 | 100 | 136 | 05/2023 → | |||||
1.2 Turbo (A18) | B/D/F12XHT (EB2DTS/ADTS) | 96 | 131 | 07/2017 → | |||||
1.2 (A18) | 60 | 82 | 10/2017 → | ||||||
1.5 Diesel (A18) | D15DTH (DV5RC) | 96 | 131 | 03/2018 → | |||||
1.6 Diesel (A18) | B16DTH (DV6FC) | 88 | 120 | 07/2017 → | |||||
1.6 Diesel (A18) | 73 | 99 | 10/2017 → | ||||||
1.6 Turbo Hybrid (A18) | D 16 XHT (EP6FADTXHP) | 220 | 299 | 06/2019 → | |||||
1.6 Turbo Hybrid (A18) | D 16 XHT (EP6FADTXHP) | 165 | 224 | 12/2019 → | |||||
1.6 Turbo (A18) | A16NHT (EP6FDTM) | 121 | 165 | 10/2017 → | |||||
1.6 Turbo (A18) | A16NHT (EP6FDT) | 110 | 150 | 11/2017 → | |||||
1.6 Turbo (A18) | D16XHT (EP6FADTXD) | 133 | 181 | 09/2018 → | |||||
2.0 Diesel (A18) | D20DTH (DW10FC) | 130 | 177 | 01/2018 → | |||||
OPEL Vivaro C (K0) | |||||||||
1.5 (K0) | D 15 DTH (DV5RUC) | 88 | 120 | 03/2019 → | |||||
1.5 (K0) | D 15 DT (DV5RUCD) | 75 | 102 | 03/2019 → | |||||
2.0 (K0) | D 20 DTR (DW10FDCU) | 130 | 177 | 03/2019 → | |||||
2.0 (K0) | D 20 DTL (DW10FE) | 90 | 122 | 03/2019 → | |||||
2.0 (K0) | DW10FDDU | 106 | 144 | 09/2020 → | |||||
2.0 (K0) | D 20 DTH (DW10FD) | 110 | 150 | 03/2019 → | |||||
Vivaro-E (K0) | ZKX (ZK01) | 100 | 136 | 09/2020 → | |||||
OPEL Zafira Life (K0) | |||||||||
1.5 (K0) | D 15 DT (DV5RUCD) | 75 | 102 | 03/2019 → | |||||
1.5 (K0) | D 15 DTH (DV5RUC) | 88 | 120 | 03/2019 → | |||||
2.0 (K0) | D 20 DTR (DW10FDCU) | 130 | 177 | 03/2019 → | |||||
2.0 (K0) | D 20 DTL (DW10FE) | 90 | 122 | 08/2019 → | |||||
2.0 (K0) | DW10FDDU | 106 | 144 | 09/2020 → | |||||
2.0 (K0) | D 20 DTH (DW10FD) | 110 | 150 | 03/2019 → | |||||
E Life | ZKX (ZK01) | 100 | 136 | 09/2020 → | |||||
PEUGEOT 3008 | |||||||||
1.2 e-THP 130 | EB2DTS | 96 | 131 | 01/2015 → 08/2016 | |||||
1.6 BlueHDi 120 | DV6FC | 88 | 120 | 07/2014 → 08/2016 | |||||
1.6 HDi | DV6TED4 | 80 | 109 | 06/2009 → 08/2016 | |||||
1.6 HDi 115 FAP, BlueHDi 115 | DV6CTED, DV6FC | 85 | 115 | 10/2012 → 08/2016 | |||||
1.6 HDi FAP | DV6CTED | 82 | 112 | 01/2010 → 08/2016 | |||||
1.6 THP | EP6DT, EP6CDTM | 110 | 150 | 06/2009 → 08/2016 | |||||
1.6 THP | EP6FDT | 121 | 165 | 05/2014 → 08/2016 | |||||
1.6 THP | EP6CDT | 115 | 155 | 06/2009 → 08/2016 | |||||
1.6 VTI | EP6 | 88 | 120 | 06/2009 → 08/2016 | |||||
2.0 HDi | DW10CTED4 | 120 | 165 | 06/2009 → 08/2016 | |||||
2.0 HDi Hybrid4 | DW10CTED4 | 147 | 200 | 02/2011 → 08/2016 | |||||
2.0 HDi, BlueHDi 150 | DW10CTED4, DW10FD | 110 | 150 | 06/2009 → 08/2016 | |||||
PEUGEOT 3008 II | |||||||||
1.2 Hybrid 136 (P84) | EB2LTDH2 | 100 | 136 | 05/2023 → | |||||
1.2 PureTech (P84) | EB2DTS | 96 | 131 | 09/2016 → | |||||
1.5 BlueHDi 130 (P84) | DV5RC | 96 | 131 | 01/2018 → | |||||
1.6 BlueHDi FAP 100 (P84) | DV6FCD | 74 | 100 | 09/2016 → | |||||
1.6 BlueHDi FAP 115 (P84) | DV6FC | 85 | 116 | 09/2016 → | |||||
1.6 BlueHDi FAP 120 (P84) | DV6FC | 88 | 120 | 09/2016 → | |||||
1.6 Hybrid 180 (P84) | EP6FADTXHP_ | 132 | 179 | 11/2022 → | |||||
1.6 Hybrid4 (P84) | EP6FADTXHPA | 165 | 224 | 10/2019 → | |||||
1.6 Hybrid (P84) | EP6FADTXHPD | 220 | 299 | 10/2019 → | |||||
1.6 PureTech 180 (P84) | EP6FADTXD | 133 | 181 | 07/2018 → | |||||
1.6 THP 150 (P84) | EP6FDTMD | 110 | 150 | 09/2016 → | |||||
1.6 THP 165 (P84) | EP6FDT | 121 | 165 | 09/2016 → | |||||
2.0 BlueHDi FAP 136 (P84) | DW10FD | 100 | 136 | 11/2016 → | |||||
2.0 BlueHDi FAP 150 (P84) | DW10FD | 110 | 150 | 09/2016 → | |||||
2.0 BlueHDi FAP 180 (P84) | DW10FC | 133 | 180 | 09/2016 → | |||||
e-3008 | 157 | 213 | 11/2023 → | ||||||
PEUGEOT 5008 | |||||||||
1.2 e-THP 130 | EB2DTS | 96 | 131 | 01/2015 → 03/2017 | |||||
1.6 16V | EP6CDT | 115 | 156 | 09/2009 → 03/2017 | |||||
1.6 16V | EP6 | 88 | 120 | 09/2009 → 03/2017 | |||||
1.6 BlueHDi 120 | DV6FC | 88 | 120 | 07/2014 → 03/2017 | |||||
1.6 HDi | DV6C, DV6CTED | 82 | 112 | 09/2009 → 03/2017 | |||||
1.6 HDi | DV6TED4 (H9Z) | 81 | 110 | 09/2009 → 03/2017 | |||||
1.6 THP 150 | EP6DT | 110 | 150 | 02/2012 → 03/2017 | |||||
1.6 THP 163 | EP6FDT | 120 | 163 | 02/2012 → 03/2017 | |||||
1.6 THP 165 | EP6FDT | 121 | 165 | 02/2012 → 03/2017 | |||||
2.0 HDi | DW10CB, DW10CTED4 | 100 | 136 | 02/2012 → 03/2017 | |||||
2.0 HDi | DW10CTED4 | 120 | 163 | 04/2010 → 03/2017 | |||||
2.0 HDi, BlueHDi | DW10CTED4, DW10FD | 110 | 150 | 09/2009 → 03/2017 | |||||
PEUGEOT 5008 II (P87) | |||||||||
1.2 Hybrid 136 | EB2LTDH2 | 100 | 136 | 06/2023 → | |||||
1.2 PureTech | EB2DTS | 96 | 130 | 02/2017 → | |||||
1.5 BlueHDi 130 | DV5RC | 96 | 131 | 01/2018 → | |||||
1.6 | EP6FDTMD | 110 | 150 | 07/2018 → | |||||
1.6 BlueHDi 100 | DV6FD | 73 | 99 | 12/2016 → | |||||
1.6 BlueHDi 120 | DV6FC | 88 | 120 | 02/2017 → | |||||
1.6 PureTech 180 | EP6FADTXD | 133 | 181 | 07/2018 → | |||||
1.6 THP 165 | EP6FDT | 121 | 165 | 02/2017 → | |||||
2.0 BlueHDi 136 | DW10FD | 100 | 136 | 12/2016 → | |||||
2.0 BlueHDi 150 | DW10FD | 110 | 150 | 02/2017 → | |||||
2.0 BlueHDi 180 | DW10FC | 133 | 181 | 02/2017 → | |||||
PEUGEOT Expert III (K0) | |||||||||
1.5 BlueHDi 100 (K0) | DV5RUCD | 75 | 102 | 06/2018 → | |||||
1.5 BlueHDi 120 (K0) | DV5RUC | 88 | 120 | 06/2018 → | |||||
1.6 BlueHDi 115 (K0) | DV6FCU | 85 | 116 | 04/2016 → | |||||
1.6 BlueHDi 95 (K0) | DV6FDU | 70 | 95 | 04/2016 → | |||||
2.0 BlueHDi 120 (K0) | DW10FE | 90 | 122 | 04/2016 → | |||||
2.0 BlueHDi 145 (K0) | DW10FDDU | 106 | 144 | 07/2021 → | |||||
2.0 BlueHDi 150 (K0) | DW10FD | 110 | 150 | 04/2016 → | |||||
2.0 BlueHDi 180 (K0) | DW10FC, DW10FDCU | 130 | 177 | 04/2016 → | |||||
E-Expert (K0) | ZK01, ZK02 | 100 | 136 | 09/2020 → | |||||
PEUGEOT Partner II | |||||||||
1.2 PureTech 110 | EB2DT | 81 | 110 | 03/2016 → | |||||
1.4 i (M59) | TU3JP | 55 | 75 | 01/2011 → 09/2017 | |||||
1.6 | EP6CDTR | 72 | 98 | 08/2010 → | |||||
1.6 | EP6C | 88 | 120 | 04/2010 → 04/2016 | |||||
1.6 | TU5JP4B | 66 | 90 | 04/2008 → | |||||
1.6 | TU5JP4 | 80 | 109 | 04/2008 → 12/2013 | |||||
1.6 BlueHDi 100 | DV6FD | 73 | 99 | 02/2015 → | |||||
1.6 BlueHDi 120 | DV6FC | 88 | 120 | 02/2015 → | |||||
1.6 HDi | DV6TED4 | 80 | 109 | 04/2008 → | |||||
1.6 HDi | DV6ATED4, DV6DTEDM | 66 | 90 | 04/2008 → 12/2015 | |||||
1.6 HDi 115 | DV6C | 82 | 111 | 04/2008 → | |||||
1.6 HDi 92 | DV6DTED, DV6DTEDM | 68 | 92 | 11/2009 → 12/2010 | |||||
1.6 HDi FAP | DV6DTED, DV6DTED4 | 68 | 92 | 03/2010 → | |||||
1.6 HDi FAP | DV6CTED | 82 | 112 | 03/2010 → | |||||
1.6 HDi, 1.6 BlueHDi 75 | DV6BTED4, DV6ETED4, DV6FE (E6) | 55 | 75 | 04/2008 → 12/2015 | |||||
1.9 D | WJY (DW8B) | 51 | 69 | 08/2008 → 12/2015 | |||||
Electrique | Electric | 49 | 67 | 01/2011 → 12/2012 | |||||
PEUGEOT Partner III (K9) | |||||||||
1.2 THP | EB2ADTS | 96 | 130 | 08/2018 → | |||||
1.2 THP | EB2ADT | 81 | 110 | 08/2018 → | |||||
1.5 BlueHDi 100 | DV5RD | 75 | 102 | 08/2018 → | |||||
1.5 BlueHDi 130 | DV5RC | 96 | 130 | 08/2018 → | |||||
1.5 BlueHDi 75 | DV5RE | 55 | 75 | 08/2018 → | |||||
1.6 BlueHDI 100 (K9) | DV6FD | 73 | 99 | 09/2018 → | |||||
1.6 BlueHDI 75 (K9) | DV6FE | 55 | 75 | 09/2018 → | |||||
e-Partner (K9) (K9) | ZK01 | 100 | 136 | 07/2021 → | |||||
PEUGEOT Rifter (K9) | |||||||||
1.2 PureTech 130 | EB2ADTS | 96 | 131 | 07/2019 → | |||||
1.2 THP | EB2ADT | 81 | 110 | 08/2018 → | |||||
1.5 BlueHDi 100 | DV5RD | 75 | 102 | 08/2018 → | |||||
1.5 BlueHDi 130 | DV5RC | 96 | 130 | 08/2018 → | |||||
1.5 BlueHDi 75 | DV5RE | 55 | 75 | 08/2018 → | |||||
e-Rifter (K9) | 100 | 136 | 07/2021 → | ||||||
PEUGEOT Traveller | |||||||||
1.5 BlueHDi 100 | DV5RUCd | 75 | 102 | 06/2018 → | |||||
1.5 BlueHDi 120 | DV5RUC | 88 | 120 | 06/2018 → | |||||
1.6 BlueHDi 115 | DV6FCU | 85 | 116 | 04/2016 → | |||||
1.6 BlueHDi 95 | DV6FDU | 70 | 95 | 04/2016 → | |||||
1.6 HDi | DV6DU | 66 | 90 | 07/2018 → | |||||
2.0 BlueHDi 120 | DW10FE | 90 | 122 | 09/2019 → | |||||
2.0 BlueHDi 145 | DW10FDDU | 106 | 144 | 09/2020 → | |||||
2.0 BlueHDi 150 | DW10FD | 110 | 150 | 04/2016 → | |||||
2.0 BlueHDi 180 | DW10FC | 130 | 177 | 04/2016 → | |||||
E-Traveller | ZK01 | 100 | 136 | 09/2020 → | |||||
TOYOTA Proace II / Proace City / Proace Verso | |||||||||
1.2 VVT-i 110 | (EB2ADT) | 81 | 110 | 10/2019 → | |||||
1.2 VVT-i 130 | (EB2ADTS) | 96 | 131 | 10/2019 → | |||||
1.5 D-4D | 5WZ-TV (DV5RUCd) | 75 | 102 | 06/2018 → | |||||
1.5 D-4D | 5WZ-HV (DV5RUC) | 88 | 120 | 08/2018 → | |||||
1.5D-4D 100 | (DV5RD) | 75 | 102 | 10/2019 → | |||||
1.5D-4D 130 | (DV5RC) | 96 | 131 | 10/2019 → | |||||
1.5D-4D 75 | (DV5RE) | 55 | 75 | 10/2019 → | |||||
1.6 D 115 | 3WZ-HV (DV6FCU) | 85 | 116 | 08/2016 → | |||||
1.6 D 95 | 3WZ-TV (DV6FDU) | 70 | 95 | 08/2016 → | |||||
1.6 D-4D 92 | DV6DR | 68 | 92 | 01/2022 → | |||||
2.0 D 120 | 4WZ-FTV ((DW10FE) | 90 | 122 | 08/2016 → | |||||
2.0 D 150 | 4WZ-FTV (DW10FD) | 110 | 150 | 08/2016 → | |||||
2.0 D 180 | 4WZ-FHV (DW10FC) | 130 | 177 | 08/2016 → | |||||
2.0 D4d | 4WZ-FTV ((DW10...) | 106 | 144 | 08/2021 → | |||||
Electric | ZKX (ZK01), ZKU (ZK02) | 100 | 136 | 01/2021 → | |||||
VAUXHALL Grandland X | |||||||||
1.2 LPG (A18) | 55 | 75 | 10/2017 → | ||||||
1.2 Turbo Hybrid (A18) | EB2LTDH2 | 100 | 136 | 05/2023 → | |||||
1.2 Turbo (A18) | B/D/F12XHT (EB2DTS/ADTS) | 96 | 131 | 07/2017 → | |||||
1.2 (A18) | 60 | 82 | 10/2017 → | ||||||
1.5 Diesel (A18) | D15DTH (DV5RC) | 96 | 131 | 03/2018 → | |||||
1.6 Diesel (A18) | 73 | 99 | 10/2017 → | ||||||
1.6 Diesel (A18) | B16DTH (DV6FC) | 88 | 120 | 07/2017 → | |||||
1.6 Turbo Hybrid (A18) | D 16 XHT (EP6FADTXHP) | 165 | 224 | 12/2019 → | |||||
1.6 Turbo Hybrid (A18) | D 16 XHT (EP6FADTXHP) | 220 | 299 | 06/2019 → | |||||
1.6 Turbo (A18) | D16XHT (EP6FADTXD) | 133 | 181 | 09/2018 → | |||||
1.6 Turbo (A18) | A16NHT (EP6FDTM) | 121 | 165 | 10/2017 → | |||||
1.6 Turbo (A18) | A16NHT (EP6FDT) | 110 | 150 | 11/2017 → | |||||
2.0 Diesel (A18) | D20DTH (DW10FC) | 130 | 177 | 01/2018 → | |||||
VAUXHALL Vivaro Life (K0) | |||||||||
