Производство автомобильных фильтров
 
+7 (812) 327-72-16
8(812)327-72-16
info@nordfil.ru
Каталог фильтров > CN1201
Акции для автовладельцев
салонный фильтр

CN1201

Средняя оценка (всего )
противопыльный антибактериальный

Обеспечивает качественную очистку пос­тупающего в салон машины воздуха даже в условиях повышенной запы­ленности. По своим размерам, конструктиву, а также фильтрующим характеристикам фильтр соответствует требованиям автопроизводителя. Полный доступный аналог оригинального салонного фильтра от российского производителя.

Размеры : A : 253 мм B : 256 мм H : 32 мм
Смотреть ещё
Применяемость : AUDI BENTLEY
Аналоги : MANN-FILTER FP 2641      MANN-FILTER CU 2641      MANN-FILTER CUK 2641      Смотреть ещё
Статус : Поставляется
Где купить в розницу

В продаже на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Autodoc, Emex, Exist, Detali.ru и во многих других интернет-магазинах, а также в магазинах автозапчастей или автосервисах рядом с вами.

AutodocEmexExistWildberriesOZONЯндекс.МаркетМегамаркетDetali.ru

Аналоги

MANN-FILTER FP 2641
MANN-FILTER CU 2641
MANN-FILTER CUK 2641

Применяемость

* Ссылка "Модель (объем)" открывает комплект фильтров соответствующей модификации
Модель (объем) Код двигателя кВт л.с. Год выпуска Примечания
AUDI A6 (4G2/4G5/4GC/4GD)
1.8 TFSI (4GC/4GD) CYGA 140 190 09/2014 → 09/2018
2.0 Hybrid (4G2/4G5) CHJA 180 245 01/2012 → 09/2018
2.0 TDI (4G2/4G5) CGLD 120 163 04/2011 → 09/2018
2.0 TDI (4G2/4G5) CGLC, CMGB 130 177 04/2011 → 09/2018
2.0 TDI (4G2/4G5) CGLE 100 136 01/2012 → 09/2018
2.0 TDI (4G2/4G5/4GC/4GD) CNHA, DDDA, CZJA 140 190 12/2013 → 09/2018
2.0 TDI (4GC/4GD) CSUE 100 136 09/2014 →
2.0 TDI (4GC/4GD) CSUD 110 150 09/2014 → 09/2018
2.0 TFSI (4G2/4G5) CAED 162 220 05/2013 → 09/2018
2.0 TFSI (4G2/4G5) CAEB, CHJA 155 211 04/2011 → 05/2013
2.0 TFSI (4G2/4G5) CDNB 132 180 04/2011 → 09/2018
2.0 TFSI (4GC/4GD) CYNB, CYPA 185 252 09/2014 → 09/2018
2.0 TFSI (4GC/4GD) CYPB 183 249 05/2015 → 09/2018
2.8 FSI (4G2/4G5) CHVA 150 204 04/2011 → 04/2015
2.8 FSI (4GC/4GD) CVPA 162 220 09/2014 → 09/2018
3.0 TDI (4G2/4G5) CGQB 230 313 10/2011 → 09/2018
3.0 TDI (4G2/4G5) CLAA, CLAB 150 204 04/2011 → 09/2018
3.0 TDI (4G2/4G5/4GC/4GD) CPNB 176 239 05/2013 → 09/2018
3.0 TDI (4G2/4G5/4GC/4GD) CDUC, CDUD, CKVB, CKVC 180 245 04/2011 → 09/2018
3.0 TDI (4GC/4GD) CRTF, CTCB 155 211 09/2014 → 09/2018
3.0 TDI (4GC/4GD) CRTE, CTCC, CZVA, CZVB 160 218 09/2014 → 09/2018
3.0 TDI (4GC/4GD) CRTD 200 272 09/2014 → 09/2018
3.0 TDI (4GC/4GD) CVUB 240 326 09/2014 → 09/2018
3.0 TDI (4GC/4GD) CVUA 235 320 09/2014 → 09/2018
3.0 TDI (4GH/4GJ) CZVF 140 190 11/2015 → 09/2018
3.0 TFSI (4G2/4G5) CGWD, CGXB, CTUA 228 310 04/2011 → 09/2018
3.0 TFSI (4G2/4G5) CGWB 220 300 04/2011 → 05/2012
3.0 TFSI (4GC/4GD) CREC 245 333 09/2014 → 09/2018
4.0 TFSI RS6 (4G5) CRDB 412 560 06/2013 → 09/2018
4.0 TFSI RS6 (4G5) CWUC 445 605 11/2015 → 09/2018
4.0 TFSI S6 (4G2/4G5) CEUC 309 420 04/2012 → 09/2018
4.0 TFSI S6 (4GC/4GD) CTGE 331 450 09/2014 → 09/2018
AUDI A7 (4GA/GF)
1.8 TFSI (4GF) CYGA 140 190 04/2015 → 05/2018
2.0 TFSI (4GF) CYPB 183 249 05/2015 → 05/2018
2.0 TFSI (4GF) CYPA, CYNB 185 252 09/2014 → 05/2018
2.8 FSI (4GA) CHVA, CNJA 150 204 10/2010 → 03/2015
2.8 FSI (4GF) CVPA 162 220 09/2014 → 05/2018
3.0 TDI (4GA) CPNB 176 239 11/2011 → 06/2017
3.0 TDI (4GA) CGQB 230 313 11/2011 → 03/2015
3.0 TDI (4GA) CLAA, CLAB 150 204 10/2010 → 03/2015
3.0 TDI (4GA) CDUC, CDUD, CKVB, CKVC 180 245 10/2010 → 06/2016
3.0 TDI (4GF) CRTE, CTCC, CZVA, CZVB 160 218 05/2014 → 05/2018
3.0 TDI (4GF) CVUA 235 320 05/2014 → 05/2018
3.0 TDI (4GF) CRTD 200 272 05/2014 → 05/2018
3.0 TDI (4GF) CZVE, CZVF 140 190 08/2015 → 05/2018
3.0 TDI (4GF) CVUB 240 326 09/2014 → 05/2018
3.0 TDI (4GF) CRTF, CTCB, CZVD 155 211 05/2014 → 05/2018
3.0 TFSI (4GA) CGWB 220 299 10/2010 → 05/2012
3.0 TFSI (4GA) CGXB, CGWD 228 310 01/2011 → 03/2015
3.0 TFSI (4GF) CREC, CREH 245 333 05/2014 → 05/2018
4.0 TFSI RS7 (4GA) CWUC 445 605 11/2015 → 04/2018
4.0 TFSI RS7 (4GA) CRDB 412 560 08/2013 → 04/2018
4.0 TFSI S7 (4GA) CEUC 309 420 04/2012 → 03/2015
4.0 TFSI S7 (4GF) CTGE 331 450 05/2014 → 05/2018
AUDI A8 (4H)
2.0 Hybrid (4H) CHJA 195 265 06/2012 → 11/2015
2.0 TFSI (4H) CYPA 185 252 09/2016 → 01/2018
2.5 TFSI (4H) CPAA 150 204 09/2012 → 06/2016
3.0 TDI (4H) CTBD 193 262 05/2015 → 01/2018
3.0 TDI (4H) CTBA 190 258 10/2013 → 01/2018
3.0 TDI (4H) CDTA, CDTC, CMHA 184 250 07/2010 → 01/2018
3.0 TDI (4H) CPNA 176 239 11/2012 → 06/2016
3.0 TDI (4H) CDTB, CTBB 155 211 08/2010 → 11/2015
3.0 TDI (4H) CLAB 150 204 05/2011 → 09/2013
3.0 TFSI (4H) CMDA, CGXC, CREC, CTDA, CTUB 245 333 06/2010 → 01/2018
3.0 TFSI (4H) CGWD, CREA 228 310 11/2011 → 01/2018
3.0 TFSI (4H) CGWA, CGWX, CGXA, CREG 213 290 07/2010 → 04/2014
4.0 S8 (4H) DDTA 445 605 11/2015 → 01/2018
4.0 S8 (4H) CGTA, CTFA 382 520 05/2012 → 01/2018
4.0 TFSI (4H) CTGA 320 435 10/2013 → 01/2018
4.0 TFSI (4H) CEUA 309 420 04/2012 → 12/2015
4.2 FSI (4H) CDRA 273 372 03/2010 → 12/2012
4.2 TDI (4H) CTEC 283 385 10/2013 → 01/2018
4.2 TDI (4H) CDSB 258 350 03/2010 → 04/2014
6.3 FSI (4H) CEJA, CTNA 368 500 09/2010 → 01/2018
AUDI Allroad III (4GH)
3.0 TDI (4GH) CDUD, CKVC 180 245 01/2012 →
3.0 TDI (4GH) CLAA, CLAB 150 204 01/2012 →
3.0 TDI (4GH) CGQB 230 313 01/2012 →
3.0 TFSI (4GH) CREC 245 333 09/2014 → 09/2018
3.0 TFSI (4GH) CGWD 228 310 01/2012 →
BENTLEY MULSANNE
6.8 V8 CZMA 395 537 11/2014 →
6.8 V8 (3Y) CKBB, CZMB 377 512 10/2009 →
S 6.8 V8 Injection L410I 01/1981 → 12/1992

NORDFIL. Сделано в России!

Акции для автовладельцев

Вознаграждение за отзыв

Оставьте отзыв с фотографией нашей упаковки и самого фильтра в соответствующей карточке товара на Autodoc.ru и получите от нас 100 рублей на баланс вашего мобильного телефона.

Найти карточку нашего фильтра можно указав в поиске Autodoc.ru его артикул.

После прохождения модерации пришлите нам ссылку на ваш отзыв в сообщения нашей группы ВК

После проверки отзыва мы переведем вам вознаграждение.

Обязательные условия:

Чтобы мы могли понять, что вы оставили отзыв в рамках данной акции, он обязательно должен содержать текст "Тот самый NORDFIL".

Фильтры в подарок за видео установки

Выложите в интернет видео, как вы устанавливаете фильтры NORDFIL на вашу машину и получите от нас дополнительный комплект в подарок!

При замене воздушного или салонного фильтра NORDFIL включаете камеру на вашем телефоне, снимаете небольшую видеоинструкцию с пояснениями процесса замены наших фильтров на вашем автомобиле.

Выкладываете это видео на свой RUTUBE канал, на страницу в Дзен или Вконтакте.

Присылаете нам ссылку на видео, а также ФИО, адрес и номер телефона для связи с курьером в сообщения нашей группы ВК

После проверки видео мы высылаем вам фильтры.

Обязательные условия:

  1. Видео должно быть уникальным. Если ранее оно где-то публиковалось, то такое нами принято не будет.
  2. Видео замены каждого фильтра должно быть отдельным. Отдельное видео замены воздушного фильтра, отдельное видео замены салонного фильтра.
  3. В видео обязательно должна присутствовать упаковка NORDFIL.

Фильтр предоставляется за каждое отдельное видео.

К примеру, выложили видео замены воздушного фильтра — получаете от нас воздушный фильтр. Только салонного? Высылаем вам только салонный. И салонного, и воздушного? Высылаем и тот, и другой.

Отправка фильтров за наш счет.

Принять участие в нашей акции могут только физические лица, проживающие в России.

Оцените информацию

Средняя оценка :
Голосов :
Рассказать друзьям
 
У нас вы можете заказать автомобильные фильтры под вашей торговой маркой. Звоните +7 (812) 327-72-16
 
+7 (812) 327-72-16