Обеспечивает качественную очистку поступающего в салон машины воздуха даже в условиях повышенной запыленности. По своим размерам, конструктиву, а также фильтрующим характеристикам фильтр соответствует требованиям автопроизводителя. Полный доступный аналог оригинального салонного фильтра от российского производителя.
В продаже на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Autodoc, Emex, Exist, Detali.ru и во многих других интернет-магазинах, а также в магазинах автозапчастей или автосервисах рядом с вами.
AutodocEmexExistWildberriesOZONЯндекс.МаркетМегамаркетDetali.ru| Модель (объем) | Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | Примечания | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASE-IH (CNH GLOBAL) CS/CS PRO/CS Compact-Serie | |||||||||
| CS 100 PRO | SISU 44DT | 72 | 98 | 01/2006 → 12/2008 | |||||
| CS 105 PRO TIER3 | SISU 44DTA | 77 | 105 | 01/2008 → 12/2012 | Для номера запчасти: 87726699 | ||||
| CS 80 PRO | SISU 44DTA | 60 | 82 | 10/2007 → 12/2008 | Для номера запчасти: 87726699, 87302687 | ||||
| CS 85 PRO TIER3 | SISU 44DTA Tier 3 | 63 | 86 | 01/2008 → 12/2012 | Для номера запчасти: 87726699 | ||||
| CS 90 PRO | SISU 44DTA | 66 | 89 | 10/2007 → 12/2008 | Для номера запчасти: 87726699 | ||||
| CS 95 PRO TIER3 | SISU 44DTA | 68 | 93 | 01/2008 → 12/2011 | Для номера запчасти: 87726699 | ||||
| CASE-IH (CNH GLOBAL) CVX-Serie | |||||||||
| CVX 140 | SISU 620:60 Tier 3 | 104 | 141 | 01/2007 → 12/2012 | Для номера запчасти: 87726700 | ||||
| CVX 150 (From Z65D01001) | SISU 620.61 Tier 3A | 111 | 150 | 01/2007 → 12/2012 | Для номера запчасти: 87726701 | ||||
| CVX 160 (From Z65D01001) | SISU 620.62 Tier 3A | 118 | 160 | 01/2007 → 12/2012 | Для номера запчасти: 87726702 | ||||
| CVX 175 (From Z65D01001) | SISU 620.63 Tier 3A | 129 | 175 | 01/2007 → 12/2012 | Для номера запчасти: 87726703 | ||||
| CVX 195 (From Z65D01001) | SISU 620.64 Tier3A | 144 | 196 | 01/2007 → 12/2012 | Для номера запчасти: 87726704 | ||||
| CASE-IH (CNH GLOBAL) Maxxum CVT-Serie | |||||||||
| Maxxum 110 CVT | FPT Tier4 | 97 | 132 | 07/2013 → 04/2018 | Для номера запчасти: 87726699, 87726695 | ||||
| Maxxum 120 CVT | FPT Tier4 | 88 | 120 | 07/2013 → 02/2015 | Для номера запчасти: 87726699, 87726695 | ||||
| Maxxum 125 CVT | FPT Tier4B | 92 | 125 | 03/2015 → 01/2018 | Для номера запчасти: 87726699, 87726695 | ||||
| Maxxum 130 CVT | FPT Tier4 | 98 | 133 | 07/2013 → 04/2018 | Для номера запчасти: 87726699, 87726695 | ||||
| Maxxum 145 CVT | FPT F4DFE4131*B007 Tier 4 B | 107 | 145 | 03/2015 → 12/2017 | Для номера запчасти: 87726699, 87726695 | ||||
| CASE-IH (CNH GLOBAL) Maxxum CVX-Serie | |||||||||
| Maxxum 110 CVX | Fiat NEF Tier4 | 81 | 110 | 07/2013 → 01/2018 | Для номера запчасти: 87726699, 87726695 | ||||
| Maxxum 115 CVX | FPT NEF Tier 4 B | 85 | 116 | 01/2016 → | Для номера запчасти: 87726699, 87726695 | ||||
| Maxxum 115 CVXdrive | FPT F4DGE4132*V002 Stage V | 92 | 125 | 07/2020 → | Для номера запчасти: 87726699, 87726695 | ||||
| Maxxum 115 CVXdrive (MY18) | FPT F4DFE4134*B011 Tier 4 B | 92 | 125 | 07/2017 → | Для номера запчасти: 87726699, 87726695 | ||||
| Maxxum 115 CVXdrive (MY22) | FPT F4DGE4132*V002 Stage V | 92 | 125 | 01/2022 → | |||||
| Maxxum 120 CVX | Fiat NEF Tier4 | 89 | 121 | 07/2013 → 04/2018 | Для номера запчасти: 87726699, 87726695 | ||||
| Maxxum 125 CVX | Fiat NEF Tier 4B | 92 | 125 | 07/2016 → 11/2017 | Для номера запчасти: 87726699, 87726695 | ||||
| Maxxum 130 CVX | Fiat NEF Tier4 | 96 | 131 | 07/2013 → 04/2018 | Для номера запчасти: 87726699, 87726695 | ||||
| Maxxum 145 CVX | FPT F4DFE4131*B007 Tier 4 B | 107 | 145 | 07/2016 → 11/2017 | |||||
| Maxxum 145 CVXdrive | FPT F4DGE4131*V007 Stage V | 07/2020 → | |||||||
| Maxxum 145 CVXdrive (MY18) | FPT F4DFE4131*B015 Tier 4 B | 118 | 160 | 07/2017 → | |||||
| Maxxum 150 CVX (MY18) | FPT F4DFE614G*B002 Tier 4 B | 116 | 158 | 07/2018 → | Для номера запчасти: 87726699, 87726695 | ||||
| Maxxum 150 CVXdrive (MY22) | FPT F4DGE6136*V005 Stage V | 99 | 135 | 07/2020 → | Для номера запчасти: 87726699, 87726695 | ||||
| CASE-IH (CNH GLOBAL) Maxxum MX-Serie | |||||||||
| 100 X | Tier3 | 74 | 101 | 01/2009 → | |||||
| 110 X | NEF 445TA/EGD Tier4 | 82 | 112 | 01/2012 → 12/2016 | |||||
| 110 X | NEF 445T/M3 Tier3 | 81 | 110 | 01/2009 → | |||||
| 115 | 86 | 117 | 01/2007 → | ||||||
| 115 X | 86 | 117 | |||||||
| 125 | 93 | 126 | |||||||
| 125 X | 93 | 126 | 12/2012 → | ||||||
| 130 | NEF 447TA/EGJ Tier4 | 96 | 131 | 01/2012 → | |||||
| 140 | Fiat Power Tech | 104 | 141 | ||||||
| Maxxum 115 | Tier4B | 03/2015 → 01/2018 | Для номера запчасти: 87726699, 87726695 | ||||||
| MX 100 | CDC 6T-590 | 74 | 101 | 01/1997 → 12/2002 | Для номера запчасти: 87302687, 87311194 | ||||
| MX 110 | CDC 6T-590 | 80 | 109 | 01/1997 → 12/2002 | Для номера запчасти: 87302687, 87311194 | ||||
| MXU 115 | Tier4B - MY18 | 07/2017 → | Для номера запчасти: 87726699, 87726695 | ||||||
| MXU 115 | NEF | 85 | 116 | 07/2003 → 06/2007 | Для номера запчасти: 87726699, 87726695 | ||||
| MXU 115 EP | FIAT NEF 667TA/EDL Tier4 | 85 | 116 | 02/2012 → 09/2016 | Для номера запчасти: 87726699, 87726695 | ||||
| MXU 115 EP Multicontroller | NEF Tier4 | 85 | 116 | 02/2012 → 06/2016 | |||||
| MXU 115 GARU | Tier3 | 85 | 115 | 11/2009 → 12/2013 | |||||
| MXU 115 Multicontroller | NEF 667TA Tier3 | 85 | 116 | 01/2007 → 12/2013 | Для номера запчасти: 87726699 | ||||
| MXU 115 PRO | NEF 667TA Tier3 | 85 | 116 | 01/2007 → 12/2013 | Для номера запчасти: 87726699 | ||||
| MXU 115 Value | NEF | 85 | 116 | 07/2005 → 12/2007 | |||||
| MXU 115 Value (from 710159) | FPT Tier3 | 85 | 115 | 01/2007 → 12/2013 | Для номера запчасти: 87726699, 87726695 | ||||
| MXU 115 Value (to 710158) | FPT Tier3 | 85 | 115 | 01/2007 → 12/2013 | Для номера запчасти: 87726699, 87726695 | ||||
| MXU 115 X-Line | Tier3 | 86 | 117 | 01/2007 → 12/2013 | Для номера запчасти: 87726699 | ||||
| MXU 115 X-Line | NEF | 85 | 116 | 07/2005 → 12/2007 | |||||
| CASE-IH (CNH GLOBAL) Maxxum-Serie | |||||||||
| Maxxum 100 | NEF F4C Tier 3 | 74 | 99 | 01/2007 → 12/2013 | Для номера запчасти: 87726699, 87726695 | ||||
| Maxxum 110 | NEF 445T/M3 Tier 3 | 82 | 111 | 01/2009 → | Для номера запчасти: 87726699, 87726695 | ||||
| Maxxum 110 | NEF 445TA/EGD Tier4 | 82 | 111 | 10/2011 → | Для номера запчасти: 87726699 | ||||
| Maxxum 110 EP | NEF Tier4 | 81 | 110 | 02/2012 → 01/2018 | Для номера запчасти: 87726699, 87726695 | ||||
| Maxxum 110 EP Multicontroller | FPT F4DFE413C Tier4 | 82 | 110 | 02/2012 → 03/2017 | Для номера запчасти: 87726699, 87726695 | ||||
| Maxxum 110 Garu | NEF Tier3 | 97 | 132 | 11/2009 → 12/2013 | Для номера запчасти: 87726699 | ||||
| Maxxum 110 X-Line | NEF F4C Tier3 | 82 | 110 | 01/2007 → 12/2012 | |||||
| Maxxum 115 | F4CE0684C Tier3 | 86 | 115 | 01/2007 → 12/2013 | |||||
| Maxxum 115 (MY18) | FPT F4DFE4134*B011 Tier 4 B | 96 | 131 | ||||||
| Maxxum 115 Activedrive | FPT Tier4B | 107 | 145 | 03/2018 → | |||||
| Maxxum 115 Activedrive 4 | FPT Stage V | 92 | 125 | 07/2020 → | |||||
| Maxxum 115 EP | NEF 667TA/EDL Tier 4 | 85 | 116 | 02/2012 → 09/2016 | |||||
| Maxxum 115 Multicontroler | FPT Tier4B | 92 | 125 | 03/2015 → 01/2018 | |||||
| Maxxum 115 Multicontroler Activedrive 8 | FPT Stage V | 92 | 125 | 07/2020 → | |||||
| Maxxum 120 EP | NEF Tier4 | 89 | 120 | 02/2012 → 01/2018 | |||||
| Maxxum 120 EP Multicontroler | FPT Tier4 | 89 | 121 | 02/2012 → 03/2017 | |||||
| Maxxum 120 Garu | NEF Tier3 | 89 | 121 | 11/2009 → 12/2013 | |||||
| Maxxum 120 Multicontroler | FPT Tier 3 | 89 | 121 | 01/2007 → 12/2013 | |||||
| Maxxum 120 PRO | FPT Tier 3 | 89 | 120 | 01/2007 → 12/2013 | |||||
| Maxxum 125 | FPT Tier4B | 93 | 125 | 03/2015 → 03/2018 | |||||
| Maxxum 125 Multicontroller | Fiat NEF 667TA Tier 4B | 92 | 125 | 03/2015 → 02/2018 | |||||
| Maxxum 125 Multicontroller | FPT Tier 3B | 101 | 137 | 01/2007 → 12/2013 | |||||
| Maxxum 125 PRO | FPT Tier 3 | 93 | 125 | 01/2007 → 12/2013 | |||||
| Maxxum 135 Multicontroller | FPT Tier 4B | 107 | 145 | 03/2015 → 01/2018 | |||||
| Maxxum 140 EP (Efficient Power Multicont | FPT Tier 4 | 103 | 140 | 02/2012 → 12/2017 | |||||
| Maxxum 140 GARU | NEF Tier 3 | 123 | 167 | 11/2009 → 12/2013 | |||||
| Maxxum 140 Limited | FPT Tier 3 | 103 | 140 | 01/2007 → 05/2018 | |||||
| Maxxum 140 Multicontroller | FPT NEF 667TA Tier 3 | 103 | 140 | 01/2007 → 12/2013 | |||||
| Maxxum 140 PRO | FPT Tier 3 | 103 | 140 | 01/2007 → 12/2013 | |||||
| Maxxum 140 X-Line | NEF 667TA Tier 3 | 104 | 141 | 01/2007 → 12/2012 | |||||
| Maxxum 145 | FPT Tier 4 B | 108 | 145 | 03/2015 → 02/2018 | |||||
| Maxxum 145 (MY18) | FPT F4DFE4131*B015 Tier 4 B | 118 | 160 | 07/2017 → | |||||
| Maxxum 145 Multicontroler Activedrive 8 | FPT F4DGE4131*V007 Stage V | 114 | 155 | 01/2022 → | |||||
| Maxxum 145 Multicontroler Activedrive 8 | FPT F4DGE4131*V007 Stage V | 114 | 155 | 07/2020 → | |||||
| Maxxum 145 Multicontroller | FPT F4DFE4131*B008 Tier 4 B | 114 | 155 | 03/2015 → 01/2018 | |||||
| Maxxum 150 | FPT Tier 4B | 116 | 158 | 03/2015 → 01/2018 | |||||
| Maxxum 150 (MY18) | FPT Tier 4B | 107 | 145 | 07/2017 → | |||||
| Maxxum 150 ActiveDrive | FPT Tier 4B | 116 | 158 | 09/2018 → | |||||
| Maxxum 150 ActiveDrive 4 | FPT Stage V | 116 | 158 | 07/2020 → | |||||
| Maxxum 150 Multicontroler (MY22) (Active | FPT F4DGE6136*V005 Stage V | 116 | 158 | 01/2022 → | |||||
| Maxxum 150 Multicontroler (ActiveDrive 8 | FPT Stage V | 116 | 158 | 07/2020 → | |||||
| Maxxum 150 Multicontroller | FPT Tier 4B | 116 | 158 | 03/2015 → 01/2018 | |||||
| CASE-IH (CNH GLOBAL) Optum CVT-Serie | |||||||||
| 270 CVT | FPT F4DEF617M*B002 Tier 4B | 199 | 271 | 09/2015 → 12/2017 | |||||
| 270 CVT | FPT F4DEF617M*B002 Tier 4B | 199 | 271 | 09/2015 → 02/2018 | |||||
| 270 CVT | FPT F4DGE617E*V002 Stage V | 199 | 271 | 01/2019 → | |||||
| 270 CVT MY18 | FPT F4DFE617M*B002 Tier 4B | 199 | 271 | 10/2017 → 04/2019 | |||||
| 300 CVT | FPT F4DGE617D*V007 Stage V | 221 | 300 | 01/2019 → | |||||
| 300 CVT | FPT F4DEF617L*B004 Tier 4B | 221 | 300 | 09/2015 → 01/2018 | |||||
| 300 CVT MY18 | FPT F4DFE617M*B004 Tier 4B | 221 | 300 | 10/2017 → 04/2019 | |||||
| CASE-IH (CNH GLOBAL) Optum CVX-Serie | |||||||||
| 250 CVX | FPT F4DGE617K*V002 Stage V | 184 | 250 | 01/2019 → | |||||
| 250 CVX MY18 | FPT F4DFE617L*B004 Tier 4B | 184 | 250 | 01/2018 → 04/2019 | |||||
| 270 CVX | FPT F4DGE617E*V002 Stage V | 199 | 271 | 01/2019 → | |||||
| 270 CVX | FPT F4DEF617M*B002 Tier 4B | 199 | 271 | 09/2015 → 02/2018 | |||||
| 270 CVX MY18 | FPT F4DFE617M*B002 Tier 4B | 199 | 271 | 10/2017 → 04/2019 | |||||
| 300 CVX | FPT F4DEF617L*B004 Tier 4B | 221 | 300 | 09/2015 → 01/2018 | |||||
| CASE-IH (CNH GLOBAL) PUMA-Serie | |||||||||
| Puma 115 / Multicontroller | Fiat NEF | 85 | 116 | 01/2007 → 11/2009 | |||||
| Puma 125 | FPT | 93 | 127 | 11/2009 → 12/2010 | |||||
| Puma 125 / Multicontroller | FPT | 93 | 127 | 01/2007 → 01/2009 | |||||
| Puma 130 | Fiat NEF | 96 | 131 | 01/2011 → 05/2016 | |||||
| Puma 130 CVT | 12/2010 → | ||||||||
| Puma 130 CVX | NEF N67ENT Tier 3B | 97 | 130 | 12/2010 → 12/2015 | |||||
| Puma 130 Multicontroller | FPT Tier 4 | 71 | 96 | 01/2011 → 05/2016 | |||||
| Puma 140 | FPT Stage V | 114 | 155 | 01/2020 → | |||||
| Puma 140 | Fiat NEF | 104 | 142 | 01/2007 → 11/2009 | |||||
| Puma 140 CVX | FPT Tier 4B | 12/2010 → 10/2015 | |||||||
| Puma 140 GARU | 104 | 142 | 11/2009 → | ||||||
| Puma 140 Multicontroller | NEF | 104 | 140 | 11/2006 → | |||||
| Puma 145 | Fiat NEF Tier 3B | 107 | 146 | 01/2011 → 12/2015 | |||||
| Puma 145 CVT | NEF N67ENT | 107 | 145 | 12/2010 → | |||||
| Puma 145 CVX | NEF N67ENT Tier 3B | 107 | 145 | 12/2010 → 12/2015 | |||||
| Puma 150 | FPT Stage V | 110 | 150 | 01/2020 → | |||||
| Puma 150 | FPT Tier4 | 111 | 150 | 01/2014 → | |||||
| Puma 150 CVX (MY15) | FPT Tier 4B | 121 | 165 | 05/2005 → 12/2017 | |||||
| Puma 150 CVX / CVT | FPT Tier4 | 110 | 150 | 01/2014 → | |||||
| PUMA 150 CVX Drive | FPT Stage V | 110 | 150 | 01/2020 → | |||||
| PUMA 150 CVX Drive (MY22) | FPT Stage V | 110 | 150 | 11/2021 → | |||||
| Puma 150 Multicontroler | FPT Stage V | 110 | 150 | 01/2020 → | |||||
| Puma 150 Multicontroler ActiveDrive 6 (M | FPT Stage V | 110 | 150 | 11/2021 → | |||||
| Puma 155 | 117 | 160 | 11/2009 → | ||||||
| Puma 155 | NEF | 117 | 160 | 01/2007 → 11/2009 | |||||
| Puma 155 GARU | NEF | 117 | 160 | 11/2009 → 12/2011 | |||||
| Puma 155 Multicontroller | 121 | 165 | 01/2009 → | ||||||
| Puma 160 | FPT Tier4 | 118 | 160 | 01/2011 → 05/2016 | |||||
| Puma 160 CVT | NEF N67ENT | 123 | 167 | 12/2010 → 04/2016 | |||||
| Puma 160 CVX | NEF | 118 | 160 | 12/2010 → 12/2015 | |||||
| Puma 165 | FPT Stage V | 121 | 165 | 01/2020 → | |||||
| Puma 165 | FPT | 123 | 167 | 01/2007 → 12/2008 | |||||
| Puma 165 CVT | 11/2008 → | ||||||||
| Puma 165 CVX | NEF Tier 4B | 121 | 165 | 01/2015 → 12/2020 | |||||
| Puma 165 CVX | Fiat NEF | 123 | 167 | 11/2008 → 10/2018 | |||||
| Puma 165 CVX Drive | FPT Stage V | 121 | 165 | 01/2020 → | |||||
| Puma 165 CVX Drive (MY22) | FPT Stage V | 121 | 165 | 11/2021 → | |||||
| Puma 165 Multicontroller | FPT Stage V | 121 | 165 | 01/2020 → | |||||
| Puma 165 Multicontroller | FPT Stage V | 121 | 165 | 11/2021 → | |||||
| Puma 165 Multicontroller | Fiat NEF | 123 | 167 | 01/2007 → 12/2011 | |||||
| Puma 165 (Z*be40001 -> 50000 and 60001-> | FPT | 123 | 167 | 01/2009 → 10/2018 | |||||
| Puma 170 | Fiat NEF Tier 4 | 123 | 167 | 12/2010 → 12/2015 | |||||
| Puma 170 CVT | 12/2010 → | ||||||||
| Puma 170 CVX | FPT Tier 3B | 123 | 167 | 12/2010 → 11/2015 | |||||
| Puma 170 CVX | NEF | 121 | 165 | 01/2015 → | |||||
| Puma 175 CVX Drive | FPT Stage V | 132 | 180 | 01/2020 → | |||||
| Puma 180 | NEF | 134 | 182 | 01/2007 → 12/2008 | |||||
| Puma 180 CVT | 11/2008 → | ||||||||
| Puma 180 CVX | FTP | 160 | 215 | 11/2007 → 12/2012 | |||||
| Puma 180 Multicontroller | 01/2007 → | ||||||||
| Puma 180 (Z*BE40001-->50000 and 60001--> | Fiat NEF | 134 | 182 | 01/2009 → 10/2018 | |||||
| Puma 185 | FPT | 136 | 185 | 01/2016 → | |||||
| Puma 185 | Fiat NEF Tier 4 | 136 | 185 | 12/2011 → 08/2015 | |||||
| Puma 185 CVT | 12/2010 → | ||||||||
| Puma 185 CVX | FPT N67ENT Tier 4B | 137 | 183 | 12/2010 → 09/2015 | |||||
| Puma 185 Power Drive | FPT Stage V | 132 | 180 | 02/2021 → | |||||
| Puma 185 Power Drive | FPT Stage V | 132 | 180 | 09/2019 → 10/2019 | |||||
| Puma 195 | Fiat NEF | 145 | 197 | 01/2007 → 12/2008 | |||||
| Puma 195 CVT | 11/2008 → | ||||||||
| Puma 195 CVX | Fiat NEF667TA | 145 | 197 | 11/2007 → 09/2018 | |||||
| Puma 195 CVX | 145 | 195 | 01/2014 → | ||||||
| Puma 195 Multicontroller | 01/2007 → | ||||||||
| Puma 195 (Z*BE40001-->50000 and 60001--> | Fiat NEF | 145 | 197 | 01/2009 → | |||||
| Puma 200 | Fiat NEF | 147 | 200 | 12/2010 → 12/2015 | |||||
| Puma 200 CVT | 12/2010 → | ||||||||
| Puma 200 CVX | FPT N67ENT Tier 4B | 147 | 200 | 12/2010 → 02/2016 | |||||
| Puma 210 | Fiat NEF 667TA Tier 3A | 157 | 213 | 01/2007 → 12/2011 | |||||
| Puma 210 | 157 | 213 | 01/2009 → | ||||||
| Puma 210 CVT | 11/2008 → | ||||||||
| Puma 210 CVX | 157 | 213 | 11/2007 → | ||||||
| Puma 210 Multicontroller | Fiat NEF Tier 3A | 213 | 290 | 01/2007 → 12/2011 | |||||
| Puma 210 (Z*BE40001-->50000 and 60001--> | Fiat NEF 667TA Tier 3A | 154 | 210 | 01/2009 → | |||||
| Puma 215 | Fiat NEF | 158 | 215 | 12/2010 → 12/2015 | |||||
| Puma 215 CVT | 12/2010 → | ||||||||
| Puma 215 CVX | FPT N67ENT | 158 | 215 | 12/2010 → | |||||
| Puma 220 CVT | FPT Tier 4 | 164 | 220 | ||||||
| Puma 220 CVX | FPT Stage V | 177 | 241 | 02/2021 → | |||||
| Puma 220 CVX | FPT Stage V | 177 | 241 | 09/2019 → | |||||
| Puma 225 | CDC Tier 3 | 167 | 225 | 11/2008 → | |||||
| Puma 225 CVT | 11/2008 → | ||||||||
| Puma 225 CVX | Fiat NEF | 165 | 224 | 11/2008 → 12/2011 | |||||
| Puma 230 | FPT | 167 | 224 | 01/2011 → 12/2013 | |||||
| Puma 230 CVT | FPT Tier 3B | 167 | 227 | 12/2010 → 10/2015 | |||||
| Puma 230 CVX | FPT N67ENT Tier 3B | 170 | 230 | 12/2010 → 10/2015 | |||||
| Puma 240 CVX | FPT Stage V | 192 | 261 | 09/2019 → | |||||
| Puma 240 CVX (MY15) | FPT Tier 4B | 192 | 261 | 05/2015 → 12/2017 | |||||
| Puma 240 CVX (MY18) | FPT Tier 4B | 177 | 240 | 09/2017 → | |||||
| Puma 240 CVX Stage V | FPT Stage V | 192 | 261 | 02/2021 → | |||||
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) 9000 MT(Multi-Trac)-Serie | |||||||||
| 9080 MT | 60 | 82 | 10/2007 → | ||||||
| 9090 MT | 66 | 89 | 10/2007 → | ||||||
| 9095 MT | 68 | 93 | 01/2008 → | ||||||
| 9100 MT | 72 | 98 | |||||||
| 9105 MT | 74 | 101 | 01/2008 → | ||||||
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) 9000-Serie | |||||||||
| 9080 MT | SISU 44DT | 60 | 82 | 10/2007 → 12/2008 | |||||
| 9085 MT | SISU 44DTA Tier 3 | 68 | 93 | 01/2008 → 12/2012 | |||||
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) CVT-Serie | |||||||||
| 6130 CVT | FPT N67ENT Tier4 | 96 | 130 | 01/2010 → 12/2015 | |||||
| 6140 | 104 | 141 | 01/2007 → | ||||||
| 6145 CVT | FPT N67ENT | 108 | 144 | 12/2010 → 08/2015 | |||||
| 6150 CVT | FPT N67ENT | 111 | 148 | 09/2010 → | |||||
| 6165 CVT | FPT N67ENT Tier4 | 156 | 210 | 09/2013 → | |||||
| 6170 CVT | FPT | 160 | 218 | 12/2010 → | |||||
| 6175 | 129 | 175 | 01/2007 → | ||||||
| 6175 CVT | FPT N67ENT Tier4 | 166 | 225 | 09/2013 → | |||||
| 6185 CVT | FPT | 166 | 225 | 12/2010 → | |||||
| 6195 | 144 | 196 | 01/2007 → | ||||||
| 6195 C | 01/2007 → | ||||||||
| 6200 CVT | FPT N67ENT Tier4 | 180 | 245 | 09/2013 → | |||||
| 6205 CVT | FPT N67ENT Tier4 | 149 | 200 | 09/2010 → | |||||
| 6215 CVT | FPT N67ENT Tier4 | 160 | 214 | 09/2010 → 12/2013 | |||||
| 6230 CVT | 195 | 265 | 01/2010 → 12/2013 | ||||||
| 6240 CVT | FPT | 177 | 241 | 01/2010 → 12/2013 | |||||
| CVT 6150 (From SN Z6sd01001) | SISU 620.62 Tier 3A | 111 | 150 | 01/2007 → 04/2012 | |||||
| CVT 6160 | FPT | 118 | 160 | 12/2010 → 09/2015 | |||||
| CVT 6160 | SISU 620 Turbo | 118 | 160 | 01/2007 → 12/2012 | |||||
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) PROFI-Serie | |||||||||
| 4110 | 07/2013 → | ||||||||
| 4110 | 82 | 112 | 01/2007 → | ||||||
| 4110 Classic TIER 3 | NEF F4C Tier 3 | 82 | 112 | 06/2009 → 12/2011 | |||||
| 4110 TIER 3 | 01/2007 → | ||||||||
| 4110 (Z*BF60001 -->) | 11/2009 → | ||||||||
| 4115 | 85 | 116 | 09/2003 → | ||||||
| 4120 | 89 | 121 | 01/2007 → | ||||||
| 4130 | 97 | 132 | 01/2007 → | ||||||
| 6115 | NEF F4CE0684C | 86 | 117 | 01/2007 → 12/2011 | |||||
| 6125 Classic TIER 3 | 06/2009 → | ||||||||
| 6125 Classic TIER 4 | 02/2012 → | ||||||||
| 6125 TIER 3 | 01/2007 → | ||||||||
| 6125 TIER 4 | 02/2012 → | ||||||||
| 6125 (Z*BF60001 -->) | NEF Tier 3A | 92 | 125 | 11/2009 → 12/2011 | |||||
| 6135 | NEF F4DE0684 A/D | 100 | 136 | 09/2003 → 12/2007 | |||||
| 6140 | 104 | 141 | 01/2007 → | ||||||
| 6140 Classic TIER4 | 02/2012 → | ||||||||
| 6140 TIER 3 | 01/2007 → | ||||||||
| 6140 TIER 4 | 02/2012 → | ||||||||
| 6140 (Z*BF60001) | 11/2009 → | ||||||||
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) TERRUS-Serie | |||||||||
| 6250 Terrus CVT | FPT F4DGE617K*V002 Stage V | 184 | 250 | 01/2019 → | |||||
| 6250 Terrus CVT MY18 | FPT F4DFE617L*B004 Tier 4B | 184 | 250 | 01/2018 → 01/2019 | |||||
| 6270 Terrus CVT | FPT F4DFE617M*B002 Tier 4B | 199 | 271 | 09/2015 → 12/2017 | |||||
| 6270 Terrus CVT | FPT F4DGE617E*V002 Stage V | 199 | 271 | 01/2019 → | |||||
| 6270 Terrus CVT MY18 | FPT F4DFE617L*B002 Tier 4B | 199 | 271 | 01/2018 → 01/2019 | |||||
| 6300 Terrus CVT | FPT F4DGE617D*V007 Stage V | 221 | 300 | 01/2019 → | |||||
| 6300 Terrus CVT | FPT F4DFE617M*B004 Tier 4B | 221 | 300 | 09/2015 → 12/2017 | |||||
| 6300 Terrus CVT MY18 | FPT F4DFE617L*B004 Tier 4B | 221 | 300 | 01/2018 → 01/2019 | |||||
| NEW HOLLAND T6-Serie | |||||||||
| T6.120 | NEF TIER 4 | 89 | 121 | 02/2012 → | |||||
| T6.140 | NEF TIER 4 | 105 | 143 | 02/2012 → | |||||
| T6.150 | NEF TIER 4 | 113 | 154 | 02/2012 → | |||||
| T6.155 | NEF TIER 4 | 113 | 154 | 02/2012 → | |||||
| T6.160 | NEF TIER 4 | 120 | 163 | 02/2012 → | |||||
| T6.165 | NEF TIER 4 | 121 | 165 | 02/2012 → | |||||
| T6.175 | NEF TIER 4 | 129 | 175 | 10/2012 → | |||||
| NEW HOLLAND T6000-Serie | |||||||||
| T6010 | 01/2007 → | ||||||||
| T6010 Delta | 4 cyl. | 74 | 101 | 01/2007 → | |||||
| T6010 Plus | 4 cyl. | 74 | 101 | 01/2007 → | |||||
| T6020 | NEF | 01/2007 → | |||||||
| T6020 Delta | 4 cyl. | 82 | 112 | 01/2007 → | |||||
| T6020 Elite | 4 cyl. | 82 | 112 | 01/2007 → | |||||
| T6020 Plus | Fiat NEF F4 GE 9484D Tier 3 | 82 | 112 | 01/2007 → | |||||
| T6030 | 01/2007 → | ||||||||
| T6030 Delta | 4 cyl. | 86 | 117 | 01/2007 → | |||||
| T6030 Plus | 4 cyl. | 86 | 117 | 01/2007 → | |||||
| T6030 (Power Command/Range Command) | 12/2007 → | ||||||||
| T6030 (Power Command/Range Command) | SN: Z* BK 4001-5000 | 01/2010 → | |||||||
| T6040 | 01/2007 → | ||||||||
| T6040 Elite | FPT NEF Tier 3 | 89 | 121 | 01/2007 → 11/2013 | |||||
| T6050 | 01/2007 → | ||||||||
| T6050 Delta | FIAT NEF 667TA Tier 3 | 93 | 126 | 01/2007 → 07/2013 | |||||
| T6050 Elite | FPT NEF Tier 3 | 93 | 125 | 01/2007 → 11/2013 | |||||
| T6050 Plus | FIAT NEF 667 TA Tier 3 | 93 | 126 | 01/2007 → 11/2013 | |||||
| T6050 (Power Command/Range Command) | 12/2007 → | ||||||||
| T6050 (Power Command/Range Command) | SN: Z* BK 4001-5000 | 11/2009 → | |||||||
| T6060 | 01/2007 → | ||||||||
| T6060 Elite | 4 cyl. | 97 | 132 | 01/2007 → | |||||
| T6070 | 01/2007 → | ||||||||
| T6070 Plus | 6 cyl. | 104 | 141 | 01/2007 → | |||||
| T6070 (Power Command/Range Command) | 12/2007 → | ||||||||
| T6070 (Power Command/Range Command) | SN: Z* BK 4001-5000 | 11/2009 → | |||||||
| T6080 (Power Command/Range Command) | 12/2007 → | ||||||||
| T6080 (Power Command/Range Command) | SN: Z* BK 4001-5000 | 11/2009 → | |||||||
