+7 (812) 327-72-16
8(812)327-72-16
info@nordfil.ru
Каталог фильтров > CN1347
Акции для автовладельцев
салонный фильтр

CN1347

Средняя оценка (всего )
противопыльный антибактериальный

Обеспечивает качественную очистку пос­тупающего в салон машины воздуха даже в условиях повышенной запы­ленности. По своим размерам, конструктиву, а также фильтрующим характеристикам фильтр соответствует требованиям автопроизводителя. Полный доступный аналог оригинального салонного фильтра от российского производителя.

Размеры : A : 357 мм B : 162 мм H : 36 мм
Смотреть ещё
Применяемость : MAN TRUCK
Аналоги : MANN-FILTER CUK 36 003      MANN-FILTER CU 36 003      HENGST E6955LI      HENGST E6955LC      AMD AMDAVFC933      Смотреть ещё
Статус : Поставляется
Обратите внимание: Предоставленные параметры фильтра и информация по применяемости изделий являются справочными.
Где купить в розницу

В продаже на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Autodoc, Emex, Exist, Detali.ru и во многих других интернет-магазинах, а также в магазинах автозапчастей или автосервисах рядом с вами.

AutodocEmexExistWildberriesOZONЯндекс.МаркетМегамаркетDetali.ru

Аналоги

Enterprise E7700204
Truck Part C11010
Truck Part C10010
A-gressor 03-CH-0702
A-gressor 03-AC-0702
A-gressor 03-CG-0702
AMD AMD.FC933C
AMD AMDAVFC933C
AMD AMDAVFC933
AMD AMD.FC933A
AMD AMD.FC933
AMD AMDAVFC933A
ASIN ASIN.FC2933
ASIN ASIN.FC2933C
ASIN ASINFC2933A
AUGER 169112
AUGER 128873
AUGER 128873MH
BIG FILTER GB-98096/C
Bosm BFSA-30318
Bosm BFSU-30318
Bosm BFS-30318
DOKA AUTOMOTIVE 70108035
DOKA AUTOMOTIVE 70108535
EKOFIL EKO04141
EKOFIL EKO04141K
FEBI 182121
FEBI 177800
FeelRoad FRCUK36003
FeelRoad FRCU36003
FLEETGUARD AF56116
HENGST E6955LI
HENGST E6955LC
MANN-FILTER CUK 36 003
MANN-FILTER CU 36 003
MFILTER K 9218C
MFILTER K9218
NAC 77395-ST
SAMPA 29084
SAMPA 208528
SORL RL1109AD71
TOPCOVER T1238-3005
TSN TSNCU36003
TSN 97941
TSN TSNCUK36003
TSN 97941K
WISMO W7420000978
ZENTPARTS Z34160

Применяемость

* Ссылка "Модель (объем)" открывает комплект фильтров соответствующей модификации
Модель (объем) Код двигателя кВт л.с. Год выпуска Примечания
MAN TRUCK TGL II
10.150 D 0834 LFL 110 150 02/2020 →
10.180 D 0834 LFL 132 179 02/2020 →
10.220 D 0834 LFL 162 220 02/2020 →
10.250 D 0836 LFL 184 250 02/2020 →
10.290 D 0836 LFL 213 290 02/2020 →
10.340 D 0836 LFL 251 341 02/2020 →
12.150 D 0834 LFL 110 150 02/2020 →
12.180 D 0834 LFL 132 179 02/2020 →
12.220 D 0834 LFL 162 220 02/2020 →
12.250 D 0836 LFL 184 250 02/2020 →
12.290 D 0836 LFL 213 290 02/2020 →
12.340 D 0836 LFL 251 341 02/2020 →
7.150 D 0834 LFL 110 150 02/2020 →
7.180 D 0834 LFL 132 179 02/2020 →
7.220 D 0834 LFL 162 220 02/2020 →
7.250 D 0836 LFL 184 250 02/2020 →
7.290 D 0836 LFL 213 290 02/2020 →
7.340 D 0836 LFL 251 341 02/2020 →
8.150 D 0834 LFL 110 150 02/2020 →
8.160 D 0834 LFL 118 160 02/2020 →
8.180 D 0834 LFL 132 179 02/2020 →
8.190 D 0834 LFL 140 190 02/2020 →
8.220 D 0834 LFL 162 220 02/2020 →
8.250 D 0836 LFL 184 250 02/2020 →
8.290 D 0836 LFL 213 290 02/2020 →
8.340 D 0836 LFL 251 341 02/2020 →
MAN TRUCK TGM II
12.250 D 0836 LFL 184 250 02/2020 →
12.290 D 0836 LFL 213 290 02/2020 →
12.340 D 0836 LFL 251 341 02/2020 →
13.250 D 0836 LFL 184 250 02/2020 →
13.290 D 0836 LFL 213 290 02/2020 →
13.340 D 0836 LFL 251 341 02/2020 →
15.250 D 0836 LFL 184 250 02/2020 →
15.290 D 0836 LFL 213 290 02/2020 →
15.340 D 0836 LFL 251 341 02/2020 →
15.430 D 2676 LF 316 430 02/2020 →
15.470 D 2676 LF 346 470 02/2020 →
15.510 D 2676 LF 375 510 02/2020 →
18.250 D 0836 LFL 184 250 02/2020 →
18.290 D 0836 LFL 213 290 02/2020 →
18.340 D 0836 LFL 251 341 02/2020 →
18.430 D 2676 LF 316 430 02/2020 →
18.470 D 2676 LF 346 470 02/2020 →
18.510 D 2676 LF 375 510 02/2020 →
19.250 D 0836 LFL 184 250 02/2020 →
19.290 D 0836 LFL 213 290 02/2020 →
19.340 D 0836 LFL 251 341 02/2020 →
26.250 D 0836 LFL 184 250 02/2020 →
26.290 D 0836 LFL 213 290 02/2020 →
26.320 D 0836 LFL 235 320 02/2020 →
26.340 D 0836 LFL 251 341 02/2020 →
MAN TRUCK TGS II
18.330 D 1556 243 330 02/2020 →
18.360 D 1556 265 360 02/2020 →
18.400 D 1556 294 400 02/2020 →
18.430 D 2676 316 430 02/2020 →
18.470 D 2676 346 470 02/2020 →
18.510 D 2676 375 510 02/2020 →
18.540 D 3876 397 540 02/2020 →
18.580 D 3876 427 580 02/2020 →
18.640 D 3876 471 640 02/2020 →
22.330 D 1556 243 330 02/2020 →
22.360 D 1556 265 360 02/2020 →
22.400 D 1556 294 400 02/2020 →
22.430 D 2676 316 430 02/2020 →
22.470 D 2676 346 470 02/2020 →
22.510 D 2676 375 510 02/2020 →
24.330 D 1556 243 330 02/2020 →
24.360 D 1556 265 360 02/2020 →
24.400 D 1556 294 400 02/2020 →
24.430 D 2676 316 430 02/2020 →
24.470 D 2676 346 470 02/2020 →
24.510 D 2676 375 510 02/2020 →
24.540 D 3876 397 540 02/2020 →
24.580 D 3876 427 580 02/2020 →
24.640 D 3876 471 640 02/2020 →
26.330 D 1556 243 330 02/2020 →
26.360 D 1556 265 360 02/2020 →
26.400 D 1556 294 400 02/2020 →
26.430 D 2676 316 430 02/2020 →
26.470 D 2676 346 470 02/2020 →
26.510 D 2676 375 510 02/2020 →
26.540 D 3876 397 540 02/2020 →
26.580 D 3876 427 580 02/2020 →
26.640 D 3876 471 640 02/2020 →
28.330 D 1556 243 330 02/2020 →
28.360 D 1556 265 360 02/2020 →
28.400 D 1556 294 400 02/2020 →
28.430 D 2676 316 430 02/2020 →
28.470 D 2676 346 470 02/2020 →
28.510 D 2676 375 510 02/2020 →
28.540 D 3876 397 540 02/2020 →
28.580 D 3876 427 580 02/2020 →
28.640 D 3876 471 640 02/2020 →
32.330 D 1556 243 330 02/2020 →
32.360 D 1556 265 360 02/2020 →
32.400 D 1556 294 400 02/2020 →
32.430 D 2676 316 430 02/2020 →
32.470 D 2676 346 470 02/2020 →
32.510 D 2676 375 510 02/2020 →
33.330 D 1556 243 330 02/2020 →
33.360 D 1556 265 360 02/2020 →
33.400 D 1556 294 400 02/2020 →
33.430 D 2676 316 430 02/2020 →
33.470 D 2676 346 470 02/2020 →
33.510 D 2676 375 510 02/2020 →
33.540 D 3876 397 540 02/2020 →
33.580 D 3876 427 580 02/2020 →
33.640 D 3876 471 640 02/2020 →
35.330 D 1556 243 330 02/2020 →
35.360 D 1556 265 360 02/2020 →
35.400 D 1556 294 400 02/2020 →
35.430 D 2676 316 430 02/2020 →
35.470 D 2676 346 470 02/2020 →
35.510 D 2676 375 510 02/2020 →
35.540 D 3876 397 540 02/2020 →
35.580 D 3876 427 580 02/2020 →
35.640 D 3876 471 640 02/2020 →
41.330 D 1556 243 330 02/2020 →
41.360 D 1556 265 360 02/2020 →
41.400 D 1556 294 400 02/2020 →
41.430 D 2676 316 430 02/2020 →
41.470 D 2676 346 470 02/2020 →
41.510 D 2676 375 510 02/2020 →
MAN TRUCK TGX II
18.330 D 1556 243 330 02/2020 →
18.360 D 1556 265 360 02/2020 →
18.400 D 1556 294 400 02/2020 →
18.430 D 2676 316 430 02/2020 →
18.470 D 2676 346 470 02/2020 →
18.510 D 2676 375 510 02/2020 →
18.540 D 3876 397 540 02/2020 →
18.580 D 3876 427 580 02/2020 →
18.640 D 3876 471 640 02/2020 →
24.330 D 1556 243 330 02/2020 →
24.360 D 1556 265 360 02/2020 →
24.400 D 1556 294 400 02/2020 →
24.430 D 2676 316 430 02/2020 →
24.470 D 2676 346 470 02/2020 →
24.510 D 2676 375 510 02/2020 →
24.540 D 3876 397 540 02/2020 →
24.580 D 3876 427 580 02/2020 →
24.640 D 3876 471 640 02/2020 →
26.330 D 1556 243 330 02/2020 →
26.360 D 1556 265 360 02/2020 →
26.400 D 1556 294 400 02/2020 →
26.430 D 2676 316 430 02/2020 →
26.470 D 2676 346 470 02/2020 →
26.510 D 2676 375 510 02/2020 →
26.540 D 3876 397 540 02/2020 →
26.580 D 3876 427 580 02/2020 →
26.640 D 3876 471 640 02/2020 →
28.330 D 1556 243 330 02/2020 →
28.360 D 1556 265 360 02/2020 →
28.400 D 1556 294 400 02/2020 →
28.430 D 2676 316 430 02/2020 →
28.470 D 2676 346 470 02/2020 →
28.510 D 2676 375 510 02/2020 →
28.540 D 3876 397 540 02/2020 →
28.580 D 3876 427 580 02/2020 →
28.640 D 3876 471 640 02/2020 →
33.330 D 1556 243 330 02/2020 →
33.360 D 1556 265 360 02/2020 →
33.400 D 1556 294 400 02/2020 →
33.430 D 2676 316 430 02/2020 →
33.470 D 2676 346 470 02/2020 →
33.510 D 2676 375 510 02/2020 →
33.540 D 3876 397 540 02/2020 →
33.580 D 3876 427 580 02/2020 →
33.640 D 3876 471 640 02/2020 →
35.330 D 1556 243 330 02/2020 →
35.360 D 1556 265 360 02/2020 →
35.400 D 1556 294 400 02/2020 →
35.430 D 2676 316 430 02/2020 →
35.470 D 2676 346 470 02/2020 →
35.510 D 2676 375 510 02/2020 →
35.540 D 3876 397 540 02/2020 →
35.580 D 3876 427 580 02/2020 →
35.640 D 3876 471 640 02/2020 →
41.540 D 3876 397 540 02/2020 →
41.580 D 3876 427 580 02/2020 →
41.640 D 3876 471 640 02/2020 →
42.540 D 3876 397 540 02/2020 →
42.580 D 3876 427 580 02/2020 →
42.640 D 3876 471 640 02/2020 →

NORDFIL. Сделано в России!

Акции для автовладельцев

Вознаграждение за отзыв

Оставьте отзыв с фотографией нашей упаковки и самого фильтра в соответствующей карточке товара на Autodoc.ru и получите от нас 100 рублей на баланс вашего мобильного телефона.

Найти карточку нашего фильтра можно указав в поиске Autodoc.ru его артикул.

После прохождения модерации пришлите нам ссылку на ваш отзыв в сообщения нашей группы ВК

После проверки отзыва мы переведем вам вознаграждение.

Обязательные условия:

Чтобы мы могли понять, что вы оставили отзыв в рамках данной акции, он обязательно должен содержать текст "Тот самый NORDFIL".

Фильтры в подарок за видео установки

Выложите в интернет видео, как вы устанавливаете фильтры NORDFIL на вашу машину и получите от нас дополнительный комплект в подарок!

При замене фильтра NORDFIL включаете камеру на вашем телефоне, снимаете небольшую видеоинструкцию с пояснениями процесса замены наших фильтров на вашем автомобиле.

Выкладываете это видео на свой RUTUBE канал или на страницу в Дзен.

Присылаете нам ссылку на видео, а также ФИО, адрес и номер телефона для связи с курьером в сообщения нашей группы ВК

После проверки видео мы высылаем вам фильтры.

Обязательные условия:

  1. Видео должно быть уникальным. Если ранее оно где-то публиковалось, то такое нами принято не будет.
  2. Видео замены каждого фильтра должно быть отдельным.
  3. В видео обязательно должна присутствовать упаковка NORDFIL.
  4. В названии видео должны присутствовать NORDFIL, тип и артиикул фильтра, модель автомобиля (Замена салонного фильтра NORDFIL CN1340 на GEELY Monjaro).

Фильтр предоставляется за каждое отдельное видео.

К примеру, выложили видео замены воздушного фильтра — получаете от нас воздушный фильтр. Только салонного? Высылаем вам только салонный. И салонного, и воздушного? Высылаем и тот, и другой.

Отправка фильтров за наш счет.

Принять участие в нашей акции могут только физические лица, проживающие в России.

Оцените информацию

Средняя оценка :
Голосов :
Рассказать друзьям
 
У нас вы можете заказать автомобильные фильтры под вашей торговой маркой. Звоните +7 (812) 327-72-16
 
+7 (812) 327-72-16