Обеспечивает качественную очистку поступающего в двигатель машины топлива от посторонних примесей. По своим размерам, конструктиву, а также фильтрующим характеристикам фильтр соответствует требованиям автопроизводителя. Полный доступный аналог оригинального салонного фильтра от российского производителя.
В продаже на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Autodoc, Emex, Exist, Detali.ru и во многих других интернет-магазинах, а также в магазинах автозапчастей или автосервисах рядом с вами.
AutodocEmexExistWildberriesOZONЯндекс.МаркетМегамаркетDetali.ru| Модель (объем) | Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | Примечания | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO 75 | |||||||||
| 1.6 KAT (B2B/B2C) | AR 61101 | 81 | 110 | 05/1989 → 02/1992 | |||||
| ALFA ROMEO Alfa 6 | |||||||||
| 2.0 | AR 01932 | 99 | 135 | 07/1981 → 12/1988 | |||||
| ALFA ROMEO Spider (105/115) | |||||||||
| 1.3 (105) | AR 00530 | 64 | 87 | 01/1968 → 12/1977 | |||||
| ARO ARO 10 | |||||||||
| 1.4 | 01/1976 → | ||||||||
| 1.6 | 01/1976 → | ||||||||
| BMW 1502 - 2002 | |||||||||
| 1502 | M 10 B 16 | 55 | 75 | 01/1975 → 07/1977 | |||||
| 1602 | M 10 B 16 | 63 | 85 | 04/1971 → 07/1975 | |||||
| 1802 | M 10 B 18 | 66 | 90 | 05/1971 → 07/1975 | |||||
| 2002 | M 10 B 20 | 74 | 100 | 02/1968 → 07/1975 | |||||
| BMW 1600 - 2002 Cabriolet | |||||||||
| 2002 | M 10 B 20 (40 PDSI) | 74 | 100 | 05/1971 → 07/1975 | |||||
| BMW 3 (E21) | |||||||||
| 315 (E21) | M 10 B 16 | 55 | 75 | 03/1981 → 03/1984 | |||||
| 316 (E21) | M 10 B 16 | 66 | 90 | 08/1975 → 08/1980 | |||||
| 316 (E21) | M 10 B 18 | 66 | 90 | 09/1980 → 08/1982 | |||||
| 318 (E21) | M 10 B 18 | 72 | 98 | 08/1975 → 08/1980 | |||||
| 320 (E21) | M 10 B 20 | 80 | 109 | 08/1975 → 08/1977 | |||||
| 320/6 (E21) | M 20 B 20 | 90 | 122 | 09/1977 → 08/1982 | |||||
| BMW 3 (E30) | |||||||||
| 315 (E30) | M 10 B 16 | 55 | 75 | 03/1981 → 03/1984 | |||||
| 315 (E30) | M 10 B 16 | 55 | 75 | 01/1985 → 12/1991 | |||||
| 316 (E30) | M 10 B 18 | 66 | 90 | 09/1982 → 08/1987 | |||||
| BMW 5 (E12) | |||||||||
| 518 (E12) | M 10 B 18 | 66 | 90 | 07/1974 → 05/1981 | |||||
| BMW 5 (E28) | |||||||||
| 518 (E28) | M 10 B 18 | 66 | 90 | 06/1981 → 08/1984 | |||||
| CITROEN AX | |||||||||
| 14 4x4 | K2A | 62 | 84 | 09/1986 → 07/1992 | |||||
| CITROEN Axel | |||||||||
| 07 Special | 25 | 34 | 10/1981 → 03/1991 | ||||||
| 11 | 42 | 57 | 01/1984 → 03/1991 | ||||||
| 11 | 45 | 61 | 01/1984 → 03/1991 | ||||||
| CITROEN BX | |||||||||
| 14 E | 59 | 80 | 10/1985 → 05/1989 | ||||||
| 14 E | 150F | 49 | 67 | 09/1985 → 02/1993 | |||||
| CITROEN CX | |||||||||
| 2.2 TRS | J6T A500 | 83 | 113 | 07/1985 → 12/1992 | |||||
| CITROEN Dyane / Acadiane | |||||||||
| Dyane 6 | M28(AM2) | 22 | 30 | 08/1980 → 10/1984 | |||||
| CITROEN GS / GSA / GSX | |||||||||
| GS 1.0 | G10/612 | 40 | 54 | 05/1975 → 09/1977 | |||||
| GS 1.0 Break | G10 | 40 | 54 | 07/1971 → 09/1977 | |||||
| GS 1.1 | G11/631 | 40 | 54 | 09/1977 → 06/1980 | |||||
| GS 1.1 | G11/631 | 42 | 57 | 09/1977 → 07/1981 | |||||
| GS 1.2 | G12/611 | 43 | 58 | 04/1973 → 06/1979 | |||||
| GSA 1.1 Spezial Break | G11/631 | 42 | 57 | 07/1980 → 05/1982 | |||||
| GSA 1.3 | G13/646 | 48 | 65 | 09/1979 → 07/1986 | |||||
| GSX 2 | G12/619 | 46 | 63 | 09/1975 → 07/1979 | |||||
| CITROEN VISA | |||||||||
| 0.6 | 26 | 35 | 09/1978 → 06/1988 | ||||||
| 0.6 | V06/630 | 25 | 34 | 09/1978 → 06/1988 | |||||
| 0.6 | V06/665 | 24 | 33 | 07/1982 → 03/1991 | |||||
| CLAAS Scorpion (Teleskoplader / Telehandlers) | |||||||||
| 746 (K3500021-K3599999) | Deutz TCD 3.6 L4 StageIIIB T4i | 100 | 136 | 01/2018 → | |||||
| 960 (K3800021-K3899999) | Deutz TCD4.1L4 | 115 | 156 | ||||||
| 756 (K3700021-K3799999) | Deutz TCD 4.1 L4 StageIIIB T4i | 115 | 156 | 01/2018 → | |||||
| DACIA 1000-Serie | |||||||||
| 1310 1.3 | 40 | 54 | 05/1983 → 12/1994 | ||||||
| DACIA Nova / Super Nova | |||||||||
| 1.4 (R524) | 48 | 65 | 02/1996 → 09/2000 | ||||||
| 1.6 (R524) | 53 | 72 | 02/1996 → 09/2000 | ||||||
| EICHER 3000-Serie | |||||||||
| 3072 A Turbo (3560) | EDL4-4 Turbo | 53 | 72 | 01/1985 → 11/1990 | Предфильтр | ||||
| 3072 Turbo (3559) | EDL4-4 Turbo | 53 | 72 | 01/1985 → 12/1990 | Предфильтр | ||||
| 3088 A Turbo (3658) | EDL4-2T | 65 | 88 | 01/1982 → 12/1990 | Предфильтр | ||||
| FAST CONCEPT CAR Fast Sampler | |||||||||
| Fast Sampler | Renault Euro 3 | ||||||||
| FENDT (AGCO) 300 Vario-Serie | |||||||||
| 310 S4 (347/00101-05000) | Deutz TCD 4.1 L4-4V | 97 | 132 | Для системы AdBlue®/SCR | |||||
| 312 S4 (349/00101-05000) | Deutz TCD 4.1 L4-4V | 97 | 132 | Для системы AdBlue®/SCR | |||||
| 313 S4 (350/00101-05000) | Deutz TCD 4.1 L4-4V | 97 | 132 | Для системы AdBlue®/SCR | |||||
| 313 SCR ((340/00101-99999)) | AGCO Power 44 LFTN Tier 4Final | 90 | 123 | 01/2019 → | |||||
| 313 SCR (Typ 340) (00101-99999) | Deutz TCD 2012 L4-4V | 99 | 135 | 00/0000 → | |||||
| 3131 S4 (348/00101-05000) | Deutz TCD 4.1 L4-4V | 97 | 132 | Для системы AdBlue®/SCR | |||||
| FENDT (AGCO) 700 Vario-Serie | |||||||||
| 718 Vario | Deutz TCD 2012L06-4V Tier3 | 121 | 165 | 00/0000 → 12/2012 | |||||
| 720 Vario SCR | Deutz TCD 6.1L6 Tier 3 | 148 | 201 | 00/0000 → 01/2015 | Использовать для OEM-номера: H835200730200; Для системы AdBlue®/SCR | ||||
| 724 Vario | Deutz TCD 6.1L6 4V | 162 | 220 | 00/0000 → 12/2015 | Использовать для OEM-номера: H835200730200; Для системы AdBlue®/SCR | ||||
| FENDT (AGCO) 800 Vario-Serie | |||||||||
| 819 NA Vario CR (832/00101-99999) | Deutz TCD 6.1 L4 Tier 3 B | 132 | 180 | 00/0000 → 12/2011 | Сапун; Оборудование ТС: бак Adblue | ||||
| 819 Vario SCR (832/00101-99999) | Deutz TCD 6.1 L4 Tier 3 B | 132 | 180 | 00/0000 → 12/2011 | Сапун; Оборудование ТС: бак Adblue | ||||
| 822 NA Vario SCR (833/00101-99999) | Deutz TCD 6.1 L6 Tier 3 B | 147 | 200 | 00/0000 → 12/2013 | Сапун; Оборудование ТС: бак Adblue | ||||
| 822 S4 | MAN D0826 LE522 | 154 | 210 | ||||||
| 822 Vario SCR (833/00101-99999) | Deutz TCD 6.1 L6 Tier 3 B | 147 | 200 | 00/0000 → 12/2013 | Сапун; Оборудование ТС: бак Adblue | ||||
| 824 NA Vario SCR (834/00101-99999) | Deutz TCD 6.1 L6 Tier 3 B | 176 | 240 | 00/0000 → 12/2013 | Сапун; Оборудование ТС: бак Adblue | ||||
| 824 Vario SCR (834/00101-99999) | Deutz TCD 6.1 L6 Tier 3 B | 176 | 240 | 00/0000 → 12/2013 | Сапун; Оборудование ТС: бак Adblue | ||||
| 826 Vario SCR (835/00101-99999) | Deutz TCD 6.1 L6 Tier 3 B | 191 | 260 | 00/0000 → 12/2013 | Сапун; Оборудование ТС: бак Adblue | ||||
| 828 NA Vario SCR (836/00101-99999) | Deutz TCD 6.1 L6 Tier 3 B | 206 | 280 | 00/0000 → 12/2013 | Сапун; Оборудование ТС: бак Adblue | ||||
| 828 Vario SCR (836/00101-99999) | Deutz TCD 6.1 L6 Tier 3 B | 206 | 280 | 00/0000 → 12/2013 | Сапун; Оборудование ТС: бак Adblue | ||||
| FENDT (AGCO) 900 Vario GEN6-Serie | |||||||||
| 924 Vario SCR (941/00101-99999) | Deutz TTDC 7.8 L6 Tier 3B | 176 | 240 | 00/0000 → 12/2013 | Оборудование ТС: бак Adblue; Сапун | ||||
| FENDT (AGCO) Favorit 800 / 800 Vario-Serie | |||||||||
| 824 Vario SCR | 176 | 239 | |||||||
| 828 NA S4 Vario (842/00101-99999) | 6,06 l-Deutz-Motor | 206 | 280 | 06/2010 → | |||||
| 828 S4 Vario (842/00101-99999) | 6,06 l-Deutz-Motor | 206 | 280 | 06/2010 → | |||||
| FIAT 124 | |||||||||
| 1.2 | 124A.000 | 48 | 65 | 04/1967 → 05/1973 | |||||
| 1.2 | 44 | 60 | 04/1967 → 05/1973 | ||||||
| 1.2 | 48 | 65 | 02/1973 → 07/1975 | ||||||
| 1.2 (TA) | 44 | 60 | 07/1966 → 05/1973 | ||||||
| 1.4 Sport | 124AC.000 | 66 | 90 | 06/1967 → 10/1972 | |||||
| 1.6 Sport | 132AC.000 | 80 | 108 | 04/1970 → 10/1973 | |||||
| 1.6 Sport | 132AC.000 | 76 | 104 | 08/1972 → 12/1975 | |||||
| 1.6 (BC1) | 81 | 110 | 04/1970 → 10/1973 | ||||||
| 1.6 (BC1) | 74 | 101 | 11/1971 → 10/1973 | ||||||
| 1.8 Sport | 84 | 114 | 01/1973 → 02/1976 | ||||||
| 1.8 Sport (CC1) | 87 | 118 | 01/1973 → 02/1976 | ||||||
| FIAT 124 Spider | |||||||||
| 1.6 Sport (BS1) | 132 AC.000 | 76 | 104 | 01/1969 → 12/1974 | |||||
| 2.0 Kat. Volumex | 232R14 | 99 | 135 | 06/1983 → 04/1985 | |||||
| 1.8 Sport (CS1) | 82 | 112 | 01/1973 → 07/1975 | ||||||
| FIAT 126 (PL, RO) | |||||||||
| 650 | 18 | 24 | 06/1981 → 09/2000 | ||||||
| 650 | 126 A1.048 | 22 | 30 | 07/1981 → 09/1990 | |||||
| FIAT 126 Bambino | |||||||||
| 0.6 | 126 A.000 | 17 | 23 | 09/1972 → 06/1977 | |||||
| 0.65 | 141 A.000 | 18 | 24 | 06/1996 → 09/2000 | |||||
| 0.65 | 141 A.000 | 22 | 30 | 01/1983 → 10/1987 | |||||
| 0.65 | 126 A1.000 | 17 | 23 | 07/1977 → 09/1987 | |||||
| 0.7 | 126 A2.048 | 19 | 26 | 09/1987 → 06/1991 | |||||
| FIAT Cinquecento (170/270) | |||||||||
| 0.7 | 170 A.000 | 22 | 30 | 07/1994 → 01/1998 | |||||
| FIAT Cinquecento (PL, RO) | |||||||||
| 700 | 22 | 30 | 01/1995 → 01/1998 | ||||||
| FIAT Duna / Penny (146 B) | |||||||||
| 1.1 60 | 146 A 6.000, 146 A4.048 | 43 | 58 | 01/1987 → 07/1996 | |||||
| 1.3 70 | 146 A 5.000 | 49 | 67 | 01/1987 → 12/1991 | |||||
| FIAT Fiorino (127/146/147) | |||||||||
| 1.0 (146) | 156 A.000 | 41 | 56 | 12/1987 → 08/1993 | |||||
| 1.1 (147 Pick up) | 156 A.000 | 41 | 56 | 09/1987 → 12/1988 | |||||
| 1.1 60 (146) | 146 A9.000 | 40 | 54 | 05/1988 → 12/1993 | |||||
| 1.3 (147) | 146 A5.000 | 49 | 67 | 12/1987 → 08/1993 | |||||
| FIAT Panda I (141A) | |||||||||
| 0.6 | 141 A.000 | 22 | 30 | 01/1982 → 07/2004 | |||||
| 0.7 | 141 B.000 | 25 | 34 | 01/1986 → 12/1992 | |||||
| 0.7 Van | 141 B.000 | 25 | 34 | 01/1986 → 07/1992 | |||||
| 1.0 4x4 | 156 A2.100 | 32 | 44 | 01/1986 → 07/1989 | |||||
| FIAT Regata (138) | |||||||||
| 1.6 S 85 (R) | 149 A.000 | 60 | 82 | 10/1983 → 06/1991 | |||||
| FIAT Tempra (159) | |||||||||
| 1.6 | 159 A3.000 | 63 | 86 | 02/1990 → 04/1993 | |||||
| FIAT Tipo (160) | |||||||||
| 1.1 Digit. | 41 | 56 | 01/1988 → 10/1991 | ||||||
| FIAT Uno (146/158/246) | |||||||||
| 1.0 | 146B4000 | 32 | 44 | 10/1989 → 12/1993 | |||||
| 1.1 | 146A/B | 42 | 57 | 10/1989 → 12/1994 | |||||
| 1.1 (146A/E) | 160 A3.000 | 41 | 56 | 01/1992 → 06/2006 | |||||
| FIAT Uno (PL) | |||||||||
| 45 (1.0) | 33 | 45 | 01/1995 → | ||||||
| FIAT X 1/9 (128) | |||||||||
| 1.3 | 128 AS.000 | 55 | 75 | 01/1973 → 12/1979 | |||||
| 1.3 (128AS) | 128AS.000 | 54 | 73 | 10/1975 → 06/1978 | |||||
| 1.5 Five Speed | 138 AS.000 | 63 | 86 | 11/1978 → 12/1989 | |||||
| 1.5 Five Speed | 138 BS.031 | 56 | 76 | 06/1985 → 12/1989 | |||||
| FORD Capri | |||||||||
| 1.3 (GECP) | J1E | 40 | 54 | 01/1974 → 06/1985 | |||||
| 1.6 (ECJ) | LE | 65 | 88 | 08/1972 → 04/1974 | |||||
| 1.6 (GECP) | LEC | 65 | 88 | 01/1974 → 12/1977 | |||||
| 2.6 RS (ECJ) | OZ | 110 | 150 | 08/1970 → 04/1974 | |||||
| 3.0 (ECJ) | HY | 103 | 140 | 08/1972 → 04/1974 | |||||
| FORD Escort Cabriolet | |||||||||
| 1.3 (ALD) | JPA | 51 | 69 | 09/1983 → 12/1985 | |||||
| 1.4 (ALF) | FUA | 55 | 75 | 01/1986 → 07/1990 | |||||
| 1.6 (ALD) | LPA | 58 | 79 | 09/1983 → 12/1985 | |||||
| 1.6 (ALF) | LP2 | 58 | 79 | 01/1986 → 12/1987 | |||||
| FORD Escort Express | |||||||||
| 1.1 | GSG | 37 | 50 | 05/1986 → 07/1990 | |||||
| 1.3 | 46 | 63 | 07/1988 → 07/1990 | ||||||
| 1.3 | JBB, JLA, JLB | 44 | 60 | 02/1986 → 07/1990 | |||||
| FORD Escort I | |||||||||
| 1.0 | 940 ccm | 25 | 34 | 08/1968 → 08/1974 | |||||
| FORD Escort III | |||||||||
| 1.1 | GMA | 40 | 54 | 09/1980 → 08/1983 | |||||
| 1.3 | JPA | 51 | 69 | 09/1980 → 12/1985 | |||||
| 1.6 | LPA | 58 | 79 | 09/1980 → 12/1985 | |||||
| FORD Escort IV | |||||||||
| 1.1 (GAF) | 37 | 50 | 12/1985 → 08/1990 | ||||||
| 1.3 | JBB | 44 | 60 | 01/1986 → 07/1990 | |||||
| 1.3 (GAF) | 46 | 63 | 07/1988 → 08/1990 | ||||||
| FORD Fiesta II / Fiesta Mk II | |||||||||
| 1.1 (FBD) | GSF | 37 | 50 | 09/1983 → 02/1989 | |||||
| FORD Orion | |||||||||
| 1.3 | JBB, JLB, JLA | 44 | 60 | 12/1985 → 07/1990 | |||||
| 1.3 | JBE | 44 | 60 | 07/1990 → 07/1993 | |||||
| 1.3 | JPA | 51 | 69 | 07/1983 → 03/1986 | |||||
| FORD Sierra II (Sapphire) | |||||||||
| 1.6 | LSF | 53 | 72 | 01/1988 → 02/1993 | |||||
| FORD Transit 86 | |||||||||
| 1.6 | LAT | 46 | 63 | 11/1985 → 09/1991 | |||||
| FSM POLEN 126 | |||||||||
| 0.6 P 650 | 18 | 24 | 07/1977 → 12/1993 | ||||||
| 0.7 Bis | 19 | 26 | 09/1987 → 12/1993 | ||||||
| FSO MOTOR 125 | |||||||||
| 1.3 P | 48 | 65 | 06/1968 → 12/1990 | ||||||
| 1.5 P | 60 | 82 | 06/1972 → 12/1990 | ||||||
| FSO MOTOR 126 | |||||||||
| 600 | 17 | 23 | 07/1972 → 07/1977 | ||||||
| 650 | 18 | 24 | 07/1981 → 09/1990 | ||||||
| 650 | 141.A00 | 22 | 30 | 01/1983 → 07/1996 | |||||
| FSO MOTOR Polonez | |||||||||
| 1.5 (P I) | 60 | 82 | 01/1978 → 08/1988 | ||||||
| 1.5 (P I) | AA | 55 | 75 | 10/1977 → 08/1988 | |||||
| 1.6 (P II) | 64 | 87 | 06/1987 → 12/1996 | ||||||
| FURUKAWA 300-Serie | |||||||||
| 335 E | Deutz F4L1011F | 114 | 154 | Предфильтр | |||||
| GAZ GAZelle (2705, 3302, 3221) | |||||||||
| 2.9 | UMZ-4215 | 71 | 96 | 07/1994 → 12/2006 | |||||
| GEHL SL-Serie | |||||||||
| 4640 / 4640E | F3M2011 | ||||||||
| 4840 / 4840E | F4M2011F | ||||||||
| 5640 / 5640E | BF4M2011F | ||||||||
| JOHN DEERE Gator-Serie | |||||||||
| Gator 6x4 Diesel | 11 | 18 | |||||||
| JOHN DEERE GT-Serie | |||||||||
| GT 235, GT 235E | B+S DBS18 | ||||||||
| JOHN DEERE LT-Serie | |||||||||
| LT 133 | 10 | 13 | |||||||
| LT 155 | 11 | 15 | |||||||
| LT 166 | 12 | 16 | |||||||
| JOHN DEERE Z-Serie | |||||||||
| 720A ZTRAK/710A | 23/25 Kohler | ||||||||
| 810A/820A/840A | 22/25/26 Kawasaki | ||||||||
| 860A | 34 Kawasaki | ||||||||
| 910A/920A/915A | 22/26 Kawasaki / 25 Kohler | ||||||||
| 925A | 27 Kawasaki | ||||||||
| 960A ZTRAK/970A | 34/37 Kawasaki | ||||||||
| KUBOTA T-Series (Lawn Tractor) | |||||||||
| T 1570 / A | Kohler | 11 | 15 | 00/0000 → 12/2007 | |||||
| T 1670 / A | Kohler | 11 | 15 | 00/0000 → 12/2007 | Использовать для OEM-номера: E7187-82150; Использовать для OEM-номера: E7194-43120 | ||||
| T 1880 | Kohler | 13 | 18 | 00/0000 → | |||||
| LADA (ВАЗ) 2104/2105/2107 (Nova) | |||||||||
| 1500 Kombi | BA3 2103 (KAT) | 49 | 67 | 08/1994 → 04/2004 | |||||
| 1500 S (WAS 21093) | 52 | 71 | 06/1989 → 04/2012 | ||||||
| 1600 (2105) | BA3 2106 | 54 | 73 | 05/2000 → 04/2012 | 2005-01-01 -> | ||||
| 1600 (WAS 21074) | BA3 2106 | 56 | 76 | 01/1988 → 10/2001 | |||||
| 1700 Kombi | 62 | 84 | 08/1994 → 04/2012 | ||||||
| LADA (ВАЗ) 2107 | |||||||||
| 1.3 | VAZ-2105 | 47 | 64 | 03/1982 → 04/2008 | |||||
| 1.5 | VAZ-21083 | 53 | 72 | 03/1982 → 04/2008 | |||||
| 1.6 | VAZ-2106 | 56 | 76 | 03/1982 → 04/2008 | |||||
| 1.7 | VAZ-21213 | 59 | 78 | 03/1995 → 04/2008 | |||||
| LADA (ВАЗ) 2108, 2109 | |||||||||
| 1.1 | VAZ-21081 | 40 | 54 | 10/1984 → 03/1996 | |||||
| 1.3 | VAZ-2108 | 47 | 64 | 10/1984 → 09/1997 | |||||
| 1.5 | VAZ-21083 | 53 | 72 | 09/1991 → 09/2004 | |||||
| LADA (ВАЗ) 21099 | |||||||||
| 1.3 | VAZ-210993 | 47 | 64 | 12/1990 → 06/2004 | |||||
| LADA (ВАЗ) 4x4 Niva | |||||||||
| 1.6 | VAZ-2121 | 59 | 80 | 04/1977 → 03/2011 | |||||
| LEYLAND-FREIGHT ROVER / LDV Sherpa II + Combi 9 | |||||||||
| 3.5 V8 (300) | 3.5 V8 | 106 | 144 | 09/1983 → 04/1989 | |||||
| LIGIER AUTOMOBILES Ambra | |||||||||
| 500 | Lomb. LGW 523 Petrol | 14 | 19 | 01/1997 → 12/2006 | |||||
| LIGIER AUTOMOBILES Be-Up | |||||||||
| 500 | Lomb. LGW 523 Petrol | 15 | 20 | 01/2001 → 12/2006 | |||||
| LIGIER AUTOMOBILES Nova | |||||||||
| 500 | Lomb. LGW 523 | 14 | 19 | 09/2000 → | |||||
| LINDE H10-Serie | |||||||||
| 12 | Ford 1.3 | ||||||||
| 15 | Ford 1.3 | ||||||||
| LINDE H20-Serie | |||||||||
| 20 D | VW BXT | 26 | 35 | ||||||
| MANITOU MRT-Serie (Teleskoplader drehb. /Telehandler rotat | |||||||||
| 1140 EASY | Perkins 854E-E34TA Tier 3 B | 75 | 102 | 09/2012 → 12/2020 | |||||
| 1440 EASY | Perkins 854E-E34TA Tier 3 | 75 | 101 | 01/2011 → 12/2020 | |||||
| 1440 ST3B | Perkins 854E-E34TA Tier 3 B | 75 | 102 | 08/2013 → | |||||
| 1640 EASY | Perkins 854E-E34TA Tier 3 B | 75 | 102 | 09/2012 → 12/2020 | |||||
| 1640 ST3B | Perkins 854E-E34TA Tier 3 B | 75 | 102 | 08/2013 → | |||||
| 1840 EASY | Perkins 854E-E34TA Tier 3 B | 75 | 102 | 09/2012 → 12/2020 | |||||
| 1840 ST3B | Perkins 854E-E34TA Tier 3 B | 75 | 102 | 08/2013 → | |||||
| 2145 EASY 400 S1 | Perkins 854E-E34TA Tier 4i | 75 | 102 | 01/2016 → | |||||
| 2150 Privilege Plus S2 | Mercedes Benz OM934 E4-5 T4F | 115 | 156 | 01/2016 → | |||||
| 2540 Privilege Plus E3 | Mercedes Benz OM904LA | 110 | 150 | 01/2014 → | Фильтр для:: Фильтр подогрева | ||||
| 2550 Privilege Plus S2 | MB OM934LA Tier 4 Final | 115 | 156 | 01/2016 → | |||||
| 3050 Privilege Plus S2 | MB OM934E4-Tier 4 | 129 | 175 | 01/2019 → | |||||
| 3255 Plus (2) | Mercedes-Benz OM936 LA Stage V | 170 | 231 | 01/2017 → | |||||
| MEGA (AIXAM-MEGA FRANCE) Aixam Mac Cabriolet | |||||||||
| 340 E | Lomb. 15LD | 8 | 11 | 01/1996 → | |||||
| MICROCAR (BENETEAU GROUP) Family | |||||||||
| 500 | Lomb. LGW 523 | 15 | 20 | 01/1999 → | |||||
| MICROCAR (BENETEAU GROUP) MC1 | |||||||||
| 500 | Lomb. LGW 523 | 15 | 20 | 06/2004 → 06/2010 | |||||
| NEW HOLLAND CR-Serie (Mahdrescher / Harvester) | |||||||||
| CR 11A5 Rotary | FPT CR11 A5 Tier 4 Final | 570 | 775 | 04/2024 → | Использовать для OEM-номера: 87675543; Примечание:: Для бака 750 л; Для: сапун топливного бака | ||||
| CR 7.80 Rotary | FPT Cursor 9 Tier 4 Final | 275 | 374 | 09/2023 → | Для: сапун топливного бака; Использовать для OEM-номера: 87675543 | ||||
| CR8080 E4 / Tracked | FPT Cursor 10 Tier 4 | 360 | 490 | 00/0000 → 08/2014 | |||||
| CR9070 TR4 | FPT F3A FE613A*A001 Tier 4 | 336 | 457 | 00/0000 → 12/2014 | Примечание:: сапун топливного бака | ||||
| CR9090 E4 | FPT Cursor 13 Tier 4 | 420 | 571 | 00/0000 → 03/2015 | Сапун; Использовать для OEM-номера: 87675543 | ||||
| OLTCIT Oltcit | |||||||||
| 11 R | G/T11-631 | 42 | 57 | 10/1981 → 12/1995 | |||||
| 12 TRS | G/T13-653 | 45 | 61 | 10/1981 → 12/1995 | |||||
| 650 CLUB | A06-630 | 25 | 34 | 10/1981 → 12/1995 | |||||
| OPEL Ascona-B | |||||||||
| 1.3 S | 13 S (55KW) | 55 | 75 | 08/1979 → 08/1981 | |||||
| OPEL Kadett-E | |||||||||
| 1.3 N | 13 NB | 44 | 60 | 09/1984 → 08/1991 | |||||
| 1.3 S | 13 S (55KW) | 55 | 75 | 03/1987 → 02/1993 | |||||
| 1.6 S | 16 SV | 60 | 82 | 09/1986 → 08/1991 | |||||
| 1.8 S | E 18 NV | 62 | 84 | 09/1987 → 08/1991 | |||||
| OPEL Omega-A | |||||||||
| 1.8 | E 18 NVR | 65 | 88 | 09/1987 → 03/1994 | |||||
| 1.8 N | 18 NV | 60 | 82 | 09/1986 → 08/1987 | |||||
| 1.8 S | 18 SV | 66 | 90 | 09/1986 → 03/1994 | |||||
| OTOSAN Taunus | |||||||||
| 1.6 | 52 | 70 | 01/1989 → 10/1994 | ||||||
| PEUGEOT 205 | |||||||||
| 1.1 | 109F (XW7) | 37 | 50 | 02/1983 → 10/1987 | |||||
| 1.2 | F1 (Spain) | 47 | 64 | 01/1987 → 12/1990 | |||||
| 1.3 (E) | G1A | 47 | 64 | 10/1987 → 12/1990 | |||||
| PEUGEOT 305 | |||||||||
| 1.5 | 142 (XR5) | 54 | 73 | 11/1979 → 09/1982 | |||||
| PEUGEOT 309 | |||||||||
| 1.3L | 52 | 71 | 09/1986 → 08/1989 | ||||||
| 1.1L | H1B (TU1) | 40 | 54 | 09/1989 → 10/1993 | |||||
| PEUGEOT J5 | |||||||||
| 2.0 | 170 (XN1T) | 58 | 79 | 01/1983 → 05/1994 | |||||
| 2.0 | 170D (XN1TACP) | 62 | 84 | 10/1990 → 03/1994 | |||||
| PEUGEOT J7 | |||||||||
| 1.5 | XB5P | 45 | 61 | 10/1967 → 10/1971 | |||||
| 1.6 | XC7P | 44 | 60 | 07/1970 → 03/1980 | |||||
| 1.6 | XC5P | 50 | 68 | 10/1967 → 10/1971 | |||||
| 1.6 | XC7P | 50 | 68 | 10/1971 → 09/1980 | |||||
| 1.8 | XM7P | 48 | 65 | 07/1970 → 03/1980 | |||||
| 1.8 | XM7P | 35 | 48 | 10/1971 → 09/1980 | |||||
| RENAULT Estafette | |||||||||
| 1.1 | 29 | 39 | 02/1962 → 12/1981 | ||||||
| 1.3 (R2136, 2137) | 810 01 | 26 | 37 | 10/1968 → 09/1980 | |||||
| RENAULT Master I | |||||||||
| 2.0 (Q..2) | 829 730,731 | 59 | 85 | 09/1980 → 09/1986 | 1982-10-01 -> | ||||
| 2.0 (Q..2) | J5R 718,728 | 59 | 85 | 10/1986 → 07/1998 | |||||
| 2.2 (R..2) | J7T 788 | 67 | 91 | 10/1986 → 07/1998 | |||||
| RENAULT R 16 | |||||||||
| 1.6 TA (115) | 52 | 71 | 01/1969 → 08/1980 | ||||||
| RENAULT R 30 | |||||||||
| 2.7 | 112 | 92 | 125 | 10/1975 → 05/1979 | |||||
| 2.7 TS (1275) | 144 | 94 | 128 | 07/1978 → 01/1984 | |||||
| 2.7 (1273) | 112 | 96 | 131 | 02/1975 → 07/1976 | |||||
| RENAULT R 4 | |||||||||
| 1.1 (ES) | 28 | 38 | 06/1978 → 06/1990 | ||||||
| RENAULT R 5 I | |||||||||
| 1.0 (1222,1392) | 32 | 44 | 10/1979 → 12/1985 | ||||||
| 1.0 (1222,2382) | 689 710 | 32 | 44 | 01/1972 → 08/1980 | |||||
| RENAULT R 6 | |||||||||
| 1.1 | 33 | 45 | 08/1970 → 04/1987 | ||||||
| RENAULT R 7 | |||||||||
| 1.1 | 37 | 50 | 05/1975 → | ||||||
| RENAULT Rodeo 5 | |||||||||
| 1.1 | 35 | 48 | 07/1971 → 12/1987 | ||||||
| RENAULT Trafic I | |||||||||
| 1.7 (T..8) | F1N 720 | 50 | 68 | 10/1984 → 02/1989 | |||||
| 1.7 (P3.8) | F1N 724 | 50 | 68 | 03/1989 → 09/1994 | |||||
| ROVER (MG ROVER GROUP LTD) Rover 2000 - 3500 (SD1) | |||||||||
| 2000 (SD1) | 74 | 101 | 10/1982 → 10/1986 | ||||||
