Обеспечивает качественную очистку поступающего в двигатель машины топлива от посторонних примесей. По своим размерам, конструктиву, а также фильтрующим характеристикам фильтр соответствует требованиям автопроизводителя. Полный доступный аналог топливного салонного фильтра от российского производителя.
В продаже на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Autodoc, Emex, Exist, Detali.ru и во многих других интернет-магазинах, а также в магазинах автозапчастей или автосервисах рядом с вами.
AutodocEmexExistWildberriesOZONЯндекс.МаркетМегамаркетDetali.ru| Модель (объем) | Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | Примечания | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO CARRARO TTR | |||||||||
| TTR 7600 Infinity | Kohler Tier3B | 55 | 75 | ||||||
| ARBOS Serie 2000 | |||||||||
| 2115 | Kohler KDI3404 | 01/2017 → | |||||||
| 2130 | Kohler KDI3404 | 01/2017 → | |||||||
| ARBOS Serie 5000 | |||||||||
| 5100 | Kohler KDI3404 Tier 4F | 75 | 102 | 01/2017 → | |||||
| 5100 GL | Kohler KDI3404 TCR Tier 4F | 81 | 110 | 01/2015 → | |||||
| 5115 | Kohler KDI3404 Tier 4F | 90 | 122 | 01/2017 → | |||||
| 5115 GL | Kohler KDI3404 TCRTier 4F | 90 | 122 | 01/2017 → | |||||
| 5130 | Kohler KDI3404 Tier 4F | 100 | 136 | 01/2017 → | |||||
| 5130 GL | Kohler KDI3404 TCR Tier 4F | 100 | 136 | 01/2015 → | |||||
| AVANT 600-Serie | |||||||||
| 645i | Kubota V1505-CR-TE5 Stage V | 33 | 44 | 01/2022 → | |||||
| 650i | Kubota V1505 CR-T Stage V | 33 | 44 | 01/2022 → | |||||
| AVANT 700-Serie | |||||||||
| 735 | Kohler | ||||||||
| 755i | Kohler KDI1903TCR Tier 4 Final | 42 | 57 | 01/2018 → 12/2019 | |||||
| 755i - 760i | Kohler KDI-TCR 1903E5/26StageV | 42 | 56 | 01/2021 → | |||||
| 755i - 760i | Kohler KDI 1903 22B Tier 3 B | 42 | 56 | 01/2024 → | |||||
| 760i | Kohler KDI1903TCR Tier 4 Final | 42 | 57 | 01/2014 → 12/2019 | |||||
| AVANT 800-Serie | |||||||||
| 850 | |||||||||
| 855i | Kohler KDI-TCR 1903E5/26StageV | 42 | 56 | 01/2024 → | |||||
| 855i - 860i | Kohler KDI1903TCR/26B Tier 3 B | 42 | 56 | 01/2024 → | |||||
| 860i | Kohler KDI-TCR 1903E5/26StageV | 42 | 56 | 01/2020 → | |||||
| 860i (xxxxxx2233->) | Kohler KDI 1903 TCR Tier 4 | 42 | 57 | 06/2023 → | |||||
| FORD Ranger | |||||||||
| 2.5 D | MD25NA | 57 | 78 | 10/2099 → 04/2002 | |||||
| 2.5 TD | MD25TI | 80 | 109 | 10/2099 → 02/2007 | -> 06/00 | ||||
| 2.5 TD | MD25 | 62 | 84 | 04/2002 → 02/2007 | |||||
| 2.5 TDdi (ER, EQ, R_) | WL | 86 | 117 | 04/2002 → 09/2005 | |||||
| HAULOTTE HTL-Serie | |||||||||
| HTL 4010 | KOHLER KDITCR2504E5/26 | 55 | 75 | 01/2018 → | |||||
| HTL3210 | Kohler KDI3404 TCR | 55 | 75 | 01/2017 → | |||||
| HTL3614 | Kohler KDI3404TCR-22C | 55 | 75 | 01/2016 → | |||||
| HTL3617 | Kohler KDI3404TR-22C | 55 | 75 | 01/2017 → | |||||
| HTL4014 | Kohler KDI3404TCP Tier4 | 55 | 75 | 01/2015 → | |||||
| HTL4017 | Kohler FKHX23-36TCR Tier IV | 55 | 75 | 01/2014 → | |||||
| HTL4017 | Kohler KDI3404TCR-22C | 01/2018 → | |||||||
| ISEKI SF2-Serie (Aufsitzrasenmaher / Ride-on mower) | |||||||||
| 237 | Iseki E3FH Stage V | 26 | 35 | 01/2022 → | |||||
| ISEKI TG 6000-Serie | |||||||||
| 6507 | Iseki E4FH-TDEB01 Stage V | 36 | 49 | 01/2022 → | |||||
| 6625 | Shibaura N4LDI-TA Stage V | 45 | 60 | 01/2018 → | |||||
| 6670 AHL | Shibaura N4LDI-TA4501 | 49 | 67 | 01/2018 → | Prefilter | ||||
| 6675 AHL | Shibaura N4LDI-TA4503 | 48 | 65 | 01/2017 → | Prefilter | ||||
| 6687 | Iseki E4FH-TIDEB02 Stage V | 49 | 67 | 01/2018 → | |||||
| ISEKI TH 5-Serie | |||||||||
| 5370 AHL / AHLK | Iseki E3FH Stage V | 26 | 35 | 01/2021 → | |||||
| 5420 AHL / AHLK | Iseki E3FH Stage V | 29 | 40 | 01/2021 → | |||||
| JCB (J.C. BAMFORD) 400-Serie (Radlader / Wheel Loader) | |||||||||
| 406 | Kohler KDI 2504 M | 36 | 49 | 01/2014 → 01/2020 | Исп. для ОЕМ №.: 333/G6057 | ||||
| 407 | Kohler KDI 2504 TCR | 48 | 65 | 01/2014 → 01/2020 | Исп. для ОЕМ №.: 333/G6057 | ||||
| JCB (J.C. BAMFORD) 500-Serie (Teleskoplader / Telehandler) | |||||||||
| 525-60 Agri | JCB | 55 | 75 | ||||||
| 525-60 / Plus | Kohler KDI2504 Tier 4 Final | 55 | 74 | ||||||
| JOHN DEERE 2000-Serie | |||||||||
| 2706 (Version 1.4 (418-02)) (418020001) | Kohler KDI2504TCR Tier 3 B | 55 | 75 | 01/2015 → 12/2021 | |||||
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) 2000-Serie | |||||||||
| 2706 (Version 1.1 (418-12)) (WNK41812XXX | |||||||||
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) 3000-Serie | |||||||||
| 3006 (400020001) | Deutz BF4M 2012 Tier 4 | 75 | 102 | 01/2005 → 12/2006 | |||||
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) KT-Serie (Teleskoplader / Telescopic Loaders) | |||||||||
| KT 276 | Kohler KDI 2504 TCR Tier 4F | 55 | 75 | ||||||
| KT 276 | Kohler KDI 2504TCR Tier 3 B | 55 | 75 | ||||||
| KT 256 | Kohler | ||||||||
| KUBOTA KX-Series (Minibagger / Mini Excavators) | |||||||||
| 080-4 | Kubota V3307CR-TE4 | 48 | 65 | 01/2013 → 02/2016 | |||||
| 80-4a (40556+40557=>) | Kubota V3307CR-TE4 | 47 | 63 | ||||||
| 080-4 Alpha II (KBCK0804) | Kubota V3307-CRT-EU6 | 47 | 63 | 01/2020 → | |||||
| 080-4 Alpha (KBCK0804) | Kubota V3307-CRT-EU6 | 47 | 63 | 01/2019 → | |||||
| KUBOTA R-Series (Compact Wheel Loaders) | |||||||||
| 630 | Kubota V2607-CR-TE4 Tier4 | 48 | 64 | ||||||
| 085 | Kubota V2607CR | 46 | 62 | 01/2015 → 02/2018 | |||||
| KUBOTA U-Series (Minibagger / Mini Excavators) | |||||||||
| 080-4Alpha (<=40556) | Kubota V3307CR-TE4 | 47 | 63 | 02/2016 → 04/2019 | |||||
| 55-4 | Kubota V2607-DI | 34 | 46 | ||||||
| LANDINI (ARGO) 4 - Serie | |||||||||
| 4-060 (RS58) | Kohler Tier 4F | 01/2021 → | |||||||
| 4-060 (RS58) | Kohler KDI2504 TCR | 45 | 61 | 11/2020 → | |||||
| 4-070 (RS58) | Kohler Tier 4F | 01/2021 → | |||||||
| 4-070 (RS58) | Kohler KDI2504 TCR | 50 | 68 | 11/2020 → | |||||
| 4-080 (RS58) | Kohler KDI2504 TCR | 55 | 75 | 11/2020 → | |||||
| 4-080 (RS58) | Kohler Tier 4F | 01/2021 → | |||||||
| LANDINI (ARGO) Mistral 2 StageV | |||||||||
| 2-055 (RS14) | Kohler KDI | 36 | 49 | 01/2021 → | |||||
| 2-060 (RS14) | Kohler KDI | 42 | 57 | 01/2021 → | |||||
| LANDINI (ARGO) Rex 3-Serie | |||||||||
| 3-060 F-GE (RS60) | Kohler | 55 | 75 | 01/2019 → 12/2020 | |||||
| 3-070 F-GE (RS60) | Kohler | 55 | 75 | 01/2019 → 12/2020 | |||||
| 3-080 F-GE (RS60) | Kohler | 55 | 75 | 01/2019 → 12/2020 | |||||
| 3060 F-GE (RS61) | Kohler Stage V | 01/2020 → | |||||||
| 3070 F-GE (RS61) | Kohler Stage V | 01/2020 → | |||||||
| 3080 F-GE (RS61) | Kohler Stage V | 01/2020 → | |||||||
| MANITOU MSI-Serie | |||||||||
| 20 / 25 / 30 (BUGGIE) | |||||||||
| MCCORMICK (ARGO) X2-Serie Stage V | |||||||||
| X2.055 STD/GE (RS14) | Kohler KDI 1903 TCR Tier 4F | 36 | 49 | 01/2021 → | |||||
| X2.060 STD/GE (RS14) | Kohler KDI 1903 TCR Tier 4F | 42 | 57 | 01/2021 → | |||||
| MCCORMICK (ARGO) X3-Serie | |||||||||
| X3.20 F-GE (RS60) | Kohler TCR KDI Tier 4i | 55 | 75 | 01/2019 → 12/2020 | |||||
| X3.30 F-GE (RS60) | Kohler TCR KDI Tier 4i | 55 | 75 | 01/2019 → 12/2020 | |||||
| X3.40 F-GE (RS60) | Kohler TCR KDI Tier 4i | 55 | 75 | 01/2019 → 12/2020 | |||||
| MCCORMICK (ARGO) X3-Serie Stage V | |||||||||
| X3.60 F-GE (RS61) | Kohler Stage V | 40 | 55 | 01/2020 → | Use for OE no.: 6654854A1 | ||||
| X3.70 F-GE (RS61) | Kohler Stage V | 50 | 68 | 01/2020 → | |||||
| X3.80 F-GE (RS61) | Kohler Stage V | 55 | 75 | 01/2020 → | |||||
| MCCORMICK (ARGO) X4-Serie | |||||||||
| X4.060 (RS58) | Kohler KDI2504 TCR Tier 4F | 45 | 61 | 01/2021 → | |||||
| X4.070 (RS58) | Kohler KDI2504 TCR Tier 4F | 50 | 68 | 01/2021 → | |||||
| X4.080 (RS58) | Kohler KDI2504 TCR Tier 4F | 55 | 75 | 01/2021 → | |||||
| MERLO PANORAMIC | |||||||||
| P27.6 Plus | Kohler KDI2504TCR | 11/2020 → | |||||||
| MERLO TURBOFARMER | |||||||||
| TF30.9 G | Kohler KDI2504TCR Tier 4 Final | 55 | 75 | 01/2020 → | |||||
| TF33.7-115 | Kohler KDI2504TCR Tier 4 Final | 55 | 75 | 01/2022 → | |||||
| METRO-CAMMELL-WEYMANN Taxi Cab / Metrocab | |||||||||
| 2.4 Turbodiesel | Toyota 2L-T | 66 | 90 | 01/2001 → 05/2006 | |||||
| NISSAN Pick Up / Navara (720, D21, D22) | |||||||||
| 2.5 dCi (D22) | YD25DDTi | 98 | 133 | 03/2002 → | |||||
| TEREX 3000-Serie | |||||||||
| 3060 F-GE (RS60) | Kohler Tier 4 | 40 | 55 | 01/2019 → 12/2020 | |||||
| 3060 F-GE (RS60) (from Date 26.11.2019) | Kohler Tier 3B | 40 | 55 | 01/2019 → 12/2020 | |||||
| 3060 F-GE (RS61) | Kohler StageV | 44 | 60 | 01/2020 → | |||||
| 3070 F-GE (RS60) | Kohler Tier 4 | 40 | 55 | 01/2019 → 12/2020 | |||||
| 3070 F-GE (RS60) (from Date 26.11.2019) | Kohler Tier 3B | 40 | 55 | 01/2019 → 12/2020 | |||||
| 3070 F-GE (RS61) | Kohler StageV | 48 | 65 | 01/2020 → | |||||
| 3080 F-GE (RS60) | Kohler Tier 4 | 40 | 55 | 01/2019 → 12/2020 | |||||
| 3080 F-GE (RS60) (from Date 26.11.2019) | Kohler Tier 3B | 40 | 55 | 01/2019 → 12/2020 | |||||
| 3080 F-GE (RS61) | Kohler StageV | 55 | 75 | 01/2020 → | |||||
| TOYOTA 4-Runner | |||||||||
| 3.0 TD | 1KZ-T | 92 | 125 | 10/1993 → 03/1996 | |||||
| TOYOTA Avensis II (T25) | |||||||||
| 2.0 D-4D/D-CAT (T25) | 1CD-FTV | 85 | 116 | 03/2003 → 07/2005 | |||||
| TOYOTA Caldina | |||||||||
| 2.0 TD | 2C | 56 | 76 | 06/1994 → 09/1997 | |||||
| TOYOTA Camry I (V10) | |||||||||
| 1.8 TD (V1) | 1C-TL | 54 | 73 | 10/1984 → 01/1988 | |||||
| TOYOTA Camry II (_V2_) | |||||||||
| 2.0 TD (CV20) | 2C-T | 62 | 84 | 11/1986 → 05/1991 | |||||
| 2.0 TD (CV20) | 2C-T | 63 | 86 | 11/1988 → 05/1991 | |||||
| TOYOTA Camry/Vista | |||||||||
| 2.0 TD (CV30_) | 2C-T | 66 | 90 | 07/1990 → 12/1994 | |||||
| TOYOTA Carina E (T19) | |||||||||
| 2.0 D (CT190) | 2C | 54 | 73 | 12/1994 → 01/1996 | |||||
| 2.0 TD (CT190) | 2C-T | 61 | 83 | 01/1996 → 10/1997 | |||||
| TOYOTA Carina II | |||||||||
| 2.0 D DX,GL (T15) | 2C-L | 50 | 68 | 02/1984 → 05/1988 | |||||
| 2.0 D (T17) | 54 | 73 | 03/1988 → 06/1993 | ||||||
| TOYOTA Coaster | |||||||||
| 3.4 D (K/N/U-BB) | 3B | 04/1982 → | 08/84-> | ||||||
| 3.7 D (U-BB23/24) | 14B | 07/1988 → 03/1993 | |||||||
| 4.2 D (U-HZB) | 1HZ | 01/1990 → 10/2003 | |||||||
| 4.2 D Turbo (U-HDB) | 1HD-T | 01/1990 → 01/1993 | |||||||
| TOYOTA Commuter | |||||||||
| 2.2 D (N-LH60/70B) | L | 11/1982 → 03/1984 | |||||||
| 2.4 D (N-LH61/71B) | 2L | 01/1984 → 10/1989 | |||||||
| 2.8 D (S/U-LH) | 3L | 08/1989 → | |||||||
| TOYOTA Corolla IV (E70) | |||||||||
| 1.8 D (TE71) | 1C | 43 | 58 | 01/1983 → 09/1983 | |||||
| TOYOTA Corolla IX (E12/E13) | |||||||||
| 2.0 D-4D (E12) | 1CD-FTV | 81 | 110 | 01/2002 → 07/2003 | |||||
| TOYOTA Corolla IX Verso | |||||||||
| 2.0 D-4D (E12J) | 1CD-FTV | 66 | 90 | 01/2002 → 05/2004 | |||||
| TOYOTA Corolla V (E80) | |||||||||
| 1.8 D (CE80) | 1C | 43 | 58 | 06/1983 → 05/1988 | |||||
| 1.8 D (CE80) | 1C-L | 47 | 64 | 06/1983 → 08/1987 | |||||
| TOYOTA Corolla VI (E90) | |||||||||
| 1.8 D (CE90) | 1C | 47 | 64 | 08/1987 → 04/1992 | |||||
| 1.8 D (CE90) | 1C | 49 | 67 | 08/1989 → 04/1992 | |||||
| TOYOTA Corolla VII (E10) | |||||||||
| 2.0 D (CE100) | 2C | 53 | 72 | 07/1992 → 05/1997 | -> 05/95 | ||||
| TOYOTA Corolla VIII (E11) | |||||||||
| 2.0 D (CE11) | 2C-E | 53 | 72 | 04/1997 → 12/1999 | |||||
| TOYOTA Corona | |||||||||
| 2.0 D (ST141) | 2C | 54 | 73 | 01/1984 → 08/1988 | |||||
| TOYOTA Cressida | |||||||||
| 2.4 | 2L-T | 63 | 86 | 01/1985 → 10/1988 | |||||
| TOYOTA Dyna (U60-U90) | |||||||||
| 3.0 D (BU75) | B OHV | 44 | 60 | 09/1984 → 08/1987 | |||||
| 3.0 D (BU61) | 11B | 01/1985 → 08/1987 | |||||||
| TOYOTA Dyna 100 | |||||||||
| 2.4 D (LH80) | 2L OHC | 53 | 72 | 08/1985 → 08/1987 | |||||
| 2.4 D (LY100) | 2L | 54 | 73 | 05/1995 → 07/2001 | |||||
| TOYOTA Dyna 150 | |||||||||
| 2.4 D (LY60) | 2L OHC | 53 | 72 | 08/1985 → 08/1987 | |||||
| 2.5 | 2KD-FTV | 65 | 88 | 08/2001 → | |||||
| 2.5 D4D | 2KD-FTV | 75 | 102 | 08/2001 → | |||||
| 2.8 D | 3L | 61 | 83 | 05/1995 → 07/2001 | |||||
| 2.8 D (LY61) | 3L OHC | 43 | 58 | 08/1988 → 08/1990 | |||||
| 3.0 D | 5L | 65 | 88 | 05/1995 → 07/2001 | |||||
| 3.0 D4d | 5L | 65 | 88 | 08/2001 → | |||||
| 3.0 D | 1KD-FTV | 80 | 109 | 09/2006 → | |||||
| 3.0 D | 1KD-FTV | 100 | 136 | 10/2009 → | |||||
| TOYOTA Dyna 200 | |||||||||
| 2.4 (LH 8) | 2L | 61 | 83 | 08/1987 → 04/1995 | |||||
| 3.0 D (BU75) | B OHV | 44 | 60 | 08/1987 → 08/1988 | |||||
| 3.4 D | 3B | 66 | 90 | 10/1989 → 05/1999 | |||||
| 3.7 D Turbo (BU91) | 14BT | 04/1990 → | |||||||
| 4.1 Di | 15B-F, 15B-FT | 92 | 125 | 06/1995 → 05/1999 | |||||
| 4.1 TDi | 15B-FTE | 125 | 170 | 06/1999 → 07/2001 | |||||
| 3.0 D (BU81) | 11B | 08/1987 → 08/1988 | |||||||
| 3.7 D (BU88) | 14B | 08/1988 → 07/2001 | |||||||
| TOYOTA Dyna 300 | |||||||||
| 3.4 D | 3B | 66 | 90 | 06/1995 → 05/1999 | |||||
| TOYOTA HiAce | |||||||||
| 2.2 D (LH51) | L | 46 | 62 | 12/1982 → 01/1984 | |||||
| 2.2 D (RH) | L | 46 | 62 | 01/1980 → 10/1982 | |||||
| 2.2 D Pick-Up (LH11) | L | 49 | 67 | 11/1982 → 07/1985 | |||||
| 2.2 D Wagon (H5/H5G) | L | 49 | 67 | 03/1983 → 11/1989 | |||||
| 2.4 D (H10) | 2L | 55 | 75 | 02/1990 → 08/1995 | |||||
| 2.4 D (H12G) | 2L | 58 | 79 | 08/1995 → 08/2006 | -> 02/96 | ||||
| 2.4 D (LH102) | 2L | 55 | 75 | 08/1989 → 08/1995 | |||||
| 2.4 D (LH102/112) | 2L | 57 | 78 | 10/1993 → 08/1995 | |||||
| 2.4 D (LH51/61) | 2L | 55 | 75 | 08/1984 → 08/1989 | 08/87 -> | ||||
| 2.4 D (LXH12L) | 2L | 43 | 58 | 08/1995 → | -> 02/96 | ||||
| 2.4 D Turbo (LXH12/KLH12/RCH12) | 2LT | 66 | 90 | 08/1995 → 08/2001 | -> 07/97 | ||||
| 2.4 D Wagon (H5) | 2L | 55 | 75 | 05/1984 → 11/1989 | 09/87 -> | ||||
| 2.5 D-4D | 2 KD-FTV, H | 70 | 95 | 10/2006 → 12/2012 | |||||
| 2.5 D-4D | 2 KD-FTV, H | 86 | 117 | 10/2006 → 12/2012 | |||||
| 2.5 D-4D (H1/H2) | 2KD-FTV | 75 | 102 | 10/2001 → 08/2006 | |||||
| 2.5 D-4D (H1/H2) | 2KD-FTV | 65 | 88 | 10/2001 → 08/2006 | |||||
| TOYOTA HiLux / Fortuner | |||||||||
| 2.4 D | 73 | 99 | 08/1991 → 07/1997 | ||||||
| 2.4 D (LN1) | 2L | 55 | 75 | 07/1998 → 01/2002 | |||||
| 2.4 D (LN5, LN6, LN8) | 2L | 59 | 80 | 01/1984 → 03/1989 | 03/89 -> | ||||
| 2.4 D (LN5, LN6, LN8) | 2L | 59 | 80 | 08/1991 → 03/1995 | |||||
| 2.4 D (LN5, LN6, LN8) | 2L | 61 | 83 | 03/1989 → 12/1995 | |||||
| 2.5 D-4D (KDN1) | 2KD-FTV | 75 | 102 | 10/2001 → 07/2005 | |||||
| 2.5 D-4D (KDN1) | 2KD-FTV | 65 | 89 | 10/2001 → 07/2005 | |||||
| 2.7 (RZN1_) | 3RZ-FE | 108 | 147 | 01/1998 → 04/2005 | |||||
| 3.0 D 4WD (CD / CS / DX / SR / SRV / 4x2 / 4x4) | 5LE | 66 | 90 | 01/2002 → 02/2005 | |||||
| TOYOTA HILUX / MIGHTY X | |||||||||
| 2.4D | 2L | 58 | 79 | 08/1997 → 07/2005 | |||||
| TOYOTA Hilux Surf | |||||||||
| 2.4 TD 4WD (LN130) | 2L-T | 92 | 125 | 08/1988 → 08/1997 | |||||
| TOYOTA LAND CRUISER | |||||||||
| 2.4 D (LJ70) | 2L | 53 | 72 | 11/1984 → 10/1985 | |||||
| 2.4 TD (LJ70) | 2L-T | 66 | 90 | 01/1990 → 05/1996 | |||||
| 2.4 TD (LJ70/73) | 2L-T | 63 | 86 | 10/1985 → 01/1990 | |||||
| 2.4 TD (LJ77) | 2L-T | 66 | 90 | 01/1990 → 05/1996 | |||||
| 3 0 TD (KZJ70) | 1KZ-T | 92 | 125 | 05/1993 → 05/1996 | |||||
| 3.0 D-4D (J12) | 1KD-FTV | 127 | 173 | 12/2006 → 02/2010 | |||||
| 3.0 D-4D (J12) | 1KD-FTV | 122 | 166 | 11/2004 → 02/2010 | |||||
| 3.0 D-4D (J12) | 1KD-FTV | 150 | 204 | 08/2006 → 07/2009 | |||||
| 3.0 D-4D (J12) | 1KD-FTV | 120 | 163 | 01/2003 → 12/2004 | ? 08/06 | ||||
| 3.0 D-4D (J90/95) | 1KD-FTV | 120 | 163 | 11/2000 → 02/2003 | |||||
| 3.0 D-4D (KZJ12) | 1KZ-TE | 92 | 125 | 09/2002 → 02/2010 | |||||
| 3.0 D (J12) | 1KD-FTV | 70 | 95 | 04/2002 → 02/2010 | |||||
| 3.0 TD (KZJ90/95) | 1KZ-TE | 92 | 125 | 04/1996 → 12/2002 | |||||
| 3.4 D (BJ70/73) | 3B | 70 | 95 | 03/1989 → 12/1996 | |||||
| 3.5 D | 1PZ | 85 | 116 | 01/1990 → 12/1994 | |||||
| 4.2 D | 1H-Z | 123 | 167 | 08/1990 → 08/2001 | |||||
| 4.2 D 12V SOHC (HZJ105) | 1H-Z | 96 | 131 | 05/1998 → 08/2007 | |||||
| 4.2 D (HZJ70/80) | 1H-Z | 97 | 132 | 01/1990 → 12/1997 | |||||
| 4.2 TD (HDJ100) | 1HD-FTE | 150 | 204 | 01/1998 → 07/2003 | |||||
| 4.2 TD (HDJ80) | 1HD-FT | 125 | 170 | 03/1995 → 12/1997 | |||||
| 4.2 TD (HDJ80) | 1HD-T | 118 | 160 | 10/1992 → 12/1997 | |||||
| 4.2 TD (HZJ80) | 1HD-T | 123 | 167 | 01/1990 → 12/1997 | |||||
| TOYOTA Landcruiser PRADO | |||||||||
| 3.0 D | 5L-E | 70 | 95 | 07/2009 → | |||||
| TOYOTA Lite-Ace | |||||||||
| 2.0 D | 2C-T | 60 | 82 | 10/1985 → 01/1992 | |||||
| 2.0 D (CM30/36) | 2C | 53 | 72 | 07/1988 → 01/1992 | |||||
| 2.0 D (CR21/27) | 2C | 52 | 71 | 01/1992 → 05/1994 | |||||
| 1.8 D (CM20) | 1C | 41 | 56 | 10/1982 → 09/1985 | |||||
| 1.8 D (CM35) | 1C | 46 | 63 | 09/1985 → 07/1988 | |||||
| TOYOTA Sprinter | |||||||||
| 2.2 TD (CE116_) | 3CE | 59 | 80 | 04/1998 → 07/2000 | |||||
| TOYOTA Starlet | |||||||||
| 1.4 D (NP70L) | 1N | 40 | 54 | 12/1986 → 12/1989 | |||||
| TOYOTA ToyoAce | |||||||||
| 2.2 Diesel (LY20) | L | 36 | 49 | 03/1979 → 01/1982 | |||||
| 2.5 Diesel (LY31) | 2L OHC | 39 | 53 | 08/1983 → 07/1985 | |||||
| 3.0 D (LY235_) | 5L | 65 | 88 | 05/1999 → 06/2011 | |||||
| TOYOTA Verso | |||||||||
| 2.2 D-4D | 2AD-FHV | 110 | 150 | 04/2009 → 08/2018 | |||||
| 2.2 D-4D (R2 (AUR21)) | 2AD-FHV | 100 | 136 | 04/2009 → 08/2018 | |||||
| 2.2 D-CAT | 2AD-FHV | 130 | 177 | 04/2009 → 08/2018 | |||||
| VALPADANA (ARGO) 1500 Restyling-Serie | |||||||||
| 1555 (RS14) | Kohler Stufe V | 01/2021 → | |||||||
| 1560 (RS14) | Kohler Stufe V | 01/2021 → | |||||||
| VW (VOLKSWAGEN) Taro | |||||||||
| 2.4 D | 2L | 59 | 80 | 06/1989 → 04/1997 | |||||
| 2.4 D | 2L | 61 | 83 | 06/1989 → 04/1997 | |||||
| WACKER NEUSON Kompaktlader / Skid Steer Loader | |||||||||
| SW 16 | Kohler 1903TCR | 41 | 56 | Use for OE no.: 5200016463 | |||||
| SW 17 | Kohler 2504 TCR | 54 | 74 | Use for OE no.: 1000337856 | |||||
| SW 24 (ab WNCS0601JPUM00501) | Kohler 3404TCR | 54 | 74 | Use for OE no.: 5200016463 | |||||
| SW 28 (ab WNCS0602HPUM00501) | Kohler 3404TCR | 54 | 74 | Use for OE no.: 5200016463 | |||||
| SW 32 | Kohler 3404TCR | 74 | 100 | Use for OE no.: 5200016463 | |||||
| WACKER NEUSON TH (Teleskoplader / Telehandler) | |||||||||
| TH 627 (ab 418020001, ab WNK41812) | Kohler KDI2504 TCR | 55 | 75 | 01/2021 → | |||||
| WEIDEMANN (WACKER NEUSON) Teleskop | |||||||||
| T6027 | Kohler KDI 2504 TCR Tier 3B | 55 | 75 | 01/2016 → 12/2019 | |||||
| T6027 | Kohler KDI2507 TCR | 55 | 75 | 01/2016 → 12/2019 | |||||
Найти карточку нашего фильтра можно указав в поиске Autodoc.ru его артикул.
После прохождения модерации пришлите нам ссылку на ваш отзыв в сообщения
После проверки отзыва мы переведем вам вознаграждение.
Обязательные условия:
Чтобы мы могли понять, что вы оставили отзыв в рамках данной акции, он обязательно
должен содержать текст
Выложите в интернет видео, как вы устанавливаете фильтры NORDFIL на вашу машину и получите от нас дополнительный комплект в подарок!
При замене воздушного или салонного фильтра NORDFIL включаете камеру на вашем телефоне, снимаете небольшую видеоинструкцию с пояснениями процесса замены наших фильтров на вашем автомобиле.
Выкладываете это видео на свой RUTUBE канал или на страницу в Дзен.
Присылаете нам ссылку на видео, а также ФИО, адрес и номер телефона для
связи с курьером в сообщения
После проверки видео мы высылаем вам фильтры.
Обязательные условия:
Фильтр предоставляется за каждое отдельное видео.
К примеру, выложили видео замены воздушного фильтра — получаете от нас воздушный фильтр. Только салонного? Высылаем вам только салонный. И салонного, и воздушного? Высылаем и тот, и другой.
Отправка фильтров за наш счет.
Принять участие в нашей акции могут только физические лица, проживающие в России.