Обеспечивает качественную очистку моторного масла в двигателе автомобиля. По своим размерам, конструктиву, а также фильтрующим характеристикам фильтр соответствует требованиям автопроизводителя. Полный аналог оригинального масляного фильтра от российского производителя.
В продаже на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Autodoc, Emex, Exist, Detali.ru и во многих других интернет-магазинах, а также в магазинах автозапчастей или автосервисах рядом с вами.
AutodocEmexExistWildberriesOZONЯндекс.МаркетМегамаркетDetali.ru| Модель (объем) | Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | Примечания | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET Aveo | |||||||||
| 1.4 16V | F14D3 | 69 | 94 | 03/2006 → | |||||
| 1.4 16V | F14D3 | 69 | 94 | 02/2006 → 12/2007 | |||||
| 1.5 | F15S3 | 62 | 84 | 01/2005 → | |||||
| 1.5 (T2000) | F15S3 / LV8 (91CUK4) | 62 | 84 | 01/2005 → 05/2008 | |||||
| 1.6 (T250, T255) | A16DMS, LXV | 77 | 105 | 01/2008 → | |||||
| 1.6 (T250, T255) | A16DMS, LXV | 77 | 105 | 01/2008 → 12/2012 | |||||
| CHEVROLET Brougham | |||||||||
| 2.0 i | Holden C20 LE | 85 | 116 | 09/1991 → 12/1995 | |||||
| 2.0 LPG | Holden C20 LE | 09/1991 → 12/1995 | |||||||
| CHEVROLET Captiva | |||||||||
| 2.4 | Z24SED | 100 | 136 | 09/2006 → 03/2011 | |||||
| CHEVROLET Captiva Sport | |||||||||
| 2.4 | 100 | 136 | 01/2007 → | ||||||
| CHEVROLET Cruze | |||||||||
| 1.6 (J300, J305, J308) | LDE | 86 | 117 | 12/2012 → | Привинчиваемый фильтр | ||||
| 1.6 (J300, J305, J308) | F16D3, LXT, LXV | 80 | 109 | 03/2009 → | Привинчиваемый фильтр | ||||
| 1.6 (J300, J305, J308) | F16D4, LDE | 91 | 124 | 01/2011 → | Привинчиваемый фильтр | ||||
| 1.6 (J300, J305, J308) | F16D4 | 83 | 113 | 03/2009 → | Привинчиваемый фильтр | ||||
| CHEVROLET KALOS | |||||||||
| 1.4 | F14S3 | 61 | 83 | 09/2002 → 12/2004 | |||||
| 1.4 16V | F14D3 | 69 | 94 | 03/2003 → 12/2004 | |||||
| CHEVROLET Lacetti | |||||||||
| 1.4 16V | F14D3 | 70 | 95 | 03/2004 → 03/2013 | |||||
| 1.6 16V | F16D3 | 80 | 109 | 03/2004 → 03/2013 | |||||
| 1.8 16V | T18SED | 90 | 122 | 03/2004 → 03/2013 | |||||
| CHEVROLET Lanos | |||||||||
| 1.5 | LX6 | 63 | 86 | 11/2005 → 12/2010 | |||||
| 1.5 | A 15 SMS | 63 | 86 | 07/1997 → 06/1999 | |||||
| 1.6 16V | A 16 DMS | 78 | 106 | 07/1997 → 12/2010 | |||||
| CHEVROLET Montana / Utiliy / Tornado Pick-up | |||||||||
| 1.8 | LJ1 | 77 | 105 | 08/2003 → 10/2010 | |||||
| CHEVROLET New Brougham | |||||||||
| 2.0i DOHC | 106 | 145 | 01/1996 → | ||||||
| 2.0i SOHC | 85 | 116 | 01/1996 → | ||||||
| 2.2i DOHC | 110 | 150 | 01/1996 → | ||||||
| CHEVROLET Niva (2123) | |||||||||
| 1.8 | Z18XE | 92 | 125 | 04/2002 → 03/2009 | |||||
| CHEVROLET Optra | |||||||||
| 1.6 16V (KLAN) | F16D3 | 80 | 109 | 07/2003 → 12/2011 | |||||
| 1.8 16V (KLAN) | T18SED | 90 | 122 | 07/2003 → 12/2009 | |||||
| CHEVROLET VOLT | |||||||||
| 1.4 | A14XFL | 63 | 86 | 10/2011 → | |||||
| DAEWOO Cielo | |||||||||
| 1.5 i SOHC | GM G15MF | 57 | 78 | 08/1994 → 07/1997 | |||||
| DAEWOO Epica | |||||||||
| 2.0i | L88 | 94 | 128 | 01/2005 → 12/2006 | |||||
| DAEWOO Espero | |||||||||
| 1.5 | 55 | 75 | 10/1997 → 09/1999 | ||||||
| 1.5 16V | 65 | 88 | 10/1993 → 09/1994 | ||||||
| 1.5i 16V | A 15 MF | 66 | 90 | 02/1995 → 06/1999 | |||||
| 1.8i | C 18 LE | 66 | 90 | 02/1995 → 09/1999 | |||||
| 1.8i | C 18 LE | 70 | 95 | 02/1995 → 06/1999 | |||||
| 2.0 | 81 | 110 | 10/1993 → 09/1994 | ||||||
| 2.0 | 74 | 101 | 10/1991 → 09/1993 | ||||||
| 2.0i | C 20 LE | 77 | 105 | 02/1995 → 06/1999 | |||||
| DAEWOO Evanda | |||||||||
| 2.0i 16V | 96 | 131 | 11/2002 → | ||||||
| DAEWOO Kalos | |||||||||
| 1.4 | F14S3 | 61 | 83 | 09/2002 → 12/2004 | |||||
| 1.4 16V | F14D3 | 69 | 94 | 03/2003 → 12/2004 | |||||
| DAEWOO Lacetti | |||||||||
| 1.4 16V | F14D3 | 70 | 95 | 03/2004 → 03/2013 | |||||
| 1.6 16V | F16D3 | 80 | 109 | 03/2004 → 03/2013 | |||||
| 1.8 16V | T18SED | 90 | 122 | 03/2004 → 03/2013 | |||||
| DAEWOO Lacetti (J300) | |||||||||
| 1.6 | F16D4 | 83 | 114 | 11/2008 → 03/2011 | Привинчиваемый фильтр | ||||
| DAEWOO Lanos | |||||||||
| 1.4 | A 14 SMS | 55 | 75 | 07/1997 → 12/2010 | |||||
| 1.5 | A 15 SMS | 63 | 86 | 07/1997 → 06/1999 | |||||
| 1.5 | LX6 | 63 | 86 | 11/2005 → 12/2010 | |||||
| 1.5 | 73 | 99 | 10/1997 → 06/1999 | ||||||
| 1.6 16V | A 16 DMS | 78 | 106 | 07/1997 → 12/2010 | |||||
| DAEWOO Leganza | |||||||||
| 1.8i SOHC | E-TEC18 SOHC | 03/1997 → | |||||||
| 2.0i 16V | T 20 SED | 93 | 126 | 07/2000 → 04/2004 | |||||
| 2.0i 16V | X 20 SED | 98 | 133 | 03/1997 → 12/2002 | |||||
| 2.0i SOHC | E-TEC20 SOHC | 85 | 116 | 03/1997 → 12/2002 | |||||
| 2.2 16V | T22SED | 100 | 136 | 04/1999 → 12/2002 | |||||
| DAEWOO LeMans | |||||||||
| 1.5i | GM G15SF | 55 | 75 | 04/1994 → 10/1996 | |||||
| 1.5i SOHC | GM G15MF | 66 | 90 | 04/1994 → 10/1996 | |||||
| DAEWOO New Prince | |||||||||
| 1.8i DOHC | 101 | 138 | 04/1996 → | ||||||
| 1.8i SOHC | 81 | 110 | 04/1996 → | ||||||
| 2.0 LPG SOHC | 04/1996 → | ||||||||
| 2.0i | 85 | 116 | 04/1996 → | ||||||
| 2.0i DOHC | 106 | 145 | 04/1996 → | ||||||
| DAEWOO Nexia | |||||||||
| 1.5 | G 15 MF | 59 | 80 | 08/1997 → 06/2008 | |||||
| 1.5 | G 15 MF | 55 | 75 | 02/1995 → 08/1997 | |||||
| 1.5 | G 15 MF | 52 | 71 | 02/1995 → 08/1997 | |||||
| 1.5 | Y15L, A15SMS | 59 | 80 | 07/2008 → | |||||
| 1.5 | G 15 MF | 44 | 60 | 08/1996 → 08/1997 | |||||
| 1.5 16V (DOHC) | A 15 MF | 66 | 90 | 02/1995 → 08/1997 | |||||
| 1.6 | F16D3 | 80 | 109 | 07/2008 → | |||||
| 1.6 | LXV | 80 | 109 | 08/1997 → 06/2008 | |||||
| 1.8 | C 18 LE | 74 | 101 | 10/1995 → 06/2008 | |||||
| DAEWOO Nubira I | |||||||||
| 1.5i DOHC (KLAJ) | 81 | 110 | 11/1996 → 07/2003 | ||||||
| 1.5i SOHC (KLAJ) | 11/1996 → 07/2003 | ||||||||
| 1.6 16V (KLAJ) | A 16 DMS | 78 | 106 | 11/1996 → 07/2003 | |||||
| 1.6 16V (KLAJ) | 66 | 90 | 06/1997 → | ||||||
| 1.8i DOHC (KLAJ) | 100 | 136 | 11/1996 → 07/2003 | ||||||
| 2.0 16V (KLAJ) | T 20 SED | 93 | 126 | 12/2000 → 07/2003 | |||||
| 2.0 16V (KLAJ) | X 20 SED | 98 | 133 | 11/1996 → 07/2003 | |||||
| 2.0 LPG | X 20 SED | 98 | 133 | 03/2000 → 12/2002 | |||||
| DAEWOO Nubira II | |||||||||
| 1.4 | F14D3 | 69 | 94 | 05/2005 → 12/2008 | |||||
| 1.6 LPG | L44 | 80 | 109 | 03/2005 → 12/2010 | |||||
| DAEWOO Prince | |||||||||
| 1.8i | Holden C18 LE | 78 | 106 | 09/1992 → 03/1996 | |||||
| 2.0 LPG | Holden C20 LE | 01/1991 → 03/1996 | |||||||
| 2.0i | Holden C20 LE | 85 | 116 | 01/1991 → 03/1996 | |||||
| DAEWOO Rezzo (Tacuma) | |||||||||
| 1.6 | A16DMS | 77 | 105 | 09/2000 → 03/2009 | |||||
| 1.8 | 66 | 90 | 09/2000 → | ||||||
| 1.8 | A18DMS | 72 | 98 | 09/2000 → | |||||
| 2.0 | X20SED | 89 | 121 | 09/2000 → 12/2004 | |||||
| DAEWOO Super Salon | |||||||||
| 2.0i | Holden C20 LE | 09/1991 → 12/1995 | |||||||
| DAEWOO Tacuma | |||||||||
| 1.6 | 77 | 105 | 09/2000 → | ||||||
| 1.8 | 72 | 98 | 09/2000 → | ||||||
| 1.8 | 66 | 90 | 09/2000 → | ||||||
| 2.0 | 89 | 121 | 09/2000 → | ||||||
| DAEWOO - FS LUBLIN Lublin II | |||||||||
| 2.2 | 86 | 117 | 05/1998 → 02/2002 | ||||||
| HOLDEN AUTOMOTIVE Statesman | |||||||||
| 3.8 V6 | 171 | 232 | 06/1999 → 04/2003 | ||||||
| 3.8 V6 | 147 | 200 | 06/1999 → 04/2003 | ||||||
| IRMSCHER Coupe | |||||||||
| 1.6 16V | 78 | 106 | 01/1997 → | ||||||
| LOTUS Europa S | |||||||||
| 2.0 Turbo | Z20LE | 147 | 200 | 07/2006 → | |||||
| 2.0 Turbo SE | Z20LE | 165 | 224 | 07/2007 → | |||||
| OPEL AMPERA | |||||||||
| 1.4 | A14XFL | 63 | 86 | 10/2011 → 03/2015 | |||||
| OPEL Antara | |||||||||
| 2.4 | Z24XE | 103 | 140 | 11/2006 → 12/2011 | |||||
| OPEL Ascona-C | |||||||||
| 1.3 N | 13 N | 44 | 60 | 09/1981 → 08/1986 | |||||
| 1.3 S | 13 S | 55 | 75 | 09/1981 → 08/1988 | |||||
| 1.6 | 16 N | 55 | 75 | 09/1981 → 09/1987 | |||||
| 1.6 | 16 SV | 60 | 82 | 09/1986 → 08/1988 | |||||
| 1.6 S | 16 SH | 66 | 90 | 09/1981 → 08/1986 | |||||
| 1.6i | E 16 NZ | 55 | 75 | 09/1987 → 08/1988 | |||||
| 1.6i (KAT) | C 16 NZ | 55 | 75 | 09/1986 → 08/1988 | |||||
| 1.8 | E 18 NV | 62 | 84 | 09/1987 → 08/1988 | |||||
| 1.8 E | C 18 NE | 74 | 100 | 01/1985 → 08/1986 | |||||
| 1.8i | 18 E | 85 | 115 | 09/1982 → 08/1986 | |||||
| 2.0i | C 20 NEF | 74 | 100 | 08/1987 → 08/1988 | |||||
| 2.0i | 20 NE | 85 | 115 | 09/1986 → 08/1988 | |||||
| 2.0i (KAT) | C 20 NE | 85 | 116 | 09/1986 → 08/1988 | |||||
| OPEL Astra F / Astra F Cabrio | |||||||||
| 1.4 (T92) | 14 NV | 55 | 75 | 09/1991 → 09/1993 | |||||
| 1.4i | C 14 SE | 60 | 82 | 03/1992 → 03/2001 | |||||
| 1.4i | C14NZ, X14NZ | 44 | 60 | 09/1991 → 02/1999 | |||||
| 1.4i 16V | X 14 XE | 66 | 90 | 02/1996 → 03/2001 | |||||
| 1.6 Si | C 16 SE | 74 | 100 | 03/1992 → 12/1994 | |||||
| 1.6i | C 16 NZ/X 16 SZR | 55 | 75 | 03/1992 → 10/1998 | |||||
| 1.6i 16V | X 16 XEL | 74 | 100 | 06/1993 → 09/1998 | |||||
| 1.6i Eco | X 16 SZ | 52 | 71 | 03/1993 → 08/1996 | |||||
| 1.8i | C 18 NZ | 66 | 90 | 03/1992 → 09/1998 | |||||
| 1.8i 16V | C 18 XE | 92 | 125 | 06/1993 → 09/1998 | |||||
| 1.8i 16V | X 18 XE | 85 | 116 | 11/1994 → 03/2001 | |||||
| 2.0 GSI 16V | C 20 XE | 110 | 150 | 09/1991 → 09/1998 | |||||
| 2.0i | C 20 NE | 85 | 115 | 03/1992 → 09/1998 | |||||
| 2.0i 16V | X 20 XEV | 100 | 136 | 02/1995 → 09/1998 | |||||
| 2.0i 16V | C 20 XE | 110 | 150 | 03/1993 → 09/1998 | |||||
| OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe | |||||||||
| 1.4 16V | X 14 XE, Z 14 XE | 66 | 90 | 02/1998 → 01/2005 | |||||
| 1.4 LPG | X 14 XE, Z 14 XE | 66 | 90 | 03/1998 → 01/2005 | |||||
| 1.6 | Z 16 SE | 62 | 85 | 10/2000 → 04/2005 | |||||
| 1.6 | X 16 SZR | 55 | 75 | 02/1998 → 12/2000 | |||||
| 1.6 16V | X16XEL, Z16XE, Z16XEP | 74 | 100 | 02/1998 → 10/2005 | |||||
| 1.6 16V | Z 16 XEP | 76 | 103 | 03/2003 → 12/2009 | |||||
| 1.6 CNG | Z 16 YNG | 71 | 97 | 09/2002 → 07/2004 | |||||
| 1.6 LPG | Z 16 SE | 62 | 85 | 03/1998 → 04/2005 | |||||
| 1.6 LPG | X 16 SZR | 55 | 75 | 02/1998 → 01/2005 | |||||
| 1.6 LPG | Z16XEP, Z16XE | 76 | 103 | 11/2002 → 06/2007 | |||||
| 1.6 LPG (F08, F48) | 74 | 101 | 03/1998 → 01/2005 | ||||||
| 1.8 16V | Z 18 XEL | 81 | 110 | 10/2002 → 01/2005 | |||||
| 1.8 16V | Z 18 XE | 92 | 125 | 10/2000 → 10/2005 | |||||
| 2.0 16V | X 20 XEV | 100 | 136 | 02/1998 → 12/2000 | |||||
| 2.0 16V OPC | Z 20 ZET | 141 | 192 | 08/2002 → 10/2005 | |||||
| 2.0 16V OPC Turbo | Z 20 LET | 147 | 200 | 11/2002 → 10/2005 | |||||
| 2.0 16V Turbo | Z 20 LET | 139 | 190 | 08/2000 → 09/2001 | |||||
| 2.0 16V Turbo | Z 20 LET | 140 | 192 | 08/2001 → 05/2005 | |||||
| OPEL Astra H / Astra H GTC/TwinTop | |||||||||
| 1.6 16V | Z16XEP, Z16XE1 | 77 | 105 | 03/2004 → 10/2010 | |||||
| 1.8 16V | Z18XE | 92 | 125 | 03/2004 → 02/2007 | |||||
| 2.0 16V Turbo | Z20LEL | 125 | 170 | 09/2004 → 02/2007 | |||||
| 2.0 16V Turbo | Z20LER | 147 | 200 | 09/2004 → 10/2010 | |||||
| 2.0 16V Turbo OPC | Z20LEH | 177 | 240 | 11/2005 → 10/2010 | |||||
| OPEL Calibra | |||||||||
| 2.0i | C 20 NE | 85 | 115 | 06/1990 → 08/1997 | |||||
| 2.0i 16V | X 20 XEV | 100 | 136 | 02/1994 → 08/1997 | |||||
| 2.0i 16V | C 20 XE | 110 | 150 | 06/1990 → 02/1994 | |||||
| 2.0i 16V 4x4 | X 20 XEV | 100 | 136 | 02/1994 → 08/1997 | |||||
| 2.0i 16V 4x4 | C 20 XE | 110 | 150 | 06/1990 → 02/1994 | |||||
| 2.0i 4x4 | C 20 NE | 85 | 115 | 06/1990 → 08/1997 | |||||
| 2.0i Turbo 4x4 | C 20 LET | 150 | 204 | 03/1992 → 08/1997 | |||||
| 2.5i V6 | C 25 XE | 125 | 170 | 04/1993 → 08/1997 | |||||
| OPEL Combo A | |||||||||
| 1.2 | C 12 NZ | 33 | 45 | 07/1994 → 08/2001 | |||||
| 1.4 | C 14 SE | 60 | 82 | 07/1994 → 08/2001 | |||||
| 1.4 | C 14 NZ, X14 SZ | 44 | 60 | 07/1994 → 08/2001 | |||||
| 1.4 16V | X 14 XE | 66 | 90 | 08/1999 → 10/2001 | |||||
| OPEL Combo B | |||||||||
| 1.6 | Z 16 SE | 64 | 87 | 09/2001 → 08/2004 | |||||
| 1.6 CNG | Y/Z 16 YNG | 69 | 94 | 06/2005 → 12/2011 | |||||
| OPEL Corsa-A | |||||||||
| 1.2 N | E 12 GC/GV, 12NC | 33 | 45 | 01/1985 → 10/1989 | |||||
| 1.2 N | 12 NC/NV/NX, E12 GV | 38 | 52 | 01/1985 → 03/1993 | |||||
| 1.2 S | 12 ST OHC | 43 | 58 | 09/1982 → 10/1987 | |||||
| 1.2 S | 12 ST | 40 | 55 | 09/1982 → 02/1990 | |||||
| 1.2i (KAT) | C 12 NZ | 33 | 45 | 09/1989 → 03/1993 | |||||
| 1.3 S | 13 SB | 51 | 70 | 09/1982 → 10/1989 | |||||
| 1.3i | 13 NB | 44 | 60 | 09/1985 → 10/1989 | |||||
| 1.3i (KAT) | C 13 N | 44 | 60 | 09/1989 → 03/1993 | |||||
| 1.4 S | 14 NV | 53 | 72 | 01/1990 → 03/1993 | |||||
| 1.4i | C 14 NZ | 40 | 54 | 01/1985 → 03/1993 | |||||
| 1.4i | C 14 NZ | 44 | 60 | 01/1990 → 03/1993 | |||||
| 1.4i S | C 14 SE | 60 | 82 | 09/1991 → 03/1993 | |||||
| 1.6 GSI | E 16 SE | 74 | 100 | 05/1988 → 03/1992 | |||||
| 1.6 GSI | C 16 SEI | 72 | 98 | 09/1989 → 03/1993 | |||||
| 1.6 GSI (KAT) | C 16 SE | 74 | 101 | 02/1992 → 03/1993 | |||||
| OPEL Corsa-B | |||||||||
| 1.2i | C 12 NZ | 33 | 45 | 03/1993 → 10/2000 | |||||
| 1.4i | C 14 NZ | 44 | 60 | 03/1993 → 10/2000 | |||||
| 1.4i | X 14 XE | 66 | 90 | 09/1994 → 10/2000 | |||||
| 1.4i 16V | 63 | 86 | 08/1997 → 10/2000 | ||||||
| 1.4i S | C 14 SE | 60 | 82 | 03/1993 → 10/2000 | |||||
| 1.6 GSI 16V | C 16 XE | 80 | 109 | 03/1993 → 10/2000 | |||||
| 1.6i | X 16 XE | 78 | 106 | 09/1994 → 10/2000 | |||||
| 1.6i 16V | 74 | 100 | 08/1997 → 10/2000 | ||||||
| OPEL Corsa-C | |||||||||
| 1.4 16V | Z 14 XE | 66 | 90 | 09/2000 → 11/2006 | |||||
| 1.6 CNG | Y16YNG, Z16YNG | 69 | 94 | 05/2003 → 11/2006 | |||||
| 1.8 GSI | Z 18 XE | 92 | 125 | 09/2000 → 11/2006 | C № двигателя 20V00605 | ||||
| OPEL Frontera | |||||||||
| 2.0i | C 20 NE, X 20 SE | 85 | 115 | 03/1992 → 11/1998 | |||||
| 2.2i | X/Y 22 SE/XE | 100 | 136 | 03/1995 → 10/1998 | |||||
| OPEL Kadett-D | |||||||||
| 1.6 S | 16 SH | 66 | 90 | 09/1981 → 08/1984 | |||||
| 1.8 GT/E | 18 E | 85 | 115 | 02/1983 → 08/1984 | |||||
| OPEL Kadett-E | |||||||||
| 1.2 | 12 SC | 40 | 55 | 09/1984 → 07/1986 | |||||
| 1.3 N | 13 NB | 44 | 60 | 09/1984 → 08/1991 | |||||
| 1.3 S | 13 S (55KW) | 55 | 75 | 09/1984 → 08/1987 | |||||
| 1.3 S | 13 S (55KW) | 55 | 75 | 03/1987 → 02/1993 | |||||
| 1.3i (KAT) | C 13 N | 44 | 60 | 09/1985 → 08/1991 | |||||
| 1.4 S | C 14 SE | 60 | 82 | 09/1989 → 08/1991 | |||||
| 1.4 S | 14 NV | 55 | 75 | 01/1990 → 08/1991 | |||||
| 1.4i | C 14 NZ | 44 | 60 | 01/1990 → 08/1991 | |||||
| 1.6 S | 16 SH | 66 | 90 | 09/1984 → 06/1993 | |||||
| 1.6 S | 16 SV | 60 | 82 | 09/1986 → 08/1991 | |||||
| 1.6i | 16 SV | 60 | 82 | 07/1989 → 02/1993 | |||||
| 1.6i | E 16 NZ | 55 | 75 | 09/1986 → 02/1993 | |||||
| 1.6i (KAT) | C 16 NZ | 55 | 75 | 10/1987 → 02/1993 | |||||
| 1.6i (KAT) | C 16 NZ | 55 | 75 | 09/1986 → 08/1991 | |||||
| 1.8 E | 18 E | 84 | 114 | 09/1987 → 08/1990 | |||||
| 1.8 E | C 18 NE | 74 | 100 | 10/1985 → 08/1986 | |||||
| 1.8 GSI | 18 E | 85 | 115 | 09/1984 → 08/1986 | |||||
| 1.8 GTE | 85 | 115 | 09/1987 → 08/1990 | ||||||
| 1.8 S | E 18 NV | 62 | 84 | 09/1987 → 08/1991 | |||||
| 1.8i | C 18 NZ | 66 | 90 | 06/1985 → 08/1991 | |||||
| 2.0 GSI | 20 SEH | 95 | 129 | 09/1986 → 08/1991 | |||||
| 2.0 GSI | 20 NE | 85 | 115 | 09/1986 → 08/1991 | |||||
| 2.0 GSI 16V | 20 XE | 115 | 156 | 12/1987 → 08/1991 | |||||
| 2.0 GSI 16V | C 20 XE | 110 | 150 | 03/1988 → 08/1991 | |||||
| 2.0 GSI 16V (KAT) | 110 | 150 | 03/1988 → 08/1991 | ||||||
| 2.0 GSI (KAT) | 85 | 116 | 09/1986 → 08/1991 | ||||||
| 2.0i | 20 NE | 85 | 115 | 10/1986 → 02/1993 | |||||
| 2.0i (KAT) | C 20 NE | 85 | 116 | 10/1986 → 02/1993 | |||||
| OPEL Manta-B | |||||||||
| 1.3 S | 13 S | 55 | 75 | 08/1981 → 08/1986 | |||||
| 1.8 S | 18 S | 66 | 90 | 07/1982 → 08/1987 | |||||
| OPEL Meriva A | |||||||||
| 1.6 | Z16SE | 64 | 87 | 02/2003 → 08/2004 | |||||
| 1.6 16V | Z16XEL | 74 | 100 | 02/2003 → 02/2006 | |||||
| 1.6 16V | Z16XEP | 77 | 105 | 02/2006 → 05/2010 | |||||
| 1.8 16V | Z18XE1 | 92 | 125 | 02/2003 → 05/2010 | |||||
| OPEL Omega-A | |||||||||
| 1.8 | 18 SEH | 85 | 115 | 09/1986 → 03/1994 | |||||
| 1.8 | E 18 NVR | 65 | 88 | 09/1987 → 03/1994 | |||||
| 1.8 N | 18 NV | 60 | 82 | 09/1986 → 08/1987 | |||||
| 1.8 S | 18 SV | 66 | 90 | 09/1986 → 03/1994 | |||||
| 2.0 | C 20 NE | 85 | 115 | 09/1986 → 03/1994 | |||||
| 2.0 | 20 SE | 90 | 122 | 09/1986 → 03/1994 | |||||
| 2.0 | C 20 NEF | 74 | 100 | 09/1990 → 03/1994 | |||||
| 2.0 | C 20 NEJ | 73 | 99 | 09/1990 → 03/1994 | |||||
| OPEL Omega-B | |||||||||
| 2.0i | X 20 SE | 85 | 115 | 03/1994 → 12/2000 | |||||
| 2.0i 16V | X 20 XEV | 100 | 136 | 03/1994 → 10/1999 | |||||
| 2.2 16V | Y/Z 22 XE | 106 | 144 | 09/1999 → 07/2003 | |||||
| 2.5i | X 25 XE | 125 | 170 | 03/1994 → 10/2000 | |||||
| 3.0i MV6 | X 30 XE | 155 | 211 | 04/1994 → 07/2003 | |||||
| OPEL Rekord-E | |||||||||
| 1.8 | 18 N | 55 | 75 | 11/1982 → 08/1986 | |||||
| 1.8 E | C 18 NV | 74 | 100 | 05/1985 → 08/1986 | |||||
| 1.8 S | 18 S | 66 | 90 | 11/1982 → 08/1986 | |||||
| OPEL SIGNUM | |||||||||
| 1.8 16V | Z18XE | 90 | 122 | 04/2003 → 10/2009 | |||||
| OPEL Sintra | |||||||||
| 2.2i 16V | X 22 XE | 104 | 141 | 11/1996 → 06/1999 | |||||
| 3.0i 24V | X 30 XE | 148 | 201 | 11/1996 → 06/1999 | |||||
| OPEL SPEEDSTER | |||||||||
| 2.0 Turbo | Z20LET/ZET | 147 | 200 | 03/2003 → 09/2005 | |||||
| 2.0 Turbo | Z20LET/ZET | 162 | 220 | 03/2003 → 09/2006 | |||||
| OPEL Tigra | |||||||||
| 1.4 16V | X 14 XE | 66 | 90 | 07/1994 → 12/2000 | |||||
| 1.4 16V | 63 | 86 | 08/1997 → 12/2000 | ||||||
| 1.6 16V | X 16 XE | 78 | 106 | 07/1994 → 12/2000 | |||||
| 1.6 16V | 74 | 100 | 08/1997 → 12/2000 | ||||||
| OPEL Tigra Twin-Top | |||||||||
| 1.8 16V | Z18XE | 92 | 125 | 07/2004 → 10/2009 | |||||
| OPEL Vectra-A | |||||||||
| 1.4 | 14 NV | 55 | 75 | 04/1988 → 06/1992 | |||||
| 1.6 | 16 SV | 60 | 82 | 09/1988 → 05/1993 | |||||
| 1.6 | C 16 LZ2 | 51 | 69 | 08/1992 → 07/1993 | |||||
| 1.6i | 16 LZ 2 | 55 | 75 | 09/1993 → 11/1995 | |||||
| 1.6i | X 16 SZ | 52 | 71 | 09/1993 → 10/1995 | |||||
| 1.6i | E 16 NZ | 55 | 75 | 09/1988 → 10/1990 | |||||
| 1.6i (KAT) | C 16 NZ2 | 55 | 75 | 09/1988 → 10/1995 | |||||
| 1.8 S | E 18 NVR | 65 | 88 | 09/1988 → 07/1989 | |||||
| 1.8 S | 18 SV | 66 | 90 | 09/1989 → 10/1990 | |||||
| 1.8 S 4x4 | E 18 NVR | 65 | 88 | 01/1989 → 07/1989 | |||||
| 1.8i (KAT) | C 18 NZ | 66 | 90 | 03/1990 → 10/1995 | |||||
| 2.0 | 74 | 100 | 09/1988 → 09/1989 | ||||||
| 2.0i | 20 NE | 85 | 115 | 09/1988 → 10/1990 | |||||
| 2.0i | 20 SEH | 95 | 129 | 09/1988 → 09/1992 | |||||
| 2.0i 16V | X 20 XEV | 100 | 136 | 06/1994 → 10/1995 | |||||
| 2.0i 16V | 20 XEJ | 110 | 150 | 01/1989 → 06/1994 | |||||
| 2.0i 16V 4x4 | X 20 XEV | 100 | 136 | 06/1994 → 10/1995 | |||||
| 2.0i 16V 4x4 | 20 XEJ | 110 | 150 | 01/1989 → 10/1990 | |||||
| 2.0i 16V 4x4 (KAT) | C 20 XE | 110 | 150 | 02/1990 → 10/1995 | |||||
| 2.0i 16V (KAT) | C 20 XE | 110 | 150 | 02/1990 → 10/1995 | |||||
| 2.0i 4x4 | 20 NE | 85 | 115 | 01/1989 → 10/1990 | |||||
| 2.0i 4x4 | 20 SEH | 95 | 129 | 01/1989 → 09/1992 | |||||
| 2.0i 4x4 (KAT) | C 20 NE | 85 | 116 | 01/1989 → 10/1995 | |||||
| 2.0i Turbo 4x4 | C 20 LET | 150 | 204 | 06/1994 → 10/1995 | |||||
| 2.0i (KAT) | C 20 NE | 85 | 116 | 09/1988 → 10/1995 | |||||
| 2.5 V6 | C 25 XE | 125 | 170 | 02/1993 → 10/1995 | |||||
| OPEL Vectra-B | |||||||||
| 1.6i | X 16 SZR | 55 | 75 | 10/1995 → 12/1998 | |||||
| 1.6i 16V | X16XEL/Y16XE/Z16XE | 74 | 101 | 10/1995 → 09/2002 | |||||
| 1.8 16V | Z 18 XE | 92 | 125 | 10/2000 → 09/2002 | |||||
| 1.8 FlexFuel | X 18 XE | 85 | 116 | 10/1999 → 09/2000 | |||||
| 1.8i 16V | X 18 XE, X 18 XE1 | 85 | 116 | 10/1995 → 12/2000 | |||||
| 2.0i | 20NEJ | 82 | 112 | 10/1995 → 09/2002 | |||||
| 2.0i 16V | X 20 XEV | 100 | 136 | 10/1995 → 12/2000 | |||||
| 2.0i 16V | C 20 SEL | 85 | 116 | 07/2000 → 07/2003 | |||||
| 2.5i 500 | X 25 XE | 143 | 194 | 05/1998 → 12/1999 | |||||
| 2.5i V6 | X 25 XE | 125 | 170 | 10/1995 → 12/2000 | |||||
| OPEL Vectra-C | |||||||||
| 1.6 16V | Z16XE | 74 | 100 | 03/2002 → 12/2005 | |||||
| 1.6 16V | Z16XEP | 77 | 105 | 01/2006 → 08/2008 | |||||
