Обеспечивает качественную очистку моторного масла в двигателе автомобиля. По своим размерам, конструктиву, а также фильтрующим характеристикам фильтр соответствует требованиям автопроизводителя. Полный аналог оригинального масляного фильтра от российского производителя.
В продаже на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Autodoc, Emex, Exist, Detali.ru и во многих других интернет-магазинах, а также в магазинах автозапчастей или автосервисах рядом с вами.
AutodocEmexExistWildberriesOZONЯндекс.МаркетМегамаркетDetali.ru| Модель (объем) | Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | Примечания | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABG (VOLVO CE) DD-Serie | |||||||||
| 16 | Kubota D722-B | 13 | 18 | 03/1995 → 12/1999 | |||||
| 18 | Kubota D722-B | 13 | 18 | 01/1993 → 12/2002 | |||||
| 20 | Kubota D722-B | 13 | 18 | 03/1995 → | |||||
| AEBI TRAKTOREN (CH) TT / Terratrac-Serie | |||||||||
| TT 33 | Kubota V1200B | 20 | 27 | 01/1985 → 12/1994 | |||||
| AIRMAN AX (Minibagger/Compact Excavators) | |||||||||
| 8 | Kub. Z482 | 6 | 8 | 01/1989 → | |||||
| AMMANN AMX-Series (Minibagger / Mini Excavators) | |||||||||
| AMX 25 | Yanmar 3TNV76 Tier 4 Final | 15 | 21 | ||||||
| AMMANN AV-Series | |||||||||
| AV 12-2 | Yanmar 3TVN76 EuroMot2 | 13 | 18 | ||||||
| AV 16-2 | Yanmar 3TVN76 EuroMot2 | 18 | 24 | ||||||
| AV 16-2 K | Yanmar 3TVN76 EuroMot2 | 18 | 24 | ||||||
| AV 20 E | Yanmar 3TNE74-AMM | 13 | 18 | ||||||
| AV 20-2 | Yanmar 3TVN76 EuroMot2 | 18 | 24 | ||||||
| BOBCAT 3000-Serie | |||||||||
| 3200 | |||||||||
| 3400 | |||||||||
| 3400 XL (Gas Versions) | |||||||||
| BOBCAT 400-Serie | |||||||||
| 418 (223511001 -->) | Kubota D722 | 8 | 11 | 01/2008 → 01/2016 | |||||
| CATERPILLAR 300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) | |||||||||
| 300.9 D / VPS | Yanmar 31NV70 | 10 | 13 | 01/2012 → | |||||
| 301.4 C | Yanmar 3TNV76 | 13 | 18 | 01/2012 → | |||||
| 302.2D (LJG,LJ5) | Yanmar 3TNV76 | 13 | 18 | 01/2013 → 12/2019 | |||||
| 302.4D (LJN,LJ6) | Yanmar 3TNV76 | 13 | 18 | 01/2013 → 12/2019 | |||||
| 302.7D CR (LJL,LJ7) | Yanmar 3TNV76 | 15 | 20 | 01/2014 → | |||||
| DACIA Duster II | |||||||||
| 1.6 SCe 115 (HM) | H4M | 84 | 114 | 01/2018 → | Код двигателя >= 190423 | ||||
| DACIA Duster III | |||||||||
| 1.6 SCe HYBRID 140 (P1310) | H4M | 104 | 141 | 11/2023 → | |||||
| DACIA Jogger | |||||||||
| 1.6 HYBRID 140 | H4M | 104 | 141 | 01/2023 → | |||||
| FORD Econovan | |||||||||
| 1.4 | UC | 48 | 65 | 03/1986 → 03/1992 | |||||
| FORD Laser (BA/BF/BG/BJ) | |||||||||
| 1.3 (BA_2, BA_3, BA_4, BJ_2) | B3 | 54 | 73 | 06/1994 → 05/1999 | |||||
| 1.6 | B6 | 54 | 73 | 06/1989 → 05/1994 | |||||
| HITACHI UE- Serie (Minibagger / Mini Excavator) | |||||||||
| UE 005 | Mitsubishi K3E | ||||||||
| UE 04 | Mits. K3B | ||||||||
| UE 07 | Mitsubishi L2A | ||||||||
| UE 10 | Mit. K3B | ||||||||
| UE 20 | Mitsubishi K3E | 14 | 19 | ||||||
| HONDA Insight | |||||||||
| 1.0 12V (ZE) | ECA1 | 56 | 76 | 04/2000 → 12/2006 | |||||
| HYUNDAI Atos / Atos Prime / Amica / Santro Xing (MX) | |||||||||
| 1.0i (MX) | G4HC-E | 43 | 59 | 03/2001 → 08/2008 | |||||
| 1.0i (MX) | G4HC | 40 | 54 | 02/1998 → 03/2002 | |||||
| HYUNDAI GETZ | |||||||||
| 1.1 (TB) | G4HD | 49 | 67 | 09/2005 → 06/2009 | |||||
| 1.1 (TB) | G4HD | 46 | 63 | 08/2002 → 09/2005 | |||||
| INFINITI EX | |||||||||
| 25 V6 (J50) | VQ25HR | 175 | 238 | 01/2010 → | |||||
| 35 V6 (J50) | VQ35HR | 221 | 295 | 01/2007 → | |||||
| 37 V6 (J50) | VQ37VHR | 235 | 320 | 09/2010 → | |||||
| 37 V6 (J50) | VQ37VHR | 228 | 310 | 01/2007 → | |||||
| INFINITI FX | |||||||||
| FX 35 (S50) | VQ35DE | 206 | 280 | 01/2003 → 09/2008 | |||||
| FX 35 (S51) | VQ35DE | 223 | 303 | 10/2008 → | |||||
| FX 37 AWD | VQ37VHR | 245 | 333 | 07/2008 → 01/2013 | |||||
| FX 37 (S51) | VQ37VHR | 235 | 320 | 10/2008 → | |||||
| FX 45 (S50) | VK45DE | 235 | 320 | 01/2003 → 09/2008 | |||||
| FX 50 Vettel Edition (S51) | VK50VE | 309 | 420 | 11/2012 → 12/2012 | |||||
| FX 50 (S51) | VK50VE | 287 | 390 | 02/2009 → | |||||
| INFINITI G25 | |||||||||
| 2.5 V6 | VQ25HR | 163 | 222 | 01/2011 → | |||||
| INFINITI G35 | |||||||||
| 3.5 V6 Sport (V35/CV35) | VQ35DE | 208 | 283 | 01/2003 → 12/2008 | |||||
| 3.5 V6 (V35/CV35) | VQ35DE | 209 | 284 | 09/2004 → 06/2007 | |||||
| 3.5 V6 (V35/CV35) | VQ35DE | 191 | 260 | 10/2002 → 12/2006 | |||||
| 3.5 V6 (V36/CV36) | VQ35HR | 228 | 310 | 11/2006 → 12/2008 | |||||
| INFINITI G37 | |||||||||
| 3.7 V6 (V36/CV36) | VQ37VHR | 235 | 320 | 10/2008 → | До 01/2012 | ||||
| 3.7 V6 (V36/CV36) | VQ37VHR | 242 | 329 | 09/2008 → 12/2012 | До 01/2012 | ||||
| INFINITI I30 (Maxima) | |||||||||
| 3.0 | 142 | 193 | 01/1997 → 10/2000 | ||||||
| INFINITI JX35 | |||||||||
| 3.5 | VQ35DE | 195 | 265 | 11/2012 → 09/2013 | |||||
| INFINITI M (Y51) | |||||||||
| M25 (Y51 / Russia) | VQ25HR | 163 | 222 | 03/2010 → | |||||
| INFINITI Q70, Q70L (Y51) | |||||||||
| 2.5 V6 (Y51 / Russia) | VQ25HR | 163 | 222 | 05/2013 → | |||||
| 3.5 H (Hybrid) (Y51HV) | VQ35HR | 268 | 364 | 05/2013 → | |||||
| INFINITI QX4 (Terrano) | |||||||||
| 3.3 V6 | 125 | 170 | 01/1997 → | ||||||
| INFINITI QX50 (J50) | |||||||||
| 2.5 V6 (J50) | VQ25DE | 163 | 222 | 11/2015 → | |||||
| 2.5 V6 (J50) | VQ25HR | 175 | 238 | 05/2013 → | |||||
| INFINITI QX50 II (J55) | |||||||||
| 2.0 (J55) | KR20DDET | 197 | 268 | 04/2018 → | |||||
| INFINITI QX56 | |||||||||
| 5.6i (JA60) | VK56DE | 239 | 325 | 01/2007 → 04/2010 | |||||
| 5.6i (JA60) | VK56DE | 230 | 313 | 01/2004 → 12/2006 | |||||
| INFINITI QX60 / JX (L50) | |||||||||
| 3.5 (L50) | VQ35DE | 193 | 262 | 11/2012 → | |||||
| INFINITI QX70 (S51) | |||||||||
| 5.0 V8 (S51) | VK50VE | 287 | 390 | 05/2013 → | |||||
| JOHN DEERE 2000-Serie | |||||||||
| 2210 | 01/2003 → 12/2006 | ||||||||
| 2305 | Yanmar TNV | 18 | 24 | 01/2005 → | |||||
| 2320 | Yanmar TNV | 18 | 24 | 01/2006 → 12/2014 | |||||
| JOHN DEERE 300-Serie | |||||||||
| 322 | Yanmar | ||||||||
| 330 | Yanmar | ||||||||
| 332 | Yanmar 3TN66 | 01/1988 → 12/1991 | |||||||
| 355 D | Yanmar | 12 | 16 | ||||||
| JOHN DEERE 400-Serie | |||||||||
| 430 | Yanmar 3cyl. | ||||||||
| 455 | Yanmar 3TNA72UJ3 | 01/2000 → | |||||||
| JOHN DEERE 4000-Serie | |||||||||
| 4010 | YANMAR | 14 | 20 | 01/2003 → 12/2005 | |||||
| 4100, 4100 A (Compact) | 3TNE74 | 15 | 20 | 01/1998 → 12/2000 | |||||
| 4110 | Yanmar | 15 | 20 | 01/2003 → 12/2006 | |||||
| 4115 | Yanmar | 18 | 24 | 01/2002 → | |||||
| JOHN DEERE 600-Serie | |||||||||
| 655 | YANMAR | 14 | 19 | 01/1986 → 12/1990 | |||||
| 670 | YANMAR | 12 | 16 | 01/1989 → 12/1997 | |||||
| JOHN DEERE 700-Serie | |||||||||
| 755 | Yanmar | 15 | 20 | 01/1986 → 12/1998 | |||||
| 756 | |||||||||
| JOHN DEERE F-Serie | |||||||||
| 1145 | 3TNE78 Yanmar | ||||||||
| 735 | 4TNE98 Yanmar | ||||||||
| 935 | 3TNA72UJF Yanmar | ||||||||
| JOHN DEERE Gator-Serie | |||||||||
| 855D XUV | YANMAR 3TNV70-AJUV | 17 | 23 | 01/2013 → | |||||
| Gator HPX 4x4 Diesel | 13 | 20 | |||||||
| JOHN DEERE GX-Serie | |||||||||
| GX 355 | Yanmar 2V78 | ||||||||
| JOHN DEERE X-Serie | |||||||||
| X 495 | Yanmar 3TNE74 | 18 | 24 | 01/2003 → | |||||
| X 595 AWD | Yanmar 3TNE74 | 18 | 24 | 01/2003 → | |||||
| JOHN DEERE X-Serie (Garden Tractor) | |||||||||
| 495/595/740/744/748 | 24 Yanmar | ||||||||
| 750 | |||||||||
| 754 | 24 Yanmar | ||||||||
| 758 | 24 Yanmar | ||||||||
| KIA Avella | |||||||||
| 1.3 SOHC | B3 | 55 | 75 | 03/1995 → 12/2001 | |||||
| 1.5 | 55 | 75 | 12/1997 → 12/2001 | ||||||
| KIA CARENS I (FC) | |||||||||
| 1.8 16V (FC) | 81 | 110 | 10/2000 → 08/2002 | ||||||
| KIA Carens II (FJ) | |||||||||
| 1.6 16V (FJ) | GA6D | 77 | 105 | 07/2002 → 09/2006 | |||||
| 1.8 16V (FJ) | TB | 93 | 126 | 07/2002 → 09/2006 | |||||
| KIA Clarus | |||||||||
| 1.8i 16V | T8 | 85 | 116 | 07/1996 → 10/2001 | |||||
| 2.0i 16V | FE (16 V) | 98 | 133 | 07/1996 → 10/2001 | |||||
| KIA Picanto I (BA) | |||||||||
| 1.0 LPG (BA) | G4HE | 45 | 61 | 01/2009 → 05/2011 | |||||
| 1.0 (BA) | G4HE | 45 | 61 | 04/2004 → 05/2011 | |||||
| 1.1 LPG (BA) | G4HG | 48 | 65 | 01/2009 → 05/2011 | |||||
| 1.1 (BA) | G4HG | 48 | 65 | 04/2004 → 05/2011 | |||||
| KIA Picanto II (TA) | |||||||||
| 1.0 (TA) | G3LA | 51 | 69 | 06/2011 → 03/2017 | |||||
| KIA Pride | |||||||||
| 1.1i | B1 | 38 | 52 | 01/1991 → 10/2000 | |||||
| 1.3 16V | B3 | 47 | 64 | 10/1996 → 06/1999 | |||||
| 1.3 GLXi | B3 | 53 | 72 | 02/1996 → 05/1997 | |||||
| 1.3 GLXi | B3 | 44 | 60 | 02/1996 → 10/2000 | |||||
| 1.3i | 51 | 69 | 01/1990 → 05/1997 | ||||||
| KIA Rio I (DC) | |||||||||
| 1.3i 16V | A3E | 60 | 82 | 08/2002 → 02/2005 | |||||
| 1.3i 16V | B3 | 55 | 75 | 05/2000 → 10/2005 | |||||
| 1.5i 16V | A5D | 72 | 98 | 05/2000 → 10/2005 | |||||
| KIA Roadster (Elan) | |||||||||
| 1.8 | T8D | 100 | 136 | 08/1999 → | |||||
| KIA Sephia | |||||||||
| 1.5i | B5 | 59 | 80 | 02/1996 → 12/1998 | |||||
| 1.6i | B6 | 59 | 80 | 09/1993 → 10/1997 | |||||
| 1.8i | 82 | 112 | 01/1995 → 10/1997 | ||||||
| KIA Shuma I (Shepia II) | |||||||||
| 1.5i | 65 | 88 | 04/1998 → 05/2001 | ||||||
| 1.8i | 81 | 110 | 04/1998 → 05/2001 | ||||||
| KIA Shuma II | |||||||||
| 1.6i 16V | 75 | 101 | 03/2001 → 04/2003 | ||||||
| 1.8i 16V | TED | 84 | 114 | 01/2003 → 08/2004 | |||||
| KIA Spectra | |||||||||
| 1.6i | 75 | 101 | 01/2005 → | ||||||
| KOMATSU PC (Kettenbagger / Crawler Excavators) | |||||||||
| PC 05-7 | 3 D 68 E-3 | ||||||||
| PC 05-7 | 3 D 72-2 | ||||||||
| PC 09-1 | 2D68E | 6 | 8 | ||||||
| PC 09-1 | Komatsu 2D70E | ||||||||
| PC 10-7 | 3D74E-3A | ||||||||
| PC 10-7 | 3D78N-1B | ||||||||
| PC 12 R-8 (10001-..) | 3D68E-3G | 10 | 14 | ||||||
| PC 12 UU-2 | 3 D 68 E | ||||||||
| PC 15 R-8 (10001-..) | 3D68E-N3FB | 11 | 15 | ||||||
| PC 20 MR-3 | 3D76E-6 | 01/2011 → | |||||||
| PC 20 R-8 | 3 D 84 E | ||||||||
| PC 20-6 | 3D84-1FA | ||||||||
| PC 20-7 | 3D82E-3A | ||||||||
| PC 22MR-3 | Komatsu 3D76E | 16 | 22 | 01/2011 → | |||||
| PC 26MR-3 | Komatsu 3D76E | 16 | 22 | 01/2008 → | |||||
| PC 30-6 | 3D841GA | ||||||||
| PC 40-6 | 3D95SE1E | ||||||||
| MAZDA 1000 | |||||||||
| 1.0 | PC | 33 | 45 | 01/1975 → 01/1977 | |||||
| MAZDA 121 (DA/DB) | |||||||||
| 1.1 (DA) | B116 | 42 | 57 | 10/1987 → 10/1990 | |||||
| 1.3 16V (DB) | B3 | 53 | 72 | 11/1990 → 07/1996 | |||||
| 1.3 16V (DB) | B3 | 40 | 54 | 11/1990 → 07/1996 | |||||
| 1.3 Kat. (DA) | B3 | 40 | 55 | 04/1989 → 10/1990 | |||||
| 1.3 (DA) | B3 | 44 | 60 | 10/1987 → 10/1990 | |||||
| MAZDA 1300 | |||||||||
| 1.3 | TC | 44 | 60 | 02/1971 → 01/1977 | |||||
| MAZDA 2 (DE) | |||||||||
| 1.3 | ZJ-46 | 63 | 86 | 10/2007 → 06/2015 | |||||
| 1.3 | ZJ-46 | 55 | 75 | 10/2007 → 06/2015 | |||||
| 1.5 | ZY-VE, ZY66, ZY84 | 76 | 103 | 07/2007 → 06/2015 | |||||
| MAZDA 3 (BK) | |||||||||
| 1.4 | ZJ-VE, ZJ07, ZJ30, ZJ32 | 62 | 85 | 10/2003 → 06/2009 | |||||
| 1.4 | 59 | 80 | 01/2004 → 06/2009 | ||||||
| 1.6 | Z601, Z627 | 77 | 105 | 10/2003 → 06/2009 | |||||
| MAZDA 3 (BL) | |||||||||
| 1.6 | Z6 | 77 | 105 | 06/2009 → 09/2014 | |||||
| MAZDA 3 (BM, BN) | |||||||||
| 1.5 Skyactiv-G 100 | P5Y1, P5Y4, P5Y5, P5Z3 | 74 | 101 | 09/2013 → 05/2016 | |||||
| 1.5 Skyactiv-G 120 | P5Y1, P5Y4, P5Y5, P5Z3 | 88 | 120 | 09/2013 → 05/2019 | |||||
| 1.6 Skyactiv-G 105 | Z6Y1, Z6Y3 | 77 | 105 | 09/2013 → 05/2019 | |||||
| MAZDA 323 I (FA) | |||||||||
| 1.0 | PC | 33 | 45 | 06/1977 → 05/1980 | |||||
| 1.3 | T | 44 | 60 | 01/1977 → 05/1980 | |||||
| 1.4 | UC | 51 | 69 | 05/1978 → 08/1980 | |||||
| MAZDA 323 II (BD) | |||||||||
| 1.1 | E1 | 40 | 54 | 11/1980 → 10/1985 | |||||
| 1.3 | E3 | 44 | 60 | 11/1980 → 10/1985 | |||||
| 1.3 | 50 | 68 | 11/1980 → 10/1985 | ||||||
| 1.5 | E5 OHC | 55 | 75 | 05/1982 → 10/1985 | |||||
| 1.5 | E5 | 65 | 88 | 11/1980 → 10/1985 | |||||
| 1.5 St.W. | D5 | 52 | 70 | 04/1982 → 10/1985 | |||||
| 1.5 (BD) | E5 | 63 | 86 | 11/1980 → 12/1983 | |||||
| MAZDA 323 III / Etude (BF/BW) | |||||||||
| 1.1 | E1 | 40 | 54 | 09/1985 → 12/1987 | |||||
| 1.3 | B3 | 55 | 75 | 09/1989 → 05/1991 | |||||
| 1.3 | E3 | 49 | 67 | 09/1985 → 08/1989 | |||||
| 1.3 | E3 | 44 | 60 | 08/1985 → 05/1989 | |||||
| 1.4 | B3 | 44 | 60 | 09/1987 → 10/1989 | |||||
| 1.5 | B5 | 54 | 73 | 01/1987 → 05/1989 | |||||
| 1.5 | B5 | 54 | 73 | 09/1987 → 10/1989 | |||||
| 1.5 | E5 | 55 | 75 | 08/1985 → 05/1989 | |||||
| 1.5 | B5 | 55 | 75 | 08/1985 → 05/1989 | |||||
| 1.5i Turbo (BF) | 85 | 115 | 08/1985 → 05/1989 | ||||||
| 1.5i (BF) | 70 | 95 | 08/1985 → 05/1989 | ||||||
| 1.6 | B6 | 77 | 105 | 08/1985 → 05/1989 | |||||
| 1.6 | B6E | 63 | 86 | 01/1986 → 11/1989 | |||||
| 1.6 4x4 St. W. | B6E | 63 | 86 | 05/1986 → 11/1989 | |||||
| 1.6 GT | B6 | 63 | 86 | 09/1987 → 10/1989 | |||||
| 1.6 GT | B6 | 63 | 85 | 11/1986 → 10/1989 | |||||
| 1.6 GT | B6 | 77 | 105 | 01/1988 → 04/1990 | |||||
| 1.6 GT Turbo 4WD (BF2) | 110 | 150 | 08/1987 → 10/1989 | ||||||
| 1.6 Turbo 4 WD | B6 (Turbo) | 103 | 140 | 10/1987 → 11/1991 | |||||
| 1.6 (BF) | 54 | 73 | 09/1987 → 10/1989 | ||||||
| MAZDA 323 IV (BG) | |||||||||
| 1.3 | 54 | 73 | 03/1991 → 07/1994 | ||||||
| 1.3 | B3E | 49 | 67 | 09/1989 → 07/1994 | |||||
| 1.6 | B6 | 65 | 88 | 03/1991 → 10/1994 | |||||
| 1.6 | B6E | 62 | 84 | 09/1989 → 06/1991 | |||||
| 1.8 16V | BP31 | 103 | 140 | 09/1989 → 07/1994 | |||||
| 1.8 16V 4WD | BP52 | 76 | 103 | 09/1991 → 07/1994 | |||||
| 1.9 | BP52 | 76 | 103 | 09/1991 → 07/1994 | |||||
| 1.9 | BP Kat. | 76 | 103 | 04/1991 → 07/1994 | |||||
| 1.9 16V | B5 (DOHC) | 94 | 128 | 09/1989 → 03/1993 | |||||
| 1.9 16V Turbo 4WD | BP (DOHC) | 120 | 163 | 01/1991 → 07/1994 | |||||
| 1.9 16V Turbo 4WD | 136 | 185 | 01/1993 → 07/1994 | ||||||
| MAZDA 323 V (BA) | |||||||||
| 1.4 (BA) | B3 (16V) | 54 | 73 | 08/1994 → 10/1998 | |||||
| 1.5 16V (BA) | Z5 | 65 | 88 | 08/1994 → 10/1998 | |||||
| 1.8 16V (BA) | BP | 84 | 114 | 08/1994 → 10/1998 | |||||
| MAZDA 323 VI (BJ) | |||||||||
| 1.4 16V (BJ) | B3-ME | 54 | 73 | 09/1998 → 02/2001 | |||||
| 1.4 (BJ) | B3-ME | 53 | 72 | 01/2001 → 05/2004 | |||||
| 1.5 16V (BJ) | Z5 | 65 | 88 | 09/1998 → 02/2001 | |||||
| 1.6 (BJ) | ZM | 70 | 95 | 11/2000 → 05/2004 | |||||
| 1.6 (BJ) | ZM | 72 | 98 | 11/2000 → 05/2004 | |||||
| 1.9 16V (BJ) | BP | 84 | 114 | 09/1998 → 02/2001 | |||||
| 2.0 16V (BJ) | FS7E, FS7G | 96 | 130 | 11/2000 → 05/2004 | |||||
| MAZDA 626 II (GC) | |||||||||
| 1.6 | F6 | 59 | 80 | 11/1982 → 06/1987 | С 07/1985 | ||||
| 1.6 | 55 | 75 | 03/1983 → 09/1987 | С 07/1985 | |||||
| 2.0 | FE | 74 | 101 | 03/1983 → 09/1987 | С 07/1985 | ||||
| 2.0 | 68 | 93 | 01/1985 → 09/1987 | ||||||
| 2.0 | FE | 88 | 120 | 09/1985 → 10/1987 | |||||
| MAZDA 626 III (GD/GV) | |||||||||
| 1.8 | 69 | 94 | 11/1987 → 05/1992 | ||||||
| 1.8 | F8 | 65 | 88 | 11/1987 → 05/1992 | |||||
| 2.0 | FE Kat. / FEA Kat. | 66 | 90 | 09/1987 → 10/1990 | Код двигателя: FE Kat. | ||||
| 2.0 | FE | 81 | 110 | 09/1987 → 01/1990 | |||||
| 2.0 | FE | 79 | 107 | 11/1987 → 05/1992 | |||||
| 2.0 16V | FE | 103 | 140 | 11/1987 → 05/1992 | |||||
| 2.0 16V | FEKat.(16V) | 109 | 148 | 06/1987 → 08/1989 | |||||
| 2.2 12V | F2 | 85 | 115 | 11/1987 → 12/1991 | |||||
| MAZDA 626 IV (GE) | |||||||||
| 1.8 i | 78 | 106 | 05/1994 → 06/1997 | ||||||
| 1.9 | FP | 77 | 105 | 08/1991 → 04/1997 | |||||
| 1.9 | FP | 66 | 90 | 08/1994 → 04/1997 | |||||
| 2.0 i | FS | 110 | 150 | 11/1994 → 02/1998 | |||||
| 2.0 i 4WD | FS | 85 | 115 | 04/1992 → 04/1997 | |||||
| 2.0 i (GE/GEA) | FS | 85 | 115 | 08/1991 → 04/1997 | |||||
| 2.2 12V | F2 Kat. | 85 | 116 | 05/1991 → 02/1998 | |||||
| MAZDA 626 V (GF/GW) | |||||||||
| 1.9 (GF, GW) | FP | 66 | 90 | 05/1997 → 01/2000 | |||||
| 1.9 (GF, GW) | FP | 74 | 100 | 12/1999 → 10/2002 | |||||
| 2.0 (GF, GW) | FS | 100 | 136 | 05/1997 → 09/2002 | |||||
| 2.0 (GF,GW) | FS | 85 | 115 | 05/1997 → 09/2002 | |||||
| MAZDA Artis | |||||||||
| 1.6 | B6 | 80 | 109 | 04/1998 → | |||||
| 1.8 | BP | 90 | 122 | 04/1998 → | |||||
| MAZDA B-Serie (Pickup) | |||||||||
| 2.2 (UF) | F2 | 68 | 92 | 08/1991 → 03/1996 | |||||
| 2.6 12V 4WD (UF) | G6MPV Kat. | 90 | 122 | 01/1990 → 07/1999 | |||||
| MAZDA Demio | |||||||||
| 1.3i H.P. (DW) | B3 | 53 | 72 | 08/1998 → 04/2000 | |||||
| 1.3i (DW) | B3-ME | 46 | 63 | 08/1998 → 02/2003 | |||||
| 1.3 (DW) | B3-ME | 61 | 83 | 01/1996 → 10/2002 | |||||
| 1.5 (DE5FS) | ZY-VE | 83 | 113 | 07/2007 → 06/2015 | |||||
| 1.5i (DW) | 55 | 75 | 05/2000 → 02/2003 | ||||||
| MAZDA E 2000-Serie | |||||||||
| 2.0 4WD (SR1/SR2) | FEBN | 60 | 82 | 10/1988 → 09/1989 | |||||
| 2.0 (SR1/SR2) | FE | 71 | 97 | 06/1994 → 05/2003 | |||||
| 2.0 (SR1/SR2) | FE | 60 | 82 | 10/1989 → 05/1994 | |||||
| MAZDA E-Serie | |||||||||
| 1.3 | TC | 01/1975 → 12/1983 | |||||||
| 1.4 (SB20) | D417 | 35 | 48 | 03/1984 → 08/1988 | |||||
| MAZDA Econovan | |||||||||
| 1.4 | 48 | 65 | 03/1984 → | ||||||
| MAZDA MPV | |||||||||
| 2.0 16V (LW) | FS-DS | 90 | 122 | 10/1999 → 09/2000 | |||||
| 2.0 (LW) | FS | 88 | 120 | 08/2000 → 08/2002 | |||||
| MAZDA MX-3 | |||||||||
| 1.3 (EC) | B69 | 65 | 88 | 07/1991 → | |||||
| 1.6i 16V (EC) | B6D | 79 | 107 | 01/1994 → 09/1998 | |||||
| 1.6i 16V (EC) | B6 | 65 | 88 | 09/1991 → 04/1994 | |||||
| MAZDA MX-5 | |||||||||
| 1.6 16V (NB) | B6 | 81 | 110 | 05/1998 → 11/2005 | |||||
| 1.6 (NA) | B6 | 66 | 90 | 01/1995 → 05/1998 | |||||
| 1.6 (NA) | B64F | 85 | 115 | 05/1990 → 01/1994 | |||||
| 1.8 16V (NB) | BP | 102 | 139 | 11/2000 → 11/2005 | |||||
| 1.8 16V (NB) | BP | 107 | 146 | 11/2000 → 11/2005 | |||||
| 1.8 16V (NB) | BP-ZE | 103 | 140 | 05/1998 → 12/2000 | |||||
| 1.8 (NA) | BPF1 | 96 | 130 | 08/1993 → 12/1997 | |||||
| MAZDA MX-6 | |||||||||
| 2.0 (GE) | FS | 85 | 115 | 02/1992 → 02/1997 | |||||
| MAZDA Premacy | |||||||||
| 1.8 (CP) | FP | 74 | 100 | 08/1999 → 06/2005 | |||||
| 1.9 (CP) | FP | 84 | 115 | 08/1999 → 10/2001 | |||||
| 2.0 (CP) | FS7E, FS7G | 96 | 130 | 11/2001 → 06/2005 | |||||
| MAZDA RX-7 | |||||||||
| 1.2 (SA) | 12AN2 | 83 | 113 | 03/1984 → 03/1986 | |||||
| 1.2 (SA) | 12AN2 | 85 | 115 | 01/1981 → 03/1984 | |||||
| 1.2 (SA) | 12AN2 | 77 | 105 | 05/1979 → 05/1981 | |||||
| 1.4 Turbo Twin (FD13) | RE13B | 176 | 239 | 07/1992 → 09/1993 | |||||
| MAZDA RX-8 (SE/FE) | |||||||||
| RX-8 | 13B | 141 | 192 | 11/2003 → 12/2010 | До 03/2008 | ||||
| RX-8 | 13B | 170 | 231 | 11/2003 → 12/2010 | До 03/2008 | ||||
| MAZDA Xedos 6 | |||||||||
| 1.6 16V | B6 | 79 | 107 | 06/1994 → 10/1999 | |||||
| 1.6 16V | B69 | 83 | 113 | 08/1992 → 05/1994 | |||||
| MITSUBISHI ASX II (VSXG0) | |||||||||
| 1.6 Hybrid (VSE) | H4M | 105 | 143 | 01/2023 → | |||||
| 1.6 PHEV (VSE) | H4M | 117 | 159 | 01/2023 → | |||||
| MITSUBISHI Colt VII | |||||||||
| 1.0 MPi | B4D470 | 49 | 67 | 09/2023 → | |||||
| 1.6 Hybrid | H4M632 | 105 | 143 | 09/2023 → | |||||
| MITSUBISHI Pajero Junior | |||||||||
| 1.1 (H5) | 4A31 | 55 | 75 | 10/1995 → 12/2001 | |||||
| NEW HOLLAND WORKMASTER | |||||||||
| 25 S | Yanmar Yanmar 3TNVTier 4 Final | 18 | 25 | 01/2019 → | |||||
| NEW HOLLAND CONSTRUCTION E / EC / LE (Kettenbagger / Crawler Excavators) | |||||||||
| E 16 | Yanmar 3TNE74-ENYBC | 01/2007 → | |||||||
| E 16 / 18 | Yanmar 3TNE74-N | 11 | 15 | 01/2005 → 05/2008 | |||||
| E 19 C (MY20) | Kubota D902 Tier 4F | 12 | 16 | 05/2020 → | |||||
| NISSAN 200 SX, ZX (Silvia) | |||||||||
| 2.0i 16V | SR20DE | 103 | 140 | 07/1988 → 11/1993 | |||||
| 2.0i 16V | SR20DE | 118 | 160 | 10/1993 → 12/1999 | |||||
| 2.0i 16V Turbo (S14) | SR20DET | 147 | 200 | 04/1994 → 12/1999 | |||||
| NISSAN 350 Z | |||||||||
| 3.5 V6 | VQ35DE | 214 | 291 | 11/2004 → 01/2007 | |||||
| 3.5 V6 | VQ35DE | 222 | 301 | 05/2005 → 12/2008 | |||||
| 3.5 V6 | VQ35DE | 206 | 280 | 09/2003 → 12/2007 | |||||
| 3.5 V6 | VQ35HE | 230 | 313 | 09/2005 → 12/2009 | |||||
| NISSAN 370 Z | |||||||||
| 3.7 V6 | 243 | 331 | 06/2009 → | ||||||
| NISSAN Almera I (N15) | |||||||||
