Обеспечивает качественную очистку моторного масла в двигателе автомобиля. По своим размерам, конструктиву, а также фильтрующим характеристикам фильтр соответствует требованиям автопроизводителя. Полный аналог оригинального масляного фильтра от российского производителя.
В продаже на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Autodoc, Emex, Exist, Detali.ru и во многих других интернет-магазинах, а также в магазинах автозапчастей или автосервисах рядом с вами.
AutodocEmexExistWildberriesOZONЯндекс.МаркетМегамаркетDetali.ru| Модель (объем) | Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | Примечания | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERF (E.R.F.) ECM-Serie | |||||||||
| 12.36 MTP4 | MAN D2866 | 265 | 360 | 09/2002 → | |||||
| ERF (E.R.F.) ECT-Serie | |||||||||
| 12.36 ST/DB2 | MAN D2866 | 265 | 360 | 05/2002 → 09/2007 | |||||
| 13.46 MT/MTL/DT/RDB3 | MAN D2876 | 338 | 460 | 05/2002 → 09/2007 | |||||
| 13.48 MT/MTL/DT/RDB3/ST | MAN D2876 | 353 | 480 | 02/2005 → 09/2007 | |||||
| FAST CONCEPT CAR Fast Syter | |||||||||
| Fast Syter | MAN D2866 LOH35-310-E3 | 228 | 310 | ||||||
| Fast Syter | MAN D2866 LOH35-260-E3 | 191 | 260 | ||||||
| HOLMER TERRA DOS | |||||||||
| TERRA DOS T2 | MAN D2876 LE103 | 460 | 625 | 01/2005 → 12/2006 | |||||
| TERRA DOS T3 | MAN D2876 LE123 | 383 | 520 | 01/2007 → | |||||
| LIEBHERR-MOBILKRANE LTM-Serie | |||||||||
| LTM 1130-5.1 | D 846 A7 | ||||||||
| MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) | |||||||||
| 16.310 HOCL (A92) | D 2866 LOH | 230 | 313 | 05/2003 → 10/2006 | |||||
| 16.420 HOCL (A82) | D 2866 LOH | 309 | 420 | 06/2002 → 10/2006 | |||||
| 18.260 HOCL (A82, A92) | D 2866 LOH | 191 | 260 | 06/2002 → 08/2009 | |||||
| 18.310 HOCL-NL | E 2876 LUH02 | 228 | 310 | 09/2003 → | |||||
| 18.310 HOCL (A82, A92) | D 2866 LOH | 228 | 310 | 06/2002 → 04/2013 | |||||
| 18.350 HOCL (A82, A92) | D 2866 LOH | 257 | 349 | 06/2002 → 10/2006 | |||||
| 18.360 HOCL (A82, A92) | D 2866 LOH | 265 | 360 | 06/2002 → 04/2013 | |||||
| 18.360 HOCL (R33) | D 2866 LOH | 265 | 360 | 05/2004 → 10/2006 | |||||
| 18.400 HOCL (A82) | D 2866 LOH | 294 | 400 | 06/2002 → 08/2009 | |||||
| 18.410 HOCL (A82) | D 2866 LOH | 301 | 409 | 06/2002 → 08/2009 | |||||
| 18.410 HOCL (R33) | D 2866 LOH / D 2876 LOH | 301 | 409 | 05/2004 → 10/2006 | |||||
| 18.460 HOCL (A51) | D 2876 LOH | 338 | 460 | 09/2000 → | |||||
| 24.460 HOCLN (474, A54) | D 2876 LOH | 338 | 460 | 09/2000 → | |||||
| MAN BUS (NEOMAN) Lion's Coach /Supreme/TopCoach (FRH/RH/RHC-Series) | |||||||||
| 462 (A32) | D 2876 LOH23 | 337 | 460 | 09/1998 → 03/2004 | |||||
| 463 (A32) | D 2876 LOH | 338 | 460 | 09/1998 → 03/2004 | |||||
| 464 (R07, R08, R09) | D 2876 LOH03 | 338 | 460 | 09/2002 → 09/2006 | |||||
| MAN BUS (NEOMAN) Lion's Star / TopStar (FRH/RH//RHS-Series) | |||||||||
| 463 (A03) | D 2876 LOH | 338 | 460 | 09/1998 → 08/2001 | |||||
| 464 (R02) | D 2876 LOH02 | 338 | 460 | 04/2000 → 08/2006 | |||||
| 464 (R03) | D 2876 LOH03 | 338 | 460 | 09/2002 → 08/2006 | |||||
| 484 (R02) | D 2876 LOH20 | 353 | 480 | 08/2004 → 04/2007 | |||||
| 484 (R03) | D 2876 LOH20 | 353 | 480 | 08/2004 → 04/2007 | |||||
| MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution | |||||||||
| 18.273 F (E/F2000) | D 2865 LF22 | 198 | 270 | 06/1994 → 02/2000 | С 09/96 | ||||
| 18.293 F (E/F2000) | D 2865 LF24 | 213 | 290 | 06/1994 → 02/2000 | С 09/96 | ||||
| 18.314 F (F2000) | D 2866 LF23/34 | 228 | 310 | 06/1994 → 05/2002 | С 09/96 | ||||
| 18.323 F (E/F2000) | D 2865 LF23 | 235 | 320 | 06/1994 → 02/2000 | С 09/96 | ||||
| 18.343 F (E/F2000) | D 2865 LF21 | 250 | 340 | 06/1994 → 02/2000 | С 09/96 | ||||
| 18.364 F (F2000) | D 2866 LF24/35/39 | 265 | 360 | 06/1994 → 05/2002 | С 09/96 | ||||
| 18.373 F (F2000) | D 2866 LF21 | 272 | 370 | 06/1994 → 08/1999 | С 09/96 | ||||
| 18.403 F (F2000) | D 2866 LF20/29 | 294 | 400 | 06/1994 → 08/1999 | С 09/96 | ||||
| 18.414 F (F2000) | D 2876 LF08 | 301 | 409 | 06/1994 → 05/2002 | С 09/96 | ||||
| 18.414 F (F2000) | D 2866 LF25/30/... | 301 | 409 | 06/1994 → 05/2002 | С 09/96 | ||||
| 18.423 F (F2000) | D 2866 LF22 | 309 | 420 | 06/1994 → 08/1999 | С 09/96 | ||||
| 18.463 F (F2000) | D 2876 LF02 | 338 | 460 | 06/1994 → 08/1999 | С 09/96 | ||||
| 18.464 F (F2000) | D 2876 LF06 | 338 | 460 | 06/1994 → 05/2002 | С 09/96 | ||||
| 19.233 F CNG (F2000) | E 2866 (CNG/Gas) | 170 | 232 | 09/1996 → | С 09/98 | ||||
| 19.273 F (E/F2000) | D 2865 LF22 | 198 | 270 | 01/1994 → 02/2000 | С 09/96 | ||||
| 19.293 F (E/F2000) | D 2865 LF20/24 | 213 | 290 | 01/1994 → 02/2000 | С 09/96 | ||||
| 19.314 F (F2000) | D 2866 LF34 | 228 | 310 | 09/1998 → | |||||
| 19.323 F (E/F2000) | D 2865 LF23 | 235 | 320 | 01/1994 → 02/2000 | С 09/96 | ||||
| 19.343 F CNG (F2000 / T00) | E 2866 (Gas) | 170 | 230 | 01/1994 → | С 09/96 | ||||
| 19.343 F (E/F2000) | D 2865 LF21 | 250 | 340 | 01/1994 → | С 09/96 | ||||
| 19.364 F (F2000) | D 2866 LF35 | 265 | 360 | 09/1998 → | |||||
| 19.403 F (F2000 / T31) | D 2866 LF20 | 294 | 400 | 01/1994 → | С 09/96 | ||||
| 19.414 F (F2000) | D 2866 LF1 | 301 | 410 | 09/1998 → | |||||
| 19.414 F (F2000) | D 2876 LF08 | 301 | 409 | 06/1994 → 01/2003 | С 09/96 | ||||
| 19.463 F (F2000 / T31) | D 2876 LF02 | 338 | 460 | 01/1994 → | С 09/96 | ||||
| 19.464 F (F2000) | D 2876 LF06 | 338 | 460 | 09/1998 → | |||||
| 21.273 F (E/F2000) | D 2865 LF22 | 198 | 270 | 08/1994 → 01/2000 | С 09/96 | ||||
| 21.293 F (E/F2000) | D 2865 LF24 | 213 | 290 | 08/1994 → 02/2000 | С 09/96 | ||||
| 21.323 F (E/F2000) | D 2865 LF23 | 235 | 320 | 08/1994 → 02/2000 | С 09/96 | ||||
| 21.343 F (E/F2000) | D 2865 LF21 | 250 | 340 | 08/1994 → 02/2000 | С 09/96 | ||||
| 22.273 F (F2000) | D 2865 LF22 | 198 | 270 | 07/1994 → 01/2000 | С 09/96 | ||||
| 22.293 F (E/F2000) | D 2865 LF24 | 213 | 290 | 07/1994 → 01/2000 | С 09/96 | ||||
| 22.314 BL (F2000) | D 2866 LF23/34 | 228 | 310 | 07/1994 → 02/2005 | С 09/96 | ||||
| 22.323 F (F2000) | D 2865 LF23 | 235 | 320 | 07/1994 → 01/2000 | С 09/96 | ||||
| 22.343 F (F2000) | D 2865 LF21 | 250 | 340 | 07/1994 → 01/2000 | С 09/96 | ||||
| 22.364 F (F2000) | D 2866 LF24/35/39 | 265 | 360 | 07/1994 → 02/2005 | С 09/96 | ||||
| 22.373 F (F2000) | D 2866 LF21 | 272 | 370 | 07/1994 → 02/2005 | С 09/96 | ||||
| 22.403 F (F2000) | D 2866 LF20/29 | 294 | 400 | 07/1994 → 02/2005 | С 09/96 | ||||
| 22.414 BL (F2000) | D 2866 LF25/30/... | 301 | 409 | 07/1994 → 02/2005 | С 09/96 | ||||
| 22.414 BL (F2000) | D 2876 LF08 | 301 | 409 | 07/1994 → 02/2005 | С 09/96 | ||||
| 22.423 BL (F2000) | D 2866 LF22 | 309 | 420 | 07/1994 → 02/2005 | С 09/96 | ||||
| 22.463 BL (F2000) | D 2876 LF02 | 338 | 460 | 07/1994 → 02/2005 | С 09/96 | ||||
| 22.464 BL (F2000) | D 2876 LF06 | 338 | 460 | 07/1994 → 02/2005 | С 09/96 | ||||
| 23.273 F (F2000) | D 2865 LF22 | 198 | 270 | 06/1994 → 01/2000 | С 09/96 | ||||
| 23.314 F (F2000) | D 2866 LF34 | 228 | 310 | 09/1998 → | |||||
| 23.323 FNL (F2000) | D 2865 LF23 | 235 | 320 | 06/1994 → 01/2000 | С 09/96 | ||||
| 23.343 FNL (F2000 / T05) | D 2865 LF21 | 250 | 340 | 01/1994 → | С 09/96 | ||||
| 23.364 F (F2000) | D 2866 LF35 | 265 | 360 | 09/1998 → | |||||
| 23.403 FNL (F2000 / T35) | D 2866 LF20 | 294 | 400 | 01/1994 → | С 09/96 | ||||
| 23.414 F (F2000) | D 2866 LF31 | 301 | 410 | 09/1998 → | |||||
| 23.414 F (F2000) | D 2876 LF08 | 301 | 409 | 06/1994 → 02/2004 | С 09/96 | ||||
| 23.463 FNL (F2000) | D 2876 LF02 | 338 | 460 | 01/1994 → | С 09/96 | ||||
| 23.464 F (F2000) | D 2876 LF06 | 338 | 460 | 09/1998 → | |||||
| 24.273 FNL (E2000) | D 2865 LF22 | 198 | 270 | 06/1995 → 02/2000 | С 09/96 | ||||
| 24.293 FNL (E/F2000) | D 2865 LF24 | 213 | 290 | 01/1994 → 02/2000 | С 09/96 | ||||
| 24.314 F, BL,LL (F2000) | D 2866 LF23/34 | 228 | 310 | 06/1994 → 02/2005 | С 09/96 | ||||
| 24.323 FNL (E/F2000) | D 2865 LF23 | 235 | 320 | 01/1994 → 02/2000 | С 09/96 | ||||
| 24.343 FNL (E/F2000) | D 2865 LF21 | 250 | 340 | 01/1994 → | С 09/96 | ||||
| 24.364 F (F2000) | D 2866 LF24/35/39 | 265 | 360 | 06/1994 → | С 09/96 | ||||
| 24.373 FNL (F2000 / T37) | D 2866 LF21 | 272 | 370 | 01/1994 → 02/2005 | С 09/96 | ||||
| 24.403 FNL (F2000 / T37) | D 2866 LF20 | 294 | 400 | 01/1994 → | С 09/96 | ||||
| 24.414 F (F2000) | D 2866 LF25/30/... | 301 | 410 | 06/1994 → 02/2005 | С 09/96 | ||||
| 24.414 F (F2000) | D 2876 LF08 | 301 | 409 | 06/1994 → 02/2005 | С 09/96 | ||||
| 24.423 FNL (F2000) | D 2866 LF22 | 309 | 420 | 01/1994 → 02/2005 | С 09/96 | ||||
| 24.463 FNL (F2000 / T37) | D 2876 LF02 | 338 | 460 | 01/1994 → | С 09/96 | ||||
| 24.464 F (F2000) | D 2876 LF06 | 338 | 460 | 06/1994 → 02/2005 | С 09/96 | ||||
| 26.233 F CNG (F2000) | E 2866 (CNG/Gas) | 170 | 232 | 07/1994 → | С 09/96 | ||||
| 26.273 DF, FANL, FNL (E/F2000) | D 2865 LF22 | 198 | 270 | 01/1994 → 02/2000 | С 09/96 | ||||
| 26.293 DF, F (E/F2000) | D 2865 LF20/24 | 213 | 290 | 01/1994 → 02/2000 | С 09/96 | ||||
| 26.293 FNL (E2000) | D 2866 LF07 | 213 | 290 | 05/1996 → 02/2000 | С 09/96 | ||||
| 26.314 F (F2000) | D 2866 LF34 | 228 | 310 | 09/1998 → | |||||
| 26.323 DF (E/F2000) | D 2865 LF23 | 235 | 320 | 01/1994 → 02/2000 | С 09/96 | ||||
| 26.343 DF, FNL (E/F2000) | D 2865 LF21 | 250 | 340 | 01/1994 → | С 09/96 | ||||
| 26.343 DF, FNL (E2000) | D 2866 LF02 | 250 | 340 | 05/1996 → 02/2000 | С 09/96 | ||||
| 26.364 F (F2000) | D 2866 LF35 | 265 | 360 | 09/1998 → | |||||
| 26.403 DF (F2000 / T37/39) | D 2866 LF20 | 294 | 400 | 01/1994 → | С 09/96 | ||||
| 26.414 DF (F2000) | D 2876 LF08 | 301 | 409 | 06/1994 → 02/2005 | С 09/96 | ||||
| 26.414 F (E/F2000) | D 2866 LF25/31 | 301 | 410 | 01/1997 → | |||||
| 26.463 DF (F2000 / T39) | D 2876 LF02 | 338 | 460 | 01/1994 → | С 09/96 | ||||
| 26.464 F, BL, BB (E/F2000) | D 2876 LF03/06 | 338 | 460 | 01/1997 → | |||||
| 27.273 DF, FANL, FNL (E/F2000) | D 2865 LF22 | 198 | 269 | 07/1994 → 02/2000 | С 09/96 | ||||
| 27.293 DF, F (E/F2000) | D 2865 LF20/24 | 213 | 290 | 01/1994 → 01/2000 | С 09/96 | ||||
| 27.293 FNL (E2000) | D 2866 LF07 | 213 | 290 | 05/1996 → 02/2000 | С 09/96 | ||||
| 27.314 F (F2000) | D 2866 LF34 | 228 | 310 | 09/1998 → | |||||
| 27.323 DF, F (E/F2000) | D 2865 LF23 | 235 | 320 | 01/1994 → 02/2000 | С 09/96 | ||||
| 27.343 DF, FNL (E/F2000) | D 2865 LF21 | 250 | 340 | 01/1994 → | С 09/96 | ||||
| 27.343 DF, FNL (E2000) | D 2866 LF02 | 250 | 340 | 05/1996 → 02/2000 | С 09/96 | ||||
| 27.364 F (F2000) | D 2866 LF35 | 265 | 360 | 09/1998 → | |||||
| 27.403 DF (F2000 / T48) | D 2866 LF20 | 294 | 400 | 01/1994 → | С 09/96 | ||||
| 27.414 DF (F2000) | D 2876 LF08 | 301 | 409 | 07/1994 → 02/2005 | С 09/96 | ||||
| 27.414 F (F2000) | D 2866 LF31 | 301 | 410 | 09/1998 → | |||||
| 27.463 DF (F2000 / T48) | D 2876 LF02 | 338 | 460 | 01/1994 → | С 09/96 | ||||
| 27.464 F (F2000) | D 2876 LF06 | 338 | 460 | 09/1998 → | |||||
| 28.233 DF CNG (E2000) | E 2866 (CNG/Gas) | 170 | 232 | 05/1996 → 04/2005 | С 09/96 | ||||
| 28.273 F (E/F2000) | D 2865 LF22 | 198 | 269 | 07/1994 → 02/2000 | С 09/96 | ||||
| 28.293 FNL, FVL (E/F2000) | D 2865 LF 24 | 213 | 290 | 07/1994 → 01/2000 | С 09/96 | ||||
| 28.293 FNL (E2000) | D 2866 LF07 | 213 | 290 | 05/1996 → 02/2000 | С 09/96 | ||||
| 28.314 DF, FNLC (E/F2000) | D 2866 LF23/34 | 228 | 311 | 07/1994 → | С 09/96 | ||||
| 28.323 DF, F (E/F2000) | D 2865 LF23 | 235 | 320 | 07/1994 → 02/2000 | С 09/96 | ||||
| 28.343 DF, FNL (E2000) | D 2866 LF02 | 250 | 340 | 05/1996 → 02/2000 | С 09/96 | ||||
| 28.343 FA/FN/FV (E/F2000) | D 2865 LF21 | 250 | 341 | 07/1994 → | С 09/96 | ||||
| 28.364 DF (F2000) | D 2866 LF24/35/39 | 265 | 360 | 07/1994 → 03/2001 | С 09/96 | ||||
| 28.403 FA/FN (E2000) | D 2866 LF 20 | 294 | 401 | 09/1996 → | |||||
| 28.414 DF (F2000) | D 2876 LF08 | 301 | 409 | 07/1994 → 03/2001 | |||||
| 28.414 DF (F2000) | D 2866 LF25/31 | 301 | 409 | 07/1994 → 03/2001 | |||||
| 28.463 FA/FN (E2000) | D 2876 LF02 | 338 | 461 | 09/1996 → | |||||
| 28.464 DF, F/FL (E/F2000) | D 2876 LF06 | 338 | 461 | 07/1994 → 03/2001 | |||||
| 29.414 FV (E2000) | D 2866 LF31 | 301 | 410 | 07/1999 → | |||||
| 29.464 FV (E2000) | D 2876 LF06 | 338 | 461 | 07/1999 → | |||||
| 30.293 FNL (E2000) | D 2865 LF24 | 213 | 290 | 03/1997 → | |||||
| 30.314 FN (E2000) | D 2866 LF23/34 | 228 | 311 | 08/1997 → 03/2005 | |||||
| 30.343 FA/FN (E2000) | D 2866 LF35 | 250 | 341 | 03/1997 → | |||||
| 30.364 FN (E2000) | D 2866 LF24/35 | 265 | 361 | 07/1997 → 03/2005 | |||||
| 30.403 FA/FN (E2000) | D 2866 LF20 | 294 | 401 | 03/1997 → | |||||
| 30.414 FN (E2000) | D 2866 LF25/31 | 301 | 410 | 07/1997 → 03/2005 | |||||
| 30.463 FA/FN (E2000) | D 2876 LF02 | 338 | 461 | 03/1997 → | |||||
| 30.464 FA/FN (E2000) | D 2876 LF06 | 338 | 461 | 07/1997 → 03/2005 | |||||
| 32.293 VF (F2000) | D 2865 LF24 | 213 | 290 | 04/1995 → 01/2000 | |||||
| 32.314 F/VF (F2000) | D 2866 LF34 | 228 | 310 | 09/1998 → | |||||
| 32.323 VF (F2000) | D 2865 LF23 | 235 | 320 | 04/1995 → 08/2001 | |||||
| 32.343 VF (F2000 / T15) | D 2865 LF21 | 250 | 340 | 08/1995 → | |||||
| 32.364 F/VF (F2000) | D 2866 LF35 | 265 | 360 | 09/1998 → | |||||
| 32.373 VF (F2000) | D 2866 LF21 | 272 | 370 | 03/1997 → 08/2001 | |||||
| 32.403 VF (F2000 / T45) | D 2866 LF20 | 294 | 400 | 08/1995 → | |||||
| 32.414 F/VF (E/F2000) | D 2866 LF25/31 | 301 | 410 | 07/1997 → 03/2005 | |||||
| 32.414 VF (F2000) | D 2876 LF08 | 301 | 409 | 04/1995 → 03/2003 | |||||
| 32.423 VF (F2000) | D 2866 LF22 | 309 | 420 | 03/1997 → 08/2001 | |||||
| 32.463 VF (F2000 / T45) | D 2876 LF02 | 338 | 460 | 08/1995 → | |||||
| 32.464 F/VF (E/F2000) | D 2876 LF06 | 338 | 460 | 07/1997 → 03/2005 | |||||
| 33.273 DF, F (E/F2000) | D 2865 LF22 | 198 | 269 | 08/1994 → 02/2000 | |||||
| 33.293 DF, F (E/F2000) | DF 2865 LF24 | 213 | 290 | 08/1994 → 02/2000 | |||||
| 33.293 FNL (E2000) | D 2866 LF07 | 213 | 290 | 05/1996 → 02/2000 | |||||
| 33.343 DF, FNL (E/F2000) | D 2865 LF21 | 250 | 340 | 01/1994 → | |||||
| 33.343 DF, FNL (E2000) | D 2866 LF02 | 250 | 340 | 05/1996 → 02/2000 | |||||
| 33.364 DF (E/F2000) | D 2866 LF35 | 265 | 361 | 09/1997 → | |||||
| 33.403 DF (F2000 / T48) | D 2866 LF20 | 294 | 400 | 01/1994 → | |||||
| 33.414 DF (F2000) | D 2876 LF08 | 301 | 409 | 08/1994 → 02/2005 | |||||
| 33.414 F/VF (F2000) | D 2866 LF31 | 301 | 410 | 09/1998 → | |||||
| 33.463 DF (F2000 / T48) | D 2876 LF02 | 338 | 460 | 01/1994 → | |||||
| 33.464 DF (E/F2000) | D 2876 LF02/06 | 338 | 460 | 09/1998 → | |||||
| 35.293 VF (F2000) | D 2865 LF24 | 213 | 290 | 04/1995 → 01/2000 | |||||
| 35.314 BB (F2000) | D 2866 LF23/34 | 228 | 311 | 04/1995 → 02/2005 | |||||
| 35.323 VF (E/F2000) | D 2865 LF23 | 235 | 320 | 04/1995 → 02/2000 | |||||
| 35.343 VFA (E2000) | D 2866 LF02 | 250 | 340 | 09/1995 → 02/2000 | |||||
| 35.343 VF (F2000 / T16) | D 2865 LF21 | 250 | 340 | 08/1995 → | |||||
| 35.364 F/VF (F2000) | D 2866 LF35 | 265 | 360 | 09/1998 → | |||||
| 35.403 VF (F2000 / T46) | D 2866 LF20 | 294 | 400 | 08/1995 → | |||||
| 35.414 F/VF (E/F2000) | D 2866 LF25/31 | 301 | 410 | 05/1996 → 03/2005 | |||||
| 35.414 VF (F2000) | D 2876 LF08 | 301 | 409 | 04/1995 → 02/2005 | |||||
| 35.463 VF (F2000 / T46) | D 2876 LF02 | 338 | 460 | 08/1995 → | |||||
| 35.464 F/VF (E/F2000) | D 2876 LF06 | 338 | 460 | 05/1996 → 03/2005 | |||||
| 37.314 BB (F2000) | D 2866 LF23/34 | 228 | 311 | 04/1995 → 03/2003 | |||||
| 37.323 VF (E/F2000) | D 2865 LF23 | 235 | 320 | 05/1995 → 02/2000 | |||||
| 37.343 VF (E2000) | D 2866 LF02 | 250 | 340 | 09/1995 → 02/2000 | |||||
| 37.343 VF (F2000) | D 2865 LF21 | 250 | 340 | 05/1995 → 01/2000 | |||||
| 37.364 F (F2000) | D 2866 LF24/35/39 | 265 | 360 | 04/1995 → 03/2003 | |||||
| 37.373 VFA (E2000) | D 2866 LF21 | 272 | 370 | 06/1995 → 01/2002 | |||||
| 37.403 VFA (E2000) | D 2866 LF29 | 294 | 400 | 06/1995 → 01/2002 | |||||
| 37.414 VF (F2000) | D 2876 LF08 | 301 | 409 | 04/1995 → 03/2003 | |||||
| 37.414 VF (F2000) | D 2866 LF25/30/... | 301 | 410 | 04/1995 → 03/2003 | |||||
| 37.423 VFA (E2000) | D 2866 LF22 | 309 | 420 | 06/1995 → 01/2002 | |||||
| 37.463 VFA (E2000) | D 2876 LF02 | 338 | 460 | 06/1995 → 01/2002 | |||||
| 37.464 BB (F2000) | D 2876 LF06 | 338 | 460 | 04/1995 → 03/2003 | |||||
| 38.364 DF (F2000) | D 2866 LF24/35/39 | 265 | 360 | 08/1994 → 02/2005 | |||||
| 38.414 VF (F2000) | D 2876 LF08 | 301 | 409 | 08/1994 → 02/2005 | |||||
| 38.414 VF (F2000) | D 2866 LF25/30/... | 301 | 409 | 08/1994 → 02/2005 | |||||
| 38.423 VF (F2000) | D 2866 LF22 | 309 | 420 | 08/1994 → 02/2005 | |||||
| 38.463 BB (F2000) | D 2876 LF02 | 338 | 460 | 08/1994 → 02/2005 | |||||
| 38.464 BB (F2000) | D 2876 LF06 | 338 | 460 | 08/1994 → 02/2005 | |||||
| 40.373 DF (F2000) | D 2866 LF21 | 272 | 370 | 05/1997 → 02/2005 | |||||
| 40.403 DF (E/F2000) | D 2866 LF20 | 294 | 401 | 01/1994 → | |||||
| 40.414 DF (E/F2000) | D 2866 LF25/30/... | 301 | 410 | 05/1997 → 02/2005 | |||||
| 40.414 DF (F2000) | D 2876 LF08 | 301 | 409 | 05/1997 → 02/2005 | |||||
| 40.423 DF (F2000) | D 2866 LF22 | 309 | 420 | 05/1997 → 02/2005 | |||||
| 40.463 VFC/VFK (F2000) | D 2876 LF02 | 338 | 460 | 08/1995 → | |||||
| 40.464 DF (E2000) | D 2876 LF06 | 338 | 461 | 08/1999 → | |||||
| 41.323 VF (E/F2000) | D 2865 LF23 | 235 | 320 | 05/1995 → 02/2000 | |||||
| 41.343 VF (E2000) | D 2866 LF02 | 250 | 340 | 09/1995 → 02/2000 | |||||
| 41.343 VF (F2000 / T16) | D 2865 LF21 | 250 | 340 | 08/1995 → | |||||
| 41.364 VF (E2000) | D 2866 LF35 | 265 | 361 | 07/1998 → | |||||
| 41.373 VFA (E2000) | D 2866 LF21 | 272 | 370 | 06/1995 → 01/2002 | |||||
| 41.403 VF (E/F2000) | D 2866 LF20 | 294 | 400 | 06/1995 → | |||||
| 41.414 VF (E2000) | D 2866 LF31 | 301 | 410 | 07/1998 → | |||||
| 41.414 VF (F2000) | D 2876 LF08 | 301 | 409 | 05/1995 → 02/2005 | |||||
| 41.423 VF (E2000) | D 2866 LF22 | 309 | 420 | 06/1995 → 01/2002 | |||||
| 41.463 VF (E/F2000) | D 2876 LF02 | 338 | 460 | 06/1995 → | |||||
| 42.373 VFA (E2000) | D 2866 LF21 | 272 | 370 | 06/1995 → 01/2002 | |||||
| 42.403 VFA (E2000) | D 2866 LF29 | 294 | 400 | 06/1995 → 01/2002 | |||||
| 42.414 VFAK (E2000) | D 2866 LF31 | 301 | 410 | 07/1998 → | |||||
| 42.423 VFA (E2000) | D 2866 LF22 | 309 | 420 | 06/1995 → 01/2002 | |||||
| 42.463 VFA (E2000) | D 2876 LF06 | 338 | 460 | 06/1995 → 01/2002 | |||||
| 42.464 VFK/AK (E2000) | D 2876 LF06 | 338 | 461 | 07/1998 → | |||||
| 50.373 VFK (E2000) | D 2866 LF | 271 | 370 | 06/1998 → | |||||
| 50.403 VF (E2000) | D 2866 LF20 | 294 | 401 | 06/1998 → | |||||
| 50.414 VF/VFA (E2000) | D 2866 LF25/31 | 301 | 410 | 03/1996 → 03/2004 | |||||
| 50.463 VF/VFA (E2000) | D 2876 LF02 | 338 | 460 | 06/1997 → | |||||
| 50.464 VF (E2000) | D 2876 LF06 | 338 | 461 | 03/1996 → 03/2005 | |||||
| MAN TRUCK FE | |||||||||
| FE 310 A (F2000 Evolution) | D 2866 | 228 | 310 | 09/2000 → | |||||
| FE 360 A (F2000 Evolution) | D 2866 | 265 | 360 | 09/2000 → | |||||
| FE 410 A (F2000 Evolution) | D 2866 | 301 | 410 | 09/2000 → | |||||
| FE 460 A (F2000 Evolution) | D 2876 | 338 | 460 | 09/2000 → | |||||
| MAN TRUCK TGA | |||||||||
| 18.310, 18.313 | D 2866 | 228 | 310 | 04/2000 → 03/2004 | |||||
| 18.360, 18.363 | D 2866 | 265 | 360 | 04/2000 → 12/2007 | |||||
| 18.410, 18.413 | D 2866 | 301 | 410 | 04/2000 → 12/2007 | |||||
| 18.460, 18.463 | D 2876 | 338 | 460 | 04/2000 → 12/2007 | |||||
| 18.480, 18.483 | D 2876 | 353 | 480 | 02/2003 → 12/2007 | |||||
| 18.510, 18.513 | D 2876 | 375 | 510 | 08/2000 → 12/2007 | |||||
| 18.530, 18.533 | D 2876 | 390 | 530 | 01/2003 → 12/2007 | |||||
| 19.360, 19.363 | D 2866 | 265 | 360 | 05/2004 → 12/2007 | |||||
| 19.410, 19.413 | D 2866 | 301 | 410 | 05/2004 → 12/2007 | |||||
| 19.460, 19.463 | D 2876 | 338 | 460 | 05/2004 → 12/2007 | |||||
| 19.480, 19.483 | D 2876 | 353 | 480 | 05/2004 → 12/2007 | |||||
| 24.360 | D 2866 | 265 | 360 | 04/2000 → 12/2007 | |||||
| 24.410 | D 2866 | 301 | 410 | 04/2000 → 12/2007 | |||||
| 24.460 | D 2876 | 338 | 460 | 04/2000 → 12/2007 | |||||
| 24.480 | D 2876 | 353 | 480 | 02/2003 → 12/2007 | |||||
| 24.510 | D 2876 | 375 | 510 | 08/2000 → 12/2007 | |||||
| 24.530 | D 2876 | 390 | 530 | 01/2003 → 12/2007 | |||||
| 25.310 | D 2866 | 228 | 310 | 04/2000 → 03/2004 | |||||
| 26.310, 26.313 | D 2866 | 228 | 310 | 04/2000 → 03/2004 | |||||
| 26.360, 26.363 | D 2866 | 265 | 360 | 04/2000 → 12/2007 | |||||
| 26.410, 26.413 | D 2866 | 301 | 410 | 04/2000 → 12/2007 | |||||
| 26.460, 26.463 | D 2876 | 338 | 460 | 04/2000 → 12/2007 | |||||
| 26.480, 26.483 | D 2876 | 353 | 480 | 02/2003 → 12/2007 | |||||
| 26.510, 26.513 | D 2876 | 375 | 510 | 08/2000 → 12/2007 | |||||
| 26.530, 26.533 | D 2876 | 390 | 530 | 01/2003 → 12/2007 | |||||
| 28.310, 28.313 | D 2866 | 228 | 310 | 04/2000 → 03/2004 | |||||
| 28.360, 28.363 | D 2866 | 265 | 360 | 04/2000 → 12/2007 | |||||
| 28.410, 28.413 | D 2866 | 301 | 410 | 04/2000 → 12/2007 | |||||
| 28.460, 28.463 | D 2876 | 338 | 460 | 04/2000 → 12/2007 | |||||
| 28.480, 28.483 | D 2876 | 353 | 480 | 02/2003 → 12/2007 | |||||
