Обеспечивает качественную очистку моторного масла в двигателе автомобиля. По своим размерам, конструктиву, а также фильтрующим характеристикам фильтр соответствует требованиям автопроизводителя. Полный аналог оригинального масляного фильтра от российского производителя.
В продаже на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Autodoc, Emex, Exist, Detali.ru и во многих других интернет-магазинах, а также в магазинах автозапчастей или автосервисах рядом с вами.
AutodocEmexExistWildberriesOZONЯндекс.МаркетМегамаркетDetali.ruМодель (объем) | Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | Примечания | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKERMAN EC/EW-Serie | |||||||||
200 | Volvo TD61GE | 107 | 146 | 03/1991 → | |||||
230, 230 B | TD61ACE/GE | 122 | 166 | 03/1990 → | |||||
300 | Volvo TD71ACE | 154 | 210 | 03/1990 → | |||||
420 | Volvo TD101GE | 192 | 262 | 03/1991 → | |||||
620, 620 ME | Volvo TD121KG | 284 | 387 | 07/1994 → | |||||
AKERMAN H-Serie | |||||||||
10B, 10BLC, 10MB | Volvo TD61A | 122 | 166 | ||||||
12, 12B, 12BLC | TD70, 70B/G | ||||||||
14, 14B, 14BLC | Volvo TD70A/E | ||||||||
16, 16B/C/D | Volvo TD100/200 | ||||||||
25C, 25D | TD120FC/121G/L | ||||||||
7C, 7MC, | Volvo TD61ACE | 107 | 146 | ||||||
ALBARET TT-Serie | |||||||||
1600, 1610, 1610P | Cat. 3306 | ||||||||
ALBARET VM/VMT-Serie | |||||||||
1203, 1204 | Cat. 3304T | ||||||||
BARBER GREENE (CATERPILLAR) TA-Serie | |||||||||
56, 57, 65, 75, 77 | D333CT/D3304T/06T | ||||||||
BROEYT (BROEDR SOYLAND AS) X-Serie | |||||||||
X20 | Caterpillar | ||||||||
X21, X21TL | Caterpillar | ||||||||
X3 | Volvo 100A/B | ||||||||
X30, X30T | Cat. 3304T | ||||||||
X30, X30T | Volvo TD70B | ||||||||
X31 | Volvo TD70G | ||||||||
X31 | Cat. 3304T | ||||||||
X4 | Cat. D333 | ||||||||
X4 | Volvo D100A/B | ||||||||
X41 | Cat. 3306T | ||||||||
X41 | Volvo TD100 | ||||||||
X42 | Volvo TD171A | ||||||||
X50 | Cat. 3306T | ||||||||
X50 | Volvo TD100 | ||||||||
X52 | Cat. 3306 | ||||||||
X52 | Volvo TD100G | ||||||||
CASE-IH (CNH GLOBAL) 6000 Mammut-Serie | |||||||||
6900 | Volvo | 275 | 374 | 01/1998 → | |||||
CASE-IH (CNH GLOBAL) 7000 Mammut-Serie | |||||||||
7400 | Volvo | 310 | 423 | 01/1998 → | |||||
CATERPILLAR 300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) | |||||||||
312 C ((BNN1->,CBT1->,BWH1->,DBN1->, CBA | Cat 3064 T | ||||||||
312D | C4.2 ACERT | 67 | 91 | ||||||
312D L | Cat C4.2 | 67 | 91 | 01/2008 → 12/2014 | |||||
CATERPILLAR 500 (Rohrleger / Pipelayers) | |||||||||
572 (96N1->) | |||||||||
CATERPILLAR 900 (Laderaupen / Track Loaders) | |||||||||
963 C (From BBD00633) | 01/2004 → | ||||||||
CATERPILLAR Challenger-Serie | |||||||||
65 D (Crawler Tractor) | CAT 10.4L 6 cyl. turbocharged | 224 | 305 | ||||||
CATERPILLAR IT (Werkzeugtrager / Integrated Tool Carriers) | |||||||||
IT24 F | Cat 3114 | ||||||||
IT38 G | Cat 3126 | ||||||||
CHALLENGER (AGCO) Challenger | |||||||||
35 | Cat. 3116 ATAAC | 156 | 213 | 06/2002 → | |||||
45 | Cat. 3116 ATAAC | 178 | 243 | 06/2002 → | |||||
55 | Cat. 3126 ATAAC | 199 | 271 | 06/2002 → | |||||
CLAAS Challenger (Raupentraktoren / Crawler Tractors) | |||||||||
35 RC99 (791) | Cat. 3116 ATAAC | ||||||||
35 (791) | Cat. 3116 ATAAC | 156 | 213 | 01/1997 → 07/2002 | |||||
45 RC99 (792) | Cat. 3116 ATAAC | ||||||||
45 (792) | Cat. 3116 ATAAC | 178 | 243 | 01/1997 → 07/2002 | |||||
55 RC99 (793) | Cat. 3126 ATAAC | 199 | 270 | Для номера запчасти:000 360 014 0 | |||||
55 (793) | Cat. 3126 ATAAC | 199 | 271 | 01/1997 → 07/2002 | |||||
CLAAS Lexion (Mahdrescher / Harvesters) | |||||||||
410 | Caterpillar 3126 B | 144 | 196 | ||||||
410 | CAT 3126 B | 154 | 210 | 10/2001 → 12/2003 | |||||
420 | Caterpillar 3126 B | 162 | 220 | ||||||
420 | CAT 3126 B | 173 | 236 | 10/2001 → 12/2003 | |||||
430 | CAT 3126 B | 188 | 256 | 10/2001 → 12/2003 | |||||
430 | Caterpillar 3126 B | 176 | 240 | ||||||
430 EVOLUTION | Caterpillar 3126 B | 191 | 260 | ||||||
430 Evolution | CAT 3126 B | 203 | 277 | 10/2001 → 12/2003 | |||||
440 | CAT 3126 B | 203 | 277 | 10/2001 → 12/2003 | |||||
440 | Caterpillar 3126 B | 191 | 260 | ||||||
540 (Machine type 584) | CAT 3126 B | 210 | 286 | 11/2003 → | |||||
CLEVELAND TRENCHERS 300-Serie | |||||||||
350 | Cat. 3304 | ||||||||
CLEVELAND TRENCHERS 400-Serie | |||||||||
400 W | Cat. 3306 | ||||||||
400 W-HD | Cat. 3306 | ||||||||
DEMAG BAGGER (MANNESM.-DEMAG) H-Serie | |||||||||
H 55 N | Cat. 3306DITA | 224 | 305 | ||||||
H 55 N | Volvo TD 121G | 213 | 290 | ||||||
H 65 | Volvo TID 121K | 243 | 331 | ||||||
DENNIS BUS / ALEXANDER DENNIS Dominator | |||||||||
Dominator | Gard. 6LXCT | ||||||||
DENNIS BUS / ALEXANDER DENNIS Hong Kong Dragon | |||||||||
HK Dragon | |||||||||
DENNIS TRUCKS / DENNIS EAGLE Dorchester | |||||||||
Dorchester | Gard. 6HLXCT | ||||||||
DOOSAN COMPRESSORS 12-Serie | |||||||||
12/170 | Cat. 3306ATAAC | 187 | 255 | 01/1999 → | |||||
12/235 | Cat. 3306ATAAC | 224 | 305 | 01/1999 → | |||||
DOOSAN COMPRESSORS 17-Serie | |||||||||
17/235 | Cat. 3306ATAAC | 250 | 341 | 01/1999 → | |||||
DOOSAN COMPRESSORS 21-Serie | |||||||||
21/215 | Cat. 3306ATAAC | 250 | 341 | 01/1999 → | |||||
DOOSAN COMPRESSORS 9-Serie | |||||||||
9/230 | Cat. 3306ATAAC | 205 | 280 | 01/1999 → | |||||
9/255 | Cat. 3306ATAAC | 224 | 305 | 01/1999 → | |||||
9/300 | Cat. 3306ATAAC | 250 | 341 | 01/1999 → | |||||
DOOSAN COMPRESSORS EMU-Serie | |||||||||
HP | |||||||||
LP | |||||||||
DOOSAN COMPRESSORS HP-Serie | |||||||||
600 WCAT | Cat. 3306DIT | 156 | 213 | 01/1987 → 12/2001 | |||||
DOOSAN COMPRESSORS P-Serie | |||||||||
600 WCAT | Cat. 3316TA | 136 | 185 | 01/1992 → 12/2000 | |||||
DOOSAN COMPRESSORS VHP-Serie | |||||||||
400 WCAT | Cat. 3316TA | 136 | 185 | 01/1992 → | |||||
400 WD | Caterpillar | ||||||||
700 WCAT | Cat. 3306 DITA | 213 | 290 | 01/1987 → | |||||
DOOSAN COMPRESSORS XP/XHP-Serie | |||||||||
660 WCAT | Cat. 3306 DITA | 235 | 320 | 01/1994 → | |||||
750 WCAT | Cat. 3306 DIT | 156 | 213 | 01/1994 → | |||||
760 WCAT | Cat. 3306 DITA | 235 | 320 | 01/1992 → | |||||
900 | |||||||||
900 WCAT | Cat. 3306 DITA | 213 | 290 | 01/1994 → | |||||
ERF (E.R.F.) C-Serie | |||||||||
C 16 | Gard. 6LXCT | 01/1979 → 06/1986 | |||||||
C 25 | Gard. 6LXCT | 01/1979 → 06/1986 | |||||||
C 31 | Gard. 6LXDT | 01/1980 → 06/1986 | |||||||
C 31 | Gard. 6LXCT | 01/1980 → 06/1986 | |||||||
C 36 | Gard. 6LXCT | 01/1980 → 06/1986 | |||||||
C 40 | Gard. 8LXCT | 213 | 290 | 04/1983 → 04/1986 | |||||
C 42 | Gard. 8LXC | 01/1980 → 06/1986 | |||||||
ERF (E.R.F.) E-Serie | |||||||||
E 12.23 | Gard. 6LXDT | 10/1986 → | |||||||
E 12.27 | Gard. 6LXDT | 10/1986 → | |||||||
E 12.29 | Gard. 6LXDT | 10/1986 → | |||||||
E 16.32 | Gard. 6LYT | 10/1986 → | |||||||
E 16.35 | Gard. 6LYT | 10/1986 → | |||||||
ERF (E.R.F.) M-Serie | |||||||||
M16 G2 | Gard. 6LXCT | 01/1974 → 10/1983 | |||||||
EUCLID R-Serie | |||||||||
R 32 | Volvo TD122KE | 276 | 376 | 01/1988 → | |||||
FORTSCHRITT (CNH GLOBAL/MDW) E-Serie | |||||||||
E 527 STS | Volvo | ||||||||
GROVE R-Serie | |||||||||
RT 680 S | Cat. 3306 | ||||||||
HEULIEZ BUS (IVECO BUS) GX-Serie | |||||||||
GX 217 | Volvo DH10A | 180 | 245 | 08/1996 → 07/2001 | |||||
GX 417 | Volvo DH10A | 210 | 285 | 08/1996 → 07/2001 | |||||
HYSTER C400-Serie | |||||||||
450 A | Cat. D330 | ||||||||
451 A | Cat. D330 | ||||||||
451 B | Cat. 3304 | ||||||||
455 A | Cat. D330 | ||||||||
458 | Cat. D330 | ||||||||
HYSTER C500-Serie | |||||||||
500 A | Cat. D311H | ||||||||
IKARUS 190-Serie | |||||||||
196 (B 10 M) | Volvo | 178 | 242 | 09/1982 → | |||||
IKARUS 600-Reihe | |||||||||
664.10 (B 58) | Volvo | ||||||||
INGERSOLL-RAND EMU - Series | |||||||||
EMU HP | |||||||||
EMU LP | |||||||||
INGERSOLL-RAND Portable - Series | |||||||||
Portable 12/235 | Caterpillar 3306ATAAC | ||||||||
KALMAR LMV 1200-Serie | |||||||||
16-1200 | Volvo TD 70G | ||||||||
KOMATSU Forestry | |||||||||
862 TD | Volvo TD61 | ||||||||
902 | Volvo TD61 | ||||||||
902 H | Volvo TD61 | ||||||||
LANCER BOSS Front Loaders-Serie | |||||||||
Front Loader | Volvo TD121G | ||||||||
LANDINI (ARGO) LX-Serie (Laverda) | |||||||||
3160 LXE | Cat. 3126B | 220 | 300 | 10/2001 → | |||||
LAVERDA M-Series | |||||||||
M 306 LS | CATERPILLAR 3126 | 265 | 360 | 01/2004 → 12/2012 | |||||
LEYLAND Constructor | |||||||||
Constructor | Gard. 6LXCT | 01/1983 → 12/1990 | |||||||
MACK (USA) MACK | |||||||||
MACK | MP 10 | ||||||||
MENGELE (CNH GLOBAL/MENGELE) Mammut-Serie | |||||||||
5800 | Volvo TID71A | 01/1994 → | |||||||
6300 | Volvo TD121G | 01/1994 → | |||||||
7300 | Volvo TWD 1211ME | 01/1994 → | |||||||
MENGELE (CNH GLOBAL/MENGELE) SF-Serie | |||||||||
5200 | Volvo TD71A | ||||||||
5600 | Volvo TD71A | ||||||||
METRO-CAMMELL-WEYMANN Metro/Metroliner/Super Metrobus | |||||||||
DR Series | Gard. 6LXCT | 01/1980 → 12/2000 | |||||||
MOXY (DOOSAN) MT-Serie | |||||||||
26 | Scania DC 9 | 234 | 318 | ||||||
31 | Scania DC 9 | 250 | 340 | ||||||
41 | Scania DC 12 | 330 | 449 | ||||||
NEW HOLLAND 1800-Serie | |||||||||
1885 | Cat. 3306 | ||||||||
1895 | Cat. 3306 | ||||||||
NEW HOLLAND 1900-Serie | |||||||||
1900 | Cat. 3306 | ||||||||
OPTARE OLYMPUS | |||||||||
Olympus (B9TL) | Volvo D9B310 | 228 | 310 | 11/2006 → | |||||
Olympus (B9TL) | Volvo D9B260 | 191 | 260 | 11/2006 → | |||||
PADANE (OFFICINE PADANE) X-Serie | |||||||||
X B10 (Volvo-B10) | Volvo-THD 101KC | 214 | 291 | 01/1988 → | |||||
PLAXTON BUS Elite | |||||||||
Elite | Volvo DH12E420 Euro 4/5 | 309 | 420 | 01/2009 → | |||||
PRIESTMAN Lion | |||||||||
Lion | Cat. 3304 | ||||||||
RATRAC 1. - Serie | |||||||||
1800 | Cat 3116 T | ||||||||
RENAULT TRUCKS (RVI) C (C250 - C520) | |||||||||
C 380 | DTI11 Euro 6 | 279 | 380 | 08/2013 → | |||||
C 430 | DTI11 Euro 6 | 316 | 430 | 08/2013 → | |||||
C 440 | DTI13 Euro 6 | 324 | 440 | 08/2013 → | |||||
C 460 | DTI11 Euro 6 | 338 | 460 | 08/2013 → | |||||
C 480 | DTI13 Euro 6 | 353 | 480 | 08/2013 → | |||||
C 520 | DTI13 Euro 6 | 382 | 520 | 08/2013 → | |||||
RENAULT TRUCKS (RVI) D / D Access (D150 - D430) | |||||||||
380 | DTi11 | 279 | 380 | 01/2016 → | |||||
430 | DTi11 | 316 | 430 | 01/2016 → | |||||
RENAULT TRUCKS (RVI) K (K380 - K520) | |||||||||
K 380 | DTI11 Euro 6 | 279 | 380 | 08/2013 → | |||||
K 430 | DTI11 Euro 6 | 316 | 430 | 08/2013 → | |||||
K 440 | DTI13 Euro 6 | 324 | 440 | 08/2013 → | |||||
K 460 | DTI11 Euro 6 | 338 | 460 | 08/2013 → | |||||
K 480 | DTI13 Euro 6 | 353 | 480 | 08/2013 → | |||||
K 520 | DTI13 Euro 6 | 382 | 520 | 08/2013 → | |||||
RENAULT TRUCKS (RVI) Kerax | |||||||||
330 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 243 | 330 | 10/2005 → 08/2009 | |||||
370 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 272 | 370 | 05/2006 → 12/2014 | |||||
380 DXi | DXi 11 Euro 5 | 280 | 380 | 06/2009 → 12/2014 | |||||
410 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 302 | 410 | 05/2006 → 12/2014 | |||||
430 DXi | DXi 11 Euro 5 | 316 | 430 | 06/2009 → 12/2014 | |||||
440 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 324 | 440 | 05/2006 → 12/2014 | |||||
450 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 331 | 450 | 05/2006 → 12/2014 | |||||
460 DXi | DXi 11 Euro 5 | 338 | 460 | 06/2009 → 12/2014 | |||||
460 DXi | DXi 13 Euro 4/5 | 339 | 460 | 02/2008 → 05/2009 | |||||
480 DXi | DXi 13 Euro 4/5 | 353 | 480 | 02/2008 → 12/2014 | |||||
500 DXi | DXi 13 Euro 4/5 | 368 | 500 | 02/2008 → 12/2014 | |||||
520 DXi | DXi 13 Euro 4/5 | 382 | 520 | 02/2008 → 12/2014 | |||||
RENAULT TRUCKS (RVI) Magnum | |||||||||
AE 440 DXi 12 | DXi 12 | 324 | 440 | 03/2005 → 04/2009 | |||||
AE 440 DXi 13 | DXi 13 Euro 4/5 | 323 | 439 | 03/2009 → 12/2014 | |||||
AE 460 DXi 13 | DXi 13 Euro 4/5 | 338 | 460 | 06/2006 → 04/2009 | |||||
AE 480 DXi 12 | DXi 12 | 353 | 480 | 03/2005 → 04/2009 | |||||
AE 480 DXi 13 | DXi 13 Euro 4/5 | 353 | 480 | 03/2009 → 12/2014 | |||||
AE 500 DXi | DXi 13 Euro 4/5 | 368 | 500 | 03/2006 → 06/2009 | |||||
AE 520 DXi 13 | DXi 13 Euro 4/5 | 382 | 520 | 03/2009 → 12/2014 | |||||
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Distribution/Route | |||||||||
HD 330 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 243 | 330 | 10/2005 → | |||||
HD 370 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 272 | 370 | 05/2006 → | |||||
HD 380 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 280 | 381 | 06/2009 → | |||||
HD 410 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 302 | 410 | 05/2006 → | |||||
HD 430 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 316 | 430 | 06/2009 → | |||||
HD 440 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 323 | 439 | 10/2005 → | |||||
HD 450 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 331 | 450 | 05/2006 → | |||||
HD 460 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 339 | 460 | 06/2009 → | |||||
HR 330 DXi | DXi 11 | 243 | 330 | 10/2005 → | |||||
HR 370 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 272 | 370 | 05/2006 → | |||||
HR 380 DXi | DXi 11 Euro 3/4/5 | 280 | 380 | 10/2005 → | |||||
HR 410 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 302 | 410 | 05/2006 → | |||||
HR 430 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 316 | 430 | 06/2009 → | |||||
HR 440 DXi | DXi 11 Euro 3/4/5 | 324 | 436 | 10/2005 → | |||||
HR 450 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 331 | 450 | 05/2006 → | |||||
HR 460 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 339 | 460 | 06/2009 → | |||||
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Lander | |||||||||
HL 330 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 243 | 330 | 10/2005 → | |||||
HL 370 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 272 | 370 | 05/2006 → | |||||
HL 380 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 280 | 381 | 06/2009 → | |||||
HL 410 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 302 | 410 | 05/2006 → | |||||
HL 430 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 316 | 430 | 06/2009 → | |||||
HL 440 DXi | DXi 11 Euro 3/4/5 | 324 | 436 | 10/2005 → | |||||
HL 450 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 331 | 450 | 05/2006 → | |||||
HL 460 DXi | DXi 11 Euro 4/5 | 339 | 460 | 06/2009 → | |||||
RENAULT TRUCKS (RVI) T (T380 - T520) | |||||||||
T 380 | DTI11 Euro 6 | 279 | 380 | 06/2013 → | |||||
T 430 | DTI11 Euro 6 | 316 | 430 | 06/2013 → | |||||
T 440 | DTI13 Euro 6 | 324 | 440 | 06/2013 → | |||||
T 460 | DTI11 Euro 6 | 338 | 460 | 06/2013 → | |||||
T 480 | DTI13 Euro 6 | 353 | 480 | 06/2013 → | |||||
T 520 | DTI13 Euro 6 | 382 | 520 | 06/2013 → | |||||
RENK TRANSMISSION Remat-Serie | |||||||||
WR-PS | |||||||||
SCANIA 4 (94-164) | |||||||||
P 114 | DC12 (Euro3) | 03/1999 → 10/2008 | |||||||
P 114 | DC11 (Euro3) | 03/1999 → 10/2004 | |||||||
P 124 | DC1203 (Euro3-1) | 308 | 420 | 10/2002 → 10/2004 | |||||
P 124 | DT1202/08 (Euro3) | 345 | 469 | 02/2001 → 10/2004 | |||||
P 124 | DC12 (Euro3) | 03/1999 → 10/2004 | |||||||
P 124 | DSC12 (Euro2) | 265 | 360 | 01/1996 → 10/2004 | |||||
P 94 | DC9 (Euro3) | 03/1999 → 10/2004 | |||||||
P 94 | DSC9 (Euro2) | 167 | 227 | 10/1995 → 10/2004 | |||||
R 114 | DC11 (Euro3) | 03/1999 → 10/2004 | |||||||
R 124 | DT1202/08 (Euro3) | 345 | 469 | 02/2001 → 10/2004 | |||||
R 124 | DC12 (Euro3) | 03/1999 → 10/2004 | |||||||
R 124 | DSC12 (Euro2) | 11/1995 → 10/2004 | |||||||
R 144 | DSC 14 (Euro2) | 11/1995 → 12/2001 | |||||||
R 94 | DC9 (Euro3) | 03/1999 → 10/2004 | |||||||
R 94 | DSC9 (Euro2) | 167 | 227 | 10/1995 → 10/2004 | |||||
T 114 | DC11 (Euro3) | 03/1998 → 10/2004 | |||||||
T 124 | DC1203 (Euro3-1) | 308 | 420 | 10/2002 → 10/2004 | |||||
T 124 | DT1202/08 (Euro3) | 345 | 469 | 02/2001 → 10/2004 | |||||
T 124 | DC12 (Euro3) | 03/1999 → 10/2004 | |||||||
T 124 | DSC12 (Euro2) | 11/1995 → 10/2004 | |||||||
T 144 | DSC 14 (Euro2) | 11/1995 → 12/2001 | |||||||
T 94 | DC9 (Euro3) | 03/1999 → 10/2004 | |||||||
T 94 | DSC9 (Euro2) | 167 | 227 | 10/1996 → 10/2004 | |||||
SCANIA G (G230 - G490) | |||||||||
G 230 | DC9 16-230 E4 | 169 | 230 | 10/2007 → 05/2019 | |||||
G 270 | DC9 17-270 E4 | 198 | 270 | 10/2007 → 05/2019 | |||||
G 270 | DC9 12-270 E3 | 198 | 270 | 09/2004 → 05/2019 | |||||
G 310 | DC9.11, DC9.18 | 228 | 310 | 04/2004 → 05/2019 | |||||
G 340 | DC11 08-340 E3 | 250 | 340 | 06/2004 → 05/2019 | |||||
G 340 | DC12 10-340 E4 | 250 | 340 | 10/2007 → 05/2019 | |||||
G 380 | DC12 18-380 E5 | 280 | 381 | 10/2007 → | |||||
G 380 | DC12 13-380 E4 | 280 | 380 | 10/2007 → | |||||
G 420 | DT12 12-420 E4 | 309 | 420 | 10/2007 → | |||||
G 420 | DC12 15-420 E5 | 309 | 420 | 10/2007 → 05/2019 | |||||
G 470 | DT12 06-470 E3 | 345 | 470 | 10/2007 → | |||||
G 480 | DT12 17-480 E4 | 353 | 480 | 10/2007 → 05/2019 | |||||
SCANIA P (P230 - P490) | |||||||||
P 230 | DC9 16-230 E4 | 169 | 230 | 10/2005 → | |||||
P 230 | DC9-01/04/13-230 E3 | 169 | 230 | 09/2004 → | |||||
P 270 | DC9 17-270 E4 | 198 | 270 | 10/2005 → 05/2019 | |||||
P 270 | DC9 12-270 E3 | 198 | 270 | 09/2004 → 05/2019 | |||||
P 310 | DC9 18/110-310 E 4/5 | 228 | 310 | 11/2005 → | |||||
P 310 | DC9 11-310 E3 | 228 | 310 | 09/2004 → | |||||
P 340 | DC12 10-340 E4 | 250 | 340 | 05/2006 → 05/2019 | |||||
P 340 | DC11 08-340 E3 | 250 | 340 | 09/2004 → 05/2019 | |||||
P 380 | DC12 18-380 E5 | 280 | 381 | 10/2007 → | |||||
P 380 | DC12 13-380 E4 | 280 | 380 | 10/2005 → | |||||
P 380 | DC11 09-380 E3 | 279 | 380 | 09/2004 → 05/2019 | |||||
P 420 | DC12 15-420 E5 | 309 | 420 | 05/2006 → | |||||
P 420 | DT12 12-420 E4 | 309 | 420 | 09/2004 → 09/2006 | |||||
P 420 | DC12 14-420 E3 | 309 | 420 | 09/2004 → | |||||
P 470 | DT12 06-470 E3 | 345 | 470 | 09/2004 → 09/2007 | |||||
P 480 | DT12 17-480 E4 | 353 | 480 | 09/2006 → 05/2019 | |||||
SCANIA R (R230 - R730) | |||||||||
R 230 | DC9 16-230 E4 | 169 | 230 | 10/2005 → | |||||
R 230 | DC9 13/DC9 19 E3 | 169 | 230 | 06/2004 → | |||||
R 270 | DC9 17-270 E4 | 198 | 270 | 10/2005 → 05/2019 | |||||
R 270 | DC9 12/DC9 20 E3 | 198 | 270 | 06/2004 → 05/2019 | |||||
R 310 | DC9 18-310 E4 | 228 | 310 | 10/2005 → | |||||
R 310 | DC9 11/ DC9 21 E3 | 228 | 310 | 06/2004 → | |||||
R 340 | DC12 10-340 E4 | 250 | 340 | 10/2005 → 05/2019 | |||||
R 340 | DC11 08-340 E3 | 250 | 340 | 06/2004 → 05/2019 | |||||
R 380 | DC11 09-380 E3 | 279 | 380 | 06/2004 → 05/2019 | |||||
R 380 | DC12 18-380 E5 | 280 | 381 | 09/2006 → | |||||
R 380 | DC12 13-380 E4 | 280 | 380 | 10/2005 → | |||||
R 420 | DC12 15-420 E5 | 309 | 420 | 02/2006 → | |||||
R 420 | DT12 12-420 E4 | 309 | 420 | 06/2004 → 05/2019 | |||||
R 420 | DC12 14-420 E3 | 309 | 420 | 06/2004 → | |||||
R 470 | DT12 03-470 E4 | 345 | 470 | 10/2005 → 09/2007 | |||||
R 470 | DT12 06-470 E3 | 345 | 470 | 06/2004 → | |||||
R 480 | DT12 17-480 E4 | 353 | 480 | 09/2006 → 05/2019 | |||||
SCANIA T (T230 - T580) | |||||||||
T 270 | DC9 17-270 E4 | 198 | 270 | 10/2005 → | |||||
T 270 | DC9 12/DC9 20 E3 | 198 | 270 | 06/2004 → | |||||
T 340 | DC12 10-340 E4 | 250 | 340 | 10/2005 → | |||||
T 340 | DC11 08-340 Euro3 | 250 | 340 | 09/2004 → 05/2019 | |||||
T 380 | DC11 09-380 Euro3 | 279 | 380 | 09/2004 → 05/2019 | |||||
T 420 | DT12 12-420 Euro4 | 309 | 420 | 09/2004 → 12/2005 | |||||
T 420 | DC12 14-420 Euro3 | 309 | 420 | 09/2004 → 12/2005 | |||||
T 470 | DT12 06-470 Euro3 | 346 | 470 | 09/2004 → 12/2005 | |||||
SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR Century (Irizar) | |||||||||
13.37 | DC 12 (Euro3) | 310 | 420 | 01/2002 → | |||||
13119 | DC 12 (Euro3) | 310 | 420 | 09/2003 → | |||||
13119 | DC 11-04 (Euro3) | 280 | 382 | 11/1999 → | |||||
13119 | DSC 1205 | 308 | 420 | 05/1996 → | |||||
13850 | DC 12 (Euro3) | 310 | 420 | 01/2000 → | |||||
13850 | DC 11-04 (Euro3) | 280 | 382 | 11/1999 → | |||||
31382 | DC 11 / DC 12 | 310 | 420 | 09/2002 → | |||||
SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR Irizar i4 / i4H / i4 LE / i6 | |||||||||
270 H, L, M | DC 9 17 270 | 198 | 270 | 09/2007 → | |||||
310 H, L, M | DC 9 18 310 | 228 | 310 | 09/2007 → | |||||
340 H, L, M | DC 12 10 340 | 250 | 340 | 09/2007 → | |||||
380 H, L, M | DC 12 13 380 | 280 | 380 | 09/2007 → | |||||
SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR K94/114/124 | |||||||||
K 114 | DC 11 (Euro3) | 09/1999 → | |||||||
K 114 | DSC 11 | 252 | 343 | 01/1998 → | |||||
K 114 | DC 12 (Euro3) | 310 | 421 | 08/1997 → 08/2007 | |||||
K 124 | DSC 12 | 265 | 360 | 01/1998 → | |||||
K 124 | DC 11 (Euro3) | 08/1997 → 08/2007 | |||||||
K 124 | DC12 13 380 (Euro 4) | 280 | 380 | 11/2005 → | |||||
K 124 | DC12 10 340 (Euro 4) | 250 | 340 | 11/2005 → | |||||
K 124 | DC 12 (Euro3) | 310 | 421 | 08/1999 → | |||||
K 94 EB/IB/UB | DC9 18 310 (Euro 4) | 228 | 310 | 11/2005 → | |||||
K 94 EB/IB/UB | DC9 17 270 (Euro 4) | 198 | 270 | 11/2005 → | |||||
K 94 EB/IB/UB | DC9 16 230 (Euro 4) | 169 | 230 | 11/2005 → | |||||
K 94 EB/IB/UB | DSC 9.11/15 | 09/1997 → | |||||||
SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR L94 | |||||||||
L 94 | DSC 9 (Euro2) | 03/1997 → 12/2001 | |||||||
L 94 | DC 9 (Euro3) | 09/1999 → 08/2007 | |||||||
L 94 Ethanol | DSI 9 E01 | 01/1998 → | |||||||
SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR N94 | |||||||||
N 94 E/EB/IB/UB | DC9 17 270 (Euro 4) | 198 | 270 | 11/2005 → | |||||
N 94 E/EB/IB/UB | DC9 16 230 (Euro 4) | 169 | 230 | 11/2005 → | |||||
N 94 E/EB/IB/UB | DC9 (Euro 3) | 09/1999 → 08/2007 | |||||||
N 94 E/EB/IB/UB | DC9 18 310 (Euro 4) | 228 | 310 | 11/2005 → | |||||
N 94 EB/IB/UB | DSC9 (Euro 2) | 167 | 227 | 09/1997 → | |||||
SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR OmniCity/Line/Link (Irizar) | |||||||||
11/12/18 (K 270) | DC 9 E02 270 | 198 | 270 | 11/2007 → | |||||
