Производство автомобильных фильтров
 
+7 (812) 327-72-16
8(812)327-72-16
info@nordfil.ru
Каталог фильтров > ON1030
Акции для автовладельцев
маслянный фильтр

ON1030

Средняя оценка (всего )

Обеспечивает качественную очистку моторного масла в двигателе автомобиля. По своим размерам, конструктиву, а также фильтрующим характеристикам фильтр соответствует требованиям автопроизводителя. Полный аналог оригинального масляного фильтра от российского производителя.

Размеры : A : 108 мм      B : 93 мм      C : 103 мм      H : 261 мм      G  (резьба) : 1 3/8-16 UN     
Смотреть ещё
Применяемость : AKERMAN CASE-IH (CNH GLOBAL) CATERPILLAR DEMAG BAGGER (MANNESM.-DEMAG) EUCLID FORTSCHRITT (CNH GLOBAL/MDW) HEULIEZ BUS (IVECO BUS) HITACHI IKARUS JOHN DEERE KOHLER ENGINE (USA) KOMATSU LIEBHERR MACK (USA) MENGELE (CNH GLOBAL/MENGELE) OPTARE PADANE (OFFICINE PADANE) PLAXTON BUS RENAULT TRUCKS (RVI) SISU AUTO VAN HOOL VOLVO BUS VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT VOLVO PENTA VOLVO TRUCKS WHITE MOTOR
Аналоги : MANN-FILTER WP 11 102/3      MANN-FILTER WP 11 102      Смотреть ещё
Статус : Поставляется
Где купить в розницу

В продаже на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Autodoc, Emex, Exist, Detali.ru и во многих других интернет-магазинах, а также в магазинах автозапчастей или автосервисах рядом с вами.

AutodocEmexExistWildberriesOZONЯндекс.МаркетМегамаркетDetali.ru

Аналоги

MANN-FILTER WP 11 102/3
MANN-FILTER WP 11 102

Применяемость

* Ссылка "Модель (объем)" открывает комплект фильтров соответствующей модификации
Модель (объем) Код двигателя кВт л.с. Год выпуска Примечания
AKERMAN EC/EW-Serie
300 Volvo TD71ACE 154 210 03/1990 → Дополнительный поток
420 Volvo TD101GE 192 262 03/1991 → Дополнительный поток
620, 620 ME Volvo TD121KG 284 387 07/1994 → Дополнительный поток
AKERMAN H-Serie
14, 14B, 14BLC Volvo TD70A/E Дополнительный поток
16, 16B/C/D Volvo TD100/200 Дополнительный поток
CASE-IH (CNH GLOBAL) 6000 Mammut-Serie
6900 Volvo 275 374 01/1998 → Дополнительный поток
CASE-IH (CNH GLOBAL) 7000 Mammut-Serie
7400 Volvo 310 423 01/1998 → Дополнительный поток
CATERPILLAR C (Motoren / Engines)
C 12 01/1998 → Дополнительный поток
C10 01/1998 → Дополнительный поток
DEMAG BAGGER (MANNESM.-DEMAG) H-Serie
H 55 N Volvo TD 121G 213 290 Дополнительный поток
H 65 Volvo TID 121K 243 331 Дополнительный поток
EUCLID R-Serie
R 32 Volvo TD122KE 276 376 01/1988 → Дополнительный поток
FORTSCHRITT (CNH GLOBAL/MDW) E-Serie
E 527 STS Volvo Дополнительный поток
HEULIEZ BUS (IVECO BUS) GX-Serie
GX 217 Volvo DH10A 180 245 08/1996 → 07/2001 Дополнительный поток
GX 417 Volvo DH10A 210 285 08/1996 → 07/2001 Дополнительный поток
HITACHI EX- Serie (Raupenbagger / Crawler Excavator)
EX 1200-5 Mits. S6R-Y1TAA1
EX 1200-5C Mitsubishi S6R-Y1TAA1
EX 1800 Cummins KTA19C
EX 1900 Hitachi S12A2-Y1TAA1 765 1040
EX 1900-5 Hitachi S12A2-Y1TAA1 765 1040
EX 1900-5 Mitsubishi S12A2-YTAA1
EX 2500 Cummins QSK45-C 971 320
EX 355 Isuzu 6SD1-TQA03
EX 3600 Hitachi S16R-Y1TAA-1 1400 1903
EX 3600-5 Hitachi S16R-Y1TAA-1 1400 1903
EX 450-5 Isuzu 6RB1T
EX 455(FH) Isuzu 6RB1T spec TQA06
EX 455-5 Isuzu 6RB1T
HITACHI FH- Serie (Raupenbagger / Crawler Excavator)
FH 330-3 Isuzu 6SD1 162 220 01/1997 → 12/1999
FH 450-3 Isuzu 6RB1
HITACHI UH- Serie (Raupenbagger / Crawler Excavator)
UH 143 Hino EP100
IKARUS 190-Serie
196 (B 10 M) Volvo 178 242 09/1982 → Дополнительный поток
IKARUS 600-Reihe
664.10 (B 58) Volvo Дополнительный поток
JOHN DEERE 8000-Serie
8640 John Deere 202 275 01/1979 → 12/1982
8650 6619A 213 290 01/1982 → 12/1988
8760 6101H 01/1989 → 12/1993
8850 John Deere 276 370 01/1982 → 12/1988
8960 01/1989 → 12/1993
KOHLER ENGINE (USA) Generatoren / Gensets
KV300U/KV350 TAD941GE 320 435
KV325 VOLVO TAD 941 GE 241 328
KV375 TAD941GE 320 435
KV450U/KV500 TAD1640GE 431 586
KV550U/KV630 TAD1642GE 535 727
KVS500 TAD 1641 GE 484 658
KOMATSU TD (Planierraupen / Bulldozers)
TD 25 G Cummins KT-1150
TD 40 Cummins KTA-1150
KOMATSU WA (Radlader / Wheel Loaders)
800-1 SA 8 V 170
800-2 SA 8 V 170
800-3 SA 12 V 140
LIEBHERR R/A 900 (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators)
R 994 Litronic Cummins KTTA38-C1350 936 1273
MACK (USA) MACK
MACK MP 10
MENGELE (CNH GLOBAL/MENGELE) Mammut-Serie
5800 Volvo TID71A 01/1994 → Дополнительный поток
MENGELE (CNH GLOBAL/MENGELE) SF-Serie
5200 Volvo TD71A Дополнительный поток
5600 Volvo TD71A Дополнительный поток
OPTARE OLYMPUS
Olympus (B9TL) Volvo D9B310 228 310 11/2006 → Дополнительный поток
Olympus (B9TL) Volvo D9B260 191 260 11/2006 → Дополнительный поток
PADANE (OFFICINE PADANE) X-Serie
X B10 (Volvo-B10) Volvo-THD 101KC 214 291 01/1988 → Дополнительный поток
PLAXTON BUS Elite
Elite Volvo DH12E420 Euro 4/5 309 420 01/2009 → Дополнительный поток
RENAULT TRUCKS (RVI) C (C250 - C520)
C 380 DTI11 Euro 6 279 380 08/2013 → Дополнительный поток
C 430 DTI11 Euro 6 316 430 08/2013 → Дополнительный поток
C 440 DTI13 Euro 6 324 440 08/2013 → Дополнительный поток
C 460 DTI11 Euro 6 338 460 08/2013 → Дополнительный поток
C 480 DTI13 Euro 6 353 480 08/2013 → Дополнительный поток
C 520 DTI13 Euro 6 382 520 08/2013 → Дополнительный поток
RENAULT TRUCKS (RVI) D / D Access (D150 - D430)
380 DTi11 279 380 01/2016 → Дополнительный поток
430 DTi11 316 430 01/2016 → Дополнительный поток
RENAULT TRUCKS (RVI) K (K380 - K520)
K 380 DTI11 Euro 6 279 380 08/2013 → Дополнительный поток
K 430 DTI11 Euro 6 316 430 08/2013 → Дополнительный поток
K 440 DTI13 Euro 6 324 440 08/2013 → Дополнительный поток
K 460 DTI11 Euro 6 338 460 08/2013 → Дополнительный поток
K 480 DTI13 Euro 6 353 480 08/2013 → Дополнительный поток
K 520 DTI13 Euro 6 382 520 08/2013 → Дополнительный поток
RENAULT TRUCKS (RVI) Kerax
330 DXi DXi 11 Euro 4/5 243 330 10/2005 → 08/2009 Дополнительный поток
370 DXi DXi 11 Euro 4/5 272 370 05/2006 → 12/2014 Дополнительный поток
380 DXi DXi 11 Euro 5 280 380 06/2009 → 12/2014 Дополнительный поток
410 DXi DXi 11 Euro 4/5 302 410 05/2006 → 12/2014 Дополнительный поток
430 DXi DXi 11 Euro 5 316 430 06/2009 → 12/2014 Дополнительный поток
440 DXi DXi 11 Euro 4/5 324 440 05/2006 → 12/2014 Дополнительный поток
450 DXi DXi 11 Euro 4/5 331 450 05/2006 → 12/2014 Дополнительный поток
460 DXi DXi 11 Euro 5 338 460 06/2009 → 12/2014 Дополнительный поток
460 DXi DXi 13 Euro 4/5 339 460 02/2008 → 05/2009 Дополнительный поток
480 DXi DXi 13 Euro 4/5 353 480 02/2008 → 12/2014 Дополнительный поток
500 DXi DXi 13 Euro 4/5 368 500 02/2008 → 12/2014 Дополнительный поток
520 DXi DXi 13 Euro 4/5 382 520 02/2008 → 12/2014 Дополнительный поток
RENAULT TRUCKS (RVI) Magnum
AE 440 DXi 12 DXi 12 324 440 03/2005 → 04/2009 Дополнительный поток
AE 440 DXi 13 DXi 13 Euro 4/5 323 439 03/2009 → 12/2014 Дополнительный поток
AE 460 DXi 13 DXi 13 Euro 4/5 338 460 06/2006 → 04/2009 Дополнительный поток
AE 480 DXi 12 DXi 12 353 480 03/2005 → 04/2009 Дополнительный поток
AE 480 DXi 13 DXi 13 Euro 4/5 353 480 03/2009 → 12/2014 Дополнительный поток
AE 500 DXi DXi 13 Euro 4/5 368 500 03/2006 → 06/2009 Дополнительный поток
AE 520 DXi 13 DXi 13 Euro 4/5 382 520 03/2009 → 12/2014 Дополнительный поток
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Distribution/Route
HD 330 DXi DXi 11 Euro 4/5 243 330 10/2005 → Дополнительный поток
HD 370 DXi DXi 11 Euro 4/5 272 370 05/2006 → Дополнительный поток
HD 380 DXi DXi 11 Euro 4/5 280 381 06/2009 → Дополнительный поток
HD 410 DXi DXi 11 Euro 4/5 302 410 05/2006 → Дополнительный поток
HD 430 DXi DXi 11 Euro 4/5 316 430 06/2009 → Дополнительный поток
HD 440 DXi DXi 11 Euro 4/5 323 439 10/2005 → Дополнительный поток
HD 450 DXi DXi 11 Euro 4/5 331 450 05/2006 → Дополнительный поток
HD 460 DXi DXi 11 Euro 4/5 339 460 06/2009 → Дополнительный поток
HR 330 DXi DXi 11 243 330 10/2005 → Дополнительный поток
HR 370 DXi DXi 11 Euro 4/5 272 370 05/2006 → Дополнительный поток
HR 380 DXi DXi 11 Euro 3/4/5 280 380 10/2005 → Дополнительный поток
HR 410 DXi DXi 11 Euro 4/5 302 410 05/2006 → Дополнительный поток
HR 430 DXi DXi 11 Euro 4/5 316 430 06/2009 → Дополнительный поток
HR 440 DXi DXi 11 Euro 3/4/5 324 436 10/2005 → Дополнительный поток
HR 450 DXi DXi 11 Euro 4/5 331 450 05/2006 → Дополнительный поток
HR 460 DXi DXi 11 Euro 4/5 339 460 06/2009 → Дополнительный поток
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Lander
HL 330 DXi DXi 11 Euro 4/5 243 330 10/2005 → Дополнительный поток
HL 370 DXi DXi 11 Euro 4/5 272 370 05/2006 → Дополнительный поток
HL 380 DXi DXi 11 Euro 4/5 280 381 06/2009 → Дополнительный поток
HL 410 DXi DXi 11 Euro 4/5 302 410 05/2006 → Дополнительный поток
HL 430 DXi DXi 11 Euro 4/5 316 430 06/2009 → Дополнительный поток
HL 440 DXi DXi 11 Euro 3/4/5 324 436 10/2005 → Дополнительный поток
HL 450 DXi DXi 11 Euro 4/5 331 450 05/2006 → Дополнительный поток
HL 460 DXi DXi 11 Euro 4/5 339 460 06/2009 → Дополнительный поток
RENAULT TRUCKS (RVI) T (T380 - T520)
T 380 DTI11 Euro 6 279 380 06/2013 → Дополнительный поток
T 430 DTI11 Euro 6 316 430 06/2013 → Дополнительный поток
T 440 DTI13 Euro 6 324 440 06/2013 → Дополнительный поток
T 460 DTI11 Euro 6 338 460 06/2013 → Дополнительный поток
T 480 DTI13 Euro 6 353 480 06/2013 → Дополнительный поток
T 520 DTI13 Euro 6 382 520 06/2013 → Дополнительный поток
SISU AUTO R-Serie
R 460 (500-460) DXi 13 338 460 10/2006 → Дополнительный поток
R 500 (500-440) DXi 12 324 440 03/2006 → Дополнительный поток
R 500 (500-480) DXi 12 353 480 03/2006 → Дополнительный поток
R 500 (500-500) DXi 13 368 500 10/2006 → Дополнительный поток
VAN HOOL T8, TD8, TG8
T815 Acron, Alicron, Alizee (B10M) Volvo THD101GD 201 273 10/1978 → 12/1998 Дополнительный поток
T815 Acron, Alicron, Alizee (K113) Scania DSC 11.34 201 273 10/1978 → 12/1998 Дополнительный поток
VOLVO BUS 5000
5000 D7C215 158 215 08/1999 → Дополнительный поток
5000 D7C290 213 290 08/1999 → Дополнительный поток
5000 D7C250 183 250 08/1999 → Дополнительный поток
VOLVO BUS 7000
7000 D7C290 213 290 08/1998 → Дополнительный поток
7000 D7C275 202 275 08/1998 → Дополнительный поток
7000 D7C250 183 250 08/1998 → Дополнительный поток
7000 D7C215 158 215 08/1998 → Дополнительный поток
7450 D12A/C420 309 421 04/1999 → Дополнительный поток
7500 D9A-340 250 340 03/2006 → Дополнительный поток
7700 D9B260 Euro 4/5 191 260 09/2006 → Дополнительный поток
7700 CNG G9A300 (E4/5/EEV) 223 303 09/2006 → Дополнительный поток
7700 CNG G9A260 (E4/5/EEV) 191 260 09/2006 → Дополнительный поток
7700, 7700 A D9B360 Euro 4/5 265 360 09/2006 → Дополнительный поток
7700, 7700 A D9B310 Euro 4/5 228 310 09/2006 → Дополнительный поток
7900 D9B-360 E5/EEV 265 360 10/2011 → Дополнительный поток
7900 D9B-310 E5/EEV 228 310 10/2011 → Дополнительный поток
7900 D9B-260 E5/EEV 191 260 10/2011 → Дополнительный поток
VOLVO BUS 8000
8300 D9B380 Euro 4/5 280 380 01/2006 → Дополнительный поток
8300 D9B360 Euro 4/5 265 360 01/2006 → Дополнительный поток
8300 D9B340 Euro 4/5 250 340 01/2006 → Дополнительный поток
8300 D9B310 Euro 4/5 228 310 01/2006 → Дополнительный поток
8300 D9B260 Euro 4/5 191 260 01/2006 → Дополнительный поток
8500 (TX) DH12E340 Euro 4/5 250 340 06/2006 → Дополнительный поток
8500 (TX) DH12D-420 309 420 01/1997 → Дополнительный поток
8500 (TX) DH12D 250 340 01/1999 → Дополнительный поток
8700 DH12E380 Euro 4/5 280 380 06/2006 → Дополнительный поток
8700 DH12E340 Euro 4/5 250 340 06/2006 → Дополнительный поток
8700 (TX) DH12D-420 309 420 09/2004 → Дополнительный поток
8700 (TX) DH12D-380 279 380 09/2001 → Дополнительный поток
8700 (TX) DH12D-340 250 340 09/2003 → Дополнительный поток
8700 (TX) D7C-310 228 310 09/2004 → Дополнительный поток
8700 (TX) D7C-275 202 275 09/2004 → Дополнительный поток
8900 D9B-380 E5 279 380 10/2010 → Дополнительный поток
VOLVO BUS 9000
9300 D9B260 Euro 4/5 191 260 01/2006 → Дополнительный поток
9300 D9B380 Euro 4/5 280 380 01/2006 → Дополнительный поток
9300 D9B360 Euro 4/5 265 360 01/2006 → Дополнительный поток
9300 D9B340 Euro 4/5 250 340 01/2006 → Дополнительный поток
9300 D9B310 Euro 4/5 228 310 01/2006 → Дополнительный поток
9400 D9B380 Euro 4/5 280 380 01/2006 → Дополнительный поток
9400 D9B360 Euro 4/5 265 360 01/2006 → Дополнительный поток
9400 D9B340 Euro 4/5 250 340 01/2006 → Дополнительный поток
9400 D9B310 Euro 4/5 228 310 01/2006 → Дополнительный поток
9400 D9B260 Euro 4/5 191 260 01/2006 → Дополнительный поток
9500 D9A/B/C-380 279 380 02/2011 → Дополнительный поток
9700 D11K E6 338 460 02/2014 → Дополнительный поток
9700 D11K E6 316 430 02/2014 → Дополнительный поток
9700 D11K E6 279 380 02/2014 → Дополнительный поток
9700 DH13C500 E5 368 500 01/2009 → Дополнительный поток
9700 DH13C460 E5 338 460 10/2009 → Дополнительный поток
9700 DH13C420 E5 309 420 10/2009 → Дополнительный поток
9700 DH12E460 Euro 4/5 338 460 09/2006 → Дополнительный поток
9700 DH12E420 Euro 4/5 309 420 09/2006 → Дополнительный поток
9700 DH12E380 Euro 4/5 279 380 09/2006 → Дополнительный поток
9700 DH12E340 Euro 4/5 250 340 09/2006 → Дополнительный поток
9700 (TX) DH12D420 308 420 09/2001 → 09/2006 Дополнительный поток
9700 (TX) DH12D380 280 380 09/2001 → 09/2006 Дополнительный поток
9700 (TX) DH12D340 250 341 09/2001 → 09/2006 Дополнительный поток
9900 D11K E6 316 430 07/2013 → Дополнительный поток
9900 DH13C460 E5 338 460 10/2009 → Дополнительный поток
9900 DH13C420 E5 309 420 10/2009 → Дополнительный поток
9900 DH12E460 Euro 4/5 338 460 09/2006 → Дополнительный поток
9900 DH12E420 Euro 4/5 309 420 09/2006 → Дополнительный поток
9900 DH12E380 Euro 4/5 279 380 09/2006 → Дополнительный поток
9900 DH12E340 Euro 4/5 250 340 09/2006 → Дополнительный поток
9900 D11K E6 339 461 07/2013 → Дополнительный поток
9900 (TX) DH12D420 308 420 09/2001 → 09/2006 Дополнительный поток
9900 (TX) DH12D380 280 380 09/2001 → 09/2006 Дополнительный поток
VOLVO BUS B10
B10B THD 104 KB/KF 249 340 07/1994 → Дополнительный поток
B10B THD 103 KB/KD/KF 07/1992 → Дополнительный поток
B10B THD 102 KB/KD/KF 01/1992 → Дополнительный поток
B10B THD 101GC/GD 01/1991 → Дополнительный поток
B10M DH10A/285/340/360 08/1995 → 12/2000 Дополнительный поток
B10M THD 100/101/102 06/1981 → 08/1999 Дополнительный поток
B10M THD 100 E 10/1979 → 10/1985 Дополнительный поток
VOLVO BUS B11R
B11R D11C410 302 410 12/2011 → Дополнительный поток
B11R D11C370 272 370 12/2011 → Дополнительный поток
B11R D11C330 243 330 12/2011 → Дополнительный поток
B11R D11K E6 339 460 09/2013 → Дополнительный поток
B11R D11K E6 316 430 09/2013 → Дополнительный поток
B11R D11K E6 279 380 09/2013 → Дополнительный поток
B11R D11C450 332 450 12/2011 → Дополнительный поток
VOLVO BUS B12
B12 D 12A340/380/420 08/1996 → Дополнительный поток
B12 TD 122/123 09/1991 → 09/1996 Дополнительный поток
B12M DH12C 249 340 09/2000 → Дополнительный поток
VOLVO BUS B13
B13R DH13C500 E5 368 500 09/2009 → Дополнительный поток
B13R DH13C460 E5 338 460 09/2009 → Дополнительный поток
B13R DH13C420 E5 309 420 09/2009 → Дополнительный поток
VOLVO BUS B6
B6R, B6LE D6A210, TD63ES 154 210 11/1991 → Дополнительный поток
B6R, B6LE D6A180, TD63E 132 180 11/1991 → Дополнительный поток
VOLVO BUS B7
B7F, B7R D7B230/260/285 08/1996 → Дополнительный поток
B7L D7C290 213 290 08/1998 → Дополнительный поток
B7L D7C310 227 310 10/1998 → Дополнительный поток
B7R, B7RLE D7C-310 228 310 09/2003 → Дополнительный поток
B7R, B7RLE D7C-275 202 275 09/2003 → Дополнительный поток
VOLVO BUS B9
B9, B9L/TL D9A-340, D9B-340 250 340 01/2002 → Дополнительный поток
B9, B9L/TL D9B-380 280 381 01/2006 → Дополнительный поток
B9L/TL D9B-260 191 260 09/2006 → Дополнительный поток
B9L/TL D9B-310 228 310 09/2006 → Дополнительный поток
B9M THD100D/E,101G,102K 08/1982 → 07/1994 Дополнительный поток
B9M THD103K, 104K 08/1990 → 06/1996 Дополнительный поток
B9R Elegance D9A-380 279 380 10/2006 → Дополнительный поток
B9R Elegance D9A-340 250 340 10/2006 → Дополнительный поток
B9TL D9B-360 265 360 01/2006 → Дополнительный поток
B9TL D9A-310 228 310 03/2002 → 08/2006 Дополнительный поток
B9TL D9A-300 220 299 01/2002 → Дополнительный поток
VOLVO BUS C10M
C10M THD 101 KC 228 310 10/1984 → 12/1985 Дополнительный поток
C10M THD 101 GD 228 310 10/1984 → 12/1987 Дополнительный поток
VOLVO BUS Olympian
Olympian TD 102KF 180 245 07/1992 → 09/2000 Дополнительный поток
Olympian DH10A245 180 245 07/1992 → 09/2000 Дополнительный поток
Super Olympian (B10TL) D10A285 210 286 07/1998 → 08/2004 Дополнительный поток
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A (Knickgel. Muldenkipper / Articul. Dump Truck)
A 25 E VOLVO D9
A 25 F Volvo D11H-A / D11H-B 235 320
A 25 G Volvo D11L 235 316
A 30 D Volvo D9A 340 250 340 01/2003 → 01/2007
A 30 E VOLVO D9A ACE2 252 343 01/2007 → 12/2010
A 30 F Volvo D11H-A / D11H-B 266 362 01/2011 → 12/2014
A 30 G Volvo D11M 265 355
A 35 E VOLVO D12
A 35 E FS D12D AFE3 / AEE3 309 420
A 35 F Volvo D13H-A / D13H-B 329 447 01/2011 → 12/2014
A 35 G Volvo D13J 333 447
A 40 Volvo TD 122 KFE 293 398 01/1997 → 09/2000
A 40 D Volvo D12C ACE2 309 420 01/2000 →
A 40 D Volvo D12C 420
A 40 E VOLVO D16E 350 476 01/2007 → 12/2011
A 40 E D16A 520
A 40 E FS D16E ABE3 / AAE3 346 463 01/2006 →
A 40 F Volvo D16H-A / D16H-B 350 476
A 40 G Volvo D16J 348 469
A 40 G-FS VOLVO D160J
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC / ECR (Kettenbagger / Crawler Excavators)
EC 280
EC 330 B D12C EBE2 184 250
EC 330C VOLVO D12D
EC 340 Volvo TD103KAE
EC 340 D Volvo D13H-D 215 292 01/2011 → 12/2014
EC 350 E Volvo D13J 229 311 01/2019 → 01/2021
EC 360 B Volvo D12D 184 250
EC 360B D12D
EC 360C D12D
EC 360C L D12D
EC 360C LD D12D
EC 360C NL D12D
EC 380 D Volvo D13H-D 215 292 11/2012 →
EC 380 EL Volvo D13J 226 307 01/2015 → 12/2018
EC 390 Volvo TD103KAE
EC 450 Volvo TD122KKE
EC 460 B D12C EAE2 228 310
EC 460 CL Volvo D12D EAE3 245 333 01/2007 → 12/2011
EC 480 E L Volvo D13J 278 373 01/2015 → 01/2018
EC 650 B
EC 700 C/CL Volvo D16E EAE3 346 470 01/2006 →
EC 750 E Volvo D16J 374 508 01/2016 → 01/2018
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L (Radlader / Wheel Loaders)
L 120 TD 101 G
L 120 TD 71 G 147 200 01/1986 → 10/1991
L 120 D TD 33 KDE 153 208 01/2000 → 10/2002
L 150 E D9 ALBE 2
L 150 E Volvo D12 DLDE3 212 288
L 150 E (6001-8000, 63001-80000) Volvo D10 BLAE 2
L 150 F Volvo D12 D340 210 286 01/2007 → 01/2011
L 150 F D12 DLBE 3 210 286 01/2008 →
L 150 F D12D LD E3
L 150 G 15173113, D13H
L 150 H Volvo D13F 220 295
L 160 TD 101 G 143 194 01/1986 → 10/1992
L 160 TD 71 G
L 180 C Volvo TD 122 KHE 198 269
L 180 E D12CLCE2
L 180 E Volvo D12C380 224 305
L 180 E D12 DLAE 3
L 180 F Volvo D12 DLAE 3 235 320 01/2007 → 01/2011
L 180 F HL Volvo D12D LA E3 235 320 01/2007 →
L 180 G 15173113, D13H
L 180 H Volvo D13J 250 336 01/2014 → 12/2018
L 220 E D12 DLBE 3 259 352 01/2001 → 12/2006
L 220 E (2005-3566) Volvo D12 CLBE 2 259 352 01/2001 → 12/2006
L 220 F D12 DLBE 3 259 352 01/2007 → 01/2011
L 220 G Volvo D13H 373 507 01/2011 → 12/2014
L 220 H Volvo D13J 274 368 01/2014 → 12/2018
L 250 H Volvo D13F 298 400 01/2019 →
L 270 / 270 B Cummins
L 320 (MICHIGAN) Cummins KTA19C 337 452 01/1985 → 12/1995
L 350 F D16ELAE3. S/N - 1087
L 480 Cummins
L 480 T Cummins
VOLVO PENTA D-Serie
12-615
12-650
12-675 07/2001 →
12-700 01/2001 →
12-715 07/2001 →
12C 01/1998 →
12D 01/2002 →
25A-MS/MT 07/2000 →
30A-MS/MT 07/2000 →
34A-MS/MT 07/2000 →
49A-MS/MT 07/2000 →
65A-MS/MT4 07/2000 →
9A 01/2002 →
D13B-E MH 441 600 01/2011 →
D13B-N MH
D13C1-A MG D13C1-A MG
D13C2-A MG D13C2-A MG
VOLVO PENTA TAD-Serie
1371VE TAD 1371VE Tier 4 Final 285 387 01/2017 →
1372VE TAD 1372VE Tier 4 Final 315 428 01/2017 →
941 GE
VOLVO PENTA TAMD/THAMD-Serie
TAMD 162A, 162B, 162C
TAMD 163A, 163A-A, 163P-A
VOLVO TRUCKS F 12
F 12 TD 123 E 07/1991 → 12/1994 Дополнительный поток
F 12 TD 122 10/1987 → 12/1994 Дополнительный поток
VOLVO TRUCKS F 16
F 16 TD 163 ES 357 500 08/1991 → 12/1994 Дополнительный поток
F 16 TD162F/FJ/FL/FS 10/1987 → 12/1994 Дополнительный поток
VOLVO TRUCKS FE I
FE 715 TD 71 FA 173 236 07/1986 → 12/2000 Дополнительный поток
FE 716 TD 71 FA 173 236 07/1986 → 12/2000 Дополнительный поток
VOLVO TRUCKS FE III
320 CNG G9K320 235 320 01/2016 → Дополнительный поток
VOLVO TRUCKS FH 12
FH 12-340 D12A/B/C/D-340 250 340 08/1993 → 12/2005 Дополнительный поток
FH 12-380 D12A/B/C/D-380 279 380 08/1993 → 12/2005 Дополнительный поток
FH 12-390 D12F-390 287 390 09/2001 → 09/2005 Дополнительный поток
FH 12-420 D12A/B/C/D-420 309 420 08/1993 → 12/2005 Дополнительный поток
FH 12-430 D12F-430 316 430 09/2001 → 09/2005 Дополнительный поток
FH 12-460 D12C/D-460 338 460 08/1998 → 12/2005 Дополнительный поток
FH 12-500 D12D-500 368 500 09/1998 → 12/2005 Дополнительный поток
VOLVO TRUCKS FH 16, FH 16 Classic
FH 16 (16-470/520) D 16A/B 08/1993 → 12/2003 Дополнительный поток
FH 16-540 D16E/G 540 397 540 09/2008 → Дополнительный поток
FH 16-540 D16E 540 397 540 02/2006 → 08/2008 Дополнительный поток
FH 16-550 D16C-550 405 550 06/2003 → 08/2008 Дополнительный поток
FH 16-580 D16E 580 426 580 09/2008 → Дополнительный поток
FH 16-580 D16E 580 426 580 02/2006 → 08/2008 Дополнительный поток
FH 16-600 D16G 600 441 600 01/2009 → Дополнительный поток
FH 16-610 D16C-610 449 610 06/2003 → Дополнительный поток
FH 16-660 D16E 660 485 660 09/2008 → Дополнительный поток
FH 16-660 D16E 660 485 660 02/2006 → 08/2008 Дополнительный поток
FH 16-700 D16G 700 515 700 05/2009 → Дополнительный поток
FH 16-750 D16G 750 552 750 01/2012 → Дополнительный поток
VOLVO TRUCKS FH II (New FH 2013)
FH 380 (FH13-380) D13C-380 280 381 09/2012 → Дополнительный поток
FH 420 LNG (FH13-420 LNG) G13C-420 309 420 10/2017 → Дополнительный поток
FH 420 (FH13-420) D13C-420, D13K-420 E6 309 420 01/2013 → Дополнительный поток
FH 460 LNG (FH13-460 LNG) G13C-460 338 460 10/2017 → Дополнительный поток
FH 460 (FH13-460) D13C-460, D13K-460 E6 338 460 01/2013 → Дополнительный поток
FH 500 (FH13-500) D13C-500, D13K-500 E6 368 500 01/2013 → Дополнительный поток
FH 540 (FH13-540) D13C-540, D13K-540 E6 397 540 01/2013 → Дополнительный поток
FH 540 (FH16-540) D16G-540 397 540 01/2013 → Дополнительный поток
FH 550 (FH16-550) D16K-550 E6 405 550 05/2014 → Дополнительный поток
FH 600 (FH16-600) D16G-600 441 600 01/2013 → Дополнительный поток
FH 650 (FH16-650) D16K-650 E6 478 650 05/2014 → Дополнительный поток
FH 700 (FH16-700) D16G-700 515 700 01/2013 → Дополнительный поток
FH 750 (FH16-750) D16G-750, D16K-750 E6 552 750 01/2013 → Дополнительный поток
VOLVO TRUCKS FH, FH Classic
FH 400 D13A/B-400 294 400 09/2008 → Дополнительный поток
FH 400 D13A/B-400 294 400 09/2005 → 07/2008 Дополнительный поток
FH 420 D13C-420 309 420 04/2009 → Дополнительный поток
FH 440 D13A/B-440 324 440 09/2008 → Дополнительный поток
FH 440 D13A/B-440 324 440 09/2005 → 08/2008 Дополнительный поток
FH 460 D13C-460 338 460 04/2009 → Дополнительный поток
FH 480 D13A-480 353 480 09/2008 → Дополнительный поток
FH 480 D13A-480 353 480 09/2005 → 08/2008 Дополнительный поток
FH 500 D13B/C-500 368 500 09/2007 → Дополнительный поток
FH 520 D13B-520 382 520 09/2008 → Дополнительный поток
FH 520 D13A-520 382 520 09/2005 → 08/2008 Дополнительный поток
FH 540 D13C-540 397 540 04/2009 → Дополнительный поток
VOLVO TRUCKS FL 10
FL 10 D10A 310/320/350/360 02/1995 → 12/1998 Дополнительный поток
