Обеспечивает качественную очистку моторного масла в двигателе автомобиля. По своим размерам, конструктиву, а также фильтрующим характеристикам фильтр соответствует требованиям автопроизводителя. Полный аналог оригинального масляного фильтра от российского производителя.
В продаже на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Autodoc, Emex, Exist, Detali.ru и во многих других интернет-магазинах, а также в магазинах автозапчастей или автосервисах рядом с вами.
AutodocEmexExistWildberriesOZONЯндекс.МаркетМегамаркетDetali.ruМодель (объем) | Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | Примечания | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEELY Atlas NEW (FX11) | |||||||||
2.0T | JLH-4G20TDJ | 147 | 200 | 12/2023 → | |||||
2.0T | JLH-4G20TDJ | 160 | 218 | 10/2022 → | |||||
GEELY Monjaro (KX11) | |||||||||
2.0T | JLH-4G20TDJ | 160 | 218 | 07/2021 → | |||||
2.0T | JLH-4G20TDJ | 175 | 238 | 01/2022 → | |||||
2.0T | JLH-4G20TDB | 175 | 238 | 07/2021 → | |||||
GEELY Okavango | |||||||||
2.0T | JLH-4G20TDJ | 147 | 200 | 12/2022 → | |||||
GEELY Preface | |||||||||
2.0T | JLH-4G20TD | 140 | 190 | 10/2020 → | |||||
GEELY Tugella | |||||||||
2.0T (FY11) | JLH-4G20TDB | 175 | 238 | 12/2020 → | |||||
KNEWSTAR 001 | |||||||||
2.0 | JLH-4G20TDB | 175 | 238 | 09/2024 → | |||||
2.0 | JLH-4G20TDB | 147 | 200 | 09/2024 → | |||||
LYNK & CO LYNK & CO 01 | |||||||||
2.0T | B4204T30;JLH-4G20TD | 140 | 190 | 11/2017 → | Код двигателя JLH-4G20TD | ||||
2.0T | JLH-4G20TDJ | 160 | 218 | 12/2020 → | |||||
2.0T | JLH-4G20TDC | 187 | 254 | 12/2020 → | |||||
LYNK & CO LYNK & CO 02 | |||||||||
2.0T | B4204T30;JLH-4G20TD | 140 | 190 | 06/2018 → | Код двигателя JLH-4G20TD | ||||
2.0T | JLH-4G20TDC | 187 | 254 | 06/2021 → | |||||
2.0T Hatchback | JLH-4G20TDC | 187 | 254 | 06/2021 → | |||||
LYNK & CO LYNK & CO 03 | |||||||||
2.0T | JLH-4G20TDH | 195 | 265 | 09/2021 → | |||||
2.0T | B4204T30;JLH-4G20TD | 140 | 190 | 04/2019 → | |||||
2.0T | JLH-4G20TDC | 187 | 254 | 10/2022 → | |||||
2.0T + T | JLH-4G20TDC | 187 | 254 | 10/2022 → | |||||
2.0T + T | JLH-4G20TDH | 195 | 265 | 09/2022 → | |||||
2.0T + T AWD | B4204L43 | 257 | 349 | 10/2023 → | |||||
2.0T +T | B 4204 T23;JLH-4G20TDC | 187 | 254 | 08/2019 → | |||||
LYNK & CO LYNK & CO 05 | |||||||||
2.0T | JLH-4G20TDC | 187 | 254 | 03/2020 → | |||||
2.0T | JLH-4G20TDB | 175 | 238 | ||||||
2.0T | JLH-4G20TD | 140 | 190 | ||||||
2.0T (+ T) | JLH-4G20TDH | 195 | 265 | 09/2021 → | |||||
LYNK & CO LYNK & CO 09 | |||||||||
2.0T AWD (EM-P Plug-in Hybrid) | JLH-4G20TDC;TZ270WY000;TZ184XY | 408 | 555 | 01/2024 → | |||||
2.0T EM-P Plug-in Hybrid | JLH-4G20TDC;TZ270WY000 | 382 | 519 | 10/2022 → | |||||
2.0T MHEV | JLH-4G20TDC | 187 | 254 | 10/2021 → | |||||
2.0T PHEV | JLH-4G20TDC | 317 | 431 | 10/2021 → | |||||
VOLVO S60 II / V60 / Cross Country | |||||||||
1.5 T2 | B 4154 T5 | 90 | 122 | 10/2015 → 05/2018 | |||||
1.5 T3 | B 4154 T4 | 112 | 152 | 03/2015 → 05/2018 | |||||
2.0 D2 | D 4204 T20, D 4204 T8 | 88 | 120 | 03/2015 → 05/2018 | |||||
2.0 D3 | D 4204 T9, D 4204 T4 | 110 | 150 | 03/2015 → 05/2018 | |||||
2.0 D4 | D 4204 T14 | 140 | 190 | 03/2015 → 05/2018 | |||||
2.0 D4 | D 4204 T5 | 133 | 181 | 11/2013 → 12/2015 | |||||
2.0 D5 | D 4204 T11 | 165 | 224 | 03/2015 → 05/2018 | |||||
2.0 T3 | B 4204 T37 | 112 | 152 | 03/2015 → 05/2018 | |||||
2.0 T4 | B 4204 T19 | 140 | 190 | 03/2015 → 05/2018 | |||||
2.0 T5 | B4204 T15 | 162 | 220 | 09/2014 → 05/2018 | |||||
2.0 T5 | B 4204 T11 | 180 | 245 | 11/2013 → 12/2018 | |||||
2.0 T5 Polestar | B 4204 T11 | 186 | 253 | 03/2015 → 07/2018 | |||||
2.0 T6 | B 4204 T9 | 225 | 306 | 11/2013 → 12/2018 | |||||
2.0 T6 Polestar | B 4204 T43 | 270 | 367 | 06/2016 → 05/2018 | |||||
VOLVO S60 III / V60 II / V60 II Cross Country | |||||||||
2.0 B3 Mild-Hybrid | B 420 T3 | 120 | 163 | 03/2020 → | До № кузова 101918 | ||||
2.0 B4 Mild Hybrid | D 420 T8 | 145 | 197 | 03/2020 → | |||||
2.0 B4 Mild-Hybrid | B 420 T6/T5 | 145 | 197 | 03/2020 → | До № кузова 101918 | ||||
2.0 B5 Mild-Hybrid | B 420 T2, T10 | 184 | 250 | 03/2020 → | До № кузова 101918 | ||||
2.0 B6 Mild-Hybrid | B 420 T | 220 | 299 | 03/2020 → | До № кузова 101918 | ||||
2.0 D3 | D 4204 T16, D 4204 T4 | 110 | 150 | 06/2018 → | |||||
2.0 D4 | D 4204 T14 | 140 | 190 | 06/2018 → | |||||
2.0 D4 Polestar | D 4204 T14 | 147 | 200 | 02/2018 → | |||||
2.0 T4 | B 4204 T31 | 155 | 210 | 07/2019 → | |||||
2.0 T4 | B 4204 T31 | 140 | 190 | 02/2019 → | |||||
2.0 T5 | B 4204 T20, T23, T26 | 184 | 250 | 06/2018 → | |||||
2.0 T6 | B 4204 T29 | 228 | 310 | 06/2018 → | |||||
2.0 T6 Drive-E Polestar | B 4204 T29 | 240 | 326 | 02/2018 → | |||||
2.0 T6 Drive-E Polestar | B 4204 T48 | 233 | 317 | 02/2019 → | До № двигателя 7422871 | ||||
2.0 T6 Hybrid Polestar | B 4204 T39 | 245 | 333 | 05/2019 → | |||||
2.0 T6 Plug-in Hybrid | 186 | 253 | 03/2019 → | ||||||
2.0 T6 Polestar | B 4204 T29 | 240 | 326 | 05/2019 → | |||||
2.0 T6 Twin Engine | B 4204 T52 | 257 | 349 | 01/2022 → | До № двигателя 7422871 | ||||
2.0 T8 Hybrid | B 4204 T34 | 223 | 303 | 06/2018 → | До № двигателя 7422871 | ||||
2.0 T8 Plug-in Hybrid | B 4204 T27, T35 | 233 | 318 | 05/2019 → | До № двигателя 7422871 | ||||
2.0 T8 Plug-in Hybrid | B 4204 T56 | 335 | 455 | 01/2022 → | До № двигателя 7422871 | ||||
2.0 T8 Recharged | B 4204 T53, T57 | 317 | 431 | 01/2023 → | |||||
2.0 T8 Twin Engine Polestar | B 4204 T48 | 233 | 317 | 10/2019 → | До № двигателя 7422871 | ||||
VOLVO S80 II | |||||||||
2.0 D4 | D 4204 T5 | 133 | 181 | 11/2013 → 12/2016 | |||||
2.0 Drive- E | 179 | 243 | 12/2014 → 12/2016 | ||||||
2.0 T5 | B 4204 T15 | 162 | 220 | 01/2015 → 12/2016 | |||||
2.0 T5 | B 4204 T11 | 180 | 245 | 11/2013 → 05/2014 | |||||
VOLVO S90 II / V90 II / V90 II Cross Country | |||||||||
2.0 B4 Mild-Hybrid | B 420 T6, D 420 T8, D 4204 T8 | 145 | 197 | 03/2020 → | |||||
2.0 B5 Mild-Hybrid | 196 | 266 | 03/2020 → | ||||||
2.0 B5 Mild-Hybrid | B 4204 T26, B 420 T2/T10 | 184 | 250 | 03/2020 → | До № кузова 99039 | ||||
2.0 B6 Mild-Hybrid | B 420 T, B 4204 T29 | 220 | 299 | 03/2020 → | До № кузова 99039 | ||||
2.0 B6 Mild-Hybrid | B 420 T | 256 | 348 | 03/2020 → | До № кузова 99039 | ||||
2.0 D3 | D 4204 T9 / D 4204 T4 | 110 | 150 | 03/2016 → | |||||
2.0 D4 | D 4204 T14 | 140 | 190 | 03/2016 → | |||||
2.0 D4 | D 4204 T7 | 120 | 163 | 09/2018 → | |||||
2.0 D4 Drive-E Polestar | D 4204 T14 | 147 | 200 | 03/2016 → | |||||
2.0 D5 | D 4204 T23 | 173 | 235 | 03/2016 → | |||||
2.0 D5 Mild Hybrid | D 420 T2 | 173 | 235 | 12/2020 → | |||||
2.0 D5 Mild Hybrid | D 420 T2 | 180 | 245 | 03/2023 → | |||||
2.0 D5 Polestar | D 4204 T23 | 176 | 239 | 10/2016 → | |||||
2.0 T4 | B 4204 T31 | 140 | 190 | 10/2017 → | |||||
2.0 T4 Polestar | B 4204 T31 | 155 | 210 | 10/2017 → | |||||
2.0 T5 | B 4204 T26 | 184 | 250 | 10/2017 → | |||||
2.0 T5 | B 4204 T23 | 187 | 254 | 03/2016 → 12/2018 | |||||
2.0 T5 Drive-E Polestar | B 4204 T23 | 192 | 261 | 10/2016 → 12/2018 | |||||
2.0 T5 Drive-E Polestar | B 4204 T26 | 186 | 253 | 10/2017 → | |||||
2.0 T6 | B 4204 T29 | 228 | 310 | 10/2017 → | |||||
2.0 T6 | B 4204 T27 | 235 | 320 | 03/2016 → 12/2017 | |||||
2.0 T6 Drive-E Polestar | B 4204 T29 | 240 | 326 | 10/2017 → | |||||
2.0 T6 Drive-E Polestar | B 4204 T27 | 246 | 334 | 03/2016 → 12/2021 | |||||
2.0 T6 Plug in Hybrid | B 4204 T52 | 257 | 349 | 01/2022 → | |||||
2.0 T6 Plug in Hybrid | B 4204 T46 | 250 | 340 | 06/2020 → | |||||
2.0 T8 Hybrid | B 4204 T35 | 299 | 407 | 03/2016 → | |||||
2.0 T8 Hybrid | B 4204 T34 | 223 | 303 | 04/2018 → | |||||
2.0 T8 Plug-in-Hybrid | B 4204 T53, T57 | 340 | 462 | 04/2022 → | |||||
2.0 T8 Plug-in-Hybrid | B 4204 T56 | 335 | 455 | 01/2022 → | |||||
2.0 T8 Plug-in-Hybrid | B 4204 T35 | 246 | 334 | 03/2016 → | |||||
2.0 T8 Plug-in-Hybrid | B 4204 T34 | 287 | 390 | 06/2020 → | |||||
2.0 T8 Polestar | B 4204 T34 | 233 | 317 | 05/2018 → | |||||
2.0 T8 Recharge | B 4204 T56, B 4204 T57 | 317 | 431 | 01/2023 → | |||||
VOLVO V40 II / V40 Cross Country (525/526) | |||||||||
1.5 T2 / T3 | B4154 T5 / T6 | 90 | 122 | 02/2015 → | |||||
1.5 T3 | B 4154 T2, B 4154 T4 | 112 | 152 | 02/2015 → | |||||
1.6 T4 | 147 | 200 | 04/2014 → | ||||||
2.0 D2 | D4204 T8, D 4204 T13 | 88 | 120 | 02/2015 → | |||||
2.0 D3 | D4204 T9, D 4204 T16 | 110 | 150 | 02/2015 → | |||||
2.0 D4 | D4204 T14 | 140 | 190 | 04/2014 → | |||||
2.0 T2 | B4204 T38 | 90 | 122 | 02/2015 → | |||||
2.0 T3 | B4204 T37 | 112 | 152 | 02/2015 → | |||||
2.0 T4 | B4202 T21, B4204 T19 | 140 | 190 | 05/2014 → | |||||
2.0 T5 | B4204 T11 | 186 | 253 | 01/2015 → 08/2019 | |||||
2.0 T5 | B4204 T11 | 180 | 245 | 05/2014 → | |||||
VOLVO V70 III | |||||||||
2.0 D2 | D 4204 T20 | 88 | 120 | 03/2015 → 04/2016 | |||||
2.0 D3 | D 4204 T9 | 110 | 150 | 03/2015 → 04/2016 | |||||
2.0 D4 | D 4204 T5 | 133 | 181 | 11/2013 → 04/2016 | |||||
2.0 T4 | B 4204 T19 | 140 | 190 | 03/2015 → 04/2016 | |||||
2.0 T5 | B 4204 T11 | 180 | 245 | 11/2013 → 04/2016 | |||||
VOLVO XC40, EX40 (536) | |||||||||
2.0 B3 Mild-Hybrid | B 420 T4 | 120 | 163 | 01/2022 → | |||||
2.0 B4 Mild-Hybrid | B 420 T6 | 145 | 197 | 09/2019 → | |||||
2.0 B5 Mild-Hybrid | B 420 T2, T10 | 184 | 250 | 09/2019 → | |||||
2.0 D3 AWD | D4204 T16 | 110 | 150 | 10/2017 → | |||||
2.0 D3 Polestar AWD | D4204 T16 | 118 | 160 | 12/2019 → | |||||
2.0 D4 AWD | D4204 T12 | 140 | 190 | 12/2017 → | |||||
2.0 D4 Polestar AWD | D4204 T12 / T14 | 147 | 200 | 01/2019 → | |||||
2.0 T4, T4 AWD | B4204 T31/T47 | 140 | 190 | 05/2018 → | До № двигателя 7423321 | ||||
2.0 T5 AWD | B4204 T14 | 182 | 247 | 12/2017 → | |||||
VOLVO XC60 | |||||||||
2.0 D3 | D 4204 T4 | 110 | 150 | 03/2015 → 04/2017 | |||||
2.0 D4 | D 4204 T5 | 133 | 181 | 11/2013 → 12/2015 | |||||
2.0 D4 | D 4204 T14 | 140 | 190 | 03/2015 → 02/2017 | |||||
2.0 T5 | B 4204 T11 | 180 | 245 | 11/2013 → 02/2017 | |||||
2.0 T6 | B 4204 T9 | 225 | 306 | 11/2013 → 12/2017 | |||||
VOLVO XC60 II | |||||||||
2.0 B4 Mild-Hybrid | B 420 T6 | 145 | 197 | 09/2019 → | |||||
2.0 B4 Mild-Hybrid | D 420 T8, D 4204 T8 | 145 | 197 | 04/2019 → | |||||
2.0 B4 Mild-Hybrid | B 4204 T46 | 250 | 340 | 01/2021 → | |||||
2.0 B5 Mild-Hybrid | 173 | 235 | 04/2019 → | ||||||
2.0 B5 Mild-Hybrid | B 420 T10 | 184 | 250 | 01/2020 → | До № кузова 760698 | ||||
2.0 B6 Mild-Hybrid | B 420 T | 220 | 299 | 03/2020 → | |||||
2.0 D3 | D 4204 T4 | 110 | 150 | 06/2017 → | |||||
2.0 D4 | D 4204 T7 | 120 | 163 | 12/2018 → | |||||
2.0 D4 | D 4204 T14 | 140 | 190 | 06/2017 → | |||||
2.0 D4 Polestar | D 4204 T14 | 147 | 200 | 01/2019 → | |||||
2.0 D5 | D 4204 T23 | 173 | 235 | 06/2017 → | |||||
2.0 D5 Polestar | D 4204 T23 | 177 | 240 | 10/2018 → | |||||
2.0 T4 | B 4204 T31 | 140 | 190 | 09/2018 → | До № двигателя 7422871 | ||||
2.0 T5 | B 4204 T20 | 183 | 249 | 06/2017 → | |||||
2.0 T5 | B 4204 T31 | 155 | 210 | 07/2019 → | |||||
2.0 T5 | B 4204 T23 | 187 | 254 | 06/2017 → 12/2018 | |||||
2.0 T5 | B 4204 T26 | 184 | 250 | 10/2017 → | |||||
2.0 T5 Polestar | B 4204 T26 | 176 | 239 | 10/2017 → | |||||
2.0 T6 | B 4204 T29 | 228 | 310 | 10/2017 → | |||||
2.0 T6 | B 4204 T27 | 235 | 320 | 06/2017 → | |||||
2.0 T6 Plug-in Hybrid | B 4204 T52 | 257 | 349 | 01/2022 → | |||||
2.0 T6 Plug-in Hybrid | B 4204 T46 | 186 | 253 | 04/2021 → | |||||
2.0 T8 Hybrid | B 4204 T35 | 246 | 334 | 03/2017 → | |||||
2.0 T8 Hybrid | B 4204 T56 | 228 | 310 | 01/2022 → | |||||
2.0 T8 Hybrid | B 4204 T35 | 235 | 320 | 06/2017 → | |||||
2.0 T8 Hybrid | B 4204 T34 | 223 | 303 | 02/2018 → | |||||
2.0 T8 Hybrid Polestar | B 4204 T28/T34/T57 | 233 | 317 | 09/2017 → | |||||
2.0 T8 Hybrid Polestar | B4204 T49 | 246 | 334 | 05/2021 → | |||||
VOLVO XC70 II | |||||||||
2.0 D4 | D 4204 T5 | 133 | 181 | 11/2013 → 04/2016 | |||||
2.0 T5 | B 4204 T11 | 180 | 245 | 11/2013 → 12/2016 | |||||
VOLVO XC90 II | |||||||||
2.0 B5 Mild Hybrid | B 420 T2, T10 | 184 | 250 | 01/2020 → | |||||
2.0 B5 Mild-Hybrid | D 420 T2 | 173 | 235 | 04/2019 → | |||||
2.0 B6 Mild-Hybrid | B 420 T | 220 | 299 | 03/2020 → | |||||
2.0 D4 | D 4204 T6, T14 | 140 | 190 | 01/2015 → 12/2018 | |||||
2.0 D5 | D 4204 T11 | 165 | 224 | 01/2015 → 12/2016 | |||||
2.0 D5 | D 4204 T23 | 173 | 235 | 05/2016 → 12/2019 | |||||
2.0 D5 Polestar | D 4204 T23 | 177 | 240 | 10/2018 → | |||||
2.0 T5 | B 4204 T23 | 187 | 254 | 01/2015 → 12/2018 | |||||
2.0 T5 | B 4204 T20 | 183 | 249 | 01/2015 → | |||||
2.0 T5 Polestar | B 4204 T26 | 186 | 253 | 07/2019 → | |||||
2.0 T6 | B 4204 T27, T28, T29 | 236 | 321 | 01/2015 → 12/2018 | |||||
2.0 T6 | B 4204 T29 | 228 | 310 | 10/2017 → | |||||
2.0 T8 | B 4204 T34 | 233 | 317 | 01/2019 → | |||||
2.0 T8 Hybrid | B 4204 T35 | 298 | 405 | 09/2014 → | |||||
2.0 T8 Hybrid | B1APHEV (B4204 T35) | 236 | 321 | 03/2016 → 12/2018 | |||||
2.0 T8 Plug-in Hybrid | B4204 T56 | 335 | 455 | 05/2022 → | |||||
2.0 T8 Polestar Hybrid | B4204 T35 | 246 | 334 | 06/2015 → | |||||
2.0 T8 Polestar Hybrid | B4204 T35 | 310 | 421 | 02/2020 → 12/2022 | |||||
2.0 T8 Twin Engine | B 4207 T34 | 287 | 390 | 06/2019 → |
Найти карточку нашего фильтра можно указав в поиске Autodoc.ru его артикул.
После прохождения модерации пришлите нам ссылку на ваш отзыв в сообщения
После проверки отзыва мы переведем вам вознаграждение.
Обязательные условия:
Чтобы мы могли понять, что вы оставили отзыв в рамках данной акции, он обязательно
должен содержать текст
Выложите в интернет видео, как вы устанавливаете фильтры NORDFIL на вашу машину и получите от нас дополнительный комплект в подарок!
При замене воздушного или салонного фильтра NORDFIL включаете камеру на вашем телефоне, снимаете небольшую видеоинструкцию с пояснениями процесса замены наших фильтров на вашем автомобиле.
Выкладываете это видео на свой RUTUBE канал или на страницу в Дзен.
Присылаете нам ссылку на видео, а также ФИО, адрес и номер телефона для
связи с курьером в сообщения
После проверки видео мы высылаем вам фильтры.
Обязательные условия:
Фильтр предоставляется за каждое отдельное видео.
К примеру, выложили видео замены воздушного фильтра — получаете от нас воздушный фильтр. Только салонного? Высылаем вам только салонный. И салонного, и воздушного? Высылаем и тот, и другой.
Отправка фильтров за наш счет.
Принять участие в нашей акции могут только физические лица, проживающие в России.