В продаже на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Autodoc, Emex, Exist, Detali.ru и во многих других интернет-магазинах, а также в магазинах автозапчастей или автосервисах рядом с вами.
AutodocEmexExistWildberriesOZONЯндекс.МаркетМегамаркетDetali.ru| Модель (объем) | Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | Примечания | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS ES (_Z10_) | |||||||||
| 250 (AXZA10) | A25A-FKS | 147 | 200 | 10/2018 → | |||||
| 300H Hybrid (AXZH10) | A25A-FXS | 160 | 218 | 07/2018 → | |||||
| 300H (AXZH10) | A25A-FXS, A25B-FXS | 131 | 178 | 10/2018 → | для двигателя: A25A-FXS | ||||
| LEXUS LBX | |||||||||
| 1.5 Hybrid | M15A-FXE | 100 | 136 | 09/2023 → | |||||
| LEXUS LM (H3) | |||||||||
| 350h E-Four | A25B-FXS | 184 | 250 | 02/2023 → | |||||
| LEXUS NX II | |||||||||
| 350h | A25A-FXS | 147 | 200 | 09/2025 → | |||||
| 450h+ E-Four | A25A-FXS | 215 | 292 | 09/2025 → | |||||
| 350h | A25A-FXS | 179 | 243 | 09/2021 → | |||||
| 450h+ E-Four | A25A-FXS | 227 | 309 | 09/2021 → | |||||
| LEXUS RX | |||||||||
| 350h E-FOUR (AALH15) | A25A-FXS | 180 | 245 | 06/2022 → | |||||
| 450h+ E-FOUR (AALH15) | A25A-FXS | 225 | 306 | 06/2022 → | |||||
| 500h E-Four (TALA15) | T24A-FTS | 273 | 371 | 06/2022 → | |||||
| LEXUS UX | |||||||||
| 200 (MZAA10) | M20A-FKS | 110 | 150 | 10/2018 → | |||||
| 200 (MZAA10) | M20A-FKS | 127 | 173 | 01/2019 → | |||||
| 250h (MZAH10) | M20A-FXS | 131 | 178 | 10/2018 → | |||||
| 250h (MZAH10) | M20A-FXS | 112 | 152 | 10/2018 → | |||||
| 300h (MZAH10) | M20A-FXS | 146 | 199 | 02/2024 → | |||||
| MAZDA 2 (KB) | |||||||||
| 1.5 Hybrid (KB) | M15A-FXE | 85 | 116 | 04/2022 → | |||||
| SUZUKI Across | |||||||||
| 2.5 Hybrid | A25A-FXS | 225 | 306 | 06/2020 → | |||||
| SUZUKI Swace | |||||||||
| 1.8 Hybrid | 2ZR-FXE | 75 | 102 | 10/2020 → | 03/23 → | ||||
| TOYOTA Allion III | |||||||||
| 2.0 | M20 | 108 | 147 | 01/2021 → | |||||
| TOYOTA Aygo X | |||||||||
| 1.5 Hybrid | M15A-FXE | 85 | 116 | 10/2025 → | |||||
| TOYOTA C-HR | |||||||||
| 2.0 Hybrid (MAXH10) | M20A-FXS | 112 | 152 | 10/2019 → | |||||
| TOYOTA C-HR II | |||||||||
| 1.8 VVT-i | 2ZR-FXE | 103 | 140 | 10/2023 → | |||||
| 2.0 VVT-i | M20A-FXS | 145 | 198 | 10/2023 → | |||||
| 2.0 VVT-i Sport | M20 | 164 | 223 | 10/2023 → | |||||
| TOYOTA Camry VIII (ASV7_, GRV7_) | |||||||||
| 2.5 Hybrid (XV70) | A25A-FXS | 160 | 218 | 09/2017 → | |||||
| 2.5 Hybrid (XV70) | A25A-FXS | 131 | 178 | 09/2017 → | |||||
| 2.5 (XV70) | A25A-FKS | 149 | 203 | 09/2017 → | |||||
| 2.5 (XV70) | A25A-FKS | 152 | 207 | 09/2017 → | |||||
| TOYOTA Corolla (E210) | |||||||||
| 2.0 Hybrid (E210) | M20A-FXS | 131 | 178 | 02/2025 → | |||||
| 1.5 VVTi (E21_) | M15A-FKS | 92 | 125 | 01/2021 → | |||||
| 1.8 Hybrid (E210) | 2ZR-FXE | 90 | 122 | 10/2018 → | 03/23 -> | ||||
| 1.8 VVTi Hybrid (E210) | 2ZR-FXE | 103 | 140 | 09/2022 → | 03/23 -> | ||||
| 1.8 (E210) | 2ZR-FXE | 85 | 116 | 01/2019 → | 03/23 -> | ||||
| 2.0 Hybrid (E210) | M20A-FXS | 112 | 152 | 02/2019 → | |||||
| 2.0 Hybrid (E210) | M20A-FXS | 135 | 184 | 05/2021 → | |||||
| 2.0 Hybrid (E210) | M20A-FXS | 144 | 196 | 01/2023 → | |||||
| 2.0 (E210) | M20A-FXS | 132 | 179 | 01/2019 → | |||||
| TOYOTA Corolla Cross | |||||||||
| 1.8 VVT-i Hybrid | 2ZR-FXE | 103 | 140 | 02/2023 → | |||||
| 2.0 VVT-i Hybrid | M20A-FXS | 145 | 197 | 08/2022 → | |||||
| TOYOTA Highlander IV | |||||||||
| 2.5 Hybrid | A25A-FXS | 181 | 246 | 12/2019 → | |||||
| TOYOTA Prius / Prius+ | |||||||||
| 2.0 PHEV (_W6_) | M20A-FXS | 164 | 223 | 01/2023 → | |||||
| TOYOTA RAV 4 V | |||||||||
| 2.0 | M20A-FKS | 129 | 175 | 11/2018 → | |||||
| 2.0 VVTi | M20A-FKS | 110 | 150 | 12/2018 → | |||||
| 2.5 | A25A-FKS | 151 | 205 | 12/2018 → | |||||
| 2.5 Hybrid | A25A-FXS | 225 | 306 | 09/2020 → | |||||
| 2.5 Hybrid | A25A-FXS | 160 | 218 | 12/2018 → | |||||
| 2.5 Hybrid | A25A-FXS | 163 | 222 | 12/2018 → | |||||
| TOYOTA Yaris IV / Yaris Cross | |||||||||
| 1.5 Hybrid (MXP) | M15A-FXE | 85 | 116 | 02/2020 → | |||||
| 1.5 Hybrid (MXPH13) | M15A-FXE | 96 | 131 | 02/2020 → | |||||
| 1.5 (MXP) | M15A-FKS | 92 | 125 | 02/2020 → | |||||
| 1.6 GR | G16E-GTS | 192 | 261 | 02/2020 → | |||||
| 1.6 GR | G16E-GTS | 206 | 280 | 03/2024 → | |||||
Найти карточку нашего фильтра можно указав в поиске Autodoc.ru его артикул.
После прохождения модерации пришлите нам ссылку на ваш отзыв в сообщения
После проверки отзыва мы переведем вам вознаграждение.
Обязательные условия:
Чтобы мы могли понять, что вы оставили отзыв в рамках данной акции, он обязательно
должен содержать текст
Выложите в интернет видео, как вы устанавливаете фильтры NORDFIL на вашу машину и получите от нас дополнительный комплект в подарок!
При замене воздушного или салонного фильтра NORDFIL включаете камеру на вашем телефоне, снимаете небольшую видеоинструкцию с пояснениями процесса замены наших фильтров на вашем автомобиле.
Выкладываете это видео на свой RUTUBE канал или на страницу в Дзен.
Присылаете нам ссылку на видео, а также ФИО, адрес и номер телефона для
связи с курьером в сообщения
После проверки видео мы высылаем вам фильтры.
Обязательные условия:
Фильтр предоставляется за каждое отдельное видео.
К примеру, выложили видео замены воздушного фильтра — получаете от нас воздушный фильтр. Только салонного? Высылаем вам только салонный. И салонного, и воздушного? Высылаем и тот, и другой.
Отправка фильтров за наш счет.
Принять участие в нашей акции могут только физические лица, проживающие в России.