В продаже на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Autodoc, Emex, Exist, Detali.ru и во многих других интернет-магазинах, а также в магазинах автозапчастей или автосервисах рядом с вами.
AutodocEmexExistWildberriesOZONЯндекс.МаркетМегамаркетDetali.ru| Модель (объем) | Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | Примечания | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKSA Portable Generator Sets | |||||||||
| AB 100 ME | Briggs + Stratton 350400 | 10 | 14 | ||||||
| CHANGAN Alsvin | |||||||||
| 1.5 | JL475Q7;JL475QD;JL475QL | 72 | 98 | 01/2009 → 12/2012 | |||||
| CHANGAN Love / Benben / Benni | |||||||||
| 1.3 | JL474Q2;JL474Q6;JL474QB | 63 | 86 | 11/2006 → 12/2011 | |||||
| CHANGAN SC | |||||||||
| 1.0 | JL465Q7, JL465Q5 | 36 | 49 | 08/2000 → 08/2006 | |||||
| 1.0 | JL465Q5 | 36 | 49 | 03/1999 → 07/2000 | |||||
| CHERY QQ 3 | |||||||||
| 0.8 | SQR372 | 38 | 51 | 03/2004 → 12/2012 | |||||
| 1.1 | SQR472 | 50 | 67 | 06/2006 → 12/2010 | |||||
| 1.1 | LJ465Q-1ANE1;DA465Q-1A2/D | 39 | 53 | 06/2003 → 12/2016 | |||||
| CHEVROLET Aveo | |||||||||
| 1.2 | B12D1, LMU | 62 | 84 | 04/2008 → 11/2012 | -> 08/08; резьба: 3/4-16 UNF | ||||
| 1.2 | B12S1, F12S3, LY4 | 53 | 72 | 02/2006 → | |||||
| 1.2 | B12S1, F12S3, LY4 | 53 | 72 | 02/2006 → 09/2012 | |||||
| 1.2 | B12D1, LMU | 55 | 75 | 01/2008 → | -> 08/08; резьба: 3/4-16 UNF | ||||
| 1.2 LPG | LY4 | 53 | 72 | 01/2005 → 05/2008 | -> 08/08; резьба: 3/4-16 UNF | ||||
| CHEVROLET KALOS | |||||||||
| 1.2 | B12S1 | 53 | 72 | 03/2003 → 12/2007 | |||||
| CHEVROLET Sail | |||||||||
| 1.2 | B12D1 ,LMU | 62 | 84 | 04/2008 → | -> 08/08; резьба: 3/4-16 UNF | ||||
| DAEWOO Leganza | |||||||||
| 1.8i DOHC | E-TEC18 DOHC | 100 | 136 | 03/1997 → | |||||
| DAEWOO Matiz | |||||||||
| 0.8 | F8CV | 38 | 52 | 06/2005 → 12/2013 | |||||
| 0.8 (KLYA) | F8CV | 37 | 51 | 09/1998 → 05/2005 | |||||
| 1.0 | B10S | 49 | 67 | 06/2005 → 03/2011 | |||||
| 1.0 (KLYA) | 47 | 64 | 03/2003 → 05/2005 | ||||||
| DAEWOO Matiz (Uz-Daewoo) | |||||||||
| 0.8 | F8CV | 37 | 51 | 09/1998 → | |||||
| 1.0 | B10S | 46 | 63 | 01/2002 → 12/2013 | |||||
| DAEWOO Tico | |||||||||
| 0.8 | F 8 C | 35 | 48 | 02/1995 → 12/2000 | |||||
| DAIHATSU Applause | |||||||||
| 1.6 16V | 73 | 99 | 07/1997 → 05/2000 | ||||||
| 1.6 16V | HD | 66 | 90 | 06/1989 → 07/1997 | |||||
| 1.6 Li,Xi,XiL (A101) | HD-E | 77 | 105 | 06/1989 → 07/1997 | |||||
| 1.6 ZiL 4WD (A111) | HD-E | 77 | 105 | 06/1989 → 07/1997 | |||||
| DAIHATSU Cab Van / Sparcar | |||||||||
| Cab Van 1.0 (S75V) | CB41 | 33 | 45 | 01/1985 → 05/1986 | |||||
| Sparcar 0.8 | CD | 29 | 39 | 09/1983 → 06/1986 | |||||
| Sparcar 1.0 | CB | 33 | 45 | 09/1983 → 06/1986 | |||||
| DAIHATSU CHARADE | |||||||||
| 1.0 | EJ-VE | 43 | 58 | 03/2003 → | |||||
| 1.0 (G 10) | CB 22 | 38 | 52 | 02/1981 → 09/1983 | |||||
| 1.0 (G 10) | CB 20 | 37 | 50 | 10/1977 → 02/1981 | |||||
| 1.0 (G100) | CB 90 | 41 | 56 | 04/1989 → 12/1992 | |||||
| 1.0 D (G101) | CL 11 | 27 | 37 | 03/1987 → 12/1992 | |||||
| 1.0 D TS,CS (G30) | CL 10 | 27 | 37 | 10/1983 → 03/1987 | |||||
| 1.0 GTi (G100) | CB 80 | 74 | 101 | 03/1987 → 12/1992 | |||||
| 1.0 TD (G101) | CL 61 | 35 | 48 | 03/1987 → 12/1992 | |||||
| 1.0 TD (G30) | CL 60 | 34 | 46 | 02/1985 → 03/1987 | |||||
| 1.0 TG,TS,CS (G100) | CB 23 | 38 | 52 | 03/1987 → 12/1992 | |||||
| 1.0 TG,TS,TX,CX,CS (G11) | CB 22 | 38 | 52 | 10/1983 → 03/1987 | |||||
| 1.0 TS,CS (G100) | CB 90 | 40 | 54 | 11/1990 → 12/1992 | |||||
| 1.0 Turbo (G100) | CB 61 | 50 | 68 | 03/1987 → 10/1990 | |||||
| 1.0 Turbo (G11) | CB 60 | 50 | 68 | 10/1983 → 03/1987 | |||||
| 1.1 (G200, G202) | CB 22 | 38 | 52 | 09/1994 → 03/1996 | |||||
| 1.3 (G200) | HC | 44 | 60 | 09/1996 → 11/1999 | |||||
| 1.3 16V (G200) | HC | 62 | 84 | 01/1993 → 11/1999 | |||||
| 1.3 16V (G200) | 55 | 75 | 05/1996 → 11/1999 | ||||||
| 1.3i (G102) | HCE | 66 | 90 | 06/1988 → 01/1993 | |||||
| 1.5 (G200) | HE | 55 | 75 | 09/1996 → 11/1999 | |||||
| 1.5 16V (G200) | HE-E | 66 | 90 | 08/1994 → 11/1999 | |||||
| 1.6 GTi (G200) | HD-E | 77 | 105 | 03/1993 → 11/1999 | |||||
| DAIHATSU Copen | |||||||||
| 1.3 16V | K3-VE | 64 | 87 | 03/2006 → 09/2012 | |||||
| DAIHATSU Cuore I (L55, L60) | |||||||||
| 0.5 (L 55) | AB 30 | 20 | 27 | 10/1980 → 09/1985 | |||||
| 0.6 (L 60) | AD 10 | 22 | 30 | 08/1982 → 09/1985 | |||||
| DAIHATSU Cuore II (L80, L81) | |||||||||
| 0.85 (L80) | ED 10 | 32 | 44 | 09/1985 → 06/1990 | |||||
| 0.85 (L80) | ED 10 | 29 | 39 | 11/1989 → 12/1990 | |||||
| 0.85 (L81) | ED 10 | 32 | 44 | 09/1986 → 10/1988 | |||||
| DAIHATSU Cuore III (L201) | |||||||||
| 0.85 (L 201) | ED 10 K | 30 | 41 | 10/1990 → 12/1994 | |||||
| DAIHATSU Cuore IV (L5, L501) | |||||||||
| 0.7 | JBJL | 48 | 65 | 10/1997 → 05/1999 | |||||
| 0.85 (L501) | ED 20 | 32 | 43 | 01/1995 → 11/1996 | |||||
| 0.9 (L5) | EF-EL | 31 | 42 | 11/1996 → 11/1998 | |||||
| DAIHATSU Cuore V (L701) | |||||||||
| 1.0i (L701) | EJ-DE | 41 | 55 | 02/1999 → 06/2003 | |||||
| DAIHATSU Cuore VI | |||||||||
| 1.0i | EJ-VE | 43 | 58 | 05/2003 → 09/2007 | |||||
| DAIHATSU Cuore VII | |||||||||
| 1.0 LPG | 1 KR-FE | 51 | 70 | 09/2011 → 12/2012 | |||||
| 1.0i | 1 KR-FE | 51 | 70 | 09/2007 → | |||||
| DAIHATSU Extol | |||||||||
| 1.3 | K3-VE | 63 | 86 | 01/2004 → 12/2006 | |||||
| DAIHATSU Feroza / Sportrack (F300) | |||||||||
| 1.6 (F300) | HDC | 63 | 86 | 10/1988 → 12/1999 | |||||
| 1.6i (F300) | HDE | 70 | 95 | 10/1988 → 12/1999 | |||||
| DAIHATSU Gran Move | |||||||||
| 1.5 16V | HE-E | 66 | 90 | 10/1996 → 07/1998 | |||||
| 1.6 16V (G301) | HD-EP | 67 | 91 | 05/1998 → | |||||
| DAIHATSU Hijet | |||||||||
| 1.0 (S85) | CB41 | 33 | 45 | 12/1992 → 05/1998 | |||||
| 1.0 (S85) | CB | 33 | 45 | 05/1986 → 11/1992 | |||||
| 1.0i (S85) | CB 42 | 35 | 48 | 06/1994 → 05/1998 | |||||
| 1.3i 16V (S85) | HCEOHCKat | 48 | 65 | 05/1998 → 10/2005 | |||||
| 850 (S84) | CD | 29 | 39 | 05/1986 → 11/1992 | |||||
| DAIHATSU Move | |||||||||
| 0.8 | 31 | 42 | 10/1996 → 11/1999 | ||||||
| 1.0 (L6) | EJDE | 41 | 56 | 05/1999 → 09/2002 | |||||
| DAIHATSU Sirion I | |||||||||
| 1.0 (M1/M100) | EJ-DE | 41 | 55 | 06/1998 → 09/2000 | |||||
| 1.0 (M100) | EJ-VE | 43 | 58 | 08/2000 → 01/2005 | |||||
| 1.3 Sport (M1) | K3-VE2 | 75 | 102 | 07/2000 → 01/2005 | |||||
| DAIHATSU Terios | |||||||||
| 1.3 | K3-VE | 63 | 86 | 10/2000 → 04/2006 | |||||
| 1.3 VVT-i LPG | K3-VE | 63 | 86 | 01/2009 → 12/2009 | |||||
| 1.3 (J100) | HCEJ | 61 | 83 | 10/1997 → 12/2000 | |||||
| 1.5 LPG | 3SZ-VE | 77 | 105 | 06/2009 → | |||||
| 1.5i 16V | 77 | 105 | 05/2006 → | ||||||
| DAIHATSU Trevis | |||||||||
| 1.0i | EJ | 43 | 58 | 08/2006 → | |||||
| DAIHATSU Wide | |||||||||
| 1000 (S75) | CB41 | 11/1983 → | |||||||
| 550 (S65) | AB20 | 04/1981 → | |||||||
| 850 (S70) | CD | 05/1982 → | |||||||
| DAIHATSU YRV | |||||||||
| 1.0 | EJ-VE | 43 | 58 | 08/2002 → | |||||
| 1.3 | K3-VE | 64 | 87 | 12/2000 → | |||||
| 1.3 GTti | K3-VET | 95 | 129 | 07/2002 → | |||||
| GIANNI FERRARI GT - Serie (Riding lawn mower) | |||||||||
| GT 300DW | Briggs & Stratton LC950DT | 22 | 30 | ||||||
| GIANNI FERRARI PG - Serie (Riding lawn mower) | |||||||||
| PG 260 | Briggs & Stratton DM950DT | 01/2007 → | |||||||
| PG 270W | Briggs & Stratton DM950DT | 20 | 27 | 01/2007 → | |||||
| PG 300 | Briggs & Stratton DM950DT | 22 | 30 | 01/2010 → | |||||
| ISEKI TE-Serie | |||||||||
| 3210 | Iseki E3AF1 | 16 | 22 | 01/1984 → 12/1992 | |||||
| ISEKI TJ-Serie | |||||||||
| TJ 75 | Iseki | 55 | 75 | 01/2009 → 12/2014 | |||||
| ISEKI TL-Serie | |||||||||
| 1900 / F | Iseki 3AF1 | 14 | 19 | ||||||
| 2100 | Iseki 3AF1 | 15 | 21 | ||||||
| ISEKI TU-Serie | |||||||||
| 180 / F | Iseki E3AF1 | 13 | 18 | 01/1984 → 12/1986 | |||||
| 205 | Iseki E3AF1 | 15 | 20 | 01/1986 → 12/1990 | |||||
| 320 | Iseki E3AF1 | 15 | 20 | ||||||
| JOHNSON MARINE J-Serie | |||||||||
| J40PL4 | 29 | 40 | |||||||
| J50PL4 | 37 | 50 | |||||||
| J60PL4 | 44 | 60 | |||||||
| J70PL4 | 51 | 70 | |||||||
| NISSAN Pixo | |||||||||
| 1.0 | 50 | 68 | 07/2009 → | ||||||
| 1.0 LPG | 50 | 68 | 03/2009 → | ||||||
| OPEL Agila II | |||||||||
| 1.0 | K10B | 48 | 65 | 04/2008 → 06/2011 | |||||
| 1.0 ecoFLEX | K10B | 50 | 68 | 08/2011 → 07/2014 | |||||
| 1.2 | K12B | 63 | 86 | 03/2010 → 10/2012 | |||||
| 1.2 ecoFlex | K12B | 69 | 94 | 04/2010 → 10/2014 | |||||
| PIAGGIO / VESPA MiniVan | |||||||||
| MiniVan | Daihatsu | 24 | 33 | 12/1992 → 01/1995 | |||||
| PIAGGIO / VESPA Porter | |||||||||
| 1.0 | CB41/CB42 | 33 | 45 | 05/1995 → 07/2002 | |||||
| 1.3 | DA471QLR, DS471QLR | 52 | 71 | 01/2011 → | |||||
| 1.3 LPG | LDW1308 | 51 | 69 | 01/2011 → | |||||
| 1.3i 16V | HCEE | 48 | 65 | 05/1998 → | |||||
| PIAGGIO / VESPA Porter NP6 | |||||||||
| 1.5 CNG | M15KRP | 78 | 106 | 01/2021 → | |||||
| 1.5 LPG | M15KRP | 78 | 106 | 01/2021 → | |||||
| SUBARU Justy I (KAD) + II (JMA, MS) | |||||||||
| 1.3 GX 16V (JMA, MS) | G13B | 63 | 86 | 01/2001 → 01/2004 | |||||
| 1.3 GX 4WD (JMA, MS) | EF13 | 50 | 68 | 10/1995 → 01/2004 | -> 12/00 | ||||
| SUZUKI Alto | |||||||||
| 0.8 | F8B | 25 | 34 | 11/1993 → 06/1996 | |||||
| 0.8 FX (SS80F) | F8B | 29 | 39 | 06/1982 → 12/1985 | |||||
| 0.8 GA,GL (SB308/CA) | F8B | 29 | 39 | 01/1986 → 11/1993 | |||||
| 0.8 GE,GL (SS80G) | F8B | 29 | 39 | 06/1982 → 12/1985 | |||||
| 1.0 | K10B | 50 | 68 | 10/2012 → 11/2014 | |||||
| 1.0 (EF) | G10B | 39 | 53 | 09/1994 → 06/2002 | |||||
| 1.0 (EF) | G10B | 43 | 58 | 01/2000 → 06/2002 | |||||
| 1.0 (GF) | K10B | 50 | 68 | 03/2009 → | |||||
| 1.1 (FF) | 46 | 63 | 06/2002 → 12/2008 | ||||||
| SUZUKI Baleno | |||||||||
| 1.3 | G13BA | 52 | 71 | 09/1996 → 05/2002 | |||||
| 1.3i 16V | G13BB | 63 | 85 | 07/1995 → 05/2002 | |||||
| 1.6i 16V | G16B | 72 | 98 | 07/1995 → 05/2002 | |||||
| 1.8 GT | J18A | 89 | 121 | 03/1996 → 05/2002 | |||||
| SUZUKI Baleno II (FW, EW) | |||||||||
| 1.0 | K10C | 85 | 116 | 02/2016 → | |||||
| SUZUKI Cappucino | |||||||||
| 0.7 | F6A | 47 | 64 | 02/1992 → 08/1998 | |||||
| SUZUKI Carry | |||||||||
| 0.8 (ST90V) | F8A | 27 | 37 | 11/1980 → 10/1985 | |||||
| 1.0 Super (ED) | F10A | 31 | 42 | 10/1992 → 03/1999 | |||||
| 1.0 Super (ED) | F10A | 30 | 41 | 09/1994 → 03/1999 | |||||
| 1.0 Super (ED) | F10A | 33 | 45 | 10/1985 → 03/1999 | |||||
| 1.3 (FD) | 58 | 79 | 03/1999 → 09/2004 | ||||||
| SUZUKI Eljot LJ | |||||||||
| 0.8 LJ 80 | F8A | 29 | 39 | 01/1980 → 01/1984 | |||||
| SUZUKI Jimny II | |||||||||
| 1.5 (A6G415) | K15B | 75 | 102 | 09/2018 → | |||||
| SUZUKI S-Cross | |||||||||
| 1.4 Smart Hybrid (AKK) | K14D | 95 | 129 | 01/2022 → | |||||
| 1.4 Smart Hybrid (AKP) | K14D | 81 | 110 | 07/2025 → | |||||
| 1.5 Hybrid (AKK) | K15C | 85 | 116 | 01/2022 → | |||||
| SUZUKI Samurai / SJ 410 + 413 | |||||||||
| 1.0 (SJ410) | F10A | 33 | 45 | 09/1981 → 12/1988 | |||||
| SUZUKI Splash | |||||||||
| 1.0 | 48 | 65 | 05/2008 → | ||||||
| 1.0 VVT | 50 | 68 | 09/2011 → | ||||||
| 1.2 | 63 | 86 | 05/2008 → | ||||||
| 1.2 LPG | K12B | 63 | 86 | 05/2008 → 12/2014 | |||||
| 1.2 VVT ((A5B 412)) | K12B | 69 | 94 | 09/2010 → | |||||
| SUZUKI Swift I (AA) | |||||||||
| 1.0 (SA, AA) | G10A | 37 | 50 | 10/1983 → 03/1989 | |||||
| 1.0 Turbo (SA, AA) | 52 | 71 | 02/1985 → 12/1989 | ||||||
| 1.3 (SA, AA) | G13A | 50 | 68 | 10/1984 → 03/1989 | |||||
| 1.3 (SA, AA) | G13A | 54 | 73 | 10/1984 → 03/1989 | |||||
| 1.3 (SA, AA) | G13A | 47 | 64 | 08/1986 → 03/1989 | |||||
| 1.3 GTi (SA, AA) | G13B | 74 | 101 | 08/1986 → 03/1989 | |||||
| SUZUKI Swift II (EA/MA) | |||||||||
| 1.0 (EA, AH, AJ) | G10A | 37 | 50 | 03/1989 → 12/1993 | |||||
| 1.0i (EA, AH, AJ) | G10A | 40 | 53 | 02/1991 → 02/1996 | |||||
| 1.0i (MA) | G10A | 39 | 53 | 01/1995 → 05/2005 | |||||
| 1.3 / 1.3 4WD (EA, AH, AJ) | G13A, G13BA | 51 | 69 | 03/1989 → 12/1996 | |||||
| 1.3 GTi (EA, AH, AJ) | G13B | 74 | 101 | 03/1989 → 12/1996 | |||||
| 1.3i (EA, AH, AJ) | G13B | 50 | 68 | 09/1991 → 12/1996 | |||||
| 1.3i (MA) | G13B | 50 | 68 | 08/1994 → 05/2005 | |||||
| 1.6 / 1.6 4WD (EA, AH, AJ) | G16B | 70 | 95 | 11/1989 → 12/1993 | |||||
| 1.6i (MA) | G16B | 68 | 92 | 09/1994 → 05/2005 | |||||
| 1.6i / 1.6i 4WD (EA, AH, AJ) | G16B | 68 | 92 | 01/1990 → 12/1996 | |||||
| SUZUKI Swift IV (AZG/AZH) | |||||||||
| 1.2 Dual-Jet (AZG/AZH) | K12B | 66 | 90 | 07/2014 → | |||||
| 1.2 (AZG/AZH) | K12B | 69 | 94 | 09/2010 → | |||||
| 1.4 (AZH) | K14B | 70 | 95 | 02/2011 → 03/2013 | |||||
| SUZUKI Swift V (AZ) | |||||||||
| 1.4 Sport SHVS | K14D | 95 | 129 | 03/2020 → | |||||
| 1.4 (ZC33S) | K14C | 103 | 140 | 09/2017 → | |||||
| SUZUKI SX4 S-Cross | |||||||||
| 1.0 (JY) | 82 | 112 | 08/2016 → | ||||||
| 1.4 Hybrid (JY) | K14D | 95 | 129 | 08/2019 → | |||||
| 1.4 T (JY) | K14C | 103 | 140 | 08/2016 → | |||||
| SUZUKI Vitara II | |||||||||
| 1.0 | 82 | 111 | 02/2018 → | ||||||
| 1.4 | 103 | 140 | 09/2015 → | ||||||
| 1.4 Hybrid | K14D | 81 | 110 | 07/2025 → | |||||
| 1.4 Hybrid | K14D | 95 | 129 | 07/2019 → | |||||
| 1.5 Hybrid | K15C | 85 | 116 | 08/2023 → | |||||
| 1.5 Hybrid | K15B, K15C | 75 | 102 | 01/2022 → | |||||
| SUZUKI Wagon R+ | |||||||||
| 1.0 (EM) | 48 | 65 | 02/1998 → 06/2000 | ||||||
| 1.2 (EM) | K12A | 51 | 69 | 02/1998 → 06/2000 | |||||
| 1.6i 16V | G16B | 71 | 97 | 09/1995 → 12/1997 | |||||
| 1.0 (RB310 / SR410) | Z10XEP | 44 | 60 | 06/2004 → 08/2005 | Серия: SR410 | ||||
| SUZUKI MARINE DF-Serie | |||||||||
| 115 | 84 | 115 | |||||||
| 40 | 29 | 40 | |||||||
| 50 | 37 | 50 | |||||||
| 60 | 44 | 60 | |||||||
| 70 | 51 | 70 | |||||||
| 90 | 66 | 90 | |||||||
| TAGAZ C10 | |||||||||
| 1.3 | HFC4GB | 69 | 94 | 01/2011 → 01/2014 | |||||
| TOYOTA Cami (Malta) | |||||||||
| 1.3 4WD (J122E) | K3-VE | 66 | 90 | 05/2000 → 12/2005 | |||||
| TOYOTA Duet | |||||||||
| 1.0 | EJ-VE | 43 | 58 | 09/1998 → 04/2004 | |||||
| UZ-DAEWOO MATIZ | |||||||||
| 0.8 | F8CV | 38 | 52 | 09/1998 → | |||||
| 1.0 | B10S | 46 | 63 | 04/2003 → | |||||
| VAUXHALL Agila II | |||||||||
| 1.0 | K10B | 48 | 65 | 04/2008 → 11/2014 | |||||
| 1.0 ecoFLEX | K10B | 50 | 68 | 08/2011 → | |||||
| 1.2 | K12B | 63 | 86 | 04/2008 → 03/2010 | |||||
| 1.2 ecoFlex | K12B | 69 | 94 | 04/2010 → 11/2014 | |||||
| VAUXHALL-BEDFORD (LCV) Rascal | |||||||||
| 1.0 | Suz. FA10A 970 cc | 34 | 46 | 10/1985 → 06/1990 | |||||
Найти карточку нашего фильтра можно указав в поиске Autodoc.ru его артикул.
После прохождения модерации пришлите нам ссылку на ваш отзыв в сообщения
После проверки отзыва мы переведем вам вознаграждение.
Обязательные условия:
Чтобы мы могли понять, что вы оставили отзыв в рамках данной акции, он обязательно
должен содержать текст
Выложите в интернет видео, как вы устанавливаете фильтры NORDFIL на вашу машину и получите от нас дополнительный комплект в подарок!
При замене воздушного или салонного фильтра NORDFIL включаете камеру на вашем телефоне, снимаете небольшую видеоинструкцию с пояснениями процесса замены наших фильтров на вашем автомобиле.
Выкладываете это видео на свой RUTUBE канал или на страницу в Дзен.
Присылаете нам ссылку на видео, а также ФИО, адрес и номер телефона для
связи с курьером в сообщения
После проверки видео мы высылаем вам фильтры.
Обязательные условия:
Фильтр предоставляется за каждое отдельное видео.
К примеру, выложили видео замены воздушного фильтра — получаете от нас воздушный фильтр. Только салонного? Высылаем вам только салонный. И салонного, и воздушного? Высылаем и тот, и другой.
Отправка фильтров за наш счет.
Принять участие в нашей акции могут только физические лица, проживающие в России.