Обеспечивает качественную очистку моторного масла в двигателе автомобиля. По своим размерам, конструктиву, а также фильтрующим характеристикам фильтр соответствует требованиям автопроизводителя. Полный аналог оригинального масляного фильтра от российского производителя.
В продаже на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Autodoc, Emex, Exist, Detali.ru и во многих других интернет-магазинах, а также в магазинах автозапчастей или автосервисах рядом с вами.
AutodocEmexExistWildberriesOZONЯндекс.МаркетМегамаркетDetali.ru| Модель (объем) | Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | Примечания | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOBCAT 2000-Serie | |||||||||
| 2100 | |||||||||
| 2100S | |||||||||
| 2200 Kawasaki Engine | |||||||||
| CITROEN C1 | |||||||||
| 1.0 | 1KR-FE/CFA | 50 | 68 | 06/2005 → 09/2014 | |||||
| CITROEN C1 II (B4) | |||||||||
| 1.0 VTi 68 (B4) | 384F | 51 | 69 | 05/2014 → | |||||
| 1.0 VTi 72 (B4) | CFB (1KR) | 53 | 72 | 06/2018 → | |||||
| DAIHATSU Charmant | |||||||||
| 1.3 LC (A35) | 4K | 48 | 65 | 11/1981 → 07/1987 | |||||
| DAIHATSU Delta | |||||||||
| 1.2 (HKD10) | 3KJ | 12/1975 → 02/1978 | C 08/1976 | ||||||
| 1.3 (HKD11) | 4KJ | 01/1978 → 10/1988 | |||||||
| GEELY Emgrand | |||||||||
| 1.5L | JLC-4G15B | 84 | 114 | 08/2021 → | |||||
| GEELY Emgrand EC7 | |||||||||
| 1.5 | JLB-4G15 | 68 | 98 | 07/2012 → 03/2017 | Привинчиваемый фильтр | ||||
| 1.8 | JLY-4G18 | 93 | 126 | 07/2012 → 03/2017 | Привинчиваемый фильтр | ||||
| GEELY GC6 | |||||||||
| 1.5 | MR479QN | 69 | 94 | 05/2014 → 03/2017 | |||||
| GEELY MK/MK Cross | |||||||||
| 1.5 MT | 5A-FE | 69 | 94 | 07/2011 → 06/2015 | |||||
| GEELY Vision (FC) | |||||||||
| 1.8i | JL4G18 | 98 | 133 | 01/2019 → | |||||
| LEXUS CT | |||||||||
| 200h F-Sport (ZWA10) | 2ZR-FXE | 100 | 136 | 03/2012 → | C 09/2017 | ||||
| 200h (ZWA10) | 2ZR-FXE | 73 | 99 | 12/2010 → | C 09/2017 | ||||
| LEXUS ES (_Z10_) | |||||||||
| 300H (AXZH10) | A25A-FXS, A25B-FXS | 131 | 178 | 10/2018 → | Код двигателя A25B-FXS | ||||
| LEXUS NX | |||||||||
| 200 AWD (ZGZ15_, AYZ15_, AGZ15_) | 3ZR-FAE | 110 | 151 | 11/2014 → | C 11/2016 | ||||
| LIFAN Cebrium (720) | |||||||||
| 1.8i | LFB479Q | 94 | 128 | 03/2014 → 07/2017 | |||||
| LIFAN Smily | |||||||||
| 1.3 | LF479Q3-B | 65 | 89 | 05/2010 → 07/2017 | |||||
| LIFAN Solano (620) | |||||||||
| 1.5i | LF479Q2 | 76 | 103 | 09/2014 → 10/2016 | |||||
| 1.6i | LF481Q3 | 78 | 106 | 03/2010 → 08/2015 | |||||
| 1.8i | LFB479Q | 92 | 125 | 12/2012 → 02/2016 | |||||
| LIFAN Solano (630) | |||||||||
| 1.5i | LF479Q2-B | 74 | 100 | 09/2016 → 04/2022 | |||||
| 1.8i | LFB479Q | 98 | 133 | 11/2017 → 04/2022 | |||||
| LIFAN X60 | |||||||||
| 1.8i | LFB479Q | 94 | 128 | 08/2012 → 04/2022 | |||||
| Livan X3 Pro | |||||||||
| 1.5L | JLY-4G15 | 80 | 109 | 04/2021 → | |||||
| PEUGEOT 107 | |||||||||
| 1.0 | 1KR-FE | 50 | 68 | 07/2005 → 05/2014 | |||||
| PEUGEOT 108 | |||||||||
| 1.0 VTi 68 (B4) | 384F | 51 | 69 | 05/2014 → | |||||
| 1.0 VTi 72 (B4) | CFB (1KR) | 53 | 72 | 05/2018 → | |||||
| SUZUKI Swace | |||||||||
| 1.8 Hybrid | 2ZR-FXE | 90 | 122 | 10/2020 → | |||||
| 1.8 Hybrid | 2ZR-FXE | 75 | 102 | 10/2020 → | |||||
| TOYOTA Altezza | |||||||||
| 2.0 VVTi | 3S-GE | 154 | 209 | 02/1999 → 12/2005 | |||||
| TOYOTA Auris I (E150) | |||||||||
| 1.4 16V | 4ZZ-FE | 71 | 97 | 02/2007 → 09/2012 | |||||
| 1.5 | 1NZ-FE | 77 | 105 | 10/2006 → 09/2012 | |||||
| 1.5 | 1NZ-FE | 81 | 110 | 10/2006 → 09/2012 | |||||
| 1.6 VVT-i | 1ZR-FE | 91 | 124 | 02/2007 → 09/2012 | До 01/2009 | ||||
| TOYOTA Auris II (E180) | |||||||||
| 1.2 | 8NR-FTS | 85 | 116 | 05/2015 → 12/2018 | |||||
| 1.8 (ZRE186) | 2ZR-FAE | 102 | 139 | 08/2016 → 12/2018 | С 10/2016 | ||||
| TOYOTA Avensis I (T22) | |||||||||
| 1.6 16V (T22) | 3ZZ-FE | 81 | 110 | 01/1998 → 02/2003 | |||||
| 1.6 (T22) | 4A-FE | 74 | 101 | 09/1997 → 10/2000 | |||||
| 1.8 16V (T22) | 7A-FE | 81 | 110 | 01/1998 → 10/2000 | |||||
| 1.8 16V (T22) | 1ZZ-FE | 95 | 129 | 10/2000 → 02/2003 | |||||
| 2.0 16V (T22) | 3S-FE | 94 | 128 | 01/1998 → 10/2000 | |||||
| TOYOTA Avensis II (T25) | |||||||||
| 1.6 16V (T25) | 3ZZ-FE | 81 | 110 | 04/2003 → 11/2008 | |||||
| 1.8 16V (T25) | 1ZZ-FE | 95 | 129 | 03/2003 → 11/2008 | |||||
| TOYOTA Avensis III (T27) | |||||||||
| 2.0 16 V (T27) | 3ZR-FAE | 112 | 152 | 01/2009 → 10/2018 | С 10/2016 | ||||
| 2.0 (T27) | 3ZR-FE | 102 | 139 | 12/2012 → 10/2018 | С 09/2016 | ||||
| TOYOTA Aygo | |||||||||
| 1.0 | 1KR-FE | 50 | 68 | 07/2005 → 05/2014 | |||||
| TOYOTA Aygo II | |||||||||
| 1.0 | 1KR-FE | 51 | 69 | 05/2014 → | |||||
| 1.0 | 1KR-FE | 53 | 72 | 03/2018 → | |||||
| TOYOTA Aygo X | |||||||||
| 1.0 VVT-i | 53 | 72 | 10/2021 → | ||||||
| TOYOTA BB | |||||||||
| 1.3 | 2NZ-FE | 57 | 78 | 01/2000 → 11/2005 | |||||
| 1.5 (NCP34) | 1NZ-FE | 77 | 105 | 03/2000 → 12/2005 | |||||
| TOYOTA C-HR | |||||||||
| 1.2 (NGX10, 50) | 8NR-FTS | 85 | 116 | 10/2016 → | |||||
| 1.2 (NGX10, 50) | 8NR-FTS | 96 | 131 | 10/2018 → | |||||
| 1.8 Hybrid (ZYX10) | 2ZR-FXE | 90 | 122 | 10/2016 → | С 12/2018 | ||||
| 1.8 Hybrid (ZYX10) | 2ZR-FXE | 100 | 136 | 10/2016 → | С 12/2018 | ||||
| 2.0 (ZGX10) | 3ZR-FAE | 109 | 148 | 10/2016 → | С 10/2017 | ||||
| TOYOTA Caldina | |||||||||
| 1.8 (ST190_) | 4S-FE | 92 | 125 | 12/1987 → 05/2002 | |||||
| 1.8(ZZT241W) | 1ZZ-FE | 97 | 132 | 09/2002 → | |||||
| 1.8 (T19) | 7A-FE | 79 | 107 | 02/1992 → 09/1997 | |||||
| 1.8 (T21) | 7A-FE | 85 | 116 | 10/1997 → 08/2002 | |||||
| 2.0 (ST210G_ST215G) | 3S-FE | 103 | 140 | 08/1997 → 09/2002 | |||||
| 2.0 (AZT241W) | 1AZ-FSE | 112 | 152 | 09/2002 → 06/2007 | |||||
| 2.0 (ST215G) | 3S-FE | 99 | 135 | 08/1997 → 09/2002 | |||||
| TOYOTA Camry I (V10) | |||||||||
| 1.8 (V1) | 1S-L | 66 | 90 | 02/1983 → 10/1986 | |||||
| 2.0i (E30,STH) | 2S-EL | 79 | 107 | 03/1983 → 10/1986 | |||||
| 2.0 (V1) | 2S-E | 73 | 99 | 04/1986 → 01/1988 | |||||
| TOYOTA Camry II (_V2_) | |||||||||
| 1.8i (SV20) | 1S | 66 | 90 | 10/1986 → 08/1988 | |||||
| 2.0i 16V (SV21) | 3S-FE | 89 | 121 | 11/1986 → 05/1991 | |||||
| 2.0 (SV21) | 3S-FE | 94 | 128 | 11/1986 → 05/1991 | |||||
| 2.0 (SV25) | 3S-FE | 88 | 120 | 10/1987 → 06/1991 | |||||
| 2.0 (SV25) | 3S-FE | 94 | 128 | 08/1988 → 05/1991 | |||||
| TOYOTA Camry III (_CV1_, _XV1_) | |||||||||
| 2.2 (SXV10) | 5S-FE | 93 | 126 | 03/1993 → 03/1998 | |||||
| 2.2 (SXV10) | 5S-FE | 100 | 136 | 06/1991 → 11/1996 | |||||
| TOYOTA Camry IV (_CV2_, _XV2_) | |||||||||
| 2.2 (SXV20.) | 5S-FE | 93 | 126 | 11/2000 → 12/2001 | |||||
| 2.2 (SXV20.) | 5S-FE | 96 | 131 | 10/1996 → 12/2001 | |||||
| TOYOTA Camry/Vista | |||||||||
| 1.8 | 4S-FE | 92 | 125 | 06/1994 → 06/1998 | |||||
| 2.0 (SV41_,SV42_,SV43_) | 3S-FE | 99 | 135 | 01/1994 → 05/1998 | |||||
| TOYOTA Carina E (T19) | |||||||||
| 1.6 (AT190) | 4A-FE | 85 | 116 | 12/1992 → 10/1997 | |||||
| 1.6 (AT190) | 4A-FE | 73 | 99 | 01/1995 → 10/1997 | |||||
| 1.6 (AT190) | 4A-FE | 79 | 107 | 04/1992 → 10/1997 | |||||
| 1.8 (AT191) | 7A-FE | 79 | 107 | 01/1995 → 10/1997 | |||||
| 2.0 GTi 16V (ST191) | 3S-GE | 129 | 175 | 03/1994 → 10/1997 | |||||
| 2.0 GTi (ST191) | 3S-GE | 116 | 158 | 04/1992 → 03/1994 | |||||
| 2.0 (ST191) | 3S-FE | 98 | 133 | 04/1992 → 10/1997 | |||||
| 2.0 (ST191) | 3S-FE | 93 | 126 | 12/1992 → 10/1997 | |||||
| TOYOTA Carina FF (_T21_) | |||||||||
| 1.5 (_T21_) | 5AFE | 74 | 101 | 08/1996 → 08/2001 | |||||
| TOYOTA Carina II | |||||||||
| 1.6 SX (AT171) | 4A-FE | 75 | 102 | 12/1987 → 03/1992 | |||||
| 1.6 XL (AT171) | 4A-F | 66 | 90 | 12/1987 → 11/1989 | |||||
| 1.6 (AT151) | 4A-L | 62 | 84 | 10/1983 → 11/1987 | |||||
| 1.6 (AT151) | 4A-LC | 55 | 75 | 10/1983 → 11/1987 | |||||
| 1.6 (AT151) | 4A-L | 63 | 86 | 10/1986 → 11/1987 | |||||
| 1.6 (AT171) | 4A-FE | 72 | 98 | 12/1987 → 03/1992 | |||||
| 1.8 GLI (ST150) | 1S-EL | 74 | 101 | 10/1983 → 11/1987 | |||||
| 2.0 GLi (ST171) | 3S-FE | 89 | 121 | 12/1987 → 03/1992 | |||||
| TOYOTA Celica | |||||||||
| 1.6 GT 16V | 4A-GEL | 91 | 124 | 04/1986 → 08/1989 | |||||
| 1.6 GT 16V Coupe (AT160L) | 4A-GEL | 91 | 124 | 09/1985 → 08/1989 | |||||
| 1.6 GT Coupe (RA6) | 4A-GE | 91 | 124 | 12/1983 → 10/1986 | |||||
| 1.6 STi Coupe (AT180) | 4A-FE | 77 | 105 | 10/1989 → 01/1994 | |||||
| 1.6 (T16) | 63 | 86 | 04/1986 → 02/1990 | ||||||
| 1.8i 16V Coupe (AT200/ST) | 7A-FE | 85 | 116 | 11/1993 → 12/1999 | |||||
| 2.0 (ST182_) Coupe | 3S-GE | 118 | 160 | 09/1989 → 10/1993 | |||||
| 2.0 4WD Coupe (ST165) | 3S-GTE | 136 | 185 | 03/1988 → 08/1990 | |||||
| 2.0 Coupe (ST162) | 3S-GEL | 110 | 150 | 01/1987 → 08/1990 | |||||
| 2.0 GT Coupe (ST162L) | 3S-GELC | 103 | 140 | 09/1985 → 08/1989 | |||||
| 2.0 GT Coupe (ST162L) | 3S-GEL | 110 | 150 | 08/1985 → 08/1989 | |||||
| 2.0 GTi Coupe (ST182) | 3S-GE | 115 | 156 | 10/1989 → 01/1994 | |||||
| 2.0 GT (ST202/GT) | 3S-GE | 129 | 175 | 11/1993 → 10/1996 | |||||
| 2.0 i | 3S-FE | 103 | 140 | 09/1993 → 12/1997 | |||||
| 2.0 (ST16) | 2S-ELC | 72 | 98 | 09/1985 → 12/1986 | |||||
| TOYOTA Chaser (X8) | |||||||||
| 1.8 (SX80) | 4S-FE | 85 | 116 | 08/1990 → 09/1992 | |||||
| TOYOTA Corolla (E210) | |||||||||
| 1.2 (E210) | 8NRFTS | 85 | 116 | 01/2019 → | |||||
| 1.6 VVTi (E210) | 1ZR-FAE | 97 | 132 | 01/2019 → | |||||
| 1.6 VVTi (E210) | 1ZR-FE | 90 | 122 | 01/2019 → | |||||
| 1.8 Hybrid (E210) | 2ZR-FXE | 90 | 122 | 10/2018 → | До 02/2023 | ||||
| 1.8 VVTI HYBRID FLEX (E210) | 2ZR-FXB | 90 | 122 | 01/2019 → | |||||
| 1.8 VVTi Hybrid (E210) | 2ZR-FXE | 103 | 140 | 09/2022 → | До 02/2023 | ||||
| 1.8 (E210) | 2ZR-FXE | 85 | 116 | 01/2019 → | До 02/2023 | ||||
| TOYOTA Corolla Cross | |||||||||
| 1.8 Hybrid | 2ZR-FXE | 72 | 98 | 07/2020 → | |||||
| TOYOTA Corolla IV (E70) | |||||||||
| 1.3 (KE70) | 4K | 48 | 65 | 02/1982 → 05/1983 | |||||
| 1.3 (KE70) | 4K | 44 | 60 | 09/1979 → 01/1982 | |||||
| 1.6 (AE71) | 4A-C | 44 | 60 | 08/1979 → 07/1983 | |||||
| 1.6 (AE71) | 4A-C | 66 | 90 | 09/1982 → 12/1983 | |||||
| TOYOTA Corolla IX (E12/E13) | |||||||||
| 1.3 ((NZE120_)) | 2NZ-FE | 65 | 88 | ||||||
| 1.4 (E12) | 4ZZ-FE | 71 | 97 | 01/2002 → 07/2007 | |||||
| 1.5 (E12) | 1NZ-FE | 81 | 110 | 03/2001 → 09/2006 | |||||
| 1.6 (E12) | 3ZZ-FE | 81 | 110 | 01/2002 → 07/2007 | |||||
| 1.8 VVTi | 1ZZ FE | 99 | 134 | 11/2002 → 08/2008 | |||||
| TOYOTA Corolla IX Verso | |||||||||
| 1.4 (E12J) | 4ZZ-FE | 71 | 97 | 01/2002 → 05/2004 | |||||
| 1.6 (E12J) | 3ZZ-FE | 81 | 110 | 01/2002 → 03/2009 | |||||
| 1.8 16V (E12J) | 1ZZ-FE | 95 | 129 | 03/2003 → 03/2009 | |||||
| 1.8 (E12J) | 1ZZ-FE | 99 | 135 | 01/2002 → 05/2004 | |||||
| TOYOTA Corolla V (E80) | |||||||||
| 1.3 (AE80) | 2A-L | 51 | 69 | 06/1983 → 09/1984 | |||||
| 1.3 (EE80) | 2E-L | 55 | 75 | 01/1985 → 08/1987 | |||||
| 1.6 | 4A-C | 55 | 75 | 08/1984 → 08/1987 | |||||
| 1.6 16V (AE86) | 4A-GEL | 85 | 116 | 12/1985 → 01/1988 | |||||
| 1.6 GT 16V FX (AE86) | 4A-GEL | 89 | 121 | 08/1985 → 08/1987 | |||||
| 1.6 GT 16V (AE86) | 4A-GE | 91 | 124 | 08/1983 → 08/1987 | |||||
| 1.6 (AE82) | 4A-LC | 54 | 73 | 08/1985 → 08/1987 | |||||
| 1.6 (AE82) | 4A-LC | 57 | 78 | 08/1983 → 08/1987 | |||||
| 1.6 (AE82) | 4A-L | 62 | 84 | 06/1983 → 08/1987 | |||||
| 1.6 (AE82/86) | 4A/4A-L | 63 | 86 | 07/1985 → 05/1988 | |||||
| 1.6 (AE86) | 4A-C | 67 | 91 | 06/1983 → 12/1987 | |||||
| TOYOTA Corolla VI (E90) | |||||||||
| 1.3i (EE90) | 2E-E | 55 | 75 | 06/1989 → 04/1992 | |||||
| 1.3 (EE90) | 2E | 55 | 75 | 08/1987 → 04/1992 | |||||
| 1.6 (AE92) | 4A-F | 70 | 95 | 08/1987 → 04/1992 | |||||
| 1.6 (AE92) | 4A-F | 66 | 90 | 08/1987 → 04/1992 | |||||
| 1.6 (AE92/AE95) | 4A-FE | 77 | 105 | 08/1989 → 04/1992 | |||||
| TOYOTA Corolla VII (E10) | |||||||||
| 1.3 12V (EE100) | 2E | 53 | 72 | 07/1992 → 05/1995 | |||||
| 1.3 XLi 16V (EE101) | 4E-FE | 65 | 88 | 07/1992 → 05/1997 | |||||
| 1.3 XLi (EE101) | 2E | 55 | 75 | 09/1995 → 04/1997 | |||||
| 1.5 (AE100) | 5A-FE | 77 | 105 | 06/1991 → 11/1999 | |||||
| 1.6 GLi (AE101) | 4A-FE | 84 | 114 | 07/1992 → 05/1997 | |||||
| 1.6 Si (AE101) | 4A-FE | 84 | 114 | 07/1992 → 05/1997 | |||||
| 1.6 (AE101) | 4A-FE | 73 | 99 | 05/1992 → 04/1997 | |||||
| 1.6 (AE101) | 4A-F, 4A-FE | 78 | 106 | 09/1994 → 12/1997 | |||||
| 1.8 16V 4WD (AE102) | 7A-FE | 81 | 110 | 09/1995 → 05/1997 | |||||
| 1.8 GTi (AE102) | 7A-FE | 81 | 110 | 07/1992 → 05/1997 | |||||
| TOYOTA Corolla VIII (E11) | |||||||||
| 1.3 (EE110) | 2E | 55 | 75 | 05/1997 → 10/2010 | |||||
| 1.4 i (E11) | 4ZZ-FE | 71 | 97 | 11/1999 → 12/2001 | |||||
| 1.4 (E11) | 4E-FE | 63 | 86 | 04/1997 → 12/1999 | |||||
| 1.6 i (E11) | 3ZZ-FE | 81 | 110 | 11/1999 → 12/2001 | |||||
| 1.6 (AE11) | 4A-FE | 79 | 107 | 04/1997 → 12/1999 | |||||
| 1.6 (AE11) | 4A-FE | 81 | 110 | 04/1997 → 12/1999 | |||||
| 1.8 16V 4WD (E11) | 7A-FE | 81 | 110 | 02/2000 → 12/2001 | |||||
| 1.8 4WD (AE115) | 7A-FE | 81 | 110 | 04/1997 → 12/1999 | |||||
| TOYOTA Corolla X (E14/E15) | |||||||||
| 1.4 | 4ZZ-FE | 71 | 97 | 01/2007 → 11/2013 | |||||
| 1.6 16V | 1ZR-FE | 91 | 124 | 04/2007 → 04/2013 | До 12/2008 | ||||
| 1.6 VVTi | 1ZR-FE | 100 | 136 | 03/2007 → 12/2010 | До 12/2008 | ||||
| 1.6 VVTI (ZZE141) | 3ZZ-FE | 80 | 109 | ||||||
| 1.8 VVTi (E15) | 2ZR-FE, 2ZR-FBE | 97 | 132 | 08/2010 → | |||||
| 1.8i 16V DOHC (E15) | 2ZRFE | 100 | 136 | 05/2007 → 07/2014 | До 12/2008 | ||||
| 1.8 (E15) | 1ZZ-FE | 94 | 128 | 11/2006 → 12/2009 | |||||
| TOYOTA Corolla XI (E18) | |||||||||
| 1.5 Hybrid | 1NZ-FXE | 54 | 73 | 10/2014 → | |||||
| TOYOTA Corona | |||||||||
| 1.6 | 4A-L | 62 | 84 | 10/1983 → 04/1987 | |||||
| 1.8 i 16V (AT211_) | 7A-FE | 85 | 116 | 01/1996 → | |||||
| 2.0 (ST191) | 3S-FE | 93 | 126 | 02/1992 → 09/1997 | |||||
| 2.0 (EXIV (ST182)) | 3S-FE | 103 | 140 | 09/1991 → 09/1993 | |||||
| 2.0 (ST141_) | 2S | 96 | 131 | 08/1985 → 08/1988 | |||||
| TOYOTA Echo | |||||||||
| 1.3 (NCP11) | 2NZ-FE | 64 | 87 | 04/2003 → 08/2005 | |||||
| 1.5 | 1NZ-FE | 81 | 110 | 08/1999 → 12/2005 | |||||
| 1.5 (NCP12_) | 1NZ-FE | 78 | 106 | 08/1999 → 01/2006 | |||||
| TOYOTA GAIA | |||||||||
| 2.0 VVTi (ACM10) | 3S-FE | 99 | 135 | 05/1998 → 03/2001 | |||||
| TOYOTA Harrier | |||||||||
| 2.2 | 5S-FE | 103 | 140 | 05/1997 → 02/2003 | |||||
| TOYOTA HiLux / Fortuner | |||||||||
| 2.4 D (LN51_, LN60) | 2L | 56 | 76 | 01/1984 → 07/1988 | |||||
| TOYOTA IQ | |||||||||
| 1.0 | 50 | 68 | 01/2009 → 12/2015 | ||||||
| TOYOTA Isis | |||||||||
| 1.8 VVTi | 2ZR-FAE | 106 | 144 | 04/2007 → 08/2014 | |||||
| 1.8 VVTi (ZNM15W) | 1ZZ-FE | 97 | 132 | 07/2004 → 12/2010 | |||||
| TOYOTA Ist | |||||||||
| 1.3 V | 2NZ-FE | 63 | 86 | 05/2004 → 07/2007 | |||||
| TOYOTA Lite-Ace | |||||||||
| 1.3 (KM2) | 4K-C | 42 | 57 | 10/1979 → 08/1985 | С 10/1982 | ||||
| 1.3 (M2) | 4K | 42 | 57 | 10/1979 → 10/1986 | С 10/1982 | ||||
| 1.5 (KM31) | 5K | 51 | 69 | 10/1985 → 08/1988 | |||||
| 1.5 (KR21/27) | 5K | 52 | 71 | 01/1992 → 01/1995 | |||||
| 1.5 (M3) | 5K | 51 | 69 | 05/1986 → 09/1991 | |||||
| 1.5 (M3G) | 5K | 52 | 71 | 07/1989 → 09/1991 | |||||
| TOYOTA Matrix (Voltz) | |||||||||
| 1.8 | 1ZZ-FE | 91 | 124 | 01/2002 → 12/2007 | |||||
| TOYOTA MR 2 | |||||||||
| 1.6 16V (AW11) | 4A-GELC | 85 | 116 | 11/1984 → 06/1990 | До 07/1987 | ||||
| 1.6 16V (AW11) | 4A-GEL | 91 | 124 | 11/1984 → 06/1990 | До 07/1987 | ||||
| 1.8 16V (ZZW30) | 1ZZ-FE | 103 | 140 | 12/1999 → 09/2005 | |||||
| 2.0 16V (SW20) | 3S-GE | 129 | 175 | 12/1989 → 05/2000 | |||||
| 2.0 16V (SW20) | 3S-GE | 115 | 156 | 12/1989 → 05/2000 | |||||
| 2.0 16V (SW20) | 3S-GE | 125 | 170 | 12/1989 → 05/2000 | |||||
| 2.2 | 5S-FE | 100 | 136 | 01/1992 → 05/1995 | |||||
| TOYOTA Nadia | |||||||||
| 2.0 | 3S-FE, 3S-FSE | 107 | 145 | 04/1998 → 08/2003 | |||||
| TOYOTA Paseo | |||||||||
| 1.5 16V | 5E-FE | 66 | 90 | 04/1996 → 07/1999 | |||||
| TOYOTA Picnic | |||||||||
| 2.0 16V (SXM10.) | 3S-FE | 94 | 128 | 05/1996 → 11/2001 | |||||
| 2.0 (SMX10.) | 3S-FE | 90 | 122 | 01/2001 → 11/2001 | |||||
| 2.0 (SXM10.) | 3S-FE | 100 | 136 | 05/1996 → 04/2001 | |||||
| TOYOTA Platz | |||||||||
| 1.0 | 1SZ-FE | 50 | 68 | 04/1999 → 08/2005 | |||||
| TOYOTA Porte | |||||||||
| 1.5 VVTi | 1NZ-FE | 81 | 110 | 07/2004 → 07/2012 | |||||
| TOYOTA Premio / Allion I | |||||||||
| 1.5 | 1NZ-FE | 80 | 109 | 06/2001 → 04/2005 | |||||
| 1.8 (T24) | 1ZZ-FE | 92 | 125 | 06/2001 → 09/2004 | |||||
| 1.8 (T24) | 1ZZ-FE | 97 | 132 | 06/2006 → 01/2007 | |||||
| TOYOTA Premio/Allion II (T26) | |||||||||
| 1.5 (T26) | 1NZ-FE | 81 | 110 | 07/2007 → 11/2012 | |||||
| 1.8 (T26) | 2ZR-FAE | 100 | 136 | 07/2007 → | С 09/2016 | ||||
| 1.8 (T26) | 2ZR-FAE | 92 | 125 | 07/2007 → | С 09/2016 | ||||
| 2.0 (T26) | 3ZR-FAE | 112 | 152 | 12/2012 → | С 09/2016 | ||||
| TOYOTA Prius / Prius+ | |||||||||
| 1.5 Hybrid (NHW1_) | 1NZ-FXE | 85 | 116 | 05/2000 → 12/2003 | |||||
| 1.5 Hybrid (NHW20) | 1NZ-FXE | 82 | 112 | 09/2003 → 12/2009 | |||||
| 1.8 Hybrid (ZVW40) | 2ZR-FXE | 100 | 136 | 05/2011 → | С 11/2017 | ||||
| 1.8 Hybrid (ZVW50/52) | 2ZR-FXE | 90 | 122 | 11/2015 → | |||||
| TOYOTA Probox / Succeed | |||||||||
| 1.3 VVTi | 2NZ-FE | 64 | 87 | 07/2002 → 08/2014 | |||||
| 1.5 VVTi | 1NZ-FE | 80 | 109 | 07/2002 → 08/2014 | |||||
| 1.5 VVTI (4WD (NCP5)) | 1NZ-FE | 77 | 105 | 07/2002 → 08/2014 | |||||
| TOYOTA Ractis | |||||||||
| 1.3 | 2SZ-FE | 64 | 87 | 09/2005 → 08/2010 | |||||
| 1.5 | 1NZ-FE | 81 | 110 | 09/2005 → 08/2010 | |||||
| TOYOTA Raum | |||||||||
| 1.5 | 1NZ-FE | 80 | 109 | 05/2003 → | |||||
| 1.5 | 5E-FE | 66 | 90 | 05/1997 → 03/2003 | |||||
| TOYOTA RAV 4 I | |||||||||
| 2.0 16V (XA1) | 3S-FE | 95 | 129 | 06/1994 → 06/2000 | |||||
| TOYOTA RAV 4 II | |||||||||
| 1.8 VVTi (XA2) | 1ZZ-FE | 92 | 125 | 06/2000 → 02/2006 | |||||
| TOYOTA RAV 4 IV | |||||||||
| 2.0 VVT-i | 3ZR-FE | 107 | 146 | 12/2012 → 11/2018 | С 10/2016 | ||||
| 2.0 VVT-i | 3ZR-FAE | 111 | 151 | 12/2012 → 11/2018 | С 09/2016 | ||||
| TOYOTA Rush | |||||||||
| 1.5 | 3SZ-VE | 80 | 107 | 01/2006 → | |||||
| TOYOTA Solara | |||||||||
| 2.2 | 5S-FE | 98 | 133 | 03/1998 → 06/2001 | |||||
| TOYOTA Sprinter | |||||||||
| 1.6 (AE114_) | 4AFE | 81 | 110 | 06/1991 → 12/2000 | |||||
| TOYOTA SPRINTER CARIB | |||||||||
| 1.6 (AE95G_) | $A-F | 68 | 92 | 11/1987 → 10/1989 | |||||
| TOYOTA Starlet | |||||||||
| 1.0 (EP 70L) | 1E-L | 40 | 54 | 10/1984 → 12/1989 | |||||
| 1.0 (EP80.) | 40 | 54 | 12/1989 → 12/1992 | ||||||
| 1.0 (KP60) | 2K | 33 | 45 | 02/1978 → 09/1984 | |||||
| 1.2 S (KP62) | 3K-H | 39 | 53 | 10/1978 → 08/1982 | |||||
| 1.3 S (KP61) | 4K | 48 | 65 | 08/1982 → 09/1984 | |||||
| 1.3 (EP71L) | 2E-LC | 55 | 75 | 10/1984 → 12/1989 | |||||
| 1.3 (EP81) | 2E-E | 55 | 75 | 12/1989 → 03/1996 | |||||
| 1.3 (EP91) | 4E-FE | 55 | 75 | 04/1996 → 03/1999 | |||||
| TOYOTA Starlet 1000 | |||||||||
| 1.0 | 33 | 45 | 11/1974 → 08/1978 | ||||||
| TOYOTA Tercel (Corsa) | |||||||||
| 1.3 (AL11, AL20) | 2A | 48 | 65 | 03/1979 → 01/1988 | |||||
| 1.3 (EL51) | 4E-FE | 65 | 88 | 11/1994 → 09/1999 | |||||
| 1.4 4WD (AL25) | 3A | 52 | 71 | 10/1982 → 01/1988 | |||||
| 1.4 4WD (AL25) | 3A-C | 50 | 68 | 05/1986 → 01/1988 | |||||
| 1.5 | 5E-FHE | 85 | 116 | 09/1990 → 09/1994 | |||||
| 1.5 (EL31) | 3E | 58 | 79 | 11/1986 → 12/1990 | |||||
| 1.5 (EL53_EL55) | 5E-FE | 70 | 95 | 09/1994 → 09/1999 | |||||
| 1.5 (EL55) | 5E-FE | 67 | 91 | 09/1994 → 12/1997 | |||||
| TOYOTA TownAce | |||||||||
| 1.2 (KR10V) | 3KJ | 01/1976 → 12/1982 | |||||||
| 1.3 (KR11V, KM11) | 4KJ | 01/1978 → 12/1982 | |||||||
| 1.5 | 5K | 51 | 69 | 11/1996 → 12/2004 | |||||
| 1.5 (KR41_) | 5K | 51 | 69 | 04/1992 → 01/2005 | |||||
