Обеспечивает качественную очистку моторного масла в двигателе автомобиля. По своим размерам, конструктиву, а также фильтрующим характеристикам фильтр соответствует требованиям автопроизводителя. Полный аналог оригинального масляного фильтра от российского производителя.
В продаже на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Autodoc, Emex, Exist, Detali.ru и во многих других интернет-магазинах, а также в магазинах автозапчастей или автосервисах рядом с вами.
AutodocEmexExistWildberriesOZONЯндекс.МаркетМегамаркетDetali.ruМодель (объем) | Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | Примечания | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATERPILLAR 300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) | |||||||||
301.5 (3YW1->) | Caterpillar C1.1 | 16 | 22 | ||||||
301.6 (MY6) | Caterpillar C1.1 | 16 | 22 | ||||||
301.7 CR (JH7) | Caterpillar C1.1 | 16 | 22 | 01/2019 → | |||||
301.8 (H8X) | Caterpillar C1.1 | 16 | 22 | ||||||
302 CR (RHM) | Caterpillar C1.1 | 14 | 19 | 01/2019 → 01/2020 | |||||
CATERPILLAR 3000 (Motoren / Engines) | |||||||||
3011C | |||||||||
CATERPILLAR C (Motoren / Engines) | |||||||||
C1.1 (Industrial) | |||||||||
C1.5 (Industrial) | |||||||||
CATERPILLAR CB / CC / CD (Tandem-Walzen / Rollers) | |||||||||
CC24 | Cat C1.5 | 24 | 33 | 01/2008 → 12/2013 | |||||
FORD B-MAX | |||||||||
1.0 EcoBoost | 10FDOX (Fox) | 103 | 140 | 02/2016 → | |||||
1.0 EcoBoost | 10FDOX (Fox) | 88 | 120 | 09/2012 → | |||||
1.0 EcoBoost | 10FDOX (Fox) | 74 | 100 | 09/2012 → | |||||
FORD C-Max | |||||||||
1.8 16V, 1.8 flexifuel | Duratec | 92 | 125 | 05/2007 → 08/2010 | |||||
2.0, 2.0 Bi-fuel CNG | Duratec | 107 | 145 | 05/2007 → 08/2010 | |||||
FORD C-Max II, Grand C-Max | |||||||||
1.0 EcoBoost | 10FDOX | 74 | 100 | 10/2012 → | До 02/2018 | ||||
1.0 EcoBoost | C10FDOX (B7DA) | 92 | 125 | 10/2012 → | До 02/2018 | ||||
2.0 Energi | UADA | 136 | 185 | 09/2014 → 06/2019 | |||||
FORD ECOSPORT | |||||||||
1.0 EcoBoost | SFJL | 74 | 101 | 04/2018 → | |||||
1.0 EcoBoost | 10FDOX (Fox) | 92 | 125 | 01/2014 → | |||||
1.0 EcoBoost | YYJD, YYJF | 103 | 140 | 03/2016 → | |||||
1.0 EcoBoost | 70 | 95 | 04/2020 → | ||||||
1.6 16V Ti-VCT | 90 | 122 | 08/2012 → | ||||||
2.0 16V | C20HDEA | 103 | 140 | 08/2012 → | |||||
FORD Fiesta V / Fiesta Mk VI | |||||||||
2.0 16V ST | N4JB | 110 | 150 | 01/2005 → 03/2009 | |||||
FORD Fiesta VI / Fiesta Mk VII | |||||||||
1.0 | P4JA, P4JB, P4JC, P4JD | 59 | 80 | 10/2012 → | |||||
1.0 | XMJA, XMJB, XMJC, XMJD | 48 | 65 | 01/2013 → 04/2017 | |||||
1.0 EcoBoost | 10FDOX (Fox) | 92 | 125 | 11/2012 → | |||||
1.0 EcoBoost | 10FDOX (Fox) | 74 | 100 | 11/2012 → | |||||
1.0 EcoBoost Sport | 10FDOX (Fox) | 103 | 140 | 05/2014 → | |||||
FORD Fiesta VII / Fiesta Mk VIII | |||||||||
1.0 EcoBoost | C10FD0X | 103 | 140 | 05/2017 → | |||||
1.0 EcoBoost | C10FD0X | 92 | 125 | 05/2017 → | |||||
1.0 EcoBoost | C10FD0X | 74 | 101 | 05/2017 → | |||||
1.0 EcoBoost | C10FD0X | 63 | 86 | 05/2017 → | |||||
1.1 | Duratec TI-VCT (C11FD0X) | 55 | 75 | 10/2019 → | |||||
1.1 | Duratec TI-VCT PFI (C11FD0X) | 63 | 86 | 05/2017 → | |||||
1.1 | Duratec TI-VCT (C11FD0X) | 51 | 69 | 05/2017 → | |||||
1.1 LPG | Duratec TI-VCT (C11FD0X) | 55 | 75 | 10/2019 → | |||||
FORD FOCUS C-MAX | |||||||||
1.8 | Duratec | 88 | 120 | 10/2003 → 05/2004 | |||||
1.8 16V , 1.8 Flexifuel | Duratec | 92 | 125 | 03/2004 → 05/2007 | |||||
2.0 | Duratec | 106 | 145 | 03/2004 → 05/2007 | |||||
FORD Focus Cabriolet | |||||||||
2.0 16V | Duratec | 107 | 145 | 10/2006 → 08/2010 | |||||
FORD Focus II | |||||||||
1.8 16V , 1.8 Flexifuel | Duratec | 92 | 125 | 03/2004 → 09/2012 | |||||
2.0 16V | Duratec | 107 | 145 | 11/2004 → 09/2012 | |||||
FORD FOCUS III | |||||||||
1.0 EcoBoost | 10FDOX (M1DH) | 103 | 140 | 10/2017 → | |||||
1.0 EcoBoost | 10FDOX (Fox) /M1DA, M1DC, M1DD | 92 | 125 | 03/2012 → | |||||
1.0 EcoBoost | 10FDOX (Fox) | 74 | 100 | 03/2012 → | |||||
1.6 Ti-VCT | Zetec-S | 63 | 86 | 08/2011 → | С 10/2012 | ||||
1.6 Ti-VCT | Zetec-S | 92 | 125 | 03/2011 → | С 10/2012 | ||||
1.6 Ti-VCT | Zetec-S | 77 | 105 | 03/2011 → | С 07/2012. Код двигателя IQDB | ||||
1.6 Ti-VCT Flexifuel | Zetec-S | 88 | 120 | 03/2011 → | С 10/2012 | ||||
1.6 Ti-VCT LPG | Zetec-S | 86 | 117 | 07/2012 → | С 10/2012 | ||||
2.0 | XQDA | 110 | 150 | 10/2013 → 02/2020 | |||||
2.0 EcoBoost ST | R9DA, R9DB, R9DC, R9DD | 184 | 250 | 07/2012 → 02/2020 | |||||
2.3 RS Turbo | YVDA | 257 | 349 | 07/2015 → 12/2017 | |||||
FORD Focus IV | |||||||||
2.3 ST Ecoboost | N3DA, N3DB | 206 | 280 | 04/2019 → | |||||
FORD Galaxy II | |||||||||
2.0 | AOWA, AOWB, TBWA, TBWB | 107 | 145 | 05/2006 → 06/2015 | |||||
2.0 EcoBoost SCTi | TNWA | 149 | 203 | 03/2010 → 06/2015 | |||||
2.3 16V | SEWA | 118 | 160 | 09/2007 → 06/2015 | Привинчиваемый фильтр | ||||
FORD Galaxy III | |||||||||
2.0 EcoBoost (CDR) | R9CD, R9CI | 176 | 239 | 01/2015 → | |||||
FORD Kuga II | |||||||||
2.0 4X4 | 180 | 245 | 08/2017 → | ||||||
2.0 EcoBoost | R9MC | 169 | 230 | 03/2019 → | |||||
2.0 EcoBoost | R9MA | 178 | 242 | 08/2017 → 06/2018 | |||||
2.5 | 125 | 170 | 09/2013 → | ||||||
2.5 | YTMA | 110 | 150 | 01/2014 → | |||||
FORD Maverick II | |||||||||
2.3 16V | GZ | 110 | 150 | 03/2004 → | |||||
FORD Mondeo III (B4Y/5Y/BWY) | |||||||||
1.8 | Duratec CGBA/BB | 81 | 110 | 11/2000 → 03/2007 | С 11/2002 | ||||
1.8 | Duratec CHBA/BB | 92 | 125 | 11/2000 → 03/2007 | С 11/2002 | ||||
1.8 SCi | CFBA | 96 | 130 | 07/2003 → 03/2007 | |||||
2.0 | Duratec CJBA/BB | 106 | 145 | 11/2000 → 03/2007 | С 11/2002 | ||||
FORD Mondeo IV | |||||||||
2.0 | AOBC | 107 | 145 | 03/2007 → 01/2015 | |||||
2.0 EcoBoost SCTi | TPBA | 176 | 240 | 03/2010 → 01/2015 | |||||
2.0 EcoBoost SCTi | TNBA | 149 | 203 | 03/2010 → 01/2015 | |||||
2.0 Flexifuel-LPG | 104 | 141 | 02/2012 → | ||||||
2.3 16V | SEBA | 118 | 160 | 07/2007 → 01/2015 | Привинчиваемый фильтр | ||||
FORD Mondeo V | |||||||||
1.0 EcoBoost (CNG) | 92 | 125 | 02/2015 → | ||||||
2.0 EcoBoost (CNG) | 149 | 203 | 10/2014 → | ||||||
2.0 EcoBoost (CNG) | 176 | 240 | 10/2014 → 07/2016 | ||||||
2.0 Hybrid iVCT | 138 | 188 | 01/2019 → | ||||||
2.0 Hybrid (CNG) | 130 | 177 | 10/2014 → | ||||||
2.5 (CNG) | C25HDEX | 110 | 150 | 05/2015 → | |||||
FORD Mustang | |||||||||
2.3 EcoBoost (CZG) | N48H | 233 | 317 | 07/2015 → 09/2017 | |||||
2.3 EcoBoost (CZG) | N38H, N48H | 231 | 314 | 04/2015 → | |||||
2.3 EcoBoost (CZG) | 219 | 290 | 08/2017 → | ||||||
FORD Ranger 2012 | |||||||||
2.5 (TKE) | 122 | 166 | 11/2011 → 04/2014 | ||||||
FORD S-Max | |||||||||
2.0 | AODE | 107 | 145 | 05/2006 → 12/2014 | |||||
2.0 EcoBoost SCTi | TNWA | 149 | 203 | 03/2010 → 12/2014 | |||||
2.0 EcoBoost SCTi | TPWA | 176 | 240 | 07/2010 → 12/2014 | |||||
FORD S-Max II | |||||||||
2.0 EcoBoost (CDR) | R9CD, R9CI | 176 | 239 | 01/2015 → | |||||
FORD Tourneo Connect II / Grand Tourneo Connect | |||||||||
1.0 EcoBoost (CHC) | 10FDOX (Fox) | 74 | 100 | 12/2013 → | |||||
FORD Tourneo Custom 2012 | |||||||||
1.0 EcoBoost | 74 | 100 | 05/2019 → | ||||||
1.0 EcoBoost PHEV | M1FA | 92 | 125 | 04/2020 → | |||||
FORD Transit / Tourneo Courier (C4A) | |||||||||
1.0 EcoBoost | 10FDOX (Fox) | 74 | 101 | 04/2014 → | |||||
FORD TRANSIT 2007 | |||||||||
2.3 16V | GZFA, GZFB, GZFC | 107 | 145 | 04/2006 → 08/2014 | |||||
2.3 16V CNG | GZFC | 107 | 145 | 04/2006 → 08/2014 | |||||
FORD Transit 2014 | |||||||||
1.0 EcoBoost PHEV | M1FA | 92 | 125 | 04/2020 → | |||||
FORD Transit Connect II (CHC) / Journey | |||||||||
1.0 EcoBoost (CHC) | B3GA, M2GA, M2GB | 74 | 100 | 10/2013 → | Код двигателя: M2GB | ||||
FORD Transit Custom 2012 | |||||||||
1.0 EcoBoost PHEV | M1FA | 92 | 125 | 09/2019 → | |||||
JAGUAR F-Pace (X761) | |||||||||
2.0 (X761) | 204PT | 184 | 250 | 02/2017 → | До № кузова 24001 | ||||
2.0 (X761) | 221 | 300 | 06/2017 → | До № кузова 24001 | |||||
2.0 (X761) | 204PT | 177 | 241 | 05/2016 → | До № кузова 24001 | ||||
JAGUAR XE (X760) | |||||||||
2.0 (X760) | PT204 | 221 | 300 | 06/2017 → | До № кузова P16683 | ||||
2.0 (X760) | PT204 | 184 | 250 | 02/2017 → | До № кузова P16683 | ||||
2.0 (X760) | PT204(AJ20P4) | 147 | 200 | 03/2015 → | До № кузова P16683 | ||||
2.0 (X760) | 204PT(GTDI) | 177 | 241 | 03/2015 → | До № кузова P16683 | ||||
JAGUAR XF (X250) | |||||||||
2.0 (X250) | 177 | 241 | 06/2012 → 04/2015 | ||||||
JAGUAR XF, XF Sportbrake (X260) | |||||||||
2.0 (X260) | PT204(AJ20P4) | 184 | 250 | 03/2017 → | До № кузова Y53241 | ||||
2.0 (X260) | 204PT(GTDI) | 177 | 241 | 05/2015 → | До № кузова Y53241 | ||||
2.0 (X260) | PT204(AJ20P4) | 147 | 200 | 03/2017 → | До № кузова Y53241 | ||||
2.0 (X260) | PT204(AJ20P4) | 221 | 300 | 09/2017 → | До № кузова Y53241 | ||||
JAGUAR XJ / XJR (X351) | |||||||||
2.0 | 204PT(GTDI) | 177 | 241 | 05/2012 → | |||||
JUNGHEINRICH DFG 300 Series | |||||||||
DFG 320s | Perkins 404C-22 | 34 | 46 | 01/2004 → 01/2009 | |||||
KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) 2000-Serie | |||||||||
2205 (Version 1.2 (TL48)) | Perkins 404D-22 Tier 3 A | 45 | 62 | 01/2015 → 12/2021 | |||||
2205 (Version 1.2 (TL48)) | Perkins 404F-22T Tier 4 Final | 45 | 62 | 01/2021 → | |||||
T2205 (3041821) | Perkins 404D-22 Tier 3 A | ||||||||
T2205 (Version 1.0) (3041821) | Perkins 404F-E22TA Tier4 Final | ||||||||
KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) KT-Serie (Teleskoplader / Telescopic Loaders) | |||||||||
KT 225 | Perkins 404F-22T Tier 3 A | 36 | 49 | 02/2019 → | |||||
KT 225 | Perkins 404D-22 Tier 3 A | 36 | 49 | ||||||
LAND ROVER Discovery Sport (L550) | |||||||||
2.0 | 204PT | 177 | 241 | 09/2014 → | Привинчиваемый фильтр | ||||
2.0 Si4 | PT204 | 213 | 290 | 08/2017 → | Привинчиваемый фильтр | ||||
2.0 Si4 | PT204 | 177 | 241 | 12/2017 → | Привинчиваемый фильтр | ||||
LAND ROVER FREELANDER II (L359) | |||||||||
2.0 (L359.II) | 204PT | 177 | 241 | 10/2011 → 10/2014 | |||||
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) | |||||||||
2.0 (L538) | 204PT(GTDI) | 177 | 241 | 06/2011 → 12/2019 | |||||
2.0 (L538) | PT204 | 213 | 290 | 08/2017 → 12/2019 | |||||
2.2 (L538) | 110 | 150 | 06/2011 → | ||||||
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (LW, L494) | |||||||||
2.0 (LW, L494) | PT204 | 221 | 300 | 09/2017 → | Привинчиваемый фильтр | ||||
MORGAN Roadster | |||||||||
2.0 | Ford | 106 | 144 | 04/2004 → | |||||
VOLVO C30 | |||||||||
1.8 / 1.8 Flexifuel | B 4184 S11/ S8 | 92 | 125 | 12/2006 → 11/2009 | |||||
2.0 / 2.0 FlexFuel | B 4204 S3 / B 4204 S4 | 107 | 145 | 12/2006 → 12/2012 | |||||
VOLVO S40 II | |||||||||
1.8 / 1.8 Flexifuel | B 4184 S11/ S8 | 92 | 125 | 05/2004 → 12/2009 | |||||
2.0 | B 4204 S3 | 107 | 145 | 09/2006 → 12/2012 | |||||
VOLVO S60 II / V60 / Cross Country | |||||||||
2.0 T | B 4204 T6 | 149 | 203 | 07/2010 → 12/2012 | |||||
2.0 T5 | B 4204 T7 | 177 | 241 | 11/2010 → 12/2014 | |||||
2.0 T5 Drive (134) | B 4204 T7 | 180 | 245 | 09/2014 → 12/2015 | |||||
VOLVO S80 II | |||||||||
2.0 | B 4204 S3, B 4204 S4 | 107 | 145 | 10/2007 → 10/2010 | |||||
2.0 T | B 4204 T6 | 149 | 203 | 05/2010 → 05/2011 | |||||
2.0 T5 | B 4204 T7 | 177 | 241 | 11/2010 → 12/2016 | |||||
VOLVO V50 | |||||||||
1.6 | B 4164 S3 | 74 | 100 | 12/2004 → 12/2012 | До 08/2006 | ||||
1.8 / 1.8 Flexifuel | B 4184 S11 / S8 | 92 | 125 | 05/2004 → 12/2010 | |||||
2.0 / 2.0 FlexFuel | B 4204 S3 / B 4204 S4 | 107 | 145 | 09/2006 → 12/2012 | |||||
VOLVO V70 III | |||||||||
2.0 | B 4204 S3, B 4204 S4 | 107 | 145 | 10/2007 → 09/2010 | |||||
2.0 T | B 4204 T6 | 149 | 203 | 04/2010 → 12/2011 | |||||
2.0 T5 | B 4204 T7 | 177 | 241 | 11/2010 → 12/2014 | |||||
VOLVO XC60 | |||||||||
2.0 T | B 4204 T6 | 149 | 203 | 05/2010 → 12/2012 | |||||
2.0 T5 | B 4204 T7 | 177 | 241 | 11/2010 → 02/2017 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) Amarok II (T1A, T1B) | |||||||||
2.3 TSi (T1A, T1B) | DXVA | 223 | 302 | 01/2023 → | |||||
WEIDEMANN (WACKER NEUSON) 1000-Serie | |||||||||
1130 CX30 (From 3017997) | Perkins 403C-11 | 20 | 27 | 01/2003 → 12/2007 | |||||
1140 CX30 (From 3017996) | Perkins 403C-11 | 19 | 26 | 01/2003 → 12/2008 | |||||
1140 (Basic Line) (From 3057613) | Perkins 403D-11 | ||||||||
1140 (Basic Line) (From 3057614) | Perkins 403J-11 Tier 4 Final | 18 | 25 | ||||||
1140 (Upto 3018101) | Perkins 403D-11 | 18 | 24 | 01/2012 → 12/2019 | |||||
1140 (Upto 3057622) | Perkins 403J-11 Tier 4 Final | 18 | 24 | 01/2012 → 12/2019 | |||||
1150 CX30 (Upto 3007674) | Perkins 403C-11 | 19 | 26 | 01/2004 → 12/2008 | |||||
WEIDEMANN (WACKER NEUSON) 2000-Serie | |||||||||
2080 | Tier 4 | 55 | 75 | ||||||
2080 T | Perkins 404D-22 Tier 3 A | 36 | 49 | 01/2015 → 12/2019 | |||||
WEIDEMANN (WACKER NEUSON) Teleskop | |||||||||
T5522 | Perkins 404J-E22T Tier 4 Final | 45 | 61 | ||||||
T5522 | Perkins 404D-22 Tier 3 A | 36 | 49 | 01/2009 → 12/2019 | |||||
T5522 (From 3069006) | Perkins 404F-E22TA CRDI | ||||||||
T5522 (upto 3069005) | Perkins 404D-22 Tier 3 A | 36 | 49 | 01/2009 → 12/2019 | |||||
T5522 (upto 3069005) | Perkins 404F-E22TA CRDI |
Найти карточку нашего фильтра можно указав в поиске Autodoc.ru его артикул.
После прохождения модерации пришлите нам ссылку на ваш отзыв в сообщения
После проверки отзыва мы переведем вам вознаграждение.
Обязательные условия:
Чтобы мы могли понять, что вы оставили отзыв в рамках данной акции, он обязательно
должен содержать текст
Выложите в интернет видео, как вы устанавливаете фильтры NORDFIL на вашу машину и получите от нас дополнительный комплект в подарок!
При замене воздушного или салонного фильтра NORDFIL включаете камеру на вашем телефоне, снимаете небольшую видеоинструкцию с пояснениями процесса замены наших фильтров на вашем автомобиле.
Выкладываете это видео на свой RUTUBE канал или на страницу в Дзен.
Присылаете нам ссылку на видео, а также ФИО, адрес и номер телефона для
связи с курьером в сообщения
После проверки видео мы высылаем вам фильтры.
Обязательные условия:
Фильтр предоставляется за каждое отдельное видео.
К примеру, выложили видео замены воздушного фильтра — получаете от нас воздушный фильтр. Только салонного? Высылаем вам только салонный. И салонного, и воздушного? Высылаем и тот, и другой.
Отправка фильтров за наш счет.
Принять участие в нашей акции могут только физические лица, проживающие в России.