Обеспечивает качественную очистку моторного масла в двигателе автомобиля. По своим размерам, конструктиву, а также фильтрующим характеристикам фильтр соответствует требованиям автопроизводителя. Полный аналог оригинального масляного фильтра от российского производителя.
В продаже на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Autodoc, Emex, Exist, Detali.ru и во многих других интернет-магазинах, а также в магазинах автозапчастей или автосервисах рядом с вами.
AutodocEmexExistWildberriesOZONЯндекс.МаркетМегамаркетDetali.ruМодель (объем) | Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | Примечания | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestune (FAW) B70S | |||||||||
2.0T | CA4GC20TD-36 | 165 | 224 | 10/2021 → | |||||
Bestune (FAW) M9 | |||||||||
2.0T | CA4GC20TD-35 | 185 | 252 | 04/2023 → | |||||
BOMAG BF-Serie (Asphalt Paver) | |||||||||
BF 222 C | PERKINS PK404D-22 | ||||||||
BF 223 C | PERKINS PK404D-22 | ||||||||
CATERPILLAR 200 (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) | |||||||||
216 B (RLL1->) | Cat 3024 C | 37 | 50 | 01/2004 → 12/2006 | |||||
226 B (MJH1->) | Cat 3024 CT | 43 | 59 | 01/2004 → 11/2006 | |||||
232 B (SCH1->) | Cat 3024 C | 37 | 50 | 01/2004 → 11/2006 | |||||
CATERPILLAR 300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) | |||||||||
301.5 ((3YW1->, BDH1->, BFA1->)) | Cat 3003 | 13 | 18 | 01/1998 → 12/2005 | |||||
301.5 (3YW1->) | Caterpillar C1.1 | 16 | 22 | ||||||
301.6 ((3YW1->, BDH1->, BFA1->)) | Cat 3003 | 13 | 18 | 01/2000 → 12/2005 | |||||
301.6 (MY6) | Caterpillar C1.1 | 16 | 22 | ||||||
301.7 CR (JH7) | Caterpillar C1.1 | 16 | 22 | 01/2019 → | |||||
301.8 ((3YW1->, BDH1->, BFA1->)) | Cat 3003 | 13 | 18 | 01/2000 → 07/2005 | |||||
301.8 (H8X) | Caterpillar C1.1 | 16 | 22 | ||||||
302 CR (RHM) | Caterpillar C1.1 | 14 | 19 | 01/2019 → 01/2020 | |||||
302.5 ((4AZ1->)) | Cat 3013 | 17 | 23 | 01/2000 → 06/2005 | |||||
303.5 | Cat 3013 | 20 | 27 | 01/2000 → 12/2002 | |||||
304.5 ((ANR1->)) | Cat 3024 | 28 | 38 | 01/2000 → 12/2002 | |||||
CATERPILLAR 3000 (Motoren / Engines) | |||||||||
3011C | |||||||||
CATERPILLAR 900 (Radlader / Wheel Loaders) | |||||||||
902 (7ES1->) | Cat 3024 NA | 34 | 47 | 01/1999 → | |||||
CATERPILLAR C (Motoren / Engines) | |||||||||
C1.1 (Industrial) | |||||||||
C1.5 (Industrial) | |||||||||
CATERPILLAR CB / CC / CD (Tandem-Walzen / Rollers) | |||||||||
CB14 | Cat C1.1 | 16 | 22 | ||||||
CB214 E (2141->) | Cat 3013 C | 24 | 33 | ||||||
CB224 D (8RZ1->) | Cat 3013 | ||||||||
CB334 D | Cat 3014/ Cat 3013 | 32 | 42 | ||||||
CB335 D | Cat 3013 | ||||||||
CB335 D (5PZ1->) | Cat 3014 | 31 | 42 | ||||||
CC24 | Cat C1.5 | 24 | 33 | 01/2008 → 12/2013 | |||||
CHERY Tiggo 9 | |||||||||
2.0T (400T) | SQRF4J20C | 192 | 261 | 05/2023 → | |||||
DAIHATSU Charmant | |||||||||
1.6 Altair (A60) | 4A | 60 | 82 | 05/1986 → 07/1987 | |||||
1.6 LE (A60) | 4A | 61 | 83 | 08/1983 → 07/1987 | |||||
1.6 LE (A60) | 4A | 57 | 78 | 09/1985 → 07/1987 | |||||
1.6 (A45) | 2T | 55 | 75 | 12/1981 → 09/1984 | |||||
DAIHATSU Delta | |||||||||
2.5 (DV26/SV26/V20-2) | DG | 07/1972 → 10/1986 | |||||||
2.8 Diesel (V59BU) | DL | 40 | 54 | 10/1986 → | |||||
DYNAPAC-WINGET CC-Serie | |||||||||
CC 800 (89132700) | Perkins 403D-11 | 17 | 24 | 12/2009 → | |||||
JETOUR Dashing | |||||||||
1.5T | SQRE4T15C | 115 | 156 | 09/2022 → | |||||
1.6T | SQRF4J16 | 145 | 197 | 09/2022 → | Привинчиваемый фильтр | ||||
JETOUR T2 | |||||||||
2.0T | SQRF4J20 | 180 | 245 | 09/2023 → | |||||
JETOUR X70 | |||||||||
1.5T | SQRE4T15C | 115 | 156 | 07/2019 → | |||||
1.5T | SQRE4T15B | 108 | 147 | 08/2018 → | |||||
1.6T | SQRF4J16 | 145 | 197 | 11/2021 → | Привинчиваемый фильтр | ||||
2.0T (390 TGDI) | SQRF4J20 | 187 | 254 | 11/2022 → | |||||
JETOUR X70 Coupe | |||||||||
1.5T | SQRE4T15C | 115 | 156 | 04/2020 → | |||||
JETOUR X70 PLUS | |||||||||
1.5T DVVT | SQRE4T15C | 115 | 156 | 10/2020 → | |||||
1.6T DVVT | SQRF4J16;SQRF4J16C | 145 | 197 | 10/2020 → | Привинчиваемый фильтр | ||||
2.0T (390 TGDI) | SQRF4J20 | 187 | 254 | 11/2022 → | |||||
JETOUR X70 PRO | |||||||||
1.5T | SQRE4T15C | 115 | 156 | 07/2023 → | |||||
1.6T | SQRF4J16;SQRF4J16C | 145 | 197 | 07/2023 → | |||||
2.0T | SQRF4J20 | 187 | 254 | 07/2023 → | |||||
JETOUR X70M | |||||||||
1.5T | SQRE4T15C | 115 | 156 | 12/2019 → | |||||
JETOUR X70S | |||||||||
1.5T | SQRE4T15B | 108 | 147 | 11/2018 → | |||||
1.5T | SQRE4T15C | 115 | 156 | 11/2018 → | |||||
JETOUR X90 | |||||||||
1.5T | SQRE4T15C | 115 | 156 | 07/2019 → | |||||
1.5T | SQRE4T15B | 108 | 147 | 01/2019 → | |||||
2.0T | SQRF4J20 | 187 | 254 | 02/2022 → | |||||
JETOUR X90 PLUS | |||||||||
1.5T | SQRE4T15C | 115 | 156 | 09/2021 → | |||||
1.6T | SQRF4J16 | 145 | 197 | 09/2021 → | Привинчиваемый фильтр | ||||
2.0T | SQRF4J20 | 187 | 254 | 11/2022 → | |||||
JETOUR X95 | |||||||||
1.5T | SQRE4T15C | 115 | 156 | 11/2019 → | |||||
JOHN DEERE 100-Serie | |||||||||
155 (LT/LTR) | B+S Vanguard | 11 | 15 | 01/2000 → | |||||
166 (LT/LTR) | B+S Vanguard | 12 | 16 | 01/2000 → | |||||
JOHN DEERE 200-Serie | |||||||||
235 (GT) | B+S 18HP | 13 | 18 | 01/2002 → | |||||
JOHN DEERE 300-Serie | |||||||||
317 | Onan 18hp | 13 | 18 | ||||||
318 | Onan 18hp | 13 | 18 | ||||||
JOHN DEERE 400-Serie | |||||||||
420 | Onan 20hp | 15 | 20 | ||||||
JOHN DEERE GT-Serie | |||||||||
GT 225 | B+S DBS18 | ||||||||
GT 235, GT 235E | B+S DBS18 | ||||||||
JOHN DEERE L-Serie | |||||||||
L 105 | B+S Intek | 11 | 15 | 03/2003 → | |||||
L 107 | B+S Intek | 12 | 17 | 03/2003 → | |||||
L 120 | B+S Intek | 15 | 20 | 03/2003 → | |||||
LEXUS ES | |||||||||
250 | 118 | 160 | 12/1989 → 09/1991 | ||||||
3.0 | 1MZ-FE | 140 | 190 | 10/1996 → 07/2001 | |||||
3.0L VZV | 1MZ-FE | 157 | 213 | 08/2001 → 10/2006 | |||||
300 | 138 | 188 | 09/1991 → 12/1997 | ||||||
LEXUS GS | |||||||||
300 T3 (JZS160) | 2JZ-GE | 163 | 222 | 12/1997 → 09/2000 | |||||
300 (JZS147) | 2JZ-GE | 156 | 212 | 03/1993 → 11/1997 | |||||
300 (JZS160) | 2JZ-GE | 161 | 219 | 10/2000 → 04/2005 | |||||
400 (JZS160) | 1UZ-FE | 216 | 294 | 12/1997 → 11/2000 | |||||
430 V8 (JZS160) | 3UZ-FE | 207 | 283 | 11/2000 → 04/2005 | |||||
430 V8 (UZS190) | 3UZ-FE | 208 | 283 | 04/2005 → 12/2011 | |||||
LEXUS GX | |||||||||
470 (UZJ120) | 2UZ-FE | 199 | 270 | 01/2005 → 12/2009 | |||||
470 (UZJ120) | 2UZ-FE | 175 | 238 | 11/2001 → 12/2009 | |||||
LEXUS IS + IS SportCross | |||||||||
200 | 1G-FE | 114 | 155 | 04/1999 → 08/2005 | |||||
200 Compressor | 1GE-FEC | 137 | 187 | 07/2000 → 08/2005 | |||||
300 | 2JZ-GE | 157 | 214 | 07/2000 → 08/2005 | |||||
LEXUS LS | |||||||||
400 (UCF10) | 1UZ-FE | 180 | 245 | 12/1989 → 11/1994 | |||||
400 (UCF20) | 1UZ-FE | 203 | 276 | 09/1998 → 10/2000 | |||||
400 (UCF20) | 1UZ-FE | 209 | 284 | 09/1997 → 07/2000 | |||||
400 (UCF20) | 1UZ-FE | 194 | 264 | 12/1994 → 08/1997 | |||||
430 V8 (UCF30) | 3UZ-FE | 207 | 281 | 12/2000 → 08/2006 | |||||
LEXUS LX | |||||||||
4.5 (450 (FZJ80_)) | 1FZ-FE | 151 | 205 | 09/1995 → 10/1997 | С 05/1996 | ||||
4.7i V8 (UZJ100) | 2UZ-FE | 197 | 268 | 01/1998 → 03/2008 | |||||
4.7i V8 (UZJ100) | 2UZ-FE | 202 | 275 | 01/2002 → 12/2007 | |||||
4.7i V8 (UZJ100) | 2UZ-FE | 172 | 234 | 01/1998 → 12/2007 | |||||
LEXUS RX | |||||||||
300 3.0 V6 (MCU15) | 1MZ-FE VVT-i | 148 | 201 | 10/2000 → 04/2003 | |||||
300 3.0 V6 (MCU3) | 1MZ-FE | 150 | 204 | 05/2003 → 12/2008 | |||||
300 (MCU15) | 1MZ-FE | 164 | 223 | 01/1998 → 02/2003 | |||||
400h (MHU38_) | 3MZ-FE | 200 | 272 | 09/2005 → 12/2008 | |||||
LEXUS SC | |||||||||
430 V8 (UZZ40) | 3UZ-FE | 244 | 332 | 01/2001 → 07/2010 | |||||
430 V8 (UZZ40) | 3UZ-FE | 224 | 305 | 01/2001 → 07/2010 | |||||
LOTUS Esprit | |||||||||
2.2 (S3) | 912 | 119 | 162 | 05/1980 → 08/1986 | |||||
MINI (BMW GROUP) Mini One I | |||||||||
1.4 Diesel (R50/52) | 1ND | 65 | 88 | 09/2005 → 07/2006 | |||||
1.4 Diesel (R50/52) | 1ND | 55 | 75 | 06/2003 → 10/2005 | |||||
PERKINS ER-Serie | |||||||||
ER84494N | 02/2021 → | ||||||||
TOYOTA 4-Runner | |||||||||
2.4 | 22R | 72 | 98 | 08/1983 → 12/1984 | |||||
2.4 | 22RTEC | 101 | 137 | 08/1983 → 12/1988 | |||||
2.4i | 22REC | 82 | 112 | 08/1987 → 03/1996 | |||||
2.7i | 3RZ-FE | 112 | 152 | 11/1995 → 08/2002 | |||||
3.0 V6 | 3VZ-E | 105 | 143 | 07/1990 → 03/1996 | |||||
3.4i (N130) | 5VZ-FE | 136 | 185 | 11/1995 → 03/1996 | |||||
4.0 | 1GR-FE | 174 | 237 | 09/2005 → 09/2009 | |||||
4.0 (_N21_) | 1GR-FE | 183 | 249 | 08/2002 → 07/2009 | |||||
4.7 | 2UZ-FE | 194 | 265 | 01/2005 → 12/2009 | |||||
4.7 | 2UZ-FE | 175 | 238 | 08/2002 → 09/2006 | |||||
TOYOTA Alphard I | |||||||||
3.0 V6 (MNH10W, MNH15W) | 1MZ-FE | 162 | 220 | 09/2003 → 03/2008 | |||||
TOYOTA Altezza | |||||||||
3.0 (JCE10) | 2JZ-GE | 162 | 220 | 07/2001 → 11/2005 | |||||
TOYOTA Aristo | |||||||||
4.0 | 1UZ-FE | 173 | 235 | 10/1992 → 07/1997 | |||||
TOYOTA Auris I (E150) | |||||||||
1.4 D-4D | 1ND-TV | 66 | 90 | 02/2007 → 12/2018 | До 12/2008 | ||||
TOYOTA Camry I (V10) | |||||||||
1.8 TD (V1) | 1C-TL | 54 | 73 | 10/1984 → 01/1988 | |||||
TOYOTA Camry II (_V2_) | |||||||||
2.5 V6 (VZV21) | 2VZ-FE | 118 | 160 | 02/1988 → 05/1991 | |||||
TOYOTA Camry III (_CV1_, _XV1_) | |||||||||
3.0 (VCV10) | 3VZ-FE | 138 | 188 | 06/1991 → 08/1996 | |||||
TOYOTA Camry IV (_CV2_, _XV2_) | |||||||||
3.0 24V (MCV20.) | 1MZ-FE | 140 | 190 | 08/1996 → 12/2001 | |||||
3.0 V6 (MCV20.) | 1MZ-FE | 135 | 184 | 04/2000 → 12/2001 | |||||
TOYOTA Camry V (MCV3_, ACV3_, XV3_) | |||||||||
3.0 V6 (XV30) | 1MZ-FE | 136 | 186 | 11/2001 → 12/2005 | |||||
TOYOTA Camry VI (_XV4_) | |||||||||
3.5 (XV40) | 2GR-FE | 209 | 284 | 01/2007 → | |||||
TOYOTA Carina I | |||||||||
1.6 | 2TB | 63 | 86 | 10/1975 → 03/1978 | |||||
1.6 DX,GL (TA60L) | 2T | 55 | 75 | 02/1982 → 09/1983 | |||||
1.6 GL,DX (TA4L) | 2T | 55 | 75 | 01/1978 → 01/1982 | |||||
1.6 (TA1) | 2T | 55 | 75 | 02/1976 → 03/1978 | |||||
1.6 (ZA12) | 58 | 79 | 05/1973 → 03/1978 | ||||||
1.8 | 57 | 78 | 01/1978 → 05/1983 | ||||||
1.8 D | 1C | 48 | 65 | 04/1982 → 09/1983 | |||||
TOYOTA Carina II | |||||||||
1.8 | 3T | 63 | 86 | 01/1982 → 02/1987 | |||||
2.0 D DX,GL (T15) | 2C-L | 50 | 68 | 02/1984 → 05/1988 | |||||
TOYOTA Celica | |||||||||
1.6 GT (TA22) | 2T-G | 79 | 107 | 12/1974 → 03/1978 | |||||
1.6 GT (TA23) | 2T-G | 79 | 107 | 02/1976 → 03/1978 | |||||
1.6 GT (TA4C) | 81 | 110 | 04/1980 → 02/1982 | ||||||
1.6 GT (TA4C) | 2T-G | 80 | 109 | 04/1978 → 02/1982 | |||||
1.6 LT Coupe | 2T-B | 55 | 75 | 02/1979 → 07/1983 | |||||
1.6 LT (TA2) | 2T | 55 | 75 | 02/1976 → 03/1978 | |||||
1.6 LT (TA22) | 58 | 79 | 05/1973 → 03/1978 | ||||||
1.6 ST | 2T-B | 63 | 86 | 08/1977 → 01/1982 | |||||
1.6 ST (TA2) | 2T-B | 63 | 86 | 02/1976 → 03/1978 | |||||
1.6 ST (TA22) | 2T-B | 63 | 86 | 05/1973 → 03/1978 | |||||
1.6 ST (TA60) | 2T-B | 63 | 86 | 02/1982 → 08/1985 | |||||
1.6 ST (TA60) | 2T | 66 | 90 | 02/1979 → 08/1983 | |||||
2.0 | 63 | 86 | 10/1975 → 07/1977 | ||||||
2.0 Turbo 4WD Coupe (ST185) | 3S-GTE | 153 | 208 | 10/1989 → 01/1994 | До 02/1990 | ||||
2.0 Turbo 4WD Coupe (ST185) | 3S-GTE | 150 | 204 | 10/1989 → 01/1994 | До 02/1990 | ||||
2.0 XT,GT Coupe (RA6) | 21R-U | 77 | 105 | 01/1982 → 10/1986 | |||||
2.0 XT,GT Coupe (RA6) | 21R | 88 | 120 | 01/1982 → 10/1986 | |||||
2.0 XT (RA61) | 21R-C | 77 | 105 | 02/1982 → 08/1985 | |||||
2.8i Supra (MA61) | 5M-GE | 125 | 170 | 05/1982 → 10/1986 | |||||
TOYOTA Chaser (X7) | |||||||||
2.0 (X7) | 1G-EU | 97 | 132 | 08/1984 → 08/1988 | До 08/1987 | ||||
TOYOTA Chaser (X8) | |||||||||
2.0 (GX81) | 1G-GE | 110 | 150 | 08/1988 → 10/1992 | |||||
TOYOTA Coaster | |||||||||
2.4 (M/T-RB20/26) | 22R | 04/1982 → 03/1993 | |||||||
TOYOTA Commuter | |||||||||
2.0 i (Z-RZH124B) | 1RZE | 09/1993 → | |||||||
2.0 (T-RZH124B) | 1RZ | 07/1989 → 11/1993 | |||||||
TOYOTA Corolla | |||||||||
1.4 D-4D | 1ND-TV | 66 | 90 | 04/2007 → 07/2014 | До 12/2008 | ||||
TOYOTA Corolla III (E30/E40/E50/E60) | |||||||||
1.6 (TE51) | 2T | 54 | 73 | 09/1976 → 12/1979 | |||||
1.6 (TE51) | 2T-B | 62 | 84 | 09/1976 → 12/1979 | |||||
TOYOTA Corolla IV (E70) | |||||||||
1.6 GT (TE71) | 2T-G | 81 | 110 | 05/1980 → 09/1983 | |||||
1.6 (TE71) | 2T | 55 | 75 | 09/1979 → 05/1983 | |||||
1.6 (TE71) | 2T | 54 | 73 | 09/1979 → 05/1983 | |||||
1.6 (TE71) | 2T-B | 63 | 86 | 09/1979 → 05/1983 | |||||
1.8 D (TE71) | 1C | 43 | 58 | 01/1983 → 09/1983 | |||||
1.8 (TE72) | 3T-C | 55 | 78 | 09/1979 → 05/1983 | |||||
TOYOTA Corolla IX (E12/E13) | |||||||||
1.4 D-4D (E12) | 1ND-TV | 66 | 90 | 09/2004 → 03/2009 | |||||
TOYOTA Corolla V (E80) | |||||||||
1.8 D (CE80) | 1C | 43 | 58 | 06/1983 → 05/1988 | |||||
1.8 D (CE80) | 1C-L | 47 | 64 | 06/1983 → 08/1987 | |||||
TOYOTA Cressida | |||||||||
2.0 GL,DL (RX60) | 21R-C | 77 | 105 | 05/1981 → 10/1982 | |||||
2.0 Kombi (X6) | 21R | 77 | 105 | 02/1981 → 03/1985 | |||||
2.0i (GX71) | 1G-GE | 110 | 150 | 01/1983 → 11/1988 | |||||
2.4 | 2L-T | 63 | 86 | 01/1985 → 10/1988 | |||||
TOYOTA Cresta (X100) | |||||||||
2.5 VVTi | 1JZ-GE | 147 | 200 | 10/1996 → 09/2001 | |||||
3.0 | VVTi 24V 1G-FE, 1G-GE | 118 | 160 | 10/1996 → 09/2001 | |||||
TOYOTA Crown | |||||||||
2.8 Si (MS112) | 5M-E | 107 | 146 | 04/1980 → 07/1983 | |||||
2.8i Super Saloon (S12) | 125 | 170 | 02/1984 → 03/1985 | ||||||
2.8 (MS1K) | 5M-E | 107 | 146 | 09/1980 → 09/1983 | |||||
3.0 ((JZS133_, JZS147_, JZS149_)) | 2JZ-GE | 162 | 220 | ||||||
TOYOTA Dyna 150 | |||||||||
3.0 D | 1KD-FTV | 80 | 109 | 09/2006 → | |||||
3.0 D | 1KD-FTV | 100 | 136 | 10/2009 → | |||||
TOYOTA Dyna 200 | |||||||||
2.2 | 4Y | 69 | 94 | 10/1993 → 05/1995 | |||||
TOYOTA FJ Cruiser | |||||||||
4.0 (GSJ15) | 1GR-FE | 176 | 239 | 06/2005 → 10/2009 | |||||
TOYOTA Fortuner / Hilux II | |||||||||
2.5 Diesel (GUN156_, 166_) | 2KD-FTV | 75 | 102 | 03/2016 → 08/2017 | |||||
2.7 (TGN156_, 166_, 168_) | 2TR-FE | 122 | 166 | 05/2015 → | |||||
2.8 Diesel (GUN156_, 166_) | 1GD-FTV | 130 | 177 | 05/2015 → | |||||
TOYOTA Harrier | |||||||||
3.0 | 1MZ-FE | 148 | 201 | 12/1997 → 12/2001 | |||||
3.0 | 1MZ-FE | 164 | 223 | 05/1997 → 02/2003 | |||||
3.0 4WD | 1MZ-FE | 164 | 223 | 08/2003 → 01/2006 | |||||
3.3 HYBRID (MHU38_) | 3MZ-FE | 155 | 211 | 04/2005 → 09/2013 | |||||
TOYOTA HiAce | |||||||||
2.0 (H10) | 1RZ | 74 | 101 | 02/1990 → 08/1995 | |||||
2.0 (RZH112) | 1RZ | 74 | 101 | 08/1989 → 08/1993 | |||||
2.4i (RZH103) | 2RZ-E | 88 | 120 | 08/1989 → 08/1995 | |||||
2.4i (RZH115) | 2RZE Kat. | 85 | 116 | 08/1989 → | |||||
2.4 (H12G) | 2R-ZE | 85 | 115 | 01/1996 → 04/1998 | |||||
2.5 D-4D | 2KD-FTV | 75 | 102 | 08/2004 → | |||||
2.5 D-4D | 2 KD-FTV, H | 70 | 95 | 10/2006 → 12/2012 | |||||
2.5 D-4D | 2 KD-FTV, H | 86 | 117 | 10/2006 → 12/2012 | |||||
2.5 D-4D (H1/H2) | 2KD-FTV | 75 | 102 | 10/2001 → 08/2006 | |||||
2.5 D-4D (H1/H2) | 2KD-FTV | 65 | 88 | 10/2001 → 08/2006 | |||||
2.7 VVTi (TRH201) | 2TRFE | 111 | 151 | 01/2004 → | |||||
2.7, 2.7 4WD (H18/29) | 3RZ-FE | 105 | 143 | 04/1997 → 12/2006 | |||||
TOYOTA HIACE VI | |||||||||
2.8 | 1GD-FTV | 120 | 163 | 05/2019 → | До 08/2020 | ||||
TOYOTA Highlander I | |||||||||
3.0 V6 | 1MZ-FE | 164 | 223 | 11/2000 → 08/2007 | |||||
3.3 V6 | 3MZ-FE | 170 | 232 | 08/2003 → 08/2007 | |||||
3.3 V6 Hybrid | 3MZ-FE | 200 | 268 | 03/2005 → 08/2007 | |||||
TOYOTA HiLux / Fortuner | |||||||||
2.0 8V SOHC (RZN147) | 1RZ-FE | 80 | 109 | 11/1997 → 10/2002 | |||||
2.4 4WD (RN1, RN5, RN6) | 22R | 84 | 114 | 06/1989 → 12/1995 | |||||
2.4 D (GUN112_, GUN122_, GUN135_) | 2GD-FTV | 110 | 150 | 05/2015 → | |||||
2.4 D (GUN12) | 2GD-FTV | 110 | 150 | 06/2015 → | |||||
2.4 i 4WD (RZN1) | 2RZ-FE | 103 | 140 | 08/1997 → 07/2005 | |||||
2.4 (RN1, RN5, RN6) | 22R | 84 | 114 | 06/1989 → 08/1998 | |||||
2.5 D-4D (KDN1) | 2KD-FTV | 75 | 102 | 10/2001 → 07/2005 | |||||
2.5 D-4D (KDN1) | 2KD-FTV | 65 | 89 | 10/2001 → 07/2005 | |||||
2.5 D-4D (KUN1, KUN2) | 2KD-FTV | 75 | 102 | 08/2005 → 05/2015 | |||||
2.5 D-4D (KUN1, KUN2) | 2KD-FTV | 106 | 144 | 12/2007 → 05/2015 | |||||
2.5 D-4D (KUN1, KUN2) | 2KD-FTV | 88 | 120 | 08/2005 → 05/2015 | |||||
2.7 4WD (TGN16) | 2TR-FE | 118 | 160 | 03/2005 → 05/2015 | |||||
2.8 D (GUN112_, GUN122_, GUN135_) | 1GD-FTV | 150 | 204 | 01/2020 → | |||||
3.0 D (5LE) (LN14/15/16) | 5LE | 71 | 97 | 12/2000 → 04/2005 | |||||
3.0 D (KUN16) (KUN16) | D-4D (1KD-FTV) | 126 | 171 | 01/2005 → | |||||
3.0 D (4WD (KUN26)) | 1KD-FTV | 120 | 163 | 03/2005 → 12/2011 | |||||
3.0 D (KUN15) | 1KD-FTV | 145 | 197 | 01/2006 → 12/2012 | |||||
3.0D-4D (KUN1, KUN2) | 1KD-FTV | 126 | 171 | 03/2007 → 09/2015 | |||||
4.0 4WD (GGN15/25) | 1GR-FE | 175 | 238 | 03/2005 → | |||||
4.0 VVTi 4WD (SW4) | 1GR-FE | 175 | 238 | 03/2009 → 06/2012 | |||||
TOYOTA HILUX / MIGHTY X | |||||||||
3.4 (4WD(RZN140)) | 5VZ-FE | 140 | 190 | 01/1995 → 07/2005 | |||||
TOYOTA Hilux VIII / Hilux Revo | |||||||||
2.4 D (GUN112_, GUN122_, GUN135) | 2GD-FTV | 110 | 150 | ||||||
2.4 D (GUN125 / 135) | 2GD-FTV | 125 | 170 | 10/2018 → | |||||
2.5 D (KUN135) | 2KD-FTV | 106 | 144 | 05/2015 → | |||||
2.7 (GUN125 / 135) | 2TR-FE | 122 | 166 | 05/2015 → | |||||
2.8 D 4WD (GUN126) | 1GD-FTV | 150 | 204 | 06/2020 → | |||||
2.8 D (GUN126) | 1GD-FTV | 130 | 177 | 05/2015 → | |||||
TOYOTA Kijang Innova / Condor (TGN4, KUN4) | |||||||||
2.8 D (GUN12) | 1GD-FTV | 130 | 177 | 06/2015 → | |||||
TOYOTA Kluger | |||||||||
3.0 24V DOHC VVT (MCU2) | 1MZ-FE | 164 | 223 | 06/2000 → 05/2007 | |||||
3.3 Hybrid | 3MZ-FE | 200 | 272 | 03/2005 → 05/2007 | |||||
TOYOTA LAND CRUISER | |||||||||
2.4 (RJ70/73) | 22R | 81 | 110 | 11/1984 → 12/1989 | С 10/1985 | ||||
2.4 (RJ70/73) | 22R | 77 | 105 | 01/1984 → 12/1986 | С 10/1985 | ||||
2.7 16V (J9/90/95/Prado) | 3RZ-FE | 112 | 152 | 10/1996 → 08/2004 | |||||
2.7 (J15 Prado) | 2TR-FE | 120 | 163 | 08/2009 → 09/2013 | |||||
2.8 D-4D (J15) | 1GD-FTV | 147 | 200 | 10/2018 → | До 08/2020 | ||||
2.8 D-4D (J15) | 1GD-FTV | 130 | 177 | 06/2015 → | |||||
3.0 D-4D (J12) | 1KD-FTV | 127 | 173 | 12/2006 → 02/2010 | |||||
3.0 D-4D (J12) | 1KD-FTV | 122 | 166 | 11/2004 → 02/2010 | С 09/2006 | ||||
3.0 D-4D (J12) | 1KD-FTV | 150 | 204 | 08/2006 → 07/2009 | |||||
3.0 D-4D (J15) | 1KD-FTV | 140 | 190 | 01/2010 → | |||||
3.0 D-4D (J15) | 1KD-FTV | 127 | 173 | 03/2010 → | |||||
3.4i 24V (VZJ90/95) | 5VZFE | 131 | 178 | 04/1996 → 08/2002 | |||||
4.0 V6 (J12) | 1GR-FE | 183 | 249 | 01/2003 → 08/2004 | |||||
4.0 V6 (J12) | 1GR-FE | 203 | 276 | 08/2005 → 07/2009 | |||||
4.2 TD (J20) | 150 | 204 | 01/2010 → | ||||||
4.5 I (FZJ105_) | 1FZ-FE | 173 | 235 | 01/1998 → 07/2008 | До 07/2002 | ||||
4.7 V8 32V (UZJ100/LC100) | 2UZ-FE | 175 | 238 | 02/2002 → 08/2007 | |||||
4.7 V8 32V (UZJ100/LC100) | 2UZ-FE | 173 | 235 | 01/1998 → 08/2007 | |||||
4.7 V8 (J20) | 175 | 238 | 01/2010 → | ||||||
4.7 V8 (J20) | 212 | 288 | 01/2008 → | ||||||
4.7 V8 (UZJ200) | 2UZ-FE | 232 | 315 | 01/2008 → | |||||
TOYOTA Landcruiser PRADO | |||||||||
2.7i 16V DOHC VVT (J12) | 2TR-FE | 121 | 165 | 08/2004 → 08/2009 | |||||
4.0 V6 VVT-i (GRJ125) | 1GR-FE | 207 | 282 | 01/2003 → 07/2009 | |||||
TOYOTA Lite-Ace | |||||||||
1.8 D (CM20) | 1C | 41 | 56 | 10/1982 → 09/1985 | |||||
1.8 D (CM35) | 1C | 46 | 63 | 09/1985 → 07/1988 | |||||
TOYOTA Mark 2 (X10) | |||||||||
2.0 (X10) | 1G-FE | 118 | 160 | 10/1996 → 09/2001 | |||||
2.5 | 2MZ-FE | 147 | 200 | 08/1996 → 07/2001 | |||||
TOYOTA Mark 2 (X11) | |||||||||
2.0 (X11) | 1G-FE | 118 | 160 | 10/2000 → 06/2007 | |||||
2.5 (X11) | 1JZ-GTE | 206 | 280 | 10/2000 → 11/2004 | |||||
2.5 (X11) | 1JZ-GE | 144 | 196 | 10/2000 → 10/2002 | |||||
2.5 (X11) | 1JZ-FSE | 147 | 200 | 10/2002 → 11/2004 | |||||
TOYOTA Mark 2 (X90) | |||||||||
2.5 | 1JZ-GE | 132 | 179 | 10/1992 → 09/1996 | |||||
TOYOTA Previa (Estima) | |||||||||
2.4 | 2TZ-FZE | 118 | 160 | 09/1993 → 12/1997 | |||||
2.4 4WD | 2TZ-FE | 97 | 132 | 05/1990 → 08/2000 | |||||
TOYOTA Progres | |||||||||
2.5 4WD (JCG15) | 1JZ-FSE | 147 | 200 | 01/2000 → 12/2007 | |||||
3.0 4WD (JCG15) | 2JZ-FSE | 162 | 220 | 10/2004 → 07/2007 | |||||
3.0 (JCG11) | 2JZ-GE | 158 | 215 | 05/1998 → 07/2004 | |||||
