Обеспечивает качественную очистку моторного масла в двигателе автомобиля. По своим размерам, конструктиву, а также фильтрующим характеристикам фильтр соответствует требованиям автопроизводителя. Полный аналог оригинального масляного фильтра от российского производителя.
В продаже на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Autodoc, Emex, Exist, Detali.ru и во многих других интернет-магазинах, а также в магазинах автозапчастей или автосервисах рядом с вами.
AutodocEmexExistWildberriesOZONЯндекс.МаркетМегамаркетDetali.ru| Модель (объем) | Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | Примечания | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEBI TRAKTOREN (CH) MFH | |||||||||
| 5000 | Sofim Euro II | 100 | 136 | 01/2000 → 09/2003 | |||||
| AGRIFULL 140-Serie | |||||||||
| 140, 140 DT | 8065.25 | 03/1985 → | |||||||
| A 140 | ALLIS-CHALMERS | Использовать с номера: 1930213 | |||||||
| AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) 8000-Serie | |||||||||
| 8040.25 | - | 06/1983 → | |||||||
| 8041 SRM15 | - | 01/1985 → | |||||||
| 8041.25 | - | 06/1983 → | |||||||
| 8045 | - | 06/1979 → | 01/95 -> | ||||||
| 8060 SM21/SRM25 | - | 01/1990 → | |||||||
| 8060.24, 8060.25 | - | 06/1983 → | |||||||
| 8061 SM20/SRM25/30/33 | - | 01/1990 → | |||||||
| 8061.25 | - | 06/1983 → | |||||||
| 8062.24, 8062.25 | - | 06/1983 → | |||||||
| 8065 | - | 06/1978 → | 01/95 -> | ||||||
| AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) 8100-Serie | |||||||||
| 8131 | - | 03/1975 → | 05/83 -> | ||||||
| 8140 | - | 06/1974 → | 05/83 -> | ||||||
| 8140 SRM 15 | - | 01/1990 → | |||||||
| 8141 | - | 06/1978 → | 05/83 -> | ||||||
| 8141 M08/25/SM12/SRM13 | - | 01/1990 → | |||||||
| 8160 | - | 06/1976 → | 05/83 -> | ||||||
| ALFA ROMEO AR 6 | |||||||||
| 2.4 D (10/13AR6) | Sofim-8144.61.200 | 53 | 72 | 04/1985 → 02/1986 | 09/85 -> | ||||
| 2.4 TD (14AR6) | Sofim-8144.21.220 | 68 | 92 | 09/1986 → 12/1989 | |||||
| 2.5 D (10/14AR6) | Sofim-8144.67.220 | 55 | 75 | 03/1986 → 12/1989 | |||||
| ALFA ROMEO AR 8 | |||||||||
| 2.4 D (30/32/35/40AR8) | Sofim-8140.61.200 | 53 | 72 | 04/1978 → 08/1986 | С номера двигателя.: N414403 | ||||
| 2.4 TD (35/40AR8) | Sofim-8140.21.200D.I | 68 | 92 | 04/1985 → 12/1989 | |||||
| 2.5 D (30/35/40AR8) | Sofim-8144.67.220 | 55 | 75 | 09/1986 → 12/1989 | |||||
| AUTOSAN H-Serie | |||||||||
| 5, 5M | Iveco 8041SI25 | 80 | 109 | 01/1990 → | |||||
| BUCHER (BUCHER-SCHOERLING) BU-Serie | |||||||||
| BU 100 | Sofim 8140.43B | 78 | 106 | 01/2000 → | |||||
| BU 150 | Sofim 8140.43B | 78 | 106 | 01/2000 → | |||||
| BU 200 | Sofim 8140.43B | 78 | 106 | 01/2000 → | |||||
| CITROEN Jumper I (Relay) | |||||||||
| 2.8 HDi | 64 | 87 | 01/1999 → 02/2002 | ||||||
| 2.8 HDi | 94 | 128 | 09/2000 → 03/2002 | ||||||
| CITROEN Jumper II (Relay II) | |||||||||
| 2.8 HDi 127 | Sofim 2800 HDI | 94 | 127 | 02/2002 → 06/2006 | До номера двигателя.: 4006625 | ||||
| 2.8 HDi 146 | Sofim 2800 HDI | 107 | 146 | 04/2004 → 06/2006 | До номера двигателя.: 4006625 | ||||
| CITROEN Relay I | |||||||||
| 2.8 HDi | 64 | 87 | 01/1999 → 02/2002 | ||||||
| 2.8 HDi | 94 | 128 | 09/2000 → 03/2002 | ||||||
| CITROEN Relay II | |||||||||
| 2.8 HDi 127 | Sofim 2800 HDI | 94 | 127 | 02/2002 → 06/2006 | До номера двигателя.: 4006625 | ||||
| 2.8 HDi 146 | Sofim 2800 HDI | 107 | 146 | 04/2004 → 06/2006 | До номера двигателя.: 4006625 | ||||
| DAEWOO - FS LUBLIN Honker (4011, 4021) | |||||||||
| 4012 | 8141.07 | ||||||||
| 4012 | 8141.27 | ||||||||
| 4022 | VM 425 | 75 | 102 | ||||||
| 4022 | 8141.27 | ||||||||
| 4022 | 8141.07 | ||||||||
| DIECI Dedalus | |||||||||
| 28.7 | Iveco 8045 E00/SE00 | 57 | 77 | 01/2004 → | |||||
| DIECI Icarus | |||||||||
| 30.16 | IVECO NEF F4GE0454A | 54 | 74 | ||||||
| DIECI Runner | |||||||||
| 35.12 | IVECO NEF F4GE0404A | 44 | 60 | ||||||
| DYNAPAC-WINGET F-Serie | |||||||||
| 130 | Fiat | 96 | 130 | 01/1990 → 12/1996 | |||||
| 140 | Fiat | 103 | 140 | 01/1993 → 12/1996 | |||||
| FIAT Argenta (132A) | |||||||||
| 2500 TD | 8144.61.500.81 | 66 | 90 | 07/1983 → 08/1985 | |||||
| FIAT Croma (154) | |||||||||
| 2.5 D | 8144.67 | 55 | 75 | 12/1985 → 12/1989 | |||||
| 2.5 TD (AE) | 8144.91.2000 | 74 | 101 | 12/1985 → 02/1989 | |||||
| 2.5 TD (LL,PL) | 8144.97 | 85 | 115 | 05/1989 → 08/1996 | |||||
| 2.5 TDE | 8144.97S | 77 | 105 | 12/1991 → 08/1996 | |||||
| FIAT Ducato (279/280/282/284/290) | |||||||||
| 2.4 D | 8144.61 | 53 | 72 | 05/1981 → 08/1990 | 09/85 -> | ||||
| 2.4 TD | 8144.21 | 68 | 92 | 01/1986 → 06/1990 | |||||
| 2.5 D | 8144.67 | 55 | 75 | 01/1982 → 03/1994 | 09/85 -> | ||||
| 2.5 TD | 8140.27 | 70 | 95 | 07/1990 → 03/1994 | |||||
| FIAT Ducato 2002 (244) | |||||||||
| 2.8 JTD | 8140.43N | 107 | 146 | 04/2004 → 06/2006 | До номера двигателя.: 4006625 | ||||
| 2.8 JTD | 8140.43S | 94 | 127 | 02/2002 → 06/2006 | До номера двигателя.: 4006625 | ||||
| 2.8 TD | 8140.43 | 90 | 122 | 11/2003 → 07/2006 | До номера двигателя.: 4006625 | ||||
| FIAT Ducato 94 (230/231/232/234) | |||||||||
| 2.5 D | 8140.67 | 62 | 84 | 03/1994 → 03/2002 | |||||
| 2.5 TDI | 8140.47R | 80 | 109 | 07/1994 → 03/2002 | |||||
| 2.5 TDI | 8140.47 | 85 | 116 | 03/1994 → 03/2002 | |||||
| 2.8 D | 64 | 87 | 02/1998 → 03/2002 | ||||||
| 2.8 idTD | 90 | 122 | 02/1998 → 03/2002 | ||||||
| 2.8 idTD | 8140.43 | 64 | 87 | 04/1998 → 03/2002 | |||||
| 2.8 JTD | 8140.43S | 93 | 127 | 09/2000 → 03/2002 | |||||
| 2.8 TDI | 8140.43 | 90 | 122 | 10/1997 → 03/2002 | |||||
| FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI FB-Serie | |||||||||
| 7 B | 8045T | 60 | 82 | ||||||
| FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI FD-Serie | |||||||||
| 10 E | 8065 T | 93 | 127 | 01/1991 → | |||||
| 145 | 8065 T | 93 | 127 | 01/1992 → | |||||
| 9, 9 LGP | 8065 T | 79 | 108 | ||||||
| FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI FE-Serie | |||||||||
| 16 | 8065 | 60 | 82 | ||||||
| 18 HD/LC | 8065 | 67 | 91 | 01/89 -> | |||||
| 18 R | 8065 | 80 | 109 | Серии: AB 001178 | |||||
| FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI FH-Serie | |||||||||
| 120 | 8045 | ||||||||
| 130, 130.3 | 8045T | 63 | 86 | ||||||
| 150 W2 | 8045T | 70 | 95 | 01/1994 → | |||||
| 150 WT | 8045T | 70 | 95 | 01/1987 → | |||||
| 150, 150.3 | 8045T | 70 | 95 | 01/1988 → | |||||
| 200 W3 | 8065T | 92 | 125 | 01/1995 → | Требуется 2шт | ||||
| 200, 200.3 | 8065T | 92 | 125 | 01/1988 → | |||||
| FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI FL-Serie | |||||||||
| 10 E/E-T | 8065T | 94 | 128 | ||||||
| 145 | 8065T | 94 | 128 | 01/1992 → | |||||
| FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI FR-Serie | |||||||||
| 12 B | 8065T | 107 | 146 | ||||||
| 130 | 8065T | 101 | 138 | 01/1990 → | |||||
| 130.2 | 8065T | 104 | 142 | 01/1995 → | |||||
| 90 | 8045T | 67 | 91 | 01/1991 → | |||||
| FIATAGRI (CNH GLOBAL) 130-Serie | |||||||||
| 130-90 | 8065.25 | 96 | 130 | 01/1984 → 12/1990 | |||||
| 130-90DT (FIAT-ALLIS) | Использовать для номера.: 1931047 | ||||||||
| F 130 DT | 8065.25 | 01/1985 → | |||||||
| FIATAGRI (CNH GLOBAL) 140-Serie | |||||||||
| 140-90 | 8065.25 | 103 | 140 | 01/1984 → 12/1993 | Использовать для номера.: 1931047 | ||||
| 140-90DT (FIAT-ALLIS) | Использовать для номера.: 1931047 | ||||||||
| HITACHI EX- Serie (Raupenbagger / Crawler Excavator) | |||||||||
| EX 135 | Iveco | ||||||||
| EX 215 E | Aifo 8045.25T | 107 | 146 | 01/1998 → 12/2002 | |||||
| EX 215 W | Iveco-Aifo 8065.25T | 107 | 145 | 10/2000 → 01/2004 | |||||
| EX 215(LC) | Iveco | ||||||||
| HITACHI FH- Serie (Raupenbagger / Crawler Excavator) | |||||||||
| FH 120 | Iveco 8065T | 63 | 86 | ||||||
| FH 130-3 | Iveco | ||||||||
| FH 150 | Iveco | ||||||||
| FH 150-3 | Iveco | ||||||||
| FH 150W | Iveco | ||||||||
| FH 200 | |||||||||
| FH 200-3 | |||||||||
| FH 200W-3 | |||||||||
| HITACHI FR- Serie (Radlader / Wheel Loader) | |||||||||
| FR 130 | Iveco | ||||||||
| FR 90 | Iveco | ||||||||
| HITACHI W- Serie (Radlader / Wheel Loader) | |||||||||
| W 110 | Iveco 8065TE1 | ||||||||
| W 130 | Iveco 8065TE1 | ||||||||
| W 90 | Iveco 8045TE1 | ||||||||
| INDCAR BUSES Mago / Mago 2 | |||||||||
| Mago | Iveco 8140.43 | 90 | 122 | 09/1996 → 12/2002 | |||||
| IVECO Daily I / Grinta | |||||||||
| 35- 8 | 8140.61.200 | 60 | 82 | 04/1978 → 06/1989 | 05/83 -> | ||||
| 35-10 Turbo | 8140.21.200 | 76 | 103 | 02/1985 → 06/1989 | |||||
| 40- 8 | 8140.61.200 | 55 | 75 | 01/1983 → 06/1989 | 05/83 -> | ||||
| 40-10 Turbo | 8140.27 S | 76 | 103 | 02/1985 → 06/1989 | |||||
| 45-10 Turbo | 8140.21.200 | 76 | 103 | 02/1985 → 06/1989 | |||||
| 46264 | 8140.61.200 | 60 | 82 | 04/1978 → 06/1989 | 05/83 -> | ||||
| 49-10 Turbo | 8140.21.214 | 77 | 105 | 07/1988 → 05/1989 | |||||
| 49-10 Turbo | 8140.21.200 | 77 | 105 | 02/1985 → 06/1989 | |||||
| IVECO Daily I / Grinta (78-89) | |||||||||
| 35- 8 | 8140.61.200 | 60 | 82 | 04/1978 → 06/1989 | 05/83 -> | ||||
| 35-10 Turbo | 8140.21.200 | 76 | 103 | 02/1985 → 06/1989 | |||||
| 40- 8 | 8140.61.200 | 55 | 75 | 01/1983 → 06/1989 | 05/83 -> | ||||
| 40-10 Turbo | 8140.27 S | 76 | 103 | 02/1985 → 06/1989 | |||||
| 45-10 Turbo | 8140.21.200 | 76 | 103 | 02/1985 → 06/1989 | |||||
| 46264 | 8140.61.200 | 60 | 82 | 04/1978 → 06/1989 | 05/83 -> | ||||
| 49-10 Turbo | 8140.21.214 | 77 | 105 | 07/1988 → 05/1989 | |||||
| 49-10 Turbo | 8140.21.200 | 77 | 105 | 02/1985 → 06/1989 | |||||
| IVECO Daily II (89-99) | |||||||||
| 30-8 H | 8140.07.2700 | 55 | 75 | 02/1991 → 04/1996 | |||||
| 35- 8 | 8140.63. | 62 | 84 | 04/1998 → 08/1999 | |||||
| 35- 8 | 8140.07.2700,12 | 60 | 82 | 07/1989 → 06/1990 | |||||
| 35- 8 | 8140.67. | 60 | 82 | 05/1996 → 03/1998 | |||||
| 35- 8 H | 8140.07.2700 | 55 | 75 | 02/1991 → 04/1996 | |||||
| 35-10 Turbo | 8140.97.2781 | 76 | 103 | 07/1991 → 04/1996 | |||||
| 35-10 Turbo | 8140.2700 | 76 | 103 | 07/1989 → 04/1996 | |||||
| 35-10 Turbo | 8140.23. | 76 | 103 | 05/1996 → 08/1999 | |||||
| 35-10 Turbo I.D. | 8140.47.2790 | 76 | 103 | 07/1992 → 04/1996 | |||||
| 35-10 V Turbo | 8140.47R | 80 | 109 | 05/1996 → 08/1999 | |||||
| 35-12 Turbo | 8140.43. | 90 | 122 | 05/1996 → 08/1999 | |||||
| 35-12 Turbo | 8140.47.2700 | 90 | 122 | 10/1990 → 04/1996 | |||||
| 40- 8 | 8140.07.2700 | 55 | 75 | 07/1989 → 04/1996 | |||||
| 40-10 Turbo | 8140.23. | 76 | 103 | 05/1996 → 08/1999 | |||||
| 40-10 Turbo | 8140.27.2720 | 76 | 103 | 07/1989 → 04/1996 | |||||
| 40-12 Turbo | 8140.43. | 90 | 122 | 05/1996 → 08/1999 | |||||
| 40-12 Turbo | 8140.47.2700 | 90 | 122 | 10/1990 → 04/1996 | |||||
| 45-10 Turbo | 8140.27.2720 | 76 | 103 | 07/1989 → 04/1996 | |||||
| 45-10 Turbo | 8140.23. | 76 | 103 | 05/1996 → 08/1999 | |||||
| 45-12 Turbo | 8140.43. | 90 | 122 | 05/1996 → 08/1999 | |||||
| 45-12 Turbo | 8140.47.2721,11 | 90 | 122 | 06/1990 → 04/1996 | |||||
| 46264 | 8140.67. | 60 | 82 | 05/1996 → 08/1999 | |||||
| 49-10 Turbo | 8140.23. | 77 | 105 | 05/1996 → 08/1999 | |||||
| 49-10 Turbo | 8140.47.2790 | 77 | 105 | 10/1993 → 04/1996 | |||||
| 49-10 Turbo | 8140.27.2700 | 77 | 105 | 07/1989 → 04/1996 | |||||
| 49-12 Turbo | 8140.47 | 90 | 122 | 06/1990 → 04/1996 | |||||
| 49-12 Turbo | 8140.43. | 90 | 122 | 05/1996 → 08/1999 | |||||
| 59-12 Turbo | 8140.47 | 90 | 122 | 05/1991 → 04/1996 | |||||
| 59-12 Turbo | 8140.43. | 90 | 122 | 05/1996 → 08/1999 | |||||
| IVECO Daily III | |||||||||
| 29- 9 | 8140.63 | 62 | 85 | 07/1999 → 12/2001 | |||||
| 29- 9 Turbo | 8140.43 | 66 | 90 | 09/2001 → 12/2002 | |||||
| 29-11 Turbo | 8140.43.C | 77 | 105 | 07/1999 → 12/2002 | |||||
| 29-13 Turbo | 8140.43.SEDC | 92 | 125 | 07/1999 → 07/2006 | До номера двигателя: 3981326 | ||||
| 35- 9 | 8140.63 | 62 | 85 | 07/1999 → 12/2001 | |||||
| 35- 9 Turbo | 8140.43 | 66 | 90 | 09/2001 → 12/2002 | |||||
| 35-11 CNG | 8149.03 CNG | 78 | 105 | 07/1999 → 07/2006 | |||||
| 35-11 Turbo | 8140.43 | 77 | 105 | 07/1999 → 12/2002 | |||||
| 35-13 Turbo | 8140.43 | 92 | 125 | 07/1999 → 07/2006 | До номера двигателя: 3981326 | ||||
| 35-15 Turbo | 8140.43N | 107 | 146 | 09/2001 → 07/2006 | До номера двигателя: 3981326 | ||||
| 40- 9 | 8140.63 | 62 | 85 | 07/1999 → 12/2001 | |||||
| 40- 9 Turbo | 8140.43 | 66 | 90 | 09/2001 → 12/2002 | |||||
| 40-11 Turbo | 8140.43C | 77 | 105 | 07/1999 → 12/2002 | |||||
| 40-13 Turbo | 8140.43SEDC | 92 | 125 | 07/1999 → 07/2006 | До номера двигателя: 3981326 | ||||
| 40-15 Turbo | 8140.43N | 107 | 146 | 09/2001 → 07/2006 | До номера двигателя: 3981326 | ||||
| 45-11 Turbo | 8140.43C | 77 | 105 | 07/1999 → 12/2002 | |||||
| 45-13 Turbo | 8140.43 SEDC | 92 | 125 | 07/1999 → 07/2006 | До номера двигателя: 3981326 | ||||
| 49-11 Turbo | 8140.43.C | 77 | 105 | 07/1999 → 12/2002 | |||||
| 49-13 Turbo | 8140.43.SEDC | 92 | 125 | 07/1999 → 07/2006 | До номера двигателя: 3981326 | ||||
| 50-11 CNG | 8149.03 CNG | 78 | 105 | 07/1999 → 07/2006 | |||||
| 50-11 Turbo | 8140.43.C | 77 | 105 | 11/1999 → 12/2002 | |||||
| 50-13 Turbo | 8140.43.SEDC | 92 | 125 | 11/1999 → 07/2006 | До номера двигателя: 3981326 | ||||
| 50-15 Turbo | 8140.43N | 107 | 146 | 09/2001 → 07/2006 | До номера двигателя: 3981326 | ||||
| 59-13 Turbo | 8140.43.SEDC | 92 | 125 | 07/1999 → 07/2006 | До номера двигателя: 3981326 | ||||
| 60-15 Turbo | 8140.43N | 107 | 146 | 09/2000 → 07/2006 | До номера двигателя: 3981326 | ||||
| 65-11 CNG | 8149.03 CNG | 78 | 105 | 07/1999 → 07/2006 | |||||
| 65-15 Turbo | 8140.43N | 107 | 146 | 09/2000 → 07/2006 | До номера двигателя: 3981326 | ||||
| IVECO Daily III (99-06) | |||||||||
| 29- 9 | 8140.63 | 62 | 85 | 07/1999 → 12/2001 | |||||
| 29- 9 Turbo | 8140.43 | 66 | 90 | 09/2001 → 12/2002 | |||||
| 29-11 Turbo | 8140.43.C | 77 | 105 | 07/1999 → 12/2002 | |||||
| 29-13 Turbo | 8140.43.SEDC | 92 | 125 | 07/1999 → 07/2006 | До номера двигателя: 3981326 | ||||
| 35- 9 | 8140.63 | 62 | 85 | 07/1999 → 12/2001 | |||||
| 35- 9 Turbo | 8140.43 | 66 | 90 | 09/2001 → 12/2002 | |||||
| 35-11 CNG | 8149.03 CNG | 78 | 105 | 07/1999 → 07/2006 | |||||
| 35-11 Turbo | 8140.43 | 77 | 105 | 07/1999 → 12/2002 | |||||
| 35-13 Turbo | 8140.43S | 92 | 125 | 07/1999 → 07/2006 | До номера двигателя: 3981326 | ||||
| 35-15 Turbo | 8140.43N | 107 | 146 | 09/2001 → 07/2006 | До номера двигателя: 3981326 | ||||
| 40- 9 | 8140.63 | 62 | 85 | 07/1999 → 12/2001 | |||||
| 40- 9 Turbo | 8140.43 | 66 | 90 | 09/2001 → 12/2002 | |||||
| 40-11 Turbo | 8140.43C | 77 | 105 | 07/1999 → 12/2002 | |||||
| 40-13 Turbo | 8140.43SEDC | 92 | 125 | 07/1999 → 07/2006 | До номера двигателя: 3981326 | ||||
| 40-15 Turbo | 8140.43N | 107 | 146 | 09/2001 → 07/2006 | До номера двигателя: 3981326 | ||||
| 45-11 Turbo | 8140.43C | 77 | 105 | 07/1999 → 12/2002 | |||||
| 45-13 Turbo | 8140.43 SEDC | 92 | 125 | 07/1999 → 07/2006 | До номера двигателя: 3981326 | ||||
| 49-11 Turbo | 8140.43.C | 77 | 105 | 07/1999 → 12/2002 | |||||
| 49-13 Turbo | 8140.43.SEDC | 92 | 125 | 07/1999 → 07/2006 | До номера двигателя: 3981326 | ||||
| 50-11 CNG | 8149.03 CNG | 78 | 105 | 07/1999 → 07/2006 | |||||
| 50-11 Turbo | 8140.43.C | 77 | 105 | 11/1999 → 12/2002 | |||||
| 50-13 Turbo | 8140.43.SEDC | 92 | 125 | 11/1999 → 07/2006 | До номера двигателя: 3981326 | ||||
| 50-15 Turbo | 8140.43N | 107 | 146 | 09/2001 → 07/2006 | До номера двигателя: 3981326 | ||||
| 59-13 Turbo | 8140.43.SEDC | 92 | 125 | 07/1999 → 07/2006 | До номера двигателя: 3981326 | ||||
| 60-15 Turbo | 8140.43N | 107 | 146 | 09/2000 → 07/2006 | До номера двигателя: 3981326 | ||||
| 65-11 CNG | 8149.03 CNG | 78 | 105 | 07/1999 → 07/2006 | |||||
| 65-15 Turbo | 8140.43N | 107 | 146 | 09/2000 → 07/2006 | До номера двигателя: 3981326 | ||||
| IVECO EuroCargo I | |||||||||
| 100 E 15 (EuroCargo) | 8060.25R.4200 | 105 | 143 | 01/1991 → 04/2001 | |||||
| 100 E 18 (EuroCargo) | 8060.25V.4000 | 130 | 177 | 01/1991 → 04/2001 | |||||
| 100 E 21 (EuroCargo) | 8060.45.4100 | 152 | 207 | 01/1991 → 04/2001 | |||||
| 120 E 15 (EuroCargo) | 8060.25R.4280 | 105 | 143 | 12/1991 → 04/2001 | |||||
| 120 E 18 (EuroCargo) | 8060.25V.4080 | 130 | 177 | 09/1991 → 04/2001 | |||||
| 130 E 15 (EuroCargo) | 8060.25R.4280 | 105 | 143 | 02/1992 → 04/2001 | |||||
| 130 E 18 (EuroCargo) | 8060.25V.4080TC | 130 | 177 | 11/1991 → 04/2001 | |||||
| 135 E 18 (EuroCargo) | 8060.25 V (TC) | 130 | 177 | 01/1994 → 04/2001 | |||||
| 150 E 15 (EuroCargo) | 8060.25R.4280 | 105 | 143 | 12/1991 → 04/2001 | |||||
| 150 E 18 (EuroCargo) | 8060.25V.4080TC | 130 | 177 | 09/1991 → 04/2001 | |||||
| 170 E 18 (EuroCargo) | 8060.25 V (TC) | 130 | 177 | 01/1994 → 05/2001 | |||||
| 180 E 18 (Euro/SuperCargo) | 8060.25 | 130 | 177 | 01/1998 → 05/2001 | |||||
| 180 E 21 (EuroCargo) | 8060.45.4100TCA | 152 | 207 | 04/1992 → 04/2001 | |||||
| 60 E 10 (EuroCargo) | 8040.25B.4200 | 75 | 102 | 01/1991 → 04/2001 | |||||
| 60 E 12 (EuroCargo) | 8040.25X.4000TC | 85 | 116 | 01/1991 → 04/2001 | |||||
| 60 E 14 (EuroCargo) | 8040.45.4000TCA | 100 | 136 | 01/1991 → 04/2001 | |||||
| 65 E 10 (EuroCargo) | 8040.25B.4200 | 75 | 102 | 01/1991 → 04/2001 | |||||
| 65 E 12 (EuroCargo) | 8040.25X.4000TC | 85 | 116 | 01/1991 → 04/2001 | |||||
| 65 E 14 (EuroCargo) | 8040.45.4000TCA | 100 | 136 | 01/1991 → 04/2001 | |||||
| 75 E 12 (EuroCargo) | 8040.25X.4000TC | 85 | 116 | 01/1991 → 04/2001 | |||||
| 75 E 14 (EuroCargo) | 8040.45.4000 | 100 | 136 | 01/1991 → 04/2001 | |||||
| 75 E 15 (EuroCargo) | 8060.25R.4200 | 105 | 143 | 01/1991 → 04/2001 | Требуется 2шт | ||||
| 80 E 14 (EuroCargo) | 8040.45.4000 | 100 | 136 | 01/1996 → 04/2001 | |||||
| 80 E 15 (EuroCargo) | 8060.25R.4200 | 105 | 143 | 01/1991 → 04/2001 | |||||
| 80 E 18 (EuroCargo) | 8060.25V.4000 | 130 | 177 | 01/1991 → 04/2001 | |||||
| 80 E 21 (EuroCargo) | 8060.45.4100 | 152 | 207 | 01/1991 → 04/2001 | |||||
| 95 E 15 (EuroCargo) | Fiat-8060.25. | 105 | 143 | 01/1991 → 04/2001 | |||||
| 95 E 18 (EuroCargo FF) | 8060.25 | 130 | 177 | 01/1991 → 09/2003 | |||||
| 95 E 21 (EuroCargo) | Fiat-8060.45. | 152 | 207 | 01/1991 → 04/2001 | |||||
| IVECO M-Serie | |||||||||
| 115-17 | 8060.24.601 | 130 | 175 | 09/1983 → 12/1985 | |||||
| 145-17 | 8060.25.600 | 130 | 175 | 02/1986 → 12/1991 | |||||
| 175-17 | 8060.25.600 | 130 | 175 | 09/1986 → 12/1992 | |||||
| IVECO MK-Serie | |||||||||
| 110-17 W | 8060.24.678 | 130 | 175 | 09/1983 → 12/1984 | |||||
| 80-16 | 8060.24.670/671 | 118 | 160 | 12/1982 → 12/1988 | |||||
| 80-17 W | 8060.25.670 | 125 | 170 | 01/1986 → 12/1991 | |||||
| 90-16 PM | 8062.24.070 | 118 | 160 | 06/1982 → 12/1988 | |||||
| 90-17 W | 8060.25.669/670 | 125 | 170 | 01/1987 → 12/1991 | |||||
| IVECO Z-Serie | |||||||||
| Z 220 T | 8060.24.662 | 96 | 120 | 12/1982 → 01/1983 | |||||
| IVECO Zeta / TurboZeta / Z-Serie | |||||||||
| 60-11 (TurboZeta) | 8040.25.230 R | 74 | 101 | 01/1987 → 05/1991 | |||||
| 65-12 (TurboZeta) | 8040.25.200 | 85 | 115 | 01/1987 → 12/1992 | |||||
| 79-12 (TurboZeta) | 8040.25.220 | 85 | 115 | 01/1987 → 12/1992 | |||||
| IVECO BUS 300-680 (TurboCity) | |||||||||
| -578679 | 8060.25.4600 | 130 | 177 | 06/1991 → | |||||
| -578680 | 8060.24.652 | 123 | 168 | 01/1983 → 06/1991 | С двигателя №: 3344357 | ||||
| IVECO BUS Euro | |||||||||
| Euro 110 | 8060.05.661/663 | 81 | 110 | 01/1987 → 08/1988 | |||||
| Euro 120TA | 8060.25.661/663 | 92 | 120 | 01/1987 → 08/1988 | |||||
| Euro 220 | 8060.05.662/673 | 96 | 120 | 01/1987 → 08/1988 | |||||
| Euro 220T | 8060.25.661 | 92 | 120 | 01/1987 → 08/1988 | |||||
| Euro 230T | 8060.25.662/673 | 96 | 130 | 01/1987 → 09/1988 | |||||
| Euro 335T | 8060.25.631 | 100 | 135 | 01/1987 → 09/1988 | |||||
| Euro 340T | 8060.25.641 | 103 | 140 | 01/1987 → 08/1988 | |||||
| Euro 435T | 8060.25.631 | 100 | 135 | 01/1987 → 08/1988 | |||||
| Euro 450T | 8060.25.621 | 110 | 150 | 01/1987 → 09/1988 | |||||
| IVECO BUS EuroTurbo | |||||||||
| EuroTurbo 10-14 | 8060.25.243 | 100 | 135 | 10/1988 → 12/1990 | |||||
| EuroTurbo 12-11 | 8040.45.261 | 77 | 105 | 09/1988 → 09/1990 | |||||
| EuroTurbo 12-12 | 8040.45.271 | 77 | 105 | 09/1988 → 12/1990 | |||||
| EuroTurbo 12-14, AS | 8060.25.241/246 | 100 | 135 | 10/1988 → 09/1990 | |||||
| EuroTurbo 13-14, AS | 8060.25.243 | 100 | 135 | 04/1990 → 12/1990 | |||||
| EuroTurbo 15-14, AS | 8060.25.241/246 | 100 | 135 | 10/1988 → 12/1990 | |||||
| EuroTurbo 18-14 | 8060.25.243 | 100 | 135 | 10/1988 → 09/1990 | |||||
| EuroTurbo 18-16 | 8060.25.221 | 116 | 155 | 02/1990 → 12/1990 | |||||
| EuroTurbo 23-16 T | 8060.25.221 | 116 | 155 | 10/1988 → 12/1990 | |||||
| IVECO BUS Lorraine | |||||||||
| Lorraine 170 S, LS, TS | 8060.24.652 | 123 | 168 | 06/1988 → 09/1988 | |||||
| IVECO BUS Mago / Mago 2 (Indcar) | |||||||||
| Mago (Indcar) | Iveco 8140.43 | 90 | 122 | 09/1996 → 12/2002 | |||||
| IVECO BUS Z100-Z300 | |||||||||
| Z 120 TA | 8060.24.661/64 | 96 | 120 | 07/1983 → 01/1986 | |||||
| Z 220 | 8060.05.662 | 96 | 120 | 06/1986 → 12/1986 | |||||
| Z 220 T | 8060.24.661 | 96 | 120 | 01/1983 → 01/1986 | |||||
| Z 230 T | 8060.24.662/673 | 96 | 130 | 03/1984 → 06/1986 | |||||
| Z 235 T | 8060.25.630/631 | 100 | 135 | 10/1986 → 12/1986 | |||||
| Z 340 T | 8060.24.643 | 103 | 140 | 11/1984 → 05/1986 | |||||
| JELCZ L-090M | |||||||||
| Iveco | M 081 MB | ||||||||
| JOHN DEERE W-Serie | |||||||||
